Yarı büyük eksen ( a ) |
0,4624 x 10 9 km (3,090640 ua ) |
---|---|
Günberi ( q ) |
0,4256 x 10 9 km (2,844959 ua ) |
Afelia ( Q ) |
0,4991 x 10 9 km (3,336322 ua ) |
Eksantriklik ( e ) | 0,079492 |
Devrim dönemi ( P rev ) | 1 984,591436 d |
Eğim ( i ) | 8,938808 ° |
Yükselen düğümün boylamı ( Ω ) | 20.578286 ° |
Günberi argümanı ( ω ) | 15.150558 ° |
Ortalama anormallik ( M 0 ) | 140,599482 ° |
Kategori | Ana kuşak asteroidi |
Boyutlar | 38,64 km |
---|---|
Dönme süresi ( P rot ) |
? g (8,998 sa) |
Mutlak büyüklük ( H ) | 10.40 |
Albedo ( A ) | 0,0819 |
Tarihli | 31 Ekim 1923 |
---|---|
Tarafından keşfedildi | Max Kurt |
Tanımlama | 1923 PD = 1950 UN = 1970 JA |
(1008), La Paz bir bir asteroid de ana bandın keşfettik31 Ekim 1923tarafından Alman astronom Max Wolf . Geçici tanımı 1923 PD idi. La Paz şehrinin onuruna seçildi .