2017 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

İçin eleme 2017 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası arasında gerçekleşti23 Mart 2015 ve Ekim 11, 2016. Polonya'daki son aşamada on iki katılımcıdan on birini kalifiye ettiler ve Polonya ekibi otomatik olarak kalifiye oldu.

Biçim

52 takım, iki yönlü maçlarda şampiyonluk formülüne göre oynanan dokuz gruba ayrıldı. Dokuz grup galibi doğrudan final aşamasına hak kazanır. Karşılaştırmalı bir sıralama ile belirlenen en iyi dört ikinci, final aşaması için kalan iki eleme sırasını elde etmek için iki yönlü maçlarda (play-off) ek bir eleme turu oynar.

Grup aşaması

Grup 1

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Çekya 23 10 7 2 1 29 10 +19 Çekya 1-0 3-3 4-1 2-1 4-1
2 Belçika 18 10 6 0 4 13 10 +3 Belçika 2-1 1-2 2-0 0-1 2-1
3 Karadağ 16 10 4 4 2 13 11 +2 Karadağ 0-3 3-0 0-0 3-3 1-0
4 Malta 11 10 3 2 5 9 20 -11 Malta 0-7 2-3 0-1 1-0 3-2
5 Letonya 9 10 2 3 5 10 13 -3 Letonya 1-1 0-2 0-0 1-2 0-2
6 Moldova 7 10 2 1 7 8 18 -10 Moldova 1-3 0-2 1-0 0-0 0-3

Grup 2

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 İtalya 24 10 7 3 0 17 3 +14 İtalya 1-1 1-0 1-0 3-0 2-0
2 Sırbistan 23 10 7 2 1 27 8 +19 Sırbistan 1-1 3-1 3-2 5-0 5-0
3 Slovenya 15 10 5 0 5 18 11 +7 Slovenya 0-3 2-0 3-1 4-0 3-0
4 İrlanda 12 10 4 0 6 14 17 -3 İrlanda 1-4 1-3 2-0 1-0 3-0
5 Litvanya 10 10 3 1 6 5 17 -12 Andorra 0-1 0-4 0-5 0-2 1-0
6 Andorra 3 10 1 0 9 1 26 -25 Litvanya 0-0 0-2 1-0 3-1 1-0

3. Grup

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 meyve salatası 21 10 6 3 1 13 8 +5 İzlanda 3-2 3-0 2-0 2-4 1-1
2 Fransa 20 10 6 2 2 17 8 +9 Fransa 2-0 1-1 2-0 2-0 1-0
3 İzlanda 18 10 5 3 2 13 9 +4 meyve salatası 0-0 2-2 2-0 1-0 2-0
4 Ukrayna 14 10 4 2 4 14 12 +2 İskoçya 0-0 1-2 0-1 2-2 3-1
5 İskoçya 8 10 2 2 6 8 17 -9 Ukrayna 0-1 1-0 0-2 4-0 1-1
6 Kuzey İrlanda 2 10 0 2 8 6 18 -12 Kuzey İrlanda 0-1 0-3 1-2 1-2 1-2

4. grup

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Portekiz 26 10 8 2 0 34 5 +29 Portekiz 4-0 0-0 2-0 1-0 4-0
2 İsrail 21 10 6 3 1 21 4 +17 Arnavutluk 1-6 1-1 2-1 0-0 2-0
3 Yunanistan 13 10 4 1 5 13 14 -1 İsrail 0-3 4-0 3-0 4-0 4-0
4 Arnavutluk 12 10 3 3 4 11 20 -9 Macaristan 3-3 2-2 0-0 2-1 4-0
5 Macaristan 12 10 3 3 4 19 16 +3 Yunanistan 0-4 2-1 0-1 3-1 5-0
6 Lihtenştayn 0 10 0 0 10 1 40 -39 Lihtenştayn 1-7 0-2 0-4 0-6 0-2

Grup 5

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Danimarka 28 10 9 1 0 24 3 +21 Galler 0-4 1-1 3-1 1-1 2-1
2 Bulgaristan 17 10 5 2 3 11 7 +4 Danimarka 0-0 3-1 1-0 4-1 2-0
3 Romanya 16 10 5 1 4 15 14 +1 Bulgaristan 0-3 0-3 0-2 3-0 3-0
4 Galler 16 10 4 4 2 14 12 +2 Romanya 2-1 0-3 0-1 4-0 2-0
5 Lüksemburg 6 10 1 3 6 5 18 -13 Lüksemburg 1-3 0-1 0-1 0-0 1-0
6 Ermenistan 1 10 0 1 9 6 21 -15 Ermenistan 1-3 1-3 2-3 0-1 1-1

Grup 6

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 İsveç 24 10 7 3 0 24 7 +17 ispanya 0-3 1-1 5-0 5-0 6-0
2 ispanya 23 10 7 2 1 31 9 +22 Hırvatistan 2-3 1-1 1-0 2-1 4-0
3 Hırvatistan 20 10 6 2 2 24 11 +13 İsveç 1-1 4-2 3-2 5-0 3-0
4 Gürcistan 13 10 4 1 5 17 17 0 Gürcistan 2-5 2-2 0-1 3-0 4-0
5 Estonya 4 10 1 1 8 3 26 -23 Estonya 0-2 0-4 0-3 0-1 0-0
6 San Marino 1 10 0 1 9 1 30 -29 San Marino 0-3 0-3 0-2 0-3 1-2

Grup 7

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Almanya 30 10 10 0 0 35 8 +27 Almanya 4-2 4-0 3-1 4-3 4-1
2 Avusturya 22 10 7 1 2 22 12 +10 Avusturya 1-4 2-0 7-0 4-3 1-0
3 Finlandiya 14 10 4 2 4 13 10 +3 Finlandiya 0-1 0-1 0-0 2-0 3-0
4 Azerbaycan 9 10 2 3 5 8 19 -11 Azerbaycan 0-3 0-2 0-1 3-0 1-1
5 Rusya 9 10 2 3 5 15 19 -4 Rusya 0-2 1-1 1-1 2-2 2-0
6 Faroe Adaları 1 10 0 1 9 3 28 -25 Faroe Adaları 0-6 0-1 1-6 0-1 0-3

Grup 8

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Slovakya 19 8 6 1 1 21 6 +15 Slovakya 4-2 3-1 5-0 2-0
2 Hollanda 14 8 4 2 2 15 10 +5 Hollanda 1-3 1-0 0-0 4-0
3 Türkiye 11 8 3 2 3 7 8 -1 Belarus 1-0 2-2 0-2 2-2
4 Belarus 8 8 2 2 4 7 11 -4 Türkiye 1-1 0-1 1-0 0-1
5 Kıbrıs 4 8 1 1 6 4 19 -15 Kıbrıs 0-3 1-4 0-1 0-3

Grup 9

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 İngiltere 20 8 6 2 0 20 3 +17 İngiltere 3-1 6-1 3-0 5-0
2 Norveç 16 8 5 1 2 12 10 +2 İsviçre 1-1 1-1 3-0 3-1
3 İsviçre 12 8 3 3 2 11 8 +3 Norveç 0-1 2-1 2-1 2-0
4 Kazakistan 4 8 1 1 6 3 14 -11 Kazakistan 0-1 0-1 0-3 0-0
5 Bosna Hersek 3 8 0 3 5 2 13 -11 Bosna Hersek 0-0 0-0 0-1 1-2

İkinci sıralama

Gruptaki ikincinin karşılaştırmalı sıralaması, gruptaki altıncıya karşı elde edilen sonuçları hesaba katmaz (6 takımdan oluşan 1'den 7'ye kadar gruplar). Bu sınıflandırmanın ilk dördü play-off'lara katılmaya hak kazanır.

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff
1 ispanya 17 8 5 2 1 22 9 +13
2 Sırbistan 17 8 5 2 1 18 8 +10
3 Avusturya 16 8 5 1 2 20 12 +8
4 Norveç 16 8 5 1 2 12 10 +2
5 İsrail 15 8 4 3 1 13 4 +9
6 Hollanda 14 8 4 2 2 15 10 +5
7 Fransa 14 8 4 2 2 13 8 +5
8 Belçika 12 8 4 0 4 10 10 0
9 Bulgaristan 11 8 3 2 3 8 7 +1

Barajlar

Takım 1 Sonuç Takım 2 Gitmek Dönüş
Sırbistan 2 - 1 Norveç 2 - 0 0 - 1
Avusturya 1 - 1 st ispanya 1-1 0 - 0

Dış bağlantı