1988 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 200 metre (atletizm)

1988 Olimpiyatları'nda Erkekler 200 metre Genel
Spor Atletizm
200 metre
Organizatör (ler) CIO
Yerler) Seul
Tarihli 26 -28 Eylül 1988
Siteler) Seul Olimpiyat Stadı

Ödüller
kazanan Joe deloach
İkinci Carl Lewis
Üçüncü Robson da silva

Navigasyon

Erkekler 200 metrelik en olay 1988 Olimpiyat Oyunları arasında gerçekleşti 26 kadar28 Eylül 1988En Olimpiyat Stadı'nda içinde Seul , Güney Kore . Amerikan Joe DeLoach tarafından kazanıldı .

Madalya kazananlar

Altın Gümüş Bronz
Joe deloach Carl Lewis Robson da silva

Sonuçlar

Final (28 Eylül)

Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar
Altın madalya, Olimpiyatlar 6 Joe deloach Amerika Birleşik Devletleri 19s 75 ALTIN
Gümüş Madalya, Olimpiyat Oyunları 3 Carl Lewis Amerika Birleşik Devletleri 19s 79
Bronz Madalya, Olimpiyatlar 4 Robson da silva Brezilya 20s 04
4 5 Linford Christie Britanya 20s 09
5 2 Atlee Mahorn Kanada 20s 39
6 1 Gilles Queneherve Fransa 20 s 40
7 8 Michael Rosswess Britanya 20s 51
8 7 Bruno Marie-Rose Fransa 20s 58

Yarı finaller (28 Eylül)

Seri 1
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 4 Carl Lewis Amerika Birleşik Devletleri 20s 23 Q
2 3 Robson da silva Brezilya 20s 28 Q
3 6 Atlee Mahorn Kanada 20s 43 Q
4 8 Gilles Queneherve Fransa 20s 54 Q
5 2 Stefano Tilli İtalya 20s 59
6 5 Roy Martin Amerika Birleşik Devletleri 20s 62
7 1 John regis Britanya 20'ler 69
8 7 Ralf Lübke Batı Almanya 21'ler 23
Seri 2
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 6 Joe deloach Amerika Birleşik Devletleri 20s 06 Q
2 3 Linford Christie Britanya 20s 33 Q
3 5 Bruno Marie-Rose Fransa 20s 50 Q
4 7 Michael Rosswess Britanya 20s 51 Q
5 4 Kıbrıslı Enweani Kanada 20s 57
6 8 Olapade Adeniken Nijerya 20s 67
7 2 Edgardo Guilbe Porto Rico 20'ler 77
8 1 Troy douglas Bermuda 20s 84

Çeyrek final (26 Eylül)

Seri 1
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 6 Carl Lewis Amerika Birleşik Devletleri 20s 57 Q
2 4 John regis Britanya 20'ler 61 Q
3 5 Kıbrıslı Enweani Kanada 20s 62 Q
4 8 Edgardo Guilbe Porto Rico 20'ler 73 Q
5 3 Kenji yamauchi Japonya 20 saniye 94
6 2 Jimmy Flemming Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları 21'ler 23
7 1 Mustafa Kamel Salmi Cezayir 21'ler 26
8 7 Ousmane Diarra Mali 21'ler 46
Seri 2
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 8 Bruno Marie-Rose Fransa 20s 48 Q
2 3 Roy Martin Amerika Birleşik Devletleri 20s 54 Q
3 4 Troy douglas Bermuda 20s 70 Q
4 6 Kennedy Ondiek Kenya 20s 79
5 5 Attila Kovács Macaristan 21'ler 19
6 7 Lee shiunn-uzun Çin Taipei 21'ler 34
7 1 Harouna Soluk Burkina Faso 21'ler 35
Seri 3
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 1 Linford Christie Britanya 20s 49 Q
2 5 Atlee Mahorn Kanada 20s 59 Q
3 3 Ralf Lübke Batı Almanya 20s 80 Q
4 8 Luís Barroso Portekiz 20s 81
5 6 Patrick Stevens Belçika 20 saniye 94
6 4 John Myles-Mills Gana 20'ler 95
7 2 Andreas Berger Avusturya 21 s 40
8 7 Ibrahima Tamba Senegal 21'ler 93
Seri 4
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 5 Joe deloach Amerika Birleşik Devletleri 20s 56 Q
2 6 Gilles Queneherve Fransa 20'ler 77 Q
3 3 Olapade Adeniken Nijerya 20s 92 Q
4 4 Norbert Dobeleit Batı Almanya 20'ler 98
5 2 Mark Garner Avustralya 21s 08
6 7 Jang Jae-Geun Güney Kore 21'ler 35
7 8 Li Feng Çin 21'ler 38
8 1 Oliver daniels Liberya 22s 25
Seri 5
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 1 Robson da silva Brezilya 20'ler 41 Q
2 4 Stefano Tilli İtalya 20s 67 Q
3 5 Michael Rosswess Britanya 20'ler 74 Q
4 3 Daniel Sangouma Fransa 20s 81
5 6 Clive Wright Jamaika 20s 87
6 8 Isiaq Adeyanju Nijerya 21 s 01
7 2 Courtney kahverengi Kanada 21'ler 18
8 7 Samuel Nchinda-Kaya Kamerun 21'ler 39

Dizi (26 Eylül)

Seri 1
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 3 Roy Martin Amerika Birleşik Devletleri 20s 65 Q
2 4 Michael Rosswess Britanya 20'ler 95 Q
3 6 Harouna Soluk Burkina Faso 21'ler 33 Q
4 5 Samuel Nchinda-Kaya Kamerun 21'ler 45 Q
5 1 Henri ndinga Kongo Cumhuriyeti 21'ler 66
6 2 Fabian Muyaba Zimbabve 21'ler 66
7 8 Markus Büchel Lihtenştayn 22s 02
8 7 Mohamed shah alam Bangladeş 22s 52
Seri 2
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 8 Gilles Queneherve Fransa 20s 55 Q
2 3 Kenji yamauchi Japonya 20'ler 98 Q
3 2 Isiaq Adeyanju Nijerya 21 saniye 10 Q
4 1 Jang Jae-Geun Güney Kore 21'ler 27 Q
5 5 Lee shiunn-uzun Çin Taipei 21'ler 53 Q
6 4 Aouf Abdul Rahman Youssef Irak 21'ler 88
7 6 Takale ton balığı Papua Yeni Gine 21'ler 95
8 7 Sahim Saleh Mehdi Güney Yemen.svg Bayrağı Güney Yemen 22 s 95
Seri 3
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 3 Atlee Mahorn Kanada 20s 55 Q
2 7 Ralf Lübke Batı Almanya 20s 81 Q
3 5 Oliver daniels Liberya 21'ler 59 Q
4 4 Leung Wing Kwong Hong Kong 21'ler 69
5 6 Pazar Olweny Uganda 21'ler 79
6 2 Muhammed Afzal Pakistan 21'ler 89
7 8 Mohamed Fahd Al-Bishi Suudi Arabistan 22s 09
Seri 4
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 7 John regis Britanya 20 s 90 Q
2 6 Clive Wright Jamaika 20 saniye 94 Q
3 2 Ibrahima Tamba Senegal 21'ler 68 Q
4 8 Issa Alassane-Ousséni İyi huylu 21'ler 74
5 5 Maloni Bole Fiji 22s 44
6 4 Claude Romence Haiti 22s 60
Seri 5
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 4 Joe deloach Amerika Birleşik Devletleri 20'ler 98 Q
2 8 Mark Garner Avustralya 21'ler 09 Q
3 6 Edgardo Guilbe Porto Rico 21'ler 09 Q
4 2 Andreas Berger Avusturya 21'ler 29 Q
5 5 Henrico atkins Barbados 21'ler 98
6 7 Robert Loua Gine 22 s 78
6 Serisi
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 5 Kennedy Ondiek Kenya 20s 79 Q
2 1 Troy douglas Bermuda 20'ler 91 Q
3 3 Attila Kovács Macaristan 20'ler 98 Q
4 2 Pietro mennea İtalya 21 saniye 10 Q
5 4 Lindel Hodge Britanya Virjin Adaları 21'ler 78
6 8 Abdullah Salem Al-Khalidi Umman 21'ler 82
7 7 André Francois Saint Vincent ve Grenadinler 21'ler 88
8 6 Ismail Asif Waheed Maldivler 23 s 17
7 Serisi
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 5 Linford Christie Britanya 21'ler 05 Q
2 7 Bruno Marie-Rose Fransa 21 sn 11 Q
3 3 Courtney kahverengi Kanada 21'ler 45 Q
4 1 Luís Cunha Portekiz 21 s 72
5 4 Carlos Bernardo Moreno Şili 22s 13
6 8 Odiya Silweya Malawi 22 s 24
7 2 Peauope Suli Tonga 22s 49


8 serisi
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 6 Kıbrıslı Enweani Kanada 20s 65 Q
2 2 Daniel Sangouma Fransa 20s 70 Q
3 5 Patrick Stevens Belçika 20s 84 Q
4 4 Norbert Dobeleit Batı Almanya 20s 86 Q
5 8 Li Feng Çin 21'ler 33 Q
6 7 Ousmane Diarra Mali 21'ler 55 Q
7 3 Abdullah Ali Ahmed Libya 22 saniye 11
8 1 Genuinen Ðình Minh Vietnam 22s 65
Seri 9
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 2 Robson da silva Brezilya 21'ler 12 Q
2 3 Luís Barroso Portekiz 21'ler 31 Q
3 6 Jimmy Flemming Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları 21'ler 33 Q
4 4 Alexandre Yougbare Burkina Faso 22s 14
5 5 Gustavo Envela Ekvator Ginesi 22s 33
6 7 Benny Kgarametso Botsvana 22s 79
7 8 Armenio Fernandes Angola DQ
10 Serisi
Sıra Hat Atlet Milliyet Sonuç Notlar Qual.
1 3 Stefano Tilli İtalya 20s 68 Q
2 8 Carl Lewis Amerika Birleşik Devletleri 20 s 72 Q
3 6 Olapade Adeniken Nijerya 20'ler 77 Q
4 4 John Myles-Mills Gana 21 sn 04 Q
5 5 Mustafa Kamel Salmi Cezayir 21 s 24 Q
6 7 Howard Lindsay Antigua ve Barbuda 21'ler 78
7 2 Jerry jeremiah Vanuatu 22s 01

Notlar ve referanslar