2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Erkekler 400 metre (atletizm)

2016 Olimpiyatları'nda Erkekler 400 metre Genel
Spor Atletizm
400 metre
Organizatör (ler) CIO
Yerler) Rio de Janeiro
Tarihli 12 - Ağustos 14 , 2016
Siteler) Olimpik stadyum

Ödüller
Başlık sahibi Kirani james
kazanan Wayde van Niekerk
İkinci Kirani james
Üçüncü LaShawn Merritt

Navigasyon

Erkekler 400 metre de olay 2016 Olimpiyatları çalışır 12'ye kadar Ağustos 14 , 2016En Olimpiyat Stadı'nda içinde Rio de Janeiro , Brezilya . Bu Güney Afrika kazandı Wayde van Niekerk yeni set dünya rekoru içinde 43  s  03 .

Sonuçlar

Final

Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar
Altın madalya, Olimpiyatlar 8 Wayde van Niekerk Güney Afrika 43.03 WR
Gümüş Madalya, Olimpiyat Oyunları 6 Kirani james El bombası 43.76
Bronz Madalya, Olimpiyatlar 5 LaShawn Merritt Amerika Birleşik Devletleri 43.85 SB
4 3 Machel Cedenio Trinidad ve Tobago 44.01 NR
5 1 Karabo sibanda Botsvana 44.25 PB
6 2 Ali Khamis Bahreyn 44,36 NR
7 4 Bralon Taplin El bombası 44.45
8 7 Matthew Hudson-Smith Britanya 44.61

Yarı finaller

1. yarı final
Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar Qual.
1 4 Kirani james El bombası 0.144 44.02 SB Q
2 6 LaShawn Merritt Amerika Birleşik Devletleri 0.271 44.21 Q
3 2 Karabo sibanda Botsvana 0.174 44.47 PB q
4 7 Luguelín Santos Dominik Cumhuriyeti 0.155 44.71 SB
5 1 Javon francis Jamaika 0.170 44.96
6 5 Nery Brenes Kosta Rika 0.181 45.02
7 8 Liemarvin Bonevacia Hollanda 0.166 45.03 SB
8 3 Lalonde Gordon Trinidad ve Tobago 0.157 45,13
2. yarı final
Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar Qual.
1 5 Machel Cedenio Trinidad ve Tobago 0.243 44,39 Q
2 3 Wayde van Niekerk Güney Afrika 0.156 44.45 Q
3 2 Pavel Maslák Çek Cumhuriyeti 0.185 45.06 SB
4 6 Luka Janežič Slovenya 0.154 45.07 NR
5 1 David Verburg Amerika Birleşik Devletleri 0.159 45.61
6 4 Rusheen mcdonald Jamaika 0.182 46.12
7 7 Abdelalelah Haroun Katar 0.173 46.66
8 Baboloki Thebe Botsvana DNS
Yarı final 3
Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar Qual.
1 6 Bralon Taplin El bombası 0.171 44.44 Q
2 8 Matthew Hudson-Smith Britanya 0.143 44.48 PB Q
3 3 Ali Khamis Bahreyn 0.145 44,49 q
4 4 Gil roberts Amerika Birleşik Devletleri 0.151 44.65 SB
5 5 Steven gardiner Bahamalar 0.156 44.72
6 7 Yoandys Lescay Küba 0.216 45,00 PB
7 2 Rafał Omelko Polonya 0.164 45.28
8 1 Isaac Makwala Botsvana 0.173 46,60

Dizi

Seri 1
Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar Qual.
1 2 Machel Cedenio Trinidad ve Tobago 0.179 44.98 Q
2 7 Gil roberts Amerika Birleşik Devletleri 0.168 45.27 Q
3 4 Yoandys Lescay Küba 0.199 45,36 SB Q
4 6 Fitzroy dunkley Jamaika 0.176 45.66
5 3 Kevin Borlée Belçika 0.138 45.90
6 5 Alberth Bravo Venezuela 0.205 46.15
7 1 Alex Lerionka Sampao Kenya 0.199 46.62
8 8 Ousseini Djibo Idrissa Nijer 0.173 50.06
Seri 2
Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar Qual.
1 4 Bralon Taplin El bombası 0.162 45.15 Q
2 2 Nery Brenes Kosta Rika 0.151 45.53 Q
3 7 Karabo sibanda Botsvana 0.166 45.56 Q
4 1 Matteo galvan İtalya 0.154 46.07
5 3 Raymond Kibet Kenya 0.234 46.15
6 6 Mehboob Ali Pakistan 0.212 48.37
7 8 Bachir Mahamat Çad 0.188 48.59
5 Anas Beshr Mısır 0.141 DQ
Seri 3
Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar Qual.
1 7 Wayde van Niekerk Güney Afrika 0.147 45.26 Q
2 2 Luguelín Santos Dominik Cumhuriyeti 0.148 45.61 Q
3 8 Javon francis Jamaika 0.172 45.88 Q
4 6 Jonathan Borlée Belçika 0.162 46.01
5 3 Alphas Kişoyyan Kenya 0.147 46.74
6 5 Brandon Valentine-Parris Saint Vincent ve Grenadinler 0.144 47.62
4 Alonzo russell Bahamalar 0.159 DQ
Seri 4
Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar Qual.
1 5 Lalonde Gordon Trinidad ve Tobago 0.153 45.24 Q
2 4 Luka Janežič Slovenya 0.148 45,33 Q
3 6 Baboloki Thebe Botsvana 0.155 45.41 Q
4 1 Chris Brown Bahamalar 0.147 45.56 SB
5 2 Martyn rooney Britanya 0.154 45,60
6 7 Julian Jrummi Walsh Japonya 0.149 46.37
7 8 Gustavo Cuesta Dominik Cumhuriyeti 0.143 46.92
8 3 James Chiengjiek Mülteci sporcular 0.213 52.89
Seri 5
Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar Qual.
1 8 LaShawn Merritt Amerika Birleşik Devletleri 0.235 45.28 Q
2 3 Abdelalelah Haroun Katar 0.190 45.76 Q
3 6 Isaac Makwala Botsvana 0.242 45.91 Q
4 2 Vitaliy Butrym Ukrayna 0.166 45.92
5 4 Donald Blair-Sanford İsrail 0.163 46.06
6 5 Deon Lendore Trinidad ve Tobago 0.201 46.15
7 7 Hederson Estefani Brezilya 0.234 46.68
6 Serisi
Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar Qual.
1 6 Kirani james El bombası 0.156 44.93 Q
2 5 Rusheen mcdonald Jamaika 0.179 45.22 SB Q
3 2 Matthew Hudson-Smith Britanya 0.142 45.26 Q
4 3 David Verburg Amerika Birleşik Devletleri 0.167 45.48 q
5 7 Winston george Guyana 0.186 45.77
6 8 Diego Palomeque Kolombiya 0.159 46.48
4 Abbas Abubakar Abbas Bahreyn 0.192 DQ
7 Serisi
Sıra Koridor Atlet Ülke Reac. Zaman Notlar Qual.
1 7 Ali Khamis Bahreyn 0.161 45.12 Q
2 1 Steven gardiner Bahamalar 0.149 45.24 Q
3 8 Liemarvin Bonevacia Hollanda 0.142 45,49 Q
4 5 Rafał Omelko Polonya 0.177 45.54 q
5 4 Pavel Maslák Çek Cumhuriyeti 0.183 45.54 q
6 6 Mohammad Anas Hindistan 0.158 45.95
7 2 Orukpe Erayokan Nijerya 0.180 47.42 SB
8 3 Yuzo Kanemaru Japonya 0.144 48.38

Efsane

AR  rekor Continental ( bölge kaydı ) CR  Kayıt şampiyonası ( şampiyonluk rekoru ) DNF  bitirmek vermedi ( bitiremedi ) DNS  başlamadı mı ( başlamadı ) DQ  DQ ( diskalifiye ) MR  toplantı kaydını ( karşılamak kaydı ) NR  Ulusal rekor ( ulusal rekor ) VEYA  Olimpiyat rekoru ( olimpiyat rekoru ) PB  kişisel rekoru ( kişisel en iyi ) SB sezonun en iyi  kişisel performansı ( sezonun en iyisi ) WL  Dünyanın en yüksek performans yılı ( dünya lideri ) WJR  rekoru dünyası Junior ( dünya genç rekoru ) WR  dünya rekoru ( dünya rekoru )

Notlar ve referanslar

Dış bağlantılar

(tr) 2016 Yaz Olimpiyatları olayın sonuçları üzerine IAAF web