2008 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler BMX

2008 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler BMX Genel
Spor BMX
Organizatör (ler) UCI ve IOC
Yerler) Pekin , Çin
Tarihli 20 -22 Ağu 2008
Katılımcılar 32
Siteler) Laoshan BMX Sahası

Ödüller
kazanan Māris Štrombergs
İkinci Mike günü
Üçüncü Donny Robinson

Navigasyon

BMX Erkekler arasında BMX olay 2008 Yaz Olimpiyatları , gerçekleşir 20 kadar22 Ağu 2008BMX Ders Laoshan arasında Pekin . Yarış, BMX tarihindeki ilk Olimpiyat şampiyonu olan Letonyalı binici Māris Štrombergs tarafından kazanıldı .

32 katılımcının her biri , nakavt aşamalarındaki tohumları belirlemek için ayrı bir zaman denemesinde iki tur tamamlar . Daha sonra eleme sürelerine göre 4 çeyrek finalde gruplanırlar. Her çeyrek final üç turda gerçekleşir. Sürücüler arasında karar vermek için bir puan sistemi kurulur: elde edilen yerler toplanır ve en az puana sahip dört kişi kalifiye edilir.

Yarı finaller de çeyrek finallerle aynı modelde üç turda gerçekleşir. Önceki iki turdan farklı olarak, final tek bir turdan oluşur. Bitiş çizgisini ilk geçen kişi altın madalyayı kazanır .

Yarışmalar takvimi

Saatler Çin'dekilerdir ( Çin Standart Saati UTC + 8 )

20 Ağustos 2008 Çarşamba

Başlat Son Üstesinden gelmek
09:00. 9:45 Elemeleri: 1 st  yuvarlak
10:15 11:00 Elemeleri: 2 nd  yuvarlak
11:40 11:52 1/4: 1 st  yuvarlak
12:05 12:17 1/4: 2 e  kolu
12:32 12 saat 48 1/4: 3 e  kolu

22 Ağustos 2008 Cuma

Başlat Son Üstesinden gelmek
09:08 09:16 1/2: 1 st  yuvarlak
09:38 09:46 1/2: 2 inci  yuvarlak
10:08 a.m. 10:16 1/2: 3 inci  yuvarlak
10:40 10:45 Final
11:10 11:18 Tören

Sonuçlar

Vasıf

Poz. Koşucu Ülke Kollu En iyi zaman
1 yeniden 2 nd
1 Mike günü Amerika Birleşik Devletleri 36s 127 35'ler 692 35'ler 692
2 Māris Štrombergs Letonya 35s 910 36 saniye 198 35s 910
3 Damien Godet Fransa 36s 517 36s 008 36s 008
4 Arturs Matison Letonya 36s 210 36s 072 36s 072
5 Raymon van der Biezen Hollanda 36 saniye 112 40'lar 153 36 saniye 112
6 Sergio Salazar Kolombiya 36s 677 36s 145 36s 145
7 Augusto Castro Kolombiya 36s 301 38s 445 36s 301
8 Jonathan Suarez Venezuela 37s 120 36s 325 36s 325
9 Andres Jimenez Kolombiya 36s 893 36'lar 339 36'lar 339
10 Manuel De Vecchi İtalya 37 saniye 309 36s 351 36s 351
11 Jared Graves Avustralya 36s 372 Abd 36s 372
12 Kyle Bennett Amerika Birleşik Devletleri 36s 491 36s 421 36s 421
13 Sifiso Nhlapo Güney Afrika 36s 867 36s 428 36s 428
14 Roger rinderknecht İsviçre 36s 466 Abd 36s 466
15 Kamakazi Avustralya 37s 054 36s 492 36s 492
16 Ivo Lakucs Letonya 36'lar 770 36'lar 509 36'lar 509
17 Marc Willers Yeni Zelanda 36s 725 36s 519 36s 519
18 Rob van den Wildenberg Hollanda 36s 522 39 s 167 36s 522
19 Thomas Allier Fransa 37s 176 36'lar 649 36'lar 649
20 Michal Prokop Çek Cumhuriyeti 37s 127 36'lar 689 36'lar 689
21 Ramiro marino Arjantin 36s 768 37s 029 36s 768
22 Luke Madill Avustralya 36'lar 923 36'lar 795 36'lar 795
23 Robert de Wilde Hollanda 36s 803 50'ler 268 36s 803
24 Donny Robinson Amerika Birleşik Devletleri 36s 810 36s 868 36s 810
25 Emilio Falla Ekvador 37s 942 36s 993 36s 993
26 Scott Erwood Kanada 37s 534 37s 050 37s 050
27 Cristian Becerine Arjantin 37s 756 37s 253 37s 253
28 Liam Phillips Britanya 37s 392 37s 470 37s 392
29 Henrik baltzersen Danimarka 37s 671 37s 635 37s 635
30 Sebastian kartfjord Norveç 39 s 389 38'ler 688 38'ler 688
31 Vilmos Radasics Macaristan 39 s 935 38'ler 830 38'ler 830
32 Akifumi Sakamoto Japonya 40'lar 548 41s 211 40'lar 548
Abd: bitirmedi

Çeyrek finaller

20 Ağustos 2008

Seri 1

Sıra Koşucu Ülke 1 st  yuvarlak 2 e  kolu 3 e  kolu Toplam Notlar
1 Mike günü Amerika Birleşik Devletleri 1 (36 s 170) 1 (36s 080) 1 (36 saniye 122) 3 Q
2 Marc Willers Yeni Zelanda 4 (47s 614) 3 (36s 253) 2 (36s 278) 9 Q
3 Donny Robinson Amerika Birleşik Devletleri 6 (48s 906) 2 (36s 235) 3 (36s 490) 11 Q
4 Andres Jimenez Kolombiya 2 (36s 619) 5 (36s 939) 4 (36s 660) 11 Q
5 Jonathan Suarez Freitez Venezuela 8 (53 s 614) 4 (36s 481) 5 (36s 789) 17
6 Emilio Falla Ekvador 3 (37s 080) 6 (37s 381) 8 (01:02 877) 17
7 Akifumi Sakamoto Japonya 5 (48s 487) 8 (42s 614) 6 (40 sn 046) 19
8 Ivo Lakučs Letonya 7 (53 s 300) 7 (39 s 213) 7 (57s 461) 21

Seri 2

Sıra Koşucu Ülke 1 st  yuvarlak 2 e  kolu 3 e  kolu Toplam Notlar
1 Sifiso Nhlapo Güney Afrika 3 (36 s 796) 2 (36s 325) 1 (36s 507) 6 Q
2 Artūrs Matisons Letonya 1 (35s 903) 3 (36s 819) 2 (37s 037) 6 Q
3 Raymon van der Biezen Hollanda 4 (37s 205) 1 (35s 878) 5 (01:04:70) 10 Q
4 Kyle Bennett Amerika Birleşik Devletleri 2 (36s 639) 4 (37s 146) 8 (Abd) 14 Q
5 Henrik baltzersen Danimarka 8 (38s 561) 5 (39s 083) 3 (38s 846) 16
6 Michal Prokop Çek Cumhuriyeti 7 (38s 535) 7 (41 s 915) 4 (56 s 171) 18
7 Liam Phillips Britanya 5 (37s 773) 6 (41s 219) 7 (1 dakika 27 saniye 010) 18
8 Ramiro marino Arjantin 6 (38s 202) 8 (Abd) 6 (1:16:06) 20

Seri 3

Sıra Koşucu Ülke 1 st  yuvarlak 2 e  kolu 3 e  kolu Toplam Notlar
1 Māris Štrombergs Letonya 1 (36s 762) 1 (35s 934) 5 (40s 628) 7 Q
2 Rob van den Wildenberg Hollanda 2 (37s 403) 5 (37s 024) 1 (37s 176) 8 Q
3 Vecchi'nin Kılavuzu İtalya 3 (37s 416) 6 (37s 284) 2 (37s 840) 11 Q
4 Kamakazi Avustralya 7 (42s 377) 3 (36s 785) 3 (38s 463) 13 Q
5 Augusto Castro Kolombiya 4 (37s 609) 4 (36s 992) 6 (42s 473) 14
6 Vilmos Radasics Macaristan 6 (38 s 725) 8 (39 s 220) 4 (39 s 276) 18
7 Robert de Wilde Hollanda 8 (54s 105) 2 (36s 237) 8 (01:08:18) 18
8 Scott Erwood Kanada 5 (37s 989) 7 (37s 653) 7 (50s 052) 19

Seri 4

Sıra Koşucu Ülke 1 st  yuvarlak 2 e  kolu 3 e  kolu Toplam Notlar
1 Jared Graves Avustralya 1 (38s 067) 2 (36s 496) 1 (36s 076) 4 Q
2 Cristian Becerine Arjantin 2 (38s 399) 7 (42 s 733) 2 (36 saniye 985) 11 Q
3 Roger rinderknecht İsviçre 8 (54s 234) 1 (36s 462) 3 (37 s 136) 12 Q
4 Damien Godet Fransa 3 (41 s 241) 4 (40s 221) 6 (38s 023) 13 Q
5 Sergio Salazar Kolombiya 7 (54s 216) 3 (37s 479) 5 (37s 573) 15
6 Thomas Allier Fransa 4 (41s 594) 5 (41s 043) 7 (38s 037) 16
7 Luke Madill Avustralya 6 (51 s 198) 8 (01:02 432) 4 (37s 420) 18
8 Sebastian kartfjord Norveç 5 (42s 658) 6 (42s 625) 8 (38s 821) 19

Yarı finaller

22 Ağu 2008

1. yarı final

Sıra Koşucu Ülke 1 st  yuvarlak 2 e  kolu 3 e  kolu Toplam Notlar
1 Mike günü Amerika Birleşik Devletleri 1 (36s 470) 1 (36s 219) 3 (37s 461) 5 Q
2 Sifiso Nhlapo Güney Afrika 3 (37 s 197) 3 (36s 597) 2 (36s 457) 8 Q
3 Donny Robinson Amerika Birleşik Devletleri 2 (36s 832) 2 (36s 462) 6 (56s 249) 10 Q
4 Andres Jimenez Kolombiya 4 (37s 363) 4 (36s 862) 5 (44s 507) 13 Q
5 Raymon van der Biezen Hollanda 7 (55s 121) 6 (37s 258) 1 (36 saniye 200) 14
6 Kyle Bennett Amerika Birleşik Devletleri 5 (43s 518) 5 (37s 200) 4 (43s 897) 14
7 Artūrs Matisons Letonya 6 (53 s 379) 8 (1:17:70) 8 (Abd) 22
8 Marc Willers Yeni Zelanda 8 (1:22 619) 7 (43 s 256) 8 (Abd) 23

2. yarı final

Sıra Koşucu Ülke 1 st  yuvarlak 2 e  kolu 3 e  kolu Toplam Notlar
1 Māris Štrombergs Letonya 1 (36s 485) 1 (35s 969) 1 (36s 071) 3 Q
2 Rob van den Wildenberg Hollanda 3 (37s 277) 2 (36 s 360) 4 (37s 496) 9 Q
3 Jared Graves Avustralya 2 (36s 904) 5 (39 s 296) 3 (37s 242) 10 Q
4 Damien Godet Fransa 4 (37 s 410) 4 (36s 707) 6 (37s 805) 14 Q
5 Cristian Becerine Arjantin 5 (37 s 480) 8 (Abd) 2 (37s 079) 15
6 Kamakazi Avustralya 7 (42s 551) 6 (41 s 256) 5 (37s 497) 18
7 Roger rinderknecht İsviçre 8 (Abd) 3 (36s 610) 8 (48s 734) 19
8 Vecchi'nin Kılavuzu İtalya 6 (38s 018) 7 (42s 148) 7 (38s 208) 20

Final

22 Ağu 2008

Sıra Koşucu Ülke Zaman Notlar
Altın madalya olympic.svg Māris Štrombergs Letonya 36'lar 190
Gümüş madalya olympic.svg Mike günü Amerika Birleşik Devletleri 36'lar 606
Bronz madalya olympic.svg Donny Robinson Amerika Birleşik Devletleri 36'lar 972
4 Andres Jimenez Kolombiya 39 s 137
5 Rob van den Wildenberg Hollanda 39 s 772
6 Jared Graves Avustralya 2:19:23
7 Sifiso Nhlapo Güney Afrika Abd
8 Damien Godet Fransa Abd

Dış bağlantılar