2018 Olimpiyat Oyunlarında Biatlon - Kadınlar Bireysel

Bireysel kadınlar Genel
Spor Biatlon
Organizatör (ler) CIO
Düzenleme 8 inci
Yerler) Pyeongchang
Tarihli 15 Şubat 2018 17:15
Milletler 27
Katılımcılar 87 sporcu
Siteler) Alpensia Biatlon ve Kros Kayak Merkezi

Ödüller
kazanan Hanna Öberg
İkinci Anastasia kuzmina
Üçüncü Laura Dahlmeier

Navigasyon

Kadın 'ın 15 km bireysel 2018 Olimpiyat Oyunları'nda biatlon olay gerçekleşir Şubat 14 , 2018En 05:15 akşam saat de Alpensia Biatlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'nde .

Sonuçlar

Test 17: 15'te başlıyor.

Açıklamalar: C - Kaplamalı; D - Ayakta

Sıra Önlük Soyadı Milliyet Zaman Cezalar (C + D + C + D) Gecikme
Altın madalya, Olimpiyatlar 24 Hanna Öberg İsveç 41:07:02 0 (0 + 0 + 0 + 0) -
Gümüş Madalya, Olimpiyat Oyunları 6 Anastasia kuzmina Slovakya 41:31 2 (0 + 1 + 1 + 0) + 24 s 7
Bronz Madalya, Olimpiyatlar 80 Laura Dahlmeier Almanya 41 dk 48 sn 4 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 41 s 2
4 73 Franziska Preuß Almanya 42:06 0 (0 + 0 + 0 + 0) + 59 s 7
5 34 Paulína Fialková Slovakya 42:09:05 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 1 dk. 02 sn. 3
6 57 Monika Hojnisz Polonya 43:02:02 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 1 dk. 54 sn. 8
7 69 Dorothea Wierer İtalya 43:15:08 2 (0 + 1 + 0 + 1) + 2:08 s 6
8 7 Elisa Gasparin İsviçre 43:22 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 2 dk. 15 sn. 2
9 45 Franziska Hildebrand Almanya 43 dk 38 sn 6 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 2 dk 31 sn 4
10 32 Nadzeya Skardzina Belarus 43:40:02 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 2 dk 33 sn 0
11 11 Linn Persson İsveç 43: 41.5 1 (1 + 0 + 0 + 0) +2: 34,3
12 68 Urška Poje Slovenya 43: 52.7 0 (0 + 0 + 0 + 0) +2: 45,5
13 33 Kaisa Mäkäräinen Finlandiya 43: 57.9 3 (1 + 1 + 1 + 0) +2: 50,7
14 60 Mona Brorsson İsveç 44: 13,8 2 (1 + 0 + 0 + 1) +3: 06.6
15 52 Tatiana Akimova Rusya (OAR) 44: 17.6 2 (0 + 1 + 0 + 1) +3: 10.4
16 8 Ekaterina Avvakumova Güney Kore 44: 25.3 1 (0 + 0 + 1 + 0) +3: 18.1
17 54 Maren Hammerschmidt Almanya 44: 28.0 3 (1 + 1 + 0 + 1) +3: 20,8
18 15 Veronika Vítková Çek Cumhuriyeti 44: 31.5 3 (1 + 1 + 1 + 0) +3: 24,3
19 40 Susan dunklee Amerika Birleşik Devletleri 44: 33.5 2 (0 + 1 + 0 + 1) +3: 26,3
20 56 Yuliia Dzhima Ukrayna 44: 33.9 2 (1 + 0 + 1 + 0) +3: 26,7
21 9 Weronika Nowakowska Polonya 44: 34.6 2 (0 + 0 + 0 + 2) +3: 27.4
22 85 Joanne Reid Amerika Birleşik Devletleri 44: 41.3 1 (0 + 1 + 0 + 0) +3: 34.1
23 36 Tiril Eckhoff Norveç 44: 41.9 4 (1 + 1 + 1 + 1) +3: 34.7
24 25 Uliana Kaisheva Rusya (OAR) 44: 47.9 2 (0 + 2 + 0 + 0) +3: 40,7
25 44 Valentyna Semerenko Ukrayna 44: 53.9 1 (0 + 0 + 0 + 1) +3: 46,7
26 59 Rosanna Crawford Kanada 44: 55.9 2 (2 + 0 + 0 + 0) +3: 48,7
27 28 Darya domracheva Belarus 44: 57.8 4 (0 + 0 + 1 + 3) +3: 50.6
28 42 Anaïs Chevalier Fransa 45: 01.9 3 (1 + 1 + 1 + 0) +3: 54,7
29 10 Sarah beaudry Kanada 45: 05.6 1 (0 + 1 + 0 + 0) +3: 58,4
30 72 Natalija Kočergina Litvanya 45: 09.1 1 (0 + 0 + 1 + 0) +4: 01.9
31 27 Anaïs Bescond Fransa 45: 10.9 3 (2 + 0 + 1 + 0) +4: 03.7
32 49 Lisa Vittozzi İtalya 45: 11,8 3 (0 + 2 + 0 + 1) +4: 04.6
33 82 Alexia Runggaldier İtalya 45: 15.0 2 (0 + 0 + 1 + 1) +4: 07,8
34 43 Lena Häcki İsviçre 45: 22.5 4 (1 + 2 + 1 + 0) +4: 15.3
35 41 Anja Eržen Slovenya 45: 22.9 3 (0 + 0 + 0 + 3) +4: 15.7
36 13 Iryna Kryuko Belarus 45: 26.0 3 (0 + 2 + 0 + 1) +4: 18,8
37 84 Anna Magnusson İsveç 45: 27.2 2 (2 + 0 + 0 + 0) +4: 20.0
38 67 Nicole gontier İtalya 45: 32.5 4 (1 + 1 + 1 + 1) +4: 25,3
39 4 Baiba Bendika Letonya 45: 32,8 4 (0 + 1 + 1 + 2) +4: 25.6
40 51 Synnøve Solemdal Norveç 45: 33.0 2 (0 + 1 + 0 + 1) +4: 25,8
41 39 Lisa Hauser Avusturya 45: 35.4 3 (1 + 1 + 0 + 1) +4: 28,2
42 18 Koca Laukkanen Finlandiya 46: 03.7 4 (2 + 1 + 0 + 1) +4: 56.5
43 78 Ingrid Landmark Tandrevold Norveç 46: 14.7 3 (0 + 2 + 0 + 1) +5: 07.5
44 31 Eva Puskarčíková Çek Cumhuriyeti 46: 22.0 3 (1 + 0 + 2 + 0) +5: 14,8
45 70 Galina Vishnevskaya Kazakistan 46: 23.4 3 (0 + 2 + 1 + 0) +5: 16,2
46 1 Olga Poltoranina Kazakistan 46: 36.5 2 (0 + 0 + 1 + 1) +5: 29,3
47 20 Alina Raikova Kazakistan 46: 37.4 3 (0 + 1 + 0 + 2) +5: 30,2
48 5 Celia Aymonier Fransa 46: 40.3 5 (2 + 1 + 0 + 2) +5: 33.1
49 47 Laura Toivanen Finlandiya 46: 42.6 3 (1 + 1 + 0 + 1) +5: 35.4
50 22 Johanna talihärm Estonya 46: 44.0 3 (1 + 2 + 0 + 0) +5: 36,8
51 76 Darya klimina Kazakistan 46: 44.4 3 (2 + 0 + 1 + 0) +5: 37,2
52 30 Krystyna Guzik Polonya 46: 49.5 4 (1 + 0 + 2 + 1) +5: 42,3
53 64 Daniela Kadeva Bulgaristan 46: 52.7 3 (0 + 0 + 1 + 2) +5: 45.5
54 79 Emma Lunder Kanada 46: 56.6 3 (0 + 1 + 1 + 1) +5: 49.4
55 35 Justine Braisaz Fransa 46: 57.2 5 (1 + 2 + 2 + 0) +5: 50.0
56 55 Dzinara Alimbekava Belarus 47: 04.0 4 (1 + 1 + 1 + 1) +5: 56,8
57 66 Markéta Davidová Çek Cumhuriyeti 47: 06.7 5 (1 + 1 + 0 + 3) +5: 59.5
58 83 Dunja Zdouc Avusturya 47: 09.0 2 (1 + 1 + 0 + 0) +6: 01,8
59 38 Zhang Yan Çin 47: 29.6 4 (1 + 2 + 0 + 1) +6: 22.4
60 48 Katharina Innerhofer Avusturya 47: 34.9 5 (2 + 1 + 0 + 2) +6: 27.7
61 50 Anna frolina Güney Kore 47: 50.4 5 (1 + 0 + 1 + 3) +6: 43,2
62 14 Clare Egan Amerika Birleşik Devletleri 48: 00.8 4 (0 + 3 + 0 + 1) +6: 53.6
63 65 Vita Semerenko Ukrayna 48: 03.8 5 (0 + 3 + 1 + 1) +6: 56.6
64 53 Ivona Fialková Slovakya 48: 04.4 6 (1 + 1 + 1 + 3) +6: 57,2
65 37 Selina gasparin İsviçre 48: 07.4 5 (1 + 0 + 2 + 2) +7: 00,2
66 58 Tang Jialin Çin 48: 12.0 2 (1 + 1 + 0 + 0) +7: 04,8
67 63 Emily Dreissigacker Amerika Birleşik Devletleri 48: 16.4 4 (2 + 1 + 0 + 1) +7: 09,2
68 71 Aita Gasparin İsviçre 48: 26.2 5 (1 + 2 + 1 + 1) +7: 19.0
69 87 Suvi minkkinen Finlandiya 48: 27.7 4 (2 + 1 + 0 + 1) +7: 20,5
70 21 Anastasiya Merkushyna Ukrayna 48: 42.0 6 (1 + 1 + 3 + 1) +7: 34,8
71 2 Marte Olsbu Norveç 48: 58.8 7 (1 + 1 + 3 + 2) +7: 51.6
72 3 Jessica jislová Çek Cumhuriyeti 49: 00.6 5 (1 + 1 + 0 + 3) +7: 53.4
73 23 Amanda ışık ayağı Britanya 49: 14.7 6 (2 + 1 + 0 + 3) +8: 07.5
74 16 Julia fidye Kanada 49: 38.9 5 (1 + 1 + 2 + 1) +8: 31,7
75 62 Diana Rasimovičiūtė Litvanya 49: 53.3 5 (1 + 2 + 0 + 2) +8: 46.1
76 61 Fuyuko Tachizaki Japonya 50: 06.9 7 (3 + 1 + 2 + 1) +8: 59.7
77 77 Stefani Popova Bulgaristan 50: 20.3 5 (1 + 0 + 2 + 2) +9: 13.1
78 29 Mun Ji-hee Güney Kore 50: 21.5 7 (0 + 3 + 2 + 2) +9: 14,3
79 17 Desislava Stoyanova Bulgaristan 50: 25.9 7 (2 + 2 + 2 + 1) +9: 18,7
80 26 Yurie Tanaka Japonya 50: 28.0 5 (2 + 2 + 0 + 1) +9: 20,8
81 74 Asuka Hachisuka Japonya 50: 30.2 4 (1 + 1 + 1 + 1) +9: 23.0
82 46 Emilia Yordanova Bulgaristan 50: 56.3 6 (4 + 0 + 1 + 1) +9: 49.1
83 81 Magdalena Gwizdoń Polonya 51: 49.7 8 (1 + 2 + 3 + 2) +10: 42.5
84 19 Eva Tófalvi Romanya 52: 13.7 7 (1 + 2 + 4 + 0) +11: 06.5
85 12 Sari Furuya Japonya 53: 11.0 9 (2 + 2 + 3 + 2) +12: 03.8
86 86 Jung Yu-mi Güney Kore 53: 32,8 6 (2 + 2 + 0 + 2) +12: 25.6
87 75 Terézia Poliaková Slovakya 54: 46.3 10 (1 + 4 + 3 + 2) +13: 39.1

Notlar ve referanslar