Almanya Erkekler Hentbol Şampiyonası 2020-2021

Bundesliga 2020-2021 Genel
Spor Hentbol
Organizatör(ler) DHB
düzenleme 72 inci
Yerler) Almanya
Tarihli nın-nin 1 st Ekim 2020
de 27 Haziran 2020
katılımcılar 20 takım
Resmi internet sitesi Resmi site

hiyerarşi
Alt düzey 2.Bundesliga

Ödüller
unvan sahibi THW Kiel
kazanan THW Kiel
İkinci SG Flensburg-Handewitt
Üçüncü SC Magdeburg
küme düştü) TSG Ludwigshafen Friesenheim
HSG Nordhorn-Lingen
TÜSEM Essen
HSC 2000 Cobourg

Navigasyon

2020-2021 Alman Erkekler Hentbol Şampiyonası bunun yetmişinci baskısıdır yarışma .

Division 1 hentbol şampiyonası, Alman hentbol şampiyonasının en yüksek seviyesidir.

THW Kiel şampiyon olduğunu.

katılımcılar

Kulüp 2019-20 Sıralaması
Koç yer oda Kapasite
THW Kiel 1 st filip jicha kiel Wunderino Arenası 10 285
SG Flensburg-Handewitt 2 nd Maik Machulla Flensburg Flens-Arena 06.300
SC Magdeburg 3 rd Bennet Wiegert Tomas Svensson
Magdeburg GETEC Arena 06.600
TSV Hannover-Burgdorf 4 th Antonio Carlos Ortega Hannover
Hannover
İsviçre Yaşam Salonu
ZAG-Arena
04 150
09 850
Rhein-Neckar Löwen 5 inci Martin schwalb Mannheim SAP Arenası 13.200
Füchse Berlin 6 th Jaron Siewert Berlin Max-Schmeling-Halle 09.000
MT Melsungen 7 inci Guðmundur Guðmundsson güveç Rothenbach-Halle 04.300
SC DHfK Leipzig 8 inci Andre Haber Leipzig Oyun kurucu Immobilien Arena 07.213
HSG Wetzlar 9 th Kai değnek Wetzlar Rittal Arena Wetzlar 04.421
TBV Lemgo Lippe 10 inci Florian Kehrmann Lemgo Phoenix Contact Arena 04 790
Frisch Auf Göppingen 11 inci Hartmut Mayerhoffer Göppingen EWS Arena 05.600
TV Bittenfeld 1898 Stuttgart 12 inci Jürgen Schweikardt Stuttgart
Stuttgart
Scharrena Stuttgart
Porsche Arenası
02 251
06 211
Bergischer HC 13 inci Sebastian hinze Wuppertal
Solingen
Düsseldorf
Uni-Halle
Klingenhalle
ISS Kubbesi
03.200
02.713
12.500
HC Erlangen 14 inci Michael Haas Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung 08.308
GWD Minden 15 inci Frank Carstens Minden Merkur Arena (Lübbecke) 03.030
HBW Balingen-Weilstetten 16 inci Jens Bürkle Balingen Sparkassen-Arena 02350
Eulen Ludwigshafen ölmek 17 inci Benjamin Matschke Ludwigshafen Friedrich-Ebert-Halle 02350
HSG Nordhorn Lingen 18 inci Daniel Kubes Nordhorn
Lingen
Euregium
Emsland Arena
03.400
03.900
HSC 2000 Cobourg 1 st ( D2 ) Alois Mráz kobourg HUK-COBURG arenası 03.530
TUSEM Essen 2 nci ( D2 ) Cemal Naci Essen Spor Parkı Am Hallo 02.578
Renk efsanesi

Sıralama

Güncelleme: 27 Haziran 2021

  Takım puan J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark
1 THW Kiel T S 68: 8 38 33 2 3 1212 999 213
2 SG Flensburg-Handewitt 68: 8 38 32 4 2 1175 998 177
3 SC Magdeburg 53:23 38 25 3 10 1151 1013 138
4 Füchse Berlin 52:24 38 25 2 11 1093 1003 90
5 Rhein-Neckar Löwen 50:26 38 25 3 11 1116 1023 93
6 SC DHfK Leipzig 44:34 38 19 4 15 1017 1019 -2
7 Frisch Auf Göppingen 42:34 38 17 8 13 1055 1046 9
8 MT Melsungen 41:35 38 19 3 16 1062 1062 0
9 TBV Lemgo Lippe C 41:35 38 18 5 15 1043 1056 -13
10 HSG Wetzlar 41:35 38 17 7 14 1078 1034 44
11 TSV Hannover-Burgdorf 36:40 38 15 6 17 1032 1034 -2
12 Bergischer Hentbol Kulübü 06 35:41 38 16 3 19 1037 1019 18
13 HC Erlangen 34:42 38 15 4 19 1038 1051 -13
14 TV Bittenfeld 1898 Stuttgart 32:44 38 14 4 20 1019 1075 -56
15 HBW Balingen-Weilstetten 29:47 38 13 3 22 1023 1100 -77
16 GWD Minden 28:48 38 10 7 20 989 1051 -62
17 TSG Ludwigshafen Friesenheim 25:51 38 10 5 23 927 1018 -91
18 HSG Nordhorn Lingen 17:59 38 7 3 28 964 1111 -147
19 TUSEM Essen P 15:61 38 7 1 30 1013 1142 -129
20 HSC 2000 Cobourg P 11:65 38 4 3 30 968 1157 -189


Şampiyonlar Ligi (C1) Avrupa Ligi (C3) 2. Bundesliga'ya Düşme Resmi sınıflandırmaKısaltmalar

Güncelleme : 19 Haziran 2021

Sonuçlar

Güncelleme : 27 Haziran 2021
Sonuçlar (yer. \ Dahili) TOP BHC BER COB ESS ERL FLE NOR GÖP HAN KİE LEI LEM LUD MAG E-POSTA MIN RNL STU ISLAK
HBW Balingen   27-25 19-28 34-26 31-28 24-29 25-32 35-24 30-31 30-26 22-33 20-20 25-26 26-27 26-39 23-25 29-29 32-30 28-30 30-28
Bergischer HC 30-22   29-31 28-24 35-29 29-25 25-30 25-25 29-28 27-23 27-32 29-30 33-29 28-19 21-25 23-25 25-24 26-28 30-31 20-22
Füchse Berlin 36-30 29-27   32-20 30-23 30-22 29-33 29-25 34-27 31-27 26-28 27-28 30-24 28-21 22-32 32-30 28-25 23-29 31-25 35-28
HSC Cobourg 27-27 24-27 25-32   31-32 27-26 25-29 26-29 21-29 26-33 32-37 22-29 23-27 23-23 26-28 25-30 24-28 28-31 28-26 30-30
TUSEM Essen 33-27 22-32 23-24 29-27   20-26 28-29 26-33 28-32 26-26 27-31 24-26 37-39 27-29 26-31 28-35 29-20 23-33 27-20 29-36
HC Erlangen 32-34 20-25 30-27 33-28 29-24   26-27 35-29 31-28 21-21 25-31 30-22 31-35 19-24 30-28 31-21 21-21 20-26 34-25 28-36
SG Flensburg-Handewitt 38-26 29-22 29-33 32-22 35-28 33-23   33-26 30-23 28-24 31-28 29-23 27-27 35-29 33-30 36-20 29-24 26-26 34-30 32-24
HSG Nordhorn Lingen 29-27 26-31 20-25 28-26 22-19 30-31 28-38   20-29 20-22 29-35 24-28 25-32 27-24 26-33 21-29 20-22 24-29 26-29 29-30
Frisch Auf Göppingen 28-23 26-26 25-24 37-29 35-27 27-27 28-28 26-26   31-24 28-31 30-33 28-28 24-22 21-29 23-30 33-29 34-32 27-17 33-30
TSV Hannover-Burgdorf 25-29 30-30 27-27 27-23 30-26 27-26 26-33 31-22 31-25   29-35 31-28 31-23 25-28 27-29 31-23 26-25 36-30 23-23 25-24
THW Kiel 38-34 33-30 32-26 41-26 37-25 36-30 29-21 32-22 31-23 34-31   31-21 33-23 29-19 24-24 29-28 41-26 32-23 33-28 23-19
SC DHfK Leipzig 26-18 27-25 24-24 35-29 26-23 30-25 24-29 24-21 22-25 29-26 26-33   32-32 27-19 33-29 29-33 24-21 26-33 23-25 32-28
tüberküloz 26-32 31-23 23-29 33-26 31-23 24-23 22-33 36-29 26-26 24-26 25-30 28-23   24-22 32-27 28-30 29-27 28-34 35-29 28-27
TSG Ludwigshafen Friesenheim 27-22 28-22 23-34 22-19 25-26 26-30 20-29 26-28 25-27 27-27 20-29 27-27 24-25   22-28 27-30 30-24 24-26 28-24 27-27
SC Magdeburg 26-28 27-31 29-24 43-22 34-28 36-26 29-32 28-20 28-22 33-25 34-33 33-34 30-28 37-29   31-27 29-28 31-33 29-30 27-27
MT Melsungen 24-25 32-31 32-35 27-32 35-31 31-29 30-32 33-28 31-23 20-28 26-32 31-28 27-21 25-23 24-27   24-24 25-26 28-30 30-28
GWD Minden 20-27 29-36 31-26 30-21 30-29 30-29 28-29 27-27 24-23 28-27 30-35 23-20 28-23 24-24 25-35 30-30   26-26 27-27 24-29
Rhein-Neckar Löwen 36-27 24-23 24-27 39-24 33-27 26-30 31-31 30-26 31-32 33-28 25-25 23-28 26-18 31-27 22-27 31-22 29-27   30-20 37-24
TV Bittenfeld 1898 Stuttgart 27-23 26-30 25-28 23-29 31-23 25-27 30-32 36-24 28-26 31-26 27-34 30-24 26-26 26-29 22-32 26-26 30-26 32-28   24-31
HSG Wetzlar 36-26 30-22 29-27 31-22 26-30 28-28 27-29 35-26 31-32 26-24 31-22 29-26 21-27 29-11 24-24 25-33 28-25 34-32 30-25  
  • ev zafer
  • Çizmek
  • deplasman zaferi

alman şampiyonu

Alman erkek hentbol şampiyonu 2020-2021
THW Kiel
22 nd  başlık

THW Kiel'in kadrosu (oyuncuların yaşı 24 Ağu 2020):


Notlar ve referanslar

  1. Almanya , Avrupa Ligi'ndeki ilk ülke olarak ek bir Şampiyonlar Ligi'ne sahip .
  2. 2019/20 Alman Kupası Covid-19 pandemik nedeniyle kesildi: dört-yollu nihai 2020/21 sezonu ertelendi ve 2020/21 Alman Kupası itiraz edilmedi.