2013-2014 İngiltere İkinci Lig Futbol Şampiyonası

Sky Bet Futbol Ligi Şampiyonası
2013-2014 Genel
Spor Futbol
Organizatör(ler) Futbol Ligi
düzenleme 112 inci
Yerler) İngiltere
Tarihli nın-nin 3 Ağu 2013
de 3 Mayıs 2014
katılımcılar 24
oynanan maçlar 552
Resmi internet sitesi Resmi site
hiyerarşi
hiyerarşi 2 E  seviyesi
Daha yüksek düzey Premier Lig 2013-2014
Alt düzey Birinci Lig 2013-2014

Ödüller
unvan sahibi Cardiff şehri
Sezon başında tanıtıldı AFC Bournemouth
Doncaster Rovers
Yeovil Kasabası
Sezon başında küme düştü Queens Park Rangers
Okuma
Wigan Atletik
kazanan Leicester şehri
İkinci Burnley
terfi Leicester City
Burnley
Queens Park Korucuları

Navigasyon

Arasında 2013-2014 sezonu FL Şampiyonası (veya Sky Bet Şampiyonası sponsorluk nedenlerle) 112. baskısıdır İngiliz İkinci Lig'in .

Şampiyonaya katılan yirmi dört kulüp, diğer yirmi üç kulüple iki kez karşı karşıya gelir.

Sezon sonunda, ilk ikisi Premier Lig'e yükselir ve sonraki dördü play-off'larda üst ligde sonuncu olmak için karşı karşıya gelir.

Son üçü Birinci Lig'e düşer .

katılan kulüpler

Renk efsanesi
Kulüp D2'den beri Menşei 2012-2013 sıralaması
Koç stadyum Kapasite
Wigan atletik 2013 Premier Lig 18 inci ( PL ) Owen Coyle DW Stadı 25 133
Okuma 2013 Premier Lig 19 inci ( PL ) Nigel adkins Madejski Stadyumu 24 224
Queens park bekçileri 2013 Premier Lig 20 inci ( PL ) harry redknapp çatı katı yolu 18.360
Watford 2008 Premier Lig 3 rd Gianfranco Zola Papaz Yolu 17.477
Brighton ve Hove Albion 2011 Futbol Ligi Bir 4 th Gus Poyet Falmer Stadyumu 30.750
Leicester şehri 2009 Futbol Ligi Bir 6 th Nigel armut Kral Güç Stadyumu 32.262
Bolton Gezginleri 2012 Premier Lig 7 inci Dougie Freedman Reebok stadyumu 28.100
Nottingham ormanı 2008 Futbol Ligi Bir 8 inci Billy Davies Şehir Alanı 30.576
Charlton atletik 2012 Futbol Ligi Bir 9 th Chris Powell Vadi 27 111
Derbi İlçesi 2008 Premier Lig 10 inci çörek otu Onur Parkı Stadyumu 33.597
Burnley 2010 Premier Lig 11 inci Sean dyche çim Moor 22 546
Birmingham Şehri 2011 Premier Lig 12 inci lee clark Aziz Andrew 31.079
Leeds United 2010 Futbol Ligi Bir 13 inci Brian McDermott Elland Yolu 39.460
Ipswich Kasabası 2002 Premier Lig 14 inci mick mccarthy Portman Yolu 30 311
kara havuz 2011 Premier Lig 15 inci Paul İnce Bloomfield Yolu 17 338
Middlesbrough 2009 Premier Lig 16 inci Tony Mowbray Nehir Kenarı Stadyumu 34 988
Blackburn gezicileri 2012 Premier Lig 17 inci Gary Bowyer Ewood Parkı 31 154
Sheffield Çarşamba 2012 Futbol Ligi Bir 18 inci Dave jones Hillsborough 39 812
Huddersfield Kasabası 2012 Futbol Ligi Bir 19 inci Mark Robins Hillsborough 24.500
değirmen duvarı 2010 Futbol Ligi Bir 20 inci Steve lomas Den 20 146
Barnsley 2006 Futbol Ligi Bir 21 inci David Flitcroft Oakwell Stadyumu 23.009
Doncaster Rover'ları 2013 Futbol Ligi Bir 1 st ( FL1 ) Paul Dickov Kale Hendeği Stadyumu 15 231
Bournemouth 2013 Futbol Ligi Bir 2 nci ( FL1 ) Eddie nasıl dekan mahkemesi 10.700
Yeovil Kasabası 2013 Futbol Ligi Bir 4 th ( FL1 ) Gary Johnson Huish Parkı 9 565

rekabet

Sıralama

Sınıflandırma, klasik puan ölçeğine dayanmaktadır (3 puanlık galibiyet, 1 puanlık beraberlik, 0 puanlık kayıp).

Beraberliklere karar vermek için önce genel gol farkını, ardından atılan gol sayısını, ardından doğrudan karşılaşmaları ve son olarak eleme veya küme düşme söz konusuysa, iki takım tarafsız sahada bir destek maçı oynar.

Sıralama
rütbe Takım puan J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark
1 Leicester şehri 102 46 31 9 6 83 43 +40
2 Burnley FC 93 46 26 15 5 72 37 +35
3 Derbi İlçesi 85 46 25 10 11 84 52 +32
4 Queens Park Korucuları R 80 46 23 11 12 60 44 +16
5 Wigan Atletik R 73 46 21 10 15 61 48 +13
6 Brighton ve Hove Albion 72 46 19 15 12 55 40 +15
7 FC R okuma 71 46 19 14 13 70 56 +14
8 Blackburn gezicileri 70 46 18 16 12 70 62 +8
9 Ipswich Kasabası 68 46 18 14 14 60 54 +6
10 AFC Bournemouth P 66 46 18 12 16 67 66 +1
11 Nottingham ormanı 65 46 16 17 13 67 64 +3
12 Middlesbrough fc 64 46 16 16 14 62 50 +12
13 Watford FC 60 46 15 15 16 74 64 +10
14 Bolton Gezginleri 59 46 14 17 15 59 60 -1
15 Leeds United 57 46 16 9 21 59 67 -8
16 Sheffield Çarşamba 53 46 13 14 19 63 65 -2
17 Huddersfield Kasabası 53 46 14 11 21 58 65 -7
18 Charlton atletik 51 46 13 12 21 41 61 -20
19 Millwall FC 48 46 11 15 20 46 74 -28
20 kara havuz 46 46 11 13 22 38 66 -28
21 Birmingham Şehri 44 46 11 11 24 58 74 -16
22 Doncaster Rovers P 44 46 11 11 24 39 70 -31
23 Barnsley fc 39 46 9 12 25 44 77 -33
24 Yeovil Kasabası P 37 46 8 13 25 44 75 -31


Maçlar

Sonuç tablosu
Sonuçlar (▼ dom., ►ext.) BAR BİR BLB BLP KASE BOU B&H BUR ÇHA DER DON HUD IPS LEE LEI ORTA mil DEĞİL QPR REA DSİ WAT PERUK YEO
Barnsley 0-3 2-2 2-0 0-1 0-1 0-0 0-1 2-2 1-2 0-0 2-1 2-2 0-1 0-3 3-2 1-0 1-0 2-3 1-1 1-1 1-5 0-4 1-1
Birmingham Şehri 1-1 2-4 1-1 1-2 2-4 0-1 3-3 0-1 3-3 1-1 1-2 1-1 1-3 1-2 2-2 4-0 0-0 0-2 1-2 4-1 0-1 0-1 0-2
Blackburn gezicileri 5-2 2-3 2-0 4-1 0-1 3-3 1-2 0-1 1-1 1-0 0-0 2-0 1-0 1-1 1-0 3-2 0-1 2-0 0-0 0-0 1-0 4-3 0-0
kara havuz 1-0 1-2 2-2 0-0 0-1 0-1 0-1 0-3 1-3 1-1 1-0 2-3 1-1 2-2 0-2 1-0 1-1 0-2 1-0 2-0 1-0 1-0 1-2
Bolton Gezginleri 1-0 2-2 4-0 1-0 2-2 0-2 0-1 1-1 2-2 3-0 0-1 1-1 0-1 0-1 2-2 3-1 1-1 0-1 1-1 1-1 2-0 1-1 1-1
Bournemouth 1-0 0-2 1-3 1-2 0-2 1-1 1-1 2-1 0-1 5-0 2-1 1-1 4-1 0-1 0-0 5-2 4-1 2-1 3-1 2-4 1-1 1-0 3-0
Brighton ve Yuva 1-2 1-0 3-0 1-1 3-1 1-1 2-0 3-0 1-2 1-0 0-0 0-2 1-0 3-1 0-2 1-1 1-3 2-0 1-1 1-1 1-1 1-2 2-0
Burnley 1-0 3-0 1-1 2-1 1-1 1-1 0-0 3-0 2-0 2-0 3-2 1-0 2-1 0-2 0-1 3-1 3-1 2-0 2-1 1-1 0-0 2-0 2-0
Charlton atletik 1-2 0-2 1-3 0-0 0-0 1-0 3-2 0-3 0-2 2-0 0-0 0-1 2-4 2-1 0-1 0-1 1-1 1-0 0-1 1-1 3-1 0-0 3-2
Derbi İlçesi 2-1 1-1 1-1 5-1 0-0 1-0 1-0 0-3 3-0 3-1 3-1 4-4 3-1 0-1 2-1 0-1 5-0 1-0 1-3 3-0 4-2 0-1 3-2
Doncaster Rover'ları 2-2 1-3 2-0 1-3 1-2 0-1 1-3 0-2 3-0 0-2 2-0 0-3 0-3 1-0 0-0 0-0 2-2 2-1 1-3 1-0 2-1 3-0 2-1
Huddersfield 5-0 1-3 2-4 1-1 0-1 5-1 1-1 2-1 2-1 1-1 0-0 0-2 3-2 0-2 2-2 1-0 0-3 1-1 0-1 0-2 1-2 1-0 5-1
Ipswich Kasabası 1-1 1-0 3-1 0-0 1-0 2-2 2-0 0-1 1-1 2-1 2-1 2-1 1-2 1-2 3-1 3-0 1-1 1-3 2-0 2-1 1-1 1-3 2-1
Leeds United 0-0 4-0 1-2 2-0 1-5 2-1 2-1 1-2 0-1 1-1 1-2 5-1 1-1 0-1 2-1 2-1 0-2 0-1 2-4 1-1 3-3 2-0 2-0
Leicester şehri 2-1 3-2 2-1 3-1 5-3 2-1 1-4 1-1 3-0 4-1 1-0 2-1 3-0 0-0 2-0 3-0 0-2 1-0 1-0 2-1 2-2 2-0 1-1
Middlesbrough 3-1 3-1 0-0 1-1 1-0 3-3 0-1 1-0 1-0 1-0 4-0 1-1 2-0 0-0 1-2 1-2 1-1 1-3 3-0 1-1 2-2 0-0 4-1
değirmen duvarı 1-0 2-3 2-2 3-1 1-1 1-0 0-1 2-2 0-0 1-5 0-0 0-1 1-0 2-0 1-3 0-2 2-2 2-2 0-3 1-1 2-2 2-1 0-1
Nottingham ormanı 3-2 1-0 4-1 0-1 3-0 1-1 1-2 1-1 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 2-1 2-2 2-2 1-2 2-0 2-3 3-3 4-2 1-4 3-1
Queens park bekçileri 2-0 1-0 0-0 1-1 2-1 3-0 0-0 3-3 1-0 2-1 2-1 2-1 1-0 1-1 0-1 2-0 1-1 5-2 1-3 2-1 2-1 1-0 3-0
Okuma 1-3 2-0 0-1 5-1 7-1 1-2 0-0 2-2 1-0 0-0 4-1 1-1 2-1 1-0 1-1 2-0 1-1 1-1 1-1 0-2 3-3 1-2 1-1
Sheffield Çarşamba 1-0 4-1 3-3 2-0 1-3 1-2 1-0 1-2 2-3 0-1 0-1 1-2 1-1 6-0 2-1 1-0 2-2 0-1 3-0 5-2 1-4 0-3 1-1
Watford 3-0 1-0 3-3 4-0 0-1 6-1 2-0 1-1 1-1 2-3 2-1 1-4 3-1 3-0 0-3 1-0 4-0 1-1 0-0 0-1 0-1 1-0 0-3
Wigan atletik 2-0 0-0 2-1 0-2 3-2 3-0 0-1 0-0 2-1 1-3 2-2 2-1 2-0 1-0 2-2 2-2 0-1 2-1 0-0 3-0 1-0 2-1 3-3
Yeovil Kasabası 1-4 0-1 0-1 1-0 2-2 1-1 0-0 1-2 2-2 0-3 1-0 1-2 0-1 1-2 1-2 1-4 1-1 3-1 0-1 0-1 2-0 0-0 0-1
  • Ev zaferi
  • Çizmek
  • deplasman zaferi

Sezon incelemesi

İstatistik

rütbe oyuncu Kulüp Hedefler
1 Ross McCormack Leeds United 29
2 Ürdün Rodos Blackburn gezicileri 25
3 Troy Deeney Watford 24
4 danny Burnley 22
Chris Martin Derbi İlçesi
Lewis kapmak Bournemouth
7 David nugent Leicester şehri 20
sam vokes Burnley
9 charlie austin Queens park bekçileri 19
10 Craig Bryson Derbi İlçesi 16
Jamie Vardy Leicester şehri

Ödüller

Tipik Yılın Takımı

28 Nisan 2014 2013-2014 sezonunun en iyi Şampiyon oyuncularını içeren takım yayınlandı:

İleti oyuncu Takım
Kaleci Kasper Schmeichel Leicester şehri
Sağa dön Kieran Trippier Burnley FC
Merkez defans oyuncusu Wes morgan Leicester şehri
Merkez defans oyuncusu Aaron Cresswell Ipswich Kasabası
Sol arka jason shackell Burnley FC
sağ kanat oyuncusu Danny içme suyu Leicester şehri
orta saha Andy Reid Nottingham ormanı
orta saha Craig Bryson Derbi İlçesi
Sol kanat oyuncusu sarılacak Derbi İlçesi
saldırgan danny Burnley FC
saldırgan Ross McCormack Leeds United

İlgili Makaleler

Referanslar

  1. (içinde) [1] , BBC Sport, 29 Nisan 2013.

Dış bağlantı