Asya Futsal Şampiyonası

Asya Futsal Şampiyonası Genel
Spor Futsal
Yaratılış 1999
Organizatör (ler) AFC
Periyodiklik 2008'den beri her 2 yılda bir
Yerler) Asya
Katılımcılar 16 nitelikli takım
Resmi internet sitesi (tr) Resmi site

Ödüller
Başlık sahibi İran ( 2018 )
Daha fazla başlık İran (12 şampiyonluk)
Crystal Clear uygulaması kworldclock.pngYaklaşan yarışma için bakınız:
Asya Futsal Şampiyonası 2022

Asya Futsal Şampiyonası veya Asya Futsal Şampiyonası en önemlisidir Asya erkekler 'ın futsal rekabet arasındaki milli takımlara . Yaratılan 1999 , bu tarafından düzenlenen Asya Futbol Konfederasyonu O zamandan beri, yarışma her iki yılda gerçekleşir 2008 yılına kadar her yıl (AFC).

İran onbir sürümlerinde kazandı on eser ile rekabeti hakimdir.

Tarih

Ödüller

Aşağıdaki tablo, Asya Futsal Şampiyonası'nın her bir edisyonunun finallerini göstermektedir.

# Düzenleme yer kazanan Puan Finalist Üçüncü Puan Dördüncü Nbr
1 1999 Malezya İran 9–1 Güney Kore Kazakistan 2–2 t. ab (5–3) Japonya 9
2 2000 Tayland İran (2) 4–1 Kazakistan Tayland 8–6 Japonya 9
3 2001 İran İran (3) 9-0 Özbekistan Güney Kore 2–1 Japonya 14
4 2002 Endonezya İran (4) 6-0 Japonya Tayland 4–2 Güney Kore 14
5 2003 İran İran (5) 6–4 Japonya Tayland 8–2 Kuveyt 16
6 2004 Macau İran (6) 5–3 Japonya Tayland 3–1 Özbekistan 18
7 2005 Vietnam İran (7) 2–0 Japonya Özbekistan ve Kırgızistan 24
8 2006 Özbekistan Japonya 5–1 Özbekistan İran 5–3 Kırgızistan 16
9 2007 Japonya İran (8) 4–1 Japonya Özbekistan 5–3 Kırgızistan 16
10 2008 Tayland İran (9) 4–0 Tayland Japonya 5–3 Çin 16
11 2010 Özbekistan İran (10) 8–3 Özbekistan Japonya 6–1 Çin 16
12 2012 Birleşik Arap Emirlikleri Japonya (2) 6–1 Tayland İran 4–0 Avustralya 16
13 2014 Vietnam Japonya (3) 2–2 t. ab (3–0) İran Özbekistan 2–1 Kuveyt 16
14 2016 Özbekistan İran (11) 2–1 Özbekistan Tayland 8–0 Vietnam 16
15 2018  Çin Taipei İran (12) 4–0 Japonya Özbekistan 4–4 t. ab (2–1) Irak 16
16 2022 Kuveyt 16

Genel sınıflandırma

2018 itibariyle

Sıra Takım Git J G DEĞİL D Bp M.Ö Diff Puan
1 İran 15 93 88 2 3 899 136 +763 266
2 Japonya 15 92 68 6 18 452 184 +268 210
3 Özbekistan 15 79 51 6 22 330 206 +124 159
4 Tayland 15 75 51 5 19 443 211 +222 158
5 Kırgızistan 15 65 27 11 27 205 239 -34 92
6 Güney Kore 13 54 20 6 28 237 258 -21 66
7 Lübnan 11 46 19 9 18 180 182 -2 65
8 Kuveyt 11 48 17 4 27 184 203 -19 55
9 Çin 12 47 16 2 29 184 213 -20 50
10 Avustralya 7 31 16 1 14 87 105 -18 49
11 Irak 11 45 17 3 25 161 172 -11 48
12 Tacikistan 10 35 11 2 22 116 197 -81 35
13 Tayvan 12 41 10 2 29 125 203 -78 32
14 Vietnam 5 23 9 2 12 67 93 -26 29
15 Kazakistan 3 15 8 4 3 77 42 +35 28
16 Filistin 3 15 9 0 6 101 70 +31 27
17 Endonezya 9 32 8 2 22 105 176 -71 26
18 Malezya 12 33 8 1 24 90 185 -95 25
19 Hong Kong 5 20 7 1 12 58 100 -42 22
20 Türkmenistan 6 21 6 0 15 59 121 -62 18
21 Katar 3 12 3 0 9 48 70 -22 9
22 Modeli: Futsal 2 8 2 2 4 24 36 -12 8
23 Filipinler 3 13 1 2 10 21 85 -64 5
24 Modeli: Futsal 4 17 1 1 15 23 167 -144 4
25 Birleşik Arap Emirlikleri 1 3 1 0 2 6 8 -2 3
26 Modeli: Futsal 1 4 1 0 3 12 46 -34 3
27 Modeli: Futsal 1 3 0 1 2 7 11 -4 1
28 Modeli: Futsal 1 3 0 0 3 5 22 -17 0
29 Modeli: Futsal 2 6 0 0 6 7 25 -18 0
30 Modeli: Futsal 1 4 0 0 4 7 53 -46 0
31 Modeli: Futsal 1 6 0 0 6 13 73 -60 0
32 Modeli: Futsal 2 9 0 0 9 10 128 -118 0
33 Modeli: Futsal 2 9 0 0 9 8 142 -134 0
34 Modeli: Futsal 3 11 0 0 11 15 170 -155 0

Notlar ve referanslar

  1. (in) Christofhe De Bock, Erik Garin Sturmius Burkert ve Josef Bobrowsky, "  Asya Futsal Şampiyonası Bakış  " üzerine RSSSF .com ,22 Ağu 2008(erişim tarihi 9 Eylül 2011 )

Ayrıca görün

İlgili Makaleler

Dış bağlantı