İspanyol Futbol Şampiyonası 1990-1991

Primera División 1990-1991 Genel
Spor Futbol
Organizatör (ler) LFP
Sürümler 60 inci
Yerler) ispanya
Tarihli nın-nin 1 st Eylül 1990
-de 9 Haziran 1991
Katılımcılar 20 takım
Hiyerarşi
Hiyerarşi 1 yeniden bölme
Alt düzey Segunda Bölümü

Ödüller
Başlık sahibi Real Madrid
Sezon başında tanıtıldı Burgos CF
Real Betis Balompié
Espanyol Barcelona
kazanan FC Barcelona
İkinci Atletico Madrid
Düşen) CD Castellón
Real Betis Balompié
En çok gol atanlar Emilio Butragueño (19)

Navigasyon

Futbol Şampiyonası İspanya Primera División 1990-1991 olan 60 inci  bu şampiyonluk baskısı.

Sıralama

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff
1 FC Barcelona 57 38 25 7 6 74 33 +41
2 Atletico Madrid 47 38 17 13 8 52 28 +24
3 Real Madrid 46 38 20 6 12 63 37 +26
4 Osasuna Pamplona 45 38 15 15 8 43 34 +9
5 Real Sporting de Gijón 44 38 16 12 10 50 37 +13
6 Gerçek Oviedo 42 38 13 16 9 36 35 +1
7 Valencia CF 40 38 15 10 13 44 40 +4
8 Sevilla FC 38 38 15 8 15 45 47 -2
9 Gerçek Valladolid 37 38 12 13 13 38 40 -2
10 Logroñés CD'si 37 38 13 11 14 28 35 -7
11 Burgos CF 37 38 10 17 11 32 27 +5
12 Atletik bilbao 36 38 15 6 17 41 50 -9
13 Gerçek Sociedad 36 38 11 14 13 39 45 -6
14 CD Tenerife 35 38 14 7 17 37 53 -16
15 Real Mallorca 34 38 9 16 13 32 40 -8
16 Espanyol Barcelona 34 38 12 10 16 39 47 -8
17 Gerçek Zaragoza 33 38 11 11 16 36 40 -4
18 Cadiz CF 29 38 7 15 16 29 41 -12
19 CD Castellón 28 38 8 12 18 27 48 -21
20 Real Betis Balompie 25 38 6 13 19 37 65 -28
Şampiyon
Düşme

Sezon incelemesi

Şeref kürsüsü
Rekabet kazanan
İspanyol futbol şampiyonası FC Barcelona
İspanyol futbol kupası Atletico Madrid
Yükselmeler ve düşmeler
Segunda División'a düştü CD Castellón
Real Betis Balompié
Terfi Primera División Albacete Balompié
Deportivo A Coruña