1970 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası

1970 Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası Genel
Spor Voleybol
Organizatör (ler) FIVB
Sürümler 7
Yerler)  Bulgaristan
Tarihli nın-nin 29 Eylül 1970
-de 12 Ekim 1970
Katılımcılar 24 takım (son aşama)
Siteler) Sofya

Ödüller
kazanan Doğu Almanya

Navigasyon

Dünya Şampiyonası voleybol 1970 yılında erkek düzenlenen Sofya ( Bulgaristan itibaren) Eylül 29 kadar 12 Ekim 1970.

Rekabet

Ön tur

Grupların bileşimi
A Havuzu B havuzu C havuzu D havuzu
Yer: Sofya

Bulgaristan Yugoslavya Belçika İtalya İsrail İran




Iran.svg Bayrağı

Site: Yambol

Çekoslovakya Polonya Macaristan Amerika Birleşik Devletleri Brezilya Finlandiya




Site: Haskovo

Japonya Romanya Kuzey Kore Hollanda Fransa Venezuela

Kuzey Kore bayrağı.svg


Venezuela.svg Bayrağı

Site: Kırcaali

Doğu Almanya SSCB Küba Moğolistan Tunus Gine




A Havuzu
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Bulgaristan 10 5 5 0 15 0 MAX 0 0
2 Belçika 9 5 4 1 12 4 3 0 0
3 Yugoslavya 8 5 3 2 9 10 0.9 0 0
4 İtalya 7 5 2 3 9 9 1 0 0
5 İsrail 6 5 1 4 3 12 0.25 0 0
6 Iran.svg Bayrağı İran 5 5 0 5 2 15 0.133 0 0
B havuzu
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Çekoslovakya 10 5 5 0 15 2 7.5 0 0
2 Polonya 9 5 4 1 12 8 1.5 0 0
3 Macaristan 8 5 3 2 12 8 1.5 0 0
4 Brezilya 7 5 2 3 9 10 0.9 0 0
5 Amerika Birleşik Devletleri 6 5 1 4 4 14 0.286 0 0
6 Finlandiya 5 5 0 5 5 15 0.333 0 0
C havuzu
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Japonya 10 5 5 0 15 0 MAX 0 0
2 Romanya 9 5 4 1 12 5 2.4 0 0
3 Kuzey Kore bayrağı.svg Kuzey Kore 7 5 2 3 8 9 0.889 0 0
4 Hollanda 7 5 2 3 8 10 0.8 0 0
5 Fransa 7 5 2 3 6 12 0.5 0 0
6 Venezuela.svg Bayrağı Venezuela 5 5 0 5 2 15 0.133 0 0
D havuzu
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Doğu Almanya 10 5 5 0 15 1 15 0 0
2 SSCB 9 5 4 1 13 3 4.333 0 0
3 Küba 8 5 3 2 9 6 1.5 0 0
4 Moğolistan bayrağı.svg Moğolistan 6 5 1 4 5 13 0.385 0 0
5 Tunus 6 5 1 4 5 14 0.357 0 0
6 Gine 6 5 1 4 4 14 0.286 0 0

İkinci dönüş

Seviye 17-24
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
17 Fransa 13 7 6 1 19 6 3.167 0 0
18 Amerika Birleşik Devletleri 13 7 6 1 19 9 2.111 0 0
19 İsrail 11 7 4 3 15 10 1.5 0 0
20 Finlandiya 11 7 4 3 15 11 1.364 0 0
21 Iran.svg Bayrağı İran 10 7 3 4 12 15 0.8 0 0
22 Tunus 10 7 3 4 12 15 0.8 0 0
23 Venezuela.svg Bayrağı Venezuela 8 7 1 6 6 18 0.333 0 0
24 Gine 8 7 1 6 6 20 0.3 0 0
Sıralama 9-16
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
9 Kuzey Kore bayrağı.svg Kuzey Kore 13 7 6 1 19 7 2.714 0 0
10 Macaristan 12 7 5 2 18 13 1.385 0 0
11 Yugoslavya 12 7 5 2 16 11 1.455 0 0
12 Brezilya 11 7 4 3 15 13 1.154 0 0
13 Küba 11 7 4 3 15 13 1.154 0 0
14 Hollanda 10 7 3 4 14 15 0.933 0 0
15 İtalya 8 7 1 6 14 19 0.737 0 0
16 Moğolistan bayrağı.svg Moğolistan 7 7 0 7 1 21 0.048 0 0
Seviye 1-8
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Doğu Almanya 13 7 6 1 20 6 3.333 0 0
2 Bulgaristan 13 7 6 1 20 7 2.857 0 0
3 Japonya 12 7 5 2 18 8 2.25 0 0
4 Çekoslovakya 11 7 4 3 13 11 1.182 0 0
5 Polonya 10 7 3 4 10 16 0.625 0 0
6 SSCB 9 7 2 5 10 16 0.625 0 0
7 Romanya 9 7 2 5 10 18 0.556 0 0
8 Belçika 7 7 0 7 2 21 0.095 0 0

Nihai sıralama

Meydan Takım
Altın madalya Doğu Almanya
Gümüş madalya Bulgaristan
Bronz madalya Japonya
4 Çekoslovakya
5 Polonya
6 SSCB
7 Romanya
8 Belçika
9 Kuzey Kore bayrağı.svg Kuzey Kore
10 Yugoslavya
11 Macaristan
12 Brezilya
13 Küba
14 Hollanda
15 İtalya
16 Moğolistan
17 Fransa
18 Amerika Birleşik Devletleri
19 İsrail
20 Finlandiya
21 Iran.svg Bayrağı İran
22 Tunus
23 Venezuela.svg Bayrağı Venezuela
24 Gine

Takımların bileşimi

Doğu Almanya   Bulgaristan   Japonya   Çekoslovakya   Fransa