1986 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

1986 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası Genel
Spor artistik patinaj
Organizatör (ler) ISU
Düzenleme 78 inci
Yerler) Kopenhag
Tarihli 28 Ocak için 2 Şubat 1986
Denemeler 4
Siteler) Brøndby Hall

Navigasyon

1986 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası gerçekleşecek28 ocak -de 2 Şubat1986 Brøndby Hall in Kopenhag , Danimarka .

Nitelikler

Patenciler, Uluslararası Paten Birliği'nin ( İngilizce Uluslararası Paten Birliği ) bir Avrupa üye ülkesini temsil etmeleri halinde denemeye hak kazanırlar . Ulusal federasyonlar patencilerini kendi kriterlerine göre seçerler.

1985 Avrupa Şampiyonası'nın sonuçlarına göre , Uluslararası Paten Birliği, her ülkenin disiplin başına bir ila üç giriş yapmasına izin veriyor.

Podyum

Madalyalar alındı
Denemeler Altın Gümüş Bronz
Beyler
detaylı sonuçlar
Jozef Sabovčík Vladimir Kotin Alexander Fadeev
Bayanlar
detaylı sonuçlar
Katarina witt Kira Ivanova Anna kondrashova
Çiftler
detaylı sonuçlar
Elena Valova / Oleg Vassiliev Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov Elena Bechke / Valeri Kornienko
Buz dansı
detaylı sonuçlar
Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Natalia Annenko / Genrikh Sretenski

Madalya tablosu

Madalya tablosu
Sıra Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Sovyetler Birliği 2 4 4 10
2 Doğu Almanya 1 0 0 1
Çekoslovakya 1 0 0 1
Toplam 4 4 4 12

Yarışma ayrıntıları

1985/1986 sezonu için puanlar aşağıdaki yönteme göre hesaplanır:

Beyler

Sıra Soyadı Ulus Puanlar İncir.
impo.
Prog.
kısa
Prog.
Bedava
1 Jozef Sabovčík Çekoslovakya 2.0 1 1 1
2 Vladimir Kotin Sovyetler Birliği 5.2 4 2 2
3 Alexander Fadeev Sovyetler Birliği 5.4 2 3 3
4 Viktor petrenko Sovyetler Birliği 9.8 5 7 4
5 Grzegorz Filipowski Polonya 12.0 6 6 6
6 Falko Kirsten Doğu Almanya 14.6 10 9 5
7 Petr barna Çekoslovakya 14.8 8 5 8
8 Laurent Depouilly Fransa 16.4 9 10 7
9 Richard zander Batı Almanya 18.0 7 12 9
10 Lars Akesson İsveç 20.8 11 8 11
11 Philippe Roncoli Fransa 23.4 13 14 10
12 Lars dresler Danimarka 28.6 19 13 12
13 Nils Köpp Doğu Almanya 28.6 14 18 13
14 Oliver Höner İsviçre 29.8 12 19 15
15 Thomas hlavik Avusturya 31.0 17 17 14
16 Alessandro Riccitelli İtalya 32.4 15 11 19
17 András Száraz Macaristan 34.0 20 15 16
18 Stephen Pickavance İngiltere 34.6 16 20 17
19 Oula Jääskeläinen Finlandiya 37.2 18 21 18
Vazgeçme Heiko fischer Batı Almanya 3 4
Kısa Programdan Sonra Patenciler Elendi
21 Peter Johansson İsveç 22 16 NC
22 Tomislav Cizmesija Yugoslavya 21 24 NC
23 Fernando Soria ispanya 23 22 NC
24 Boyko Aleksiev Bulgaristan 24 23 NC

Hanımlar

Sıra Soyadı Ulus Puanlar İncir.
impo.
Prog.
kısa
Prog.
Bedava
1 Katarina witt Doğu Almanya 3.4 2 3 1
2 Kira Ivanova Sovyetler Birliği 4.4 1 2 3
3 Anna kondrashova Sovyetler Birliği 4.8 4 1 2
4 Natalia Lebedeva Sovyetler Birliği 9.4 5 6 4
5 Claudia Leistner Batı Almanya 10.4 3 4 7
6 Claudia Villiger İsviçre 14.6 9 8 6
7 Susan Jackson İngiltere 16.8 10 7 8
8 Constanze Gensel Doğu Almanya 17.2 17 5 5
9 Agnes Gosselin Fransa 17.2 7 10 9
10 Susanne Becher Batı Almanya 18.4 8 9 10
11 Joanne conway İngiltere 22.0 11 11 11
12 Cornelia Tesch Batı Almanya 22.8 6 13 14
13 Lotta Falkenbäck İsveç 27.0 15 15 12
14 Tamara Téglássy Macaristan 27.4 16 12 13
15 Elise Ahonen Finlandiya 30.0 13 18 15
16 Željka Čižmešija Yugoslavya 32.8 12 19 18
17 Li Scha Wang Hollanda 33.6 20 14 16
18 Manuela Tschupp İsviçre 34.2 14 17 19
19 Beatrice Gelmini İtalya 34.8 19 16 17
Kısa programın ardından patenciler elendi
20 Floransa polisi Fransa 18 20 NC
21 Anita thorenfeldt Norveç 21 21 NC
22 Sandra Escoda ispanya 22 23 NC
23 Petya Gavazova Bulgaristan 23 22 NC

Çiftler

Sıra Soyadı Ulus Puanlar Prog.
kısa
Prog.
Bedava
1 Elena Valova / Oleg Vassiliev Sovyetler Birliği 1.4 1 1
2 Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov Sovyetler Birliği 2.8 2 2
3 Elena Bechke / Valeri Kornienko Sovyetler Birliği 4.6 4 3
4 Katrin Kanitz / Tobias Schröter Doğu Almanya 5.2 3 4
5 Manuela Landgraf / Ingo Steuer Doğu Almanya 7.0 5 5
6 Lenka Knapová / René Novotný Çekoslovakya 8.8 7 6
7 Marianne Ocvirek / Holger Maletz Batı Almanya 9.4 6 7
8 Sylvie Vaquero / Didier Manaud Fransa 11.6 9 8
9 Kerstin Kimminus / Stefan Pfrengle Batı Almanya 12.2 8 9
10 Cheryl Peake / Andrew Naylor İngiltere 14.0 10 10

Buz dansı

Sıra Soyadı Ulus Puanlar
empoze edilen danslar

Orijinal dans

Bedava dans
1 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Sovyetler Birliği 2.4 1 2 1
2 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Sovyetler Birliği 3.6 2 1 2
3 Natalia Annenko / Genrikh Sretenski Sovyetler Birliği 6.0 3 3 3
4 Kathrin Beck / Christoff Beck Avusturya 8.0 4 4 4
5 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer Batı Almanya 10.0 5 5 5
6 Klára Engi / Attila Tóth Macaristan 12.6 7 6 6
7 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola İtalya 14.4 6 7 8
8 Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay Fransa 15.0 8 8 7
9 Sharon Jones / Paul Askham İngiltere 18.4 9 10 9
10 Viera Řeháková / Ivan Havránek Çekoslovakya 19.6 10 9 10
11 Elizabeth Coates / Alan Abretti İngiltere 23.0 12 12 11
12 Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo İtalya 23.0 11 11 12
13 Kinga Wertan / Janos Demeter Macaristan 26.0 13 13 13
14 Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin İsviçre 28.0 14 14 14
15 Andrea Weppelmann / Hendryk Schamberger Batı Almanya 30.0 15 15 15
16 Christina Boianova / Yavor Ivanov Bulgaristan 33.0 17 17 16
17 Beata Kawełczyk / Tomasz Politański Polonya 33.0 16 16 17
18 Susanna Rahkamo / Petri Kokko Finlandiya 36.0 18 18 18

Ayrıca görün

İlgili Makaleler

Dış referanslar