2006 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

2006 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası Genel
Spor artistik patinaj
Organizatör(ler) ISU
düzenleme 98 inci
Yerler) Lyon
Tarihli Ocak 17 için 22, 2006
denemeler 4
Siteler) Lyon Spor Sarayı

Navigasyon

2006 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 17'den düzenlendi22 Ocak 2006En Palais des Sports de Lyon içinde Fransa .

Rus İrina Slutskaya onun kazandı 7 inci Avrupa başlık, daha önce egale olmamıştı rekor.

Nitelikler

Patenciler, Uluslararası Paten Birliği'nin ( İngilizce Uluslararası Paten Birliği ) bir Avrupa üye ülkesini temsil ediyorsa ve doğdukları ülkede 1 Temmuz 2005'ten önce 15 yaşına gelmişlerse deneme için uygundurlar . Avrupalı ​​olmayan patenciler için ilgili yarışma 2006 Dört Kıta Şampiyonası'dır . Ulusal federasyonlar patencilerini kendi kriterlerine göre seçer, ancak Uluslararası Paten Birliği , Avrupa Şampiyonalarından önce uluslararası bir yarışmada minimum Teknik Unsur Puanı gerektirir .

2005 Avrupa Şampiyonalarının sonuçlarına dayanarak , Uluslararası Paten Birliği, her ülkenin disiplin başına bir ila üç giriş yapmasına izin verir.

Girişler Beyler Hanımlar Çiftler buz dansı
3 Fransa Rusya
Finlandiya Rusya Ukrayna

Almanya Rusya
Rusya
2 Almanya Belçika Romanya İsviçre İsveç



Azerbaycan Hırvatistan Macaristan İtalya İsviçre



Fransa İsrail Slovakya Ukrayna


Azerbaycan Fransa Macaristan İsrail İtalya Birleşik Krallık Ukrayna





Yukarıda listelenmemişse, yalnızca bir girişe izin verilir.

podyumlar

Elde edilen madalyalar
denemeler Altın Gümüş Bronz
Beyler
detaylı sonuçlar
Evgeni plushenko Stephane Lambiel Brian Joubert
Bayanlar
detaylı sonuçlar
Irina Slutskaya Ielena Sokolova carolina kostner
Çiftler
detaylı sonuçlar
Tatyana Totmianina / Maksim Marinin Aljona Savchenko / Robin Szolkovy Maria Petrova / Aleksey Tihonov
Buz dansı
detaylı sonuçlar
Tatyana Navka / Roman Kostomarov Elena Grushina / Ruslan Goncharov Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas

madalya tablosu

madalya tablosu
rütbe Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Rusya 4 1 1 6
2 Almanya 0 1 0 1
İsviçre 0 1 0 1
Ukrayna 0 1 0 1
5 Fransa 0 0 1 1
İtalya 0 0 1 1
Litvanya 0 0 1 1
Toplam 4 4 4 12

Yarışma detayları

Beyler

rütbe Soyadı ülke Puan
Kısa program

Ücretsiz program
1 Evgeni plushenko Rusya 245.33 1 82.80 1 162.53
2 Stephane Lambiel İsviçre 228.87 3 74.73 2 154.14
3 Brian Joubert Fransa 222.95 2 77.85 3 145.10
4 Frederic damper Fransa 200.16 4 71.21 5 128,95
5 İlya Klimkin Rusya 197.42 8 64.10 4 133.32
6 Alban Preaubert Fransa 190.18 5 69.08 8 121.10
7 Kevin Van Der Perren Belçika 182.32 11 59.98 7 122.34
8 Silvio smalun Almanya 181.73 9 63.88 9 117.85
9 Gheorghe Yonga Romanya 181.51 6 66.46 11 115.05
10 Tomáš Verner Çekya 178.26 7 66.13 14 112.13
11 İvan Dinev Bulgaristan 177.18 16 54.30 6 122.88
12 Stefan Lindemann Almanya 176.70 10 60.70 10 116.00
13 Sergey Davydov Belarus 170.51 15 56.70 13 113.81
14 Kristoffer Berntsson İsveç 167.37 13 57.68 16 109.69
15 Sergey Dobrin Rusya 165.63 14 57.10 17 108.53
16 Anton Kovalevski Ukrayna 164.49 22 49.87 12 114.62
17 Gregor Urbas Slovenya 162.95 18 52.99 15 109.96
18 Viktor Pfeifer Avusturya 159.27 12 57.89 19 101.38
19 Karel Zelenka İtalya 158.96 19 52.98 18 105.98
20 Adrian schultheiss İsveç 149.10 17 54.19 22 94.91
21 Cemal Osman İsviçre 148.85 23 49.37 20 99.48
22 Roma serovu İsrail 148.10 21 50.05 21 98.05
23 Ari-Pekka Nurmenkari Finlandiya 137.11 20 51.14 23 85.97
24 Aidas Reklys Litvanya 128.51 24 46.12 24 82.39
Patenciler Kısa Programdan Sonra Elendi
25 john hamer Birleşik Krallık 25 45.99 Kuzey Kore
26 Zoltán Tóth Macaristan 26 44.93 Kuzey Kore
27 Michael kronenko Norveç 27 44.22 Kuzey Kore
28 Przemysław Domanski Polonya 28 42.55 Kuzey Kore
29 Trifun Zivanoviç Sırbistan ve Karadağ 29 42.38 Kuzey Kore
30 İgor macypura Slovakya 30 42.00 Kuzey Kore
31 Zeus Issariotis Yunanistan 31 38.53 Kuzey Kore
32 Alper Uçar Türkiye 32 36.38 Kuzey Kore
33 Boris Martinec Hırvatistan 33 35.05 Kuzey Kore
34 Adrian dostum Romanya 34 34.79 Kuzey Kore
35 Yediel Kantonu ispanya 35 34.52 Kuzey Kore

Hanımlar

rütbe Soyadı ülke Puan
Kısa program

Ücretsiz program
1 Irina Slutskaya Rusya 193.24 1 66.43 1 126.81
2 Ielena Sokolova Rusya 177.81 2 60.88 2 116.93
3 carolina kostner İtalya 172.45 5 60.04 3 112.41
4 Sarah meier İsviçre 167.16 3 60.87 4 106.29
5 Elene Gedevanishvili Gürcistan 153.27 4 60.19 6 93.08
6 Kiira Korpi Finlandiya 146.37 11 47.74 5 98.63
7 Susanna Pöykiö Finlandiya 144.75 7 56.05 8 88.70
8 alisa drei Finlandiya 141.55 9 49.76 7 91.79
9 Viktoria Volchkova Rusya 131.88 6 57.08 15 74.80
10 annette dytrt Almanya 131.11 12 47.39 9 83.72
11 Idora Hegel Hırvatistan 127.15 10 48.63 11 78.52
12 Victoria Pavuk Macaristan 126.88 8 50.70 12 76.18
13 Tuğba Karademir Türkiye 124.72 17 41.42 10 83.30
14 Julia Sebestyen Macaristan 121.90 13 46.61 13 75.29
15 Jelena glebova Estonya 116.59 14 42.32 16 74.27
16 sonya radeva Bulgaristan 114.24 21 39.29 14 74.95
17 Nadège Bobillier Fransa 112.88 15 41.89 19 70.99
18 Andrea Kreuzer Avusturya 111,95 20 39.92 17 72.03
19 valentina marti İtalya 111.66 19 40.31 18 71.35
20 Teodora Postacı Slovenya 111.15 18 41.15 20 70.00
21 Martine Zuiderwijk Hollanda 104.77 16 41.69 21 63.08
22 Ekaterina Proyda Ukrayna 96.47 24 37.17 22 59.30
23 Jacqueline Belenyesiová Slovakya 94.93 23 37.27 23 57.66
24 lina johansson İsveç 90.61 22 38.09 24 52.52
Patenciler kısa programın ardından elendi
25 Maxwell Çiçeği Lüksemburg 25 37.10 Kuzey Kore
26 Ivana Hudziecova Çekya 26 33.62 Kuzey Kore
27 cindy carquillat İsviçre 27 31.10 Kuzey Kore
28 Željka Krizmanić Hırvatistan 28 29.82 Kuzey Kore
29 Olga Zadvornova Letonya 29 29.62 Kuzey Kore
30 Kirsten Verbist Belçika 30 29.16 Kuzey Kore
31 Ksenia Jastsenjski Sırbistan ve Karadağ 31 23.00 Kuzey Kore
32 Rūta Gajauskaitė Litvanya 32 22.69 Kuzey Kore
Sabit fiyat Roxana luca Romanya Kuzey Kore

Çiftler

rütbe Soyadı ülke Puan
Kısa program

Ücretsiz program
1 Tatyana Totmianina / Maksim Marinin Rusya 195.87 1 68.04 1 127.83
2 Aljona Savchenko / Robin Szolkovy Almanya 188.08 3 64.46 2 123.62
3 Maria Petrova / Aleksey Tihonov Rusya 187.04 2 66.07 3 120.97
4 Julia Obertas / Sergei Slavnov Rusya 173.90 4 62.21 4 111.69
5 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek Polonya 153.67 5 49.53 5 104.14
6 Marylin Pla / Yannick Bonheur Fransa 138.20 7 47.04 6 91.16
7 Eva-Maria Fitze / Rico Rex Almanya 134.44 8 46.02 7 88.42
8 Rebecca Handke / Daniel Wende Almanya 130.70 6 47.81 8 82.89
9 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov Bulgaristan 116.40 9 38.87 9 77.53
10 Julia Beloglazova / Andrei Bekh Ukrayna 108,95 11 36.45 10 72.50
11 Stacey Kemp / David King Birleşik Krallık 106.80 13 35.98 11 70.82
12 Diana Rennik / Aleksei Saks Estonya 103.06 14 35.47 12 67.59
13 Alina Dikhtiar / Filip Zalevski Ukrayna 101.02 12 36.04 13 64.98
terk etme Olga Prokuronova / Karel Ştefl Çekya 10 37.51

buz dansı

rütbe Soyadı Ulus Puan
dayatılan dans

Orijinal dans

serbest dans
1 Tatyana Navka / Roman Kostomarov Rusya 202.32 3 38.21 1 60.79 1 103.32
2 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ukrayna 196.73 1 38.82 3 58.79 4 99.12
3 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Litvanya 196.18 2 38.34 5 56.95 2 100.89
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Fransa 194.49 4 35.66 2 59.02 3 99.81
5 Galit Chait / Sergei Sakhnovski İsrail 188.91 5 34.79 4 57.03 5 97.09
6 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rusya 175.72 7 32.69 6 53.31 6 89.72
7 Federica Faiella / Massimo Scali İtalya 167.86 6 33.21 7 51.54 10 83.11
8 Sinead Kerr / John Kerr Birleşik Krallık 167.19 8 31.96 9 51.00 7 84.23
9 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaycan 165.62 9 30.06 8 51.52 9 84.04
10 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusya 162.65 10 28.64 10 49.79 8 84.22
11 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Fransa 156.46 11 28.63 11 47.61 11 80.22
12 Nóra Hoffmann / Attila Elek Macaristan 152.25 13 27.08 12 45.64 12 79.53
13 Christina Beier / William Beier Almanya 151.04 12 28.62 13 45.41 13 77.01
14 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Ermenistan 144.52 14 26.25 14 44.09 14 74.18
15 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski İsrail 138.47 17 22.70 15 42.39 15 73.38
16 Alexandra Kauc / Michał Zych Polonya 135.91 16 23.74 17 39.20 16 72.97
17 Julia Golovina / Oleg Voiko Ukrayna 135.87 15 24.53 16 41.42 17 69.92
18 Alessia Aureli / Andrea Vaturi İtalya 128.07 19 20.89 18 39.12 18 68.06
19 Kamila Hacková / David Vincour Çekya 127.77 18 22.31 20 37.70 19 67.76
20 Phillipa Towler-Yeşil / Phillip Poole Birleşik Krallık 122.92 20 20.84 19 39.03 21 63.05
21 Zsuzsanna Nagy / György Elek Macaristan 118.89 21 18.91 21 35.40 20 64.58
22 Leonie Krail / Oscar Peter İsviçre 109.94 22 17.80 22 33.92 22 58.22

Şuna da bakın:

İlgili Makaleler

Dış referanslar