2009 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

2009 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası Genel
Spor artistik patinaj
Organizatör(ler) ISU
düzenleme 101 inci
Yerler) Helsinki
Tarihli Ocak 20 için 25, 2009
Siteler) Hartwall Arena

Navigasyon

2009 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası gerçekleşti 20 kadar25 Ocak 2009En Hartwall Arena in Helsinki , Finlandiya .

Nitelikler

Patenciler, Uluslararası Paten Birliği'nin ( İngilizce Uluslararası Paten Birliği ) bir Avrupa üye ülkesini temsil ediyorsa ve doğdukları ülkede 1 Temmuz 2008'den önce 15 yaşına ulaşmışlarsa deneme için uygundur . Avrupalı ​​olmayan patenciler için ilgili yarışma 2009 Dört Kıta Şampiyonası'dır . Ulusal federasyonlar patencilerini kendi kriterlerine göre seçer, ancak Uluslararası Paten Birliği , Avrupa Şampiyonalarından önce uluslararası bir yarışmada minimum Teknik Unsur Puanı gerektirir .

2008 Avrupa Şampiyonalarının sonuçlarına dayanarak , Uluslararası Paten Birliği, her ülkenin disiplin başına bir ila üç giriş yapmasına izin verir.

Girişler Beyler Hanımlar Çiftler buz dansı
3 Fransa Rusya İsveç

Finlandiya İtalya
Almanya Rusya
Fransa İtalya Rusya

2 Beyaz Rusya Belçika Çek Cumhuriyeti Almanya İsviçre



Gürcistan Birleşik Krallık Macaristan Rusya İsviçre



Fransa Birleşik Krallık İtalya Polonya Ukrayna



Azerbaycan Birleşik Krallık İsrail Ukrayna


Yukarıda listelenmemişse, yalnızca bir girişe izin verilir.

podyumlar

Elde edilen madalyalar
denemeler Altın Gümüş Bronz
Beyler
detaylı sonuçlar
Brian Joubert samuel yarışma Kevin Van Der Perren
Bayanlar
detaylı sonuçlar
Laura Lepistö carolina kostner Susanna Pöykiö
Çiftler
detaylı sonuçlar
Aljona Savchenko / Robin Szolkovy Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Maria Mukhortova / Maksim Trankov
Buz dansı
detaylı sonuçlar
Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Federica Faiella / Massimo Scali Sinead Kerr / John Kerr

madalya tablosu

madalya tablosu
rütbe Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Rusya 1 1 1 3
2 Finlandiya 1 0 1 2
3 Almanya 1 0 0 1
Fransa 1 0 0 1
5 İtalya 0 3 0 3
6 Belçika 0 0 1 1
Birleşik Krallık 0 0 1 1
Toplam 4 4 4 12

Yarışma detayları

Beyler

rütbe Soyadı ülke Puan
Kısa program

Ücretsiz program
1 Brian Joubert Fransa 232.01 1 86.90 2 145.11
2 samuel yarışma İtalya 220.92 3 75,95 3 144.97
3 Kevin Van Der Perren Belçika 219.36 4 75.80 4 143,56
4 Yannick Ponsero Fransa 219.30 9 67.45 1 151.85
5 Alban Preaubert Fransa 212.22 5 73.50 5 138.72
6 Tomáš Verner Çekya 207.98 2 81.45 7 126.53
7 Andrey Lutai Rusya 200.57 8 67.75 6 132.82
8 Kristoffer Berntsson İsveç 186.15 7 68.19 10 117.96
9 Sergey Voronov Rusya 184.96 6 71.29 13 113.67
10 Michal Březina Çekya 183.19 17 59.35 8 123.84
11 Javier Fernandez ispanya 182.91 12 65.75 11 117.16
12 Cemal Osman İsviçre 178.79 20 57.50 9 121.29
13 Artem Borodulin Rusya 175.99 15 61.77 12 114.22
14 Ari-Pekka Nurmenkari Finlandiya 170.88 10 66.64 19 104.24
15 Peter Liebers Almanya 170.85 14 62.19 16 108.66
16 İgor macypura Slovakya 169.76 19 59.20 14 110.56
17 Przemysław Domanski Polonya 165.24 16 60.03 18 105.21
18 Adrian schultheiss İsveç 164.27 11 66.45 21 97.82
19 Anton Kovalevski Ukrayna 164.03 13 63.35 20 100.68
20 Clemens Brummer Almanya 159.58 22 53.47 17 106.11
21 Gregor Urbas Slovenya 157.98 24 49.23 15 108.75
22 Alexander Majorov İsveç 152.03 18 59.24 23 92.79
23 Boris Martinec Hırvatistan 150.80 21 54.80 22 96.00
24 Elliot Hilton Birleşik Krallık 139.69 23 51.15 24 88.54
Patenciler Kısa Programdan Sonra Elendi
25 Ruben Blommaert Belçika 25 49.14 Kuzey Kore
26 Maksim Shipov İsrail 26 48.39 Kuzey Kore
27 Kutay Eryoldaş Türkiye 27 48.19 Kuzey Kore
28 Damjan Ostojič Bosna Hersek 28 47.09 Kuzey Kore
29 Viktor Pfeifer Avusturya 29 45.65 Kuzey Kore
30 Georgi Kenchadze Bulgaristan 30 43.66 Kuzey Kore
31 Alexandr kazakov Belarus 31 42.70 Kuzey Kore
32 Dmitry Kagirov Belarus 32 41.94 Kuzey Kore
33 tomi pulkkinen İsviçre 33 41.84 Kuzey Kore
34 Zoltán Kelemen Romanya 34 41.74 Kuzey Kore
35 Tigran Vardanjan Macaristan 35 39.46 Kuzey Kore
36 Boyito mulder Hollanda 36 39.39 Kuzey Kore
37 Saulius Ambrulevičius Litvanya 37 36.96 Kuzey Kore
38 Beka Shankulashvili Gürcistan 38 36.31 Kuzey Kore
39 Gegham Vardanyan Ermenistan 39 33.37 Kuzey Kore

Hanımlar

rütbe Soyadı ülke Puan
Kısa program

Ücretsiz program
1 Laura Lepistö Finlandiya 167.32 1 56.62 2 110.70
2 carolina kostner İtalya 165.42 3 51.36 1 114.06
3 Susanna Pöykiö Finlandiya 156.31 2 56.06 3 100.25
4 Alena Leonova Rusya 143,99 11 45.08 4 98.91
5 Kiira Korpi Finlandiya 139.01 7 47.60 6 91.41
6 Katarina Gerboldt Rusya 137.05 5 48.62 8 88.43
7 annette dytrt Almanya 136.98 12 44.06 5 92.92
8 Julia Sebestyen Macaristan 134.47 14 43.32 7 91.15
9 Jenna McCorkell Birleşik Krallık 131.42 4 50.00 12 81.42
10 Tuğba Karademir Türkiye 130.85 9 46.26 10 84.59
11 Ivana Reitmayerová Slovakya 130.20 6 48.00 11 82.20
12 Jelena glebova Estonya 128.36 13 43.68 9 84.68
13 Candice Didier Fransa 124.07 16 42.84 13 81.23
14 Nella Simaova Çekya 120.61 10 45.24 17 75.37
15 Francesca Rio İtalya 119.61 17 42.24 15 77.37
16 Stefania Berton İtalya 118.97 18 41.94 16 77.03
17 Viktoria Helgesson İsveç 118.39 24 37.24 14 81.15
18 Teodora Postacı Slovenya 114,95 15 43.28 18 71.67
19 Irina Movchan Ukrayna 111.52 8 46.48 20 65.04
20 Kerstin Frank Avusturya 104.92 22 39.00 19 65.92
21 karly robertson Birleşik Krallık 104.44 21 40.36 21 64.08
22 Manuk Gijsman Hollanda 103.28 19 40.72 22 62.56
23 sonia lafuente ispanya 101.70 20 40.44 23 61.26
24 Isabelle Pieman Belçika 96.64 23 38.48 24 58.16
Patenciler kısa programın ardından elendi
25 Elene Gedevanishvili Gürcistan 25 37.20 Kuzey Kore
26 Nicole graf İsviçre 26 36.04 Kuzey Kore
27 Roxana luca Romanya 27 35.40 Kuzey Kore
28 Noemie Silberer İsviçre 28 35.18 Kuzey Kore
29 Erle Harstad Norveç 29 34.66 Kuzey Kore
30 Emma Hagieva Azerbaycan 30 33.96 Kuzey Kore
31 Katherine Hadford Macaristan 31 33.76 Kuzey Kore
32 Zanna Pugaça Letonya 32 30.90 Kuzey Kore
33 sonya radeva Bulgaristan 33 30.64 Kuzey Kore
34 Mirna Kitaplığı Hırvatistan 34 27.96 Kuzey Kore
35 karina johnson Danimarka 35 27.54 Kuzey Kore
36 Beatricė Rožinskaitė Litvanya 36 27.22 Kuzey Kore
37 Julia sheremet Belarus 37 26.56 Kuzey Kore
38 Clara peters İrlanda 38 25.82 Kuzey Kore
39 Maria papasotiriou Yunanistan 39 25.28 Kuzey Kore
40 Ani Vardanyan Ermenistan 40 18.62 Kuzey Kore
Sabit fiyat Jenna syken İsrail Kuzey Kore

Çiftler

rütbe Soyadı ülke Puan
Kısa program

Ücretsiz program
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkovy Almanya 199.07 2 66.64 1 132.43
2 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusya 182.77 3 65.38 2 117.39
3 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusya 182.07 1 69.62 4 112.45
4 Tatyana Volosozhar / Stanislav Morozov Ukrayna 171.34 4 56.20 3 115.14
5 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Rusya 147.84 5 52.42 5 95.42
6 Nicole Della Monica / Yannick Kocon İtalya 135.33 8 45.50 6 89.83
7 Erica Risseeuw / Robert Paxton Birleşik Krallık 129.78 10 44.28 7 85.50
8 Maylin Hausch / Daniel Wende Almanya 129.67 9 45.20 8 84.47
9 Adeline Canac / Maximin Coia Fransa 129.06 7 45.90 10 83.16
10 Vanessa James / Yannick Mutluluk Fransa 127.71 12 43.88 9 83.83
11 Stacey Kemp / David King Birleşik Krallık 127.47 6 47.98 11 79.49
12 Anais Morand / Antoine Dorsaz İsviçre 120.62 11 43.98 13 76.64
13 Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti İtalya 118.52 15 41.42 12 77.10
14 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Estonya 117.00 13 42.38 14 74.62
15 Joanna Sulej / Mateusz Chruściński Polonya 114.96 14 41.94 15 73.02
16 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta Polonya 112.20 16 39.50 16 72.70
17 Jessica Crenshaw / Çad Tsagris Yunanistan 108.09 18 36.78 17 71.31
18 Ekaterina Kostenko / Roman Talan Ukrayna 103.97 17 38.14 18 65.83
19 Gabriela Čermanová / Martin Hanulák Slovakya 97.21 19 36.76 19 60.45
terk etme Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov İsrail 20 36.60
Çift kısa programdan sonra elendi
21 Nina Ivanova / Filip Zalevski Bulgaristan 21 32.44 Kuzey Kore

buz dansı

rütbe Soyadı Ulus Puan
dayatılan dans

Orijinal dans

serbest dans
1 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusya 196.91 1 37.43 1 62.17 1 97.31
2 Federica Faiella / Massimo Scali İtalya 186.17 2 36.03 2 59.03 4 91.11
3 Sinead Kerr / John Kerr Birleşik Krallık 185.20 3 34.89 3 57.71 3 92.60
4 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Fransa 184.84 4 34.38 4 57.56 2 92.90
5 Anna Cappellini / Luca Lanotte İtalya 172.67 7 32.58 6 54.38 5 85.71
6 Pernelle Carron / Matthieu Jost Fransa 168.03 6 33.21 5 56.18 7 78.64
7 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukrayna 160.62 9 30.45 9 50.07 6 80.10
8 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer Rusya 156.43 12 04.29 10 49.97 9 77.42
9 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaycan 156.00 11 29.94 11 49.65 10 76.41
10 Katherine Copely / Deividas Stagniunas Litvanya 155.57 15 27.24 8 50.17 8 78.16
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski İsrail 155.56 10 30.16 7 51.65 11 73.75
12 Carolina Hermann / Daniel Hermann Almanya 146.00 14 28.40 15 45.75 12 71.85
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev Ukrayna 145.01 13 28.77 13 46.08 13 70.16
14 Caitlin Mallory / Kristian Rand Estonya 139.03 19 24.22 16 45.70 14 69.11
15 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Avusturya 138.46 17 26.10 14 46.02 19 66.34
16 Isabella Pajardi / Stefano Caruso İtalya 138.10 18 24.52 17 45.48 15 68.10
17 Kamila Hacková / David Vincour Çekya 137.87 16 26.66 19 44.00 16 67.21
18 Christina Chitwood / Mark Hanretty Birleşik Krallık 134.98 20 23.75 18 44.56 17 66.67
19 Terra Findlay / Benoît Richaud Fransa 131.23 21 23.56 20 43.37 20 64.30
20 Joanna Budner / Jan Mościcki Polonya 128.73 22 22.99 22 39.18 18 66.56
21 Leonie Krail / Oscar Peter İsviçre 122.19 23 22.88 23 37.90 21 61.41
22 Oksana Klimova / Sasha Palomäki Finlandiya 120.61 24 21.43 21 39.29 22 59.89
23 Ksenia Shmirina / Yegor Maistrov Belarus 110.85 25 20.91 24 34.38 23 55.56
terk etme Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin Macaristan 77.96 8 31.13 12 46.83
Orijinal danstan sonra elenen dans çiftleri
25 Ina Demireva / Juri Kurakin Bulgaristan 48.46 26 17.15 25 31.31 Kuzey Kore
26 Christa Goulakos / Bradley Yaeger Yunanistan 45.28 27 15.83 26 29.45 Kuzey Kore
27 Nadine Ahmed / Bruce Porter Azerbaycan 42.08 28 15.10 27 26.98 Kuzey Kore
terk etme Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rusya 5 33.53 Kuzey Kore

Şuna da bakın:

İlgili Makaleler

Dış referanslar