2013 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

2013 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası Genel
Spor artistik patinaj
Organizatör(ler) ISU
düzenleme 105 inci
Yerler) Zagreb
Tarihli Ocak 21 için 27, 2013
Siteler) Dom Sportova

Navigasyon

2013 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası gerçekleşecek 21 kadar27 Ocak 2013En Dom Sportova içinde Zagreb , Hırvatistan . Hırvat başkenti, 1974 , 1979 ve 2008 yıllarının ardından dördüncü kez Avrupa paten şampiyonalarına ev sahipliği yapıyor .

Nitelikler

Patenciler, Uluslararası Paten Birliği'nin ( İngilizce Uluslararası Paten Birliği ) bir Avrupa üye ülkesini temsil ediyorsa ve doğdukları ülkede 1 Temmuz 2012'den önce 15 yaşına ulaşmışlarsa deneme için uygundur . Avrupalı ​​olmayan patenciler için ilgili yarışma 2013 Dört Kıta Şampiyonası'dır . Ulusal federasyonlar patencilerini kendi kriterlerine göre seçer, ancak Uluslararası Paten Birliği , Avrupa Şampiyonalarından önce uluslararası bir yarışmada minimum Teknik Unsur Puanı gerektirir .

Teknik unsurlar için minimum puan

Uluslararası Paten Birliği, asgari puanların, mevcut veya önceki sezonda kendisi tarafından tanınan bir üst düzey uluslararası yarışmada alınması gerektiğini şart koşar.

Teknik unsurlar için minimum puan
disiplinli Kısa program Ücretsiz program
Beyler 25.00 45.00
Hanımlar 20.00 36.00
Çiftler 20.00 36.00
buz dansı 18.00 28.00
Kısa ve ücretsiz programların puanları farklı yarışmalarda elde edilebilir.

Disiplin başına kayıt sayısı

2012 Avrupa Şampiyonası sonuçlarına dayanarak , Uluslararası Paten Birliği, her ülkenin disiplin başına bir ila üç giriş yapmasına izin verir.

Girişler Beyler Hanımlar Çiftler buz dansı
3 Rusya Çekya Fransa

İtalya Rusya
Almanya Rusya
Rusya Fransa
2 İspanya İtalya Belçika

Finlandiya Gürcistan İsveç Fransa


İtalya Fransa Birleşik Krallık Beyaz Rusya


İtalya Birleşik Krallık Almanya Litvanya Azerbaycan



Yukarıda listelenmemişse, yalnızca bir girişe izin verilir.

podyumlar

Elde edilen madalyalar
denemeler Altın Gümüş Bronz
Beyler
detaylı sonuçlar
Javier Fernandez Florent Amodio Michal Březina
Bayanlar
detaylı sonuçlar
carolina kostner Adelina Sotnikova Elizaveta Tuktamışşeva
Çiftler
detaylı sonuçlar
Tatyana Volosozhar / Maksim Trankov Aljona Savchenko / Robin Szolkovy Stefania Berton / Ondřej Hotárek
Buz dansı
detaylı sonuçlar
Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Anna Cappellini / Luca Lanotte

madalya tablosu

madalya tablosu
rütbe Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Rusya 2 2 1 5
2 İtalya 1 0 2 3
3 ispanya 1 0 0 1
4 Almanya 0 1 0 1
Fransa 0 1 0 1
6 Çekya 0 0 1 1
Toplam 4 4 4 12

Yarışma detayları

Beyler

rütbe Soyadı ülke Puan
Kısa program

Ücretsiz program
1 Javier Fernandez ispanya 274,87 2 88.80 1 186.07
2 Florent Amodio Fransa 250,53 1 89.82 3 160.71
3 Michal Březina Çekya 243,52 4 79.84 2 163.68
4 Brian Joubert Fransa 232.47 3 83.93 5 148.54
5 Maksim kovtun Rusya 226.57 7 74.46 4 152.11
6 Alexander Majorov İsveç 211.88 8 74.29 6 137.59
7 Sergey Voronov Rusya 210.18 5 78.38 7 131.80
8 Viktor Pfeifer Avusturya 194.77 10 67.34 9 127.43
9 Chafik Besseghier Fransa 189.67 11 66.93 10 122.74
10 Peter Liebers Almanya 187.96 17 56.67 8 131.29
11 Tomáš Verner Çekya 177.41 9 68.99 19 108.42
12 Kim Lucine Monako 175.61 12 63.27 16 112.34
13 Pavel Ignatenko Belarus 171.18 14 58.38 15 112.80
14 Alexey Bychenko İsrail 171.12 18 56.42 12 114.70
15 Yakov Godorozha Ukrayna 170.29 15 57.44 14 112.85
16 Javier Raya ispanya 169.58 19 54.21 11 115.37
17 Viktor Romanenkov Estonya 167.98 13 59.66 20 108.32
18 Zoltan Kelemen Romanya 167.33 16 57.44 18 109.89
19 Maciej Cieplucha Polonya 167.29 23 52.84 13 114.45
20 Stephane yürüteç İsviçre 163.11 24 50.93 17 112.18
21 Justus adım Danimarka 160.08 22 53.14 21 106.94
22 Manol Atanasov Bulgaristan 133.21 21 53.58 22 79.63
terk etme Evgeni plushenko Rusya 6 74.82
terk etme Pavel Kaşka Çekya 20 53.76
Patenciler Kısa Programdan Sonra Elendi
25 paolo bacchini İtalya 25 50.68 Kuzey Kore
26 valtter virtanen Finlandiya 26 48.41 Kuzey Kore
27 harry mat Birleşik Krallık 27 48.08 Kuzey Kore
28 Saulius Ambrulevičius Litvanya 28 43.85 Kuzey Kore
29 Ali Demirboğa Türkiye 29 43.47 Kuzey Kore
30 Paul Bonifacio Parkinson İtalya 30 40.35 Kuzey Kore

Hanımlar

rütbe Soyadı ülke Puan
Kısa program

Ücretsiz program
1 carolina kostner İtalya 194.71 2 64.19 2 130.52
2 Adelina Sotnikova Rusya 193.99 1 67.61 3 126.38
3 Elizaveta Tuktamışşeva Rusya 188.85 4 57.18 1 131.67
4 valentina marti İtalya 171.06 3 58.22 4 112.84
5 Viktoria Helgesson İsveç 155.72 6 54.77 7 100.95
6 Nikol Gosviani Rusya 154.41 12 50.92 5 103.49
7 sonia lafuente ispanya 152.29 11 51.07 6 101.22
8 Joshi Helgesson İsveç 150.40 5 55.04 9 95.36
9 Nathalie Weinzierl Almanya 147.52 8 52.28 10 95.24
10 Maé-Bérénice Meité Fransa 147.14 13 50.79 8 96.35
11 Lenaelle Gilleron-Gorry Fransa 143.74 7 53.32 14 90.42
12 Kerstin Frank Avusturya 143,56 15 49.60 12 93.96
13 Elena Glebova Estonya 143.45 9 51.90 13 91.55
14 Elene Gedevanishvili Gürcistan 142.71 16 48.75 11 93.96
15 Monika Simancikova Slovakya 137.47 14 50.27 15 87.20
16 anita madsen Danimarka 133.35 17 47.97 16 85.38
17 juulia turkkila Finlandiya 130.79 10 51.47 21 79.32
18 Kaat Van Daele Belçika 130.00 18 47.18 18 82.82
19 Natalya Popova Ukrayna 128.54 24 45.60 17 82.94
20 Tina Stuerzinger İsviçre 128.38 22 45.73 19 82.65
21 Jenna McCorkell Birleşik Krallık 126.98 19 47.17 20 79.81
22 Anne Line Gjersem Norveç 124.48 23 45.72 22 78.76
23 Sıla saygi Türkiye 119.27 21 46.17 23 73.10
24 Maxwell Çiçeği Lüksemburg 113.01 20 46.66 24 66.35
Patenciler kısa programın ardından elendi
25 anna afonkina Bulgaristan 25 44.89 Kuzey Kore
26 Alina Fjodorova Letonya 26 44.87 Kuzey Kore
27 roberta rodegiero İtalya 27 44.71 Kuzey Kore
28 Patricia glescic Slovenya 28 43.36 Kuzey Kore
29 Alisa mikonsaari Finlandiya 29 41.34 Kuzey Kore
30 Eliška Březinová Çekya 30 40.89 Kuzey Kore
31 Inga Januleviciute Litvanya 31 35.53 Kuzey Kore
32 Michelle Couwenberg Hollanda 32 35.28 Kuzey Kore
33 Isabella Schuster-Velissariou Yunanistan 33 35.09 Kuzey Kore
34 Sabina Mariuta Romanya 34 33.89 Kuzey Kore
35 Mirna Librić Hırvatistan 35 33.73 Kuzey Kore
36 Kristina zakharanka Belarus 36 31.73 Kuzey Kore

Çiftler

rütbe Soyadı ülke Puan
Kısa program

Ücretsiz program
1 Tatyana Volosozhar / Maksim Trankov Rusya 212.45 1 73.23 1 139.22
2 Aljona Savchenko / Robin Szolkovy Almanya 205.24 2 70.21 2 135.03
3 Stefania Berton / Ondřej Hotárek İtalya 187.45 3 64.28 3 123.17
4 Vanessa James / Morgan Ciprès Fransa 178.81 4 59.27 4 119.54
5 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusya 175.48 5 56.20 5 119.28
6 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rusya 167.23 8 53.70 6 113.53
7 Daria Popova / Bruno Massot Fransa 157.12 7 53.75 7 103.37
8 Mari Vartmann / Aaron Van Cleave Almanya 141.79 6 55.14 10 86.65
9 Nicole Della Monica / Matteo Guarise İtalya 140.89 9 47.26 8 93.63
10 Stacey Kemp / David King Birleşik Krallık 131.51 10 45.39 11 86.12
11 Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk Ukrayna 128.79 11 41.66 9 86.12
12 Elizabeta Makarova / Leri Kenchadze Bulgaristan 115.96 13 37.15 12 78.81
13 Stina Martini / Severin Kiefer Avusturya 112.29 12 39.07 13 73.22
14 Maria Paliakova / Nikita Bochkov Belarus 103.13 14 37.06 14 66.07
15 Magdalena Klatka / Radosław Chruściński Polonya 99.65 15 34.73 15 64.92

buz dansı

rütbe Soyadı ülke Puan
kısa dans

serbest dans
1 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusya 169.25 1 69.42 2 99.83
2 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Rusya 169.14 2 68.98 1 100.16
3 Anna Cappellini / Luca Lanotte İtalya 165.80 3 66.53 3 99.27
4 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko Rusya 155.77 4 64.52 4 93.25
5 Penny Coomes / Nicholas Buckland Birleşik Krallık 152.95 6 60.59 5 92.39
6 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Almanya 147.28 7 60.08 6 87.20
7 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov Azerbaycan 144.83 5 60.93 10 83.90
8 Tanja Kolbe / Stefano Caruso Almanya 142.54 9 56.54 7 86.54
9 Charlene Guignard / Marco Fabbri İtalya 142.48 8 57.63 8 84.85
10 Pernelle Carron / Lloyd Jones Fransa 140.00 10 55.85 9 84.15
11 Irina Shtork / Taavi Rand Estonya 132.90 14 50.51 11 82.39
12 Siobhan Heekin-Şeker / Dmitri Dun Ukrayna 129.36 11 53.59 13 75.78
13 Alisa Ağafanova / Alper Uçar Türkiye 127.59 12 50.79 12 76.80
14 Lucie Myslivečková / Neil Brown Çekya 124.62 13 50.52 15 74.10
15 Sara Hurtado / Adria Diaz ispanya 124.26 15 49.32 15 74.97
16 Zsuzsanna Nagy / Arkadaş Fejes Macaristan 117.60 16 48.48 17 69.12
17 Federica Testa / Lukas Csolley Slovakya 114.62 19 44.83 16 69.79
18 Ramona Elsener / Florian Tüneği İsviçre 113.29 17 45.09 18 68.20
19 Olesia Karmi / Max Lindholm Finlandiya 110.94 20 44.29 19 66.83
20 Angelina Telegina / Otar Japaridze Gürcistan 107.26 18 44.94 20 62.32
Dans eden çiftler kısa dansın ardından elendi
21 Alexandra Zvorigina / Maciej Bernadowski Finlandiya 21 44.25 Kuzey Kore
22 Charlotte Aiken / Josh Whidborne Birleşik Krallık 22 41.83 Kuzey Kore
23 Kira Geil / Tobias Eisenbauer Avusturya 23 40.88 Kuzey Kore
24 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Belarus 24 36.60 Kuzey Kore
24 Sarah Korkak / Georgi Kenchadze Bulgaristan 25 34.16 Kuzey Kore
Sabit fiyat Allison Reed / Vasili Rogov İsrail Kuzey Kore

Şuna da bakın:

İlgili Makaleler

Dış referanslar