2020 Dünya Kayak Uçma Şampiyonası

2020 Dünya Kayak Uçma Şampiyonası Genel
Spor Kayak atlayışı
Organizatör (ler) FIS
Sürümler 26 inci
Yerler) Planica
Tarihli nın-nin 11 Aralık 2020
-de 13 Aralık 2020
Denemeler 2

Navigasyon

26 inci sayısında FIS Kayak Uçan Dünya Şampiyonası arasında gerçekleşiyor11 Aralık 2020 -de 13 Aralık 2020içinde Planica'da içinde Slovenya . Norveçli Daniel-André Tande savunmada şampiyon olurken, Norveç takım şampiyonluğunu korumaya çalışacak.

Başlangıçta Mart 2020 için planlandı :20 Mart 2020 -de 22 Mart 2020Yarışma, Covid-19 salgını nedeniyle Aralık 2020 için yeniden planlandı .

Bireysel

Son sonuç

Meydan Soyadı Toplam puanlar
01. Karl Geiger 877.2
02. Halvor Egner Granerud 876.7
03. Markus Eisenbichler 859.3
04. Michael Hayböck 845.1
05. Robert johansson 841.0
06. Yukiya Satō 835.1
07. Piotr Żyła 828.6
08. Kamil Stoch 808.5
09. Evgeniy Klimov 802.2
10. Andrzej Stękała 792.4

Tramplen: Planica HS240

Dört turun detayları

İlk atlama
Meydan Soyadı Mesafe Puanlar Q
01. Karl Geiger 241.0 223.4 Q
02. Michael Hayböck 245.5 221.1 Q
03. Evgeniy Klimov 237.0 213.8 Q
04. Halvor Egner Granerud 221.0 209.3 Q
05. Markus Eisenbichler 220.0 205.4 Q
06. Yukiya Satō 222.0 203.3 Q
07. Robert johansson 220.0 202.5 Q
08. Piotr Żyła 221.5 202.1 Q
09. Andrzej Stękała 224.5 201.9 Q
10. Dawid kubacki 219.0 198.5 Q
11. Konstantin schmid 216.5 193.6 Q
12. Pius Paschke 212.5 193.2 Q
13. Kamil Stoch 213.0 187.5 Q
14. Bor Pavlovčič 207.0 185.8 Q
15. Antti Aalto 205.0 183.9 Q
16. Keiichi Satō 205.0 178.4 Q
17. Domen prevc 206.0 176.8 Q
18. Giovanni Bresadola 199.5 176.7 Q
19. Daniel-André Tande 203.0 176.5 Q
20. Sander Vossan Eriksen 207.0 174.4 Q
Meydan Soyadı Mesafe Puanlar Q
21. Philipp Aschenwald 201.5 174.0 Q
22. Ryōyū Kobayashi 203.0 172.6 Q
23. Anže Lanišek 196.0 172.5 Q
24. Gregor Schlierenzauer 193.0 172.0 Q
25. Timi Zajc 205.0 170.8 Q
26. Johann André Forfang 202.5 169.8 Q
27. Matthew Soukup 204.0 169.2 Q
28. MacKenzie B. Clowes 200.0 167.9 Q
29. Artti Aigro 200.5 166.5 Q
30. Mihail Nazarov 203.0 166.0 Q
31. Danil Sadreev 196.0 163.3 NQ
32. Ilya Mankov 195.0 162.9
33. Čestmír Kožíšek 194.5 159.7
34. Timon-Pascal Kahofer 181.5 151.4
35. Naoki Nakamura 185.5 151.3
36. Eetu Nousiainen 183.5 148.9
37. Jarkko Määttä 174.5 143.8
38. Vitaliy Kalinichenko 176.5 143.4
39. Casey larson 181.5 141.5
40. Alex Insam 179.5 134.3
İkinci atlama
Meydan Soyadı Mesafe Puanlar Toplam
01. Karl Geiger 223.5 207.8 431.2
02. Halvor Egner Granerud 229.5 217.3 426.6
03. Markus Eisenbichler 247.0 220.3 425.7
04. Michael Hayböck 217.0 201.8 422.9
05. Robert johansson 228.5 208.9 411.4
06. Yukiya Satō 229.0 205.6 408.9
07. Piotr Żyła 224.5 206.4 408.5
08. Kamil Stoch 229.0 211.5 399.0
09. Evgeniy Klimov 208.0 183.2 397.0
10. Andrzej Stękała 215.5 194.6 396.5
11. Pius Paschke 224.5 202.5 395.7
12. Dawid kubacki 215.5 196.3 394.8
13. Konstantin schmid 219.5 195.8 389.4
14. Daniel-André Tande 218.5 195.8 372.3
15. Keiichi Satō 217.5 193.2 371.6
Meydan Soyadı Mesafe Puanlar Toplam
16. Antti Aalto 208.5 187.4 371.3
17. Anže Lanišek 218.5 196.4 368.9
18. Philipp Aschenwald 218.0 192.7 366.7
19. Ryōyū Kobayashi 212.5 187.0 359.6
20. Bor Pavlovčič 198.0 171.6 357.4
21. Johann André Forfang 213.0 186.8 356.6
22. Sander Vossan Eriksen 208.0 179.7 354.1
23. Domen prevc 206.5 177.0 353.8
24. MacKenzie B. Clowes 212.0 182.6 350.5
25. Giovanni Bresadola 202.0 171.2 347.9
26. Gregor Schlierenzauer 199.5 170.5 342.5
27. Timi Zajc 199.0 168.5 339.3
28. Artti Aigro 196.5 164.3 330.8
29. Matthew Soukup 196.5 156.3 325.5
30. Mihail Nazarov 178.5 145.9 311.9
Üçüncü atlama

12 Aralık saat 16: 00'da

Meydan Soyadı Mesafe Puanlar Toplam
01. Karl Geiger 240.5 228.0 659.2
02. Halvor Egner Granerud 239.0 224.9 651.5
03. Markus Eisenbichler 234.5 217.3 643.0
04. Michael Hayböck 237.5 219.1 642.0
05. Robert johansson 228.0 211.5 622.9
06. Yukiya Satō 228.0 212.6 621.5
07. Piotr Żyła 227.0 211.2 619.7
08. Kamil Stoch 223.0 205.7 604.7
09. Andrzej Stękała 224.5 205.3 601.8
10. Evgeniy Klimov 222.5 203.9 600.9
11. Pius Paschke 217.0 198.9 594.6
12. Dawid kubacki 211.0 190.9 585.7
13. Daniel-André Tande 224.0 205.9 578.2
14. Konstantin schmid 209.0 185.3 574.4
15. Anže Lanišek 215.5 196.8 565.7
Meydan Soyadı Mesafe Puanlar Toplam
16. Antti Aalto 208.5 186.2 557.5
17. Keiichi Satō 197.5 171.4 543.0
18. Philipp Aschenwald 200.5 176.0 542.7
19. Bor Pavlovčič 203.5 180.1 537.5
20. Ryōyū Kobayashi 202.0 176.6 536.2
21. MacKenzie B. Clowes 206.0 184.1 534.6
22. Johann André Forfang 200.0 174.7 531.3
23. Domen prevc 201.5 176.5 530.3
24. Giovanni Bresadola 192.0 168.4 516.3
25. Gregor Schlierenzauer 193.0 168.9 511.4
26. Artti Aigro 197.5 176.4 507.2
27. Sander Vossan Eriksen 172.5 138.1 492.2
28. Matthew Soukup 191.5 165.6 491.1
29. Mihail Nazarov 199.5 173.3 485.2
30. Timi Zajc DNS DNS 339.3
Son atlama
Meydan Soyadı Mesafe Puanlar Toplam
01. Karl Geiger 231.5 218.0 877.2
02. Halvor Egner Granerud 243.0 225.2 876.7
03. Markus Eisenbichler 230.0 216.3 859.3
04. Michael Hayböck 220.5 203.1 845.1
05. Robert johansson 232.0 218.1 841.0
06. Yukiya Satō 229.0 213.6 835.1
07. Piotr Żyła 224.5 208.9 828.6
08. Kamil Stoch 222.5 203.8 808.5
09. Evgeniy Klimov 220.0 201.3 802.2
10. Andrzej Stękała 212.0 190.6 792.4
11. Pius Paschke 213.5 196.3 790.9
12. Anže Lanišek 228.0 211.5 777.2
13. Daniel-André Tande 218.0 198.9 777.1
14. Konstantin schmid 213.5 193.0 767.7
15. Dawid kubacki 196.0 168.7 754.4
Meydan Soyadı Mesafe Puanlar Toplam
16. Antti Aalto 207.5 182.4 739.9
17. Keiichi Satō 206.0 180.1 723.1
18. Philipp Aschenwald 203.0 177.0 719.7
19. Ryōyū Kobayashi 205.0 180.5 716.7
20. Bor Pavlovčič 203.5 178.0 715.5
21. Domen prevc 207.5 182.4 712.7
22. Johann André Forfang 205.0 179.1 710.4
23. MacKenzie B. Clowes 203.0 175.5 710.1
24. Giovanni Bresadola 201.0 173.2 689.5
25. Artti Aigro 207.0 180.1 687.3
26. Gregor Schlierenzauer 202.0 174.8 686.2
27. Matthew Soukup 200.0 172.9 664.0
28. Sander Vossan Eriksen 198.0 171.1 663.3
29. Mihail Nazarov 195.5 166.9 652.1
30. Timi Zajc DNS DNS 339.3

Takımlara göre

Meydan Ülke Süveter Puanlar
1 Norveç Daniel-André Tande
Johann André Forfang
Robert Johansson
Halvor Egner Granerud
1727.7
2 Almanya Constantin Schmid
Pius Paschke
Markus Eisenbichler
Karl Geiger
1708.5
3 Polonya Piotr Zyla
Andrzej Stękała
Kamil Stoch
Dawid Kubacki
1665.5
4 Slovenya Domen Prevc
Peter Prevc
Bor Pavlovčič
Anže Lanišek
1609.9
5 Japonya Keiichi Satō
Naoki Nakamura
Ryōyū Kobayashi
Yukiya Satō
1483.5
6 Avusturya Philipp Aschenwald
Gregor Schlierenzauer
Timon-Pascal Kahofer
Michael Hayböck
1422.1
7 Rusya Ilya Mankov
Danil Sadreev
Mikhail Nazarov
Evgeniy Klimov
1356.3
8 Finlandiya Niko Kytösaho
Jarkko Maeaettae
Eetu Nousiainen
Antti Aalto
1284.8

Madalya tablosu

Madalya tablosu
Sıra Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Almanya 1 1 1 3
2 Norveç 1 1 0 2
3 Polonya 0 0 1 1
Toplam 2 2 2 6

Notlar ve referanslar

Dış bağlantılar