Arazilerdeki belediyelerin listesi

Bu sayfa 327 listeler  belediyelere ait Landes bölümü de Fransa'da içinde1 st Ocak 2020.

Belediyeler listesi

Aşağıdaki tablo , 2017 nüfus sayımından alınan INSEE rakamlarına göre , INSEE kodunu , ana posta kodunu , ilçe, kanton, belediyeler arası ana yapıların üyeliklerini, alan ve nüfusu belirterek belediyelerin listesini vermektedir .

Landes bölümünün 327 belediyesinin listesi 1 st Ocak 2021
Soyadı INSEE kodu
Posta kodu İlçe Kanton Toplumlararası Alan
(km 2 )
Nüfus
(son yasal nüfus )
Yoğunluk
(yaşam / km 2 )
Düzenle
Mont-de-Marsan
(idari bölge)
40192 40.000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-1
Mont-de-Marsan-2
Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 36.88 29.683 (2018) 805
Aire-sur-l'Adour 40001 40800 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Aire-sur-l'Adour'un CC'si 57.78 6.119 (2018) 106
Amou 40002 40330 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 27.25 1.550 (2018) 57
Angoumé 40003 40990 Dax Dax-1 Grand Dax Yönetim Kurulu 7.83 278 (2018) 36
Angresse 40004 40150 Dax Güney Marensin Genel Müdür Maremne-Adour-Côte-Sud 7.68 2.065 (2018) 269
Arboucave 40005 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 9,89 202 (2018) 20
Arengosse 40006 40110 Mont-de-Marsan Morcenais tarusate öder Pays Morcenais CC 62.48 691 (2018) 11
Argelos 40007 40700 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 6.44 165 (2018) 26
Argelouse 40008 40430 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 22.79 97 (2018) 4.3
Arsague 40011 40330 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 7.18 336 (2018) 47
Artassenx 40012 40090 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Grenadian Ülkesi CC 5,50 254 (2018) 46
Arthez-d'Armagnac 40013 40190 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Pays de Villeneuve ve Armagnac Landais Genel Müdürlüğü 11.17 106 (2018) 9.5
Arue 40014 40120 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 48.11 353 (2018) 7.3
Arx 40015 40310 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 24.18 50 (2018) 2.1
Aubagnan 40016 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 3.40 255 (2018) 75
Audignon 40017 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 9.31 395 (2018) 42
Audon 40018 40400 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 7.55 378 (2018) 50
Aureilhan 40019 40200 Mont-de-Marsan Silver Coast Mimizan CC 11.51 1.071 (2018) 93
Aurice 40020 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 17.31 614 (2018) 35
Azure 40021 40140 Dax Güney Marensin Genel Müdür Maremne-Adour-Côte-Sud 16.94 863 (2018) 51
Bahus-Soubiran 40022 40320 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Aire-sur-l'Adour'un CC'si 14.53 402 (2018) 28
Baigts 40023 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 11.64 357 (2018) 31
Banos 40024 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 5.77 268 (2018) 46
Bas-Mauco 40026 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 11.50 361 (2018) 31
Bascons 40025 40090 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Grenadian Ülkesi CC 18.70 840 (2018) 45
Basseroles 40027 40700 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 6.59 154 (2018) 23
Bastennes 40028 40360 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 7.29 253 (2018) 35
Dövmek 40029 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 7.35 312 (2018) 42
Baudignan 40030 40310 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 23.30 52 (2018) 2.2
Begaar 40031 40400 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 27,80 1.177 (2018) 42
Belhade 40032 40410 Mont-de-Marsan Büyük göller CC Kalp Haute Lande 28.55 203 (2018) 7.1
Belis 40033 40120 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 20.46 166 (2018) 8.1
Belus 40034 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 11.84 605 (2018) 51
Bénesse-Maremne 40036 40230 Dax Tyrossean ülke Genel Müdür Maremne-Adour-Côte-Sud 18.69 3.459 (2018) 185
Bénesse-lès-Dax 40035 40180 Dax Dax-2 Grand Dax Yönetim Kurulu 5.89 531 (2018) 90
Benquet 40037 40280 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-2 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 29.33 1782 (2018) 61
Bergouey 40038 40250 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 4.39 101 (2018) 23
Betbezer-d'Armagnac 40039 40240 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 8.10 150 (2018) 19
Beylongue 40040 40370 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 37.51 360 (2018) 9.6
Beyries 40041 40700 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 4.29 128 (2018) 30
Biarrotte 40042 40390 Dax Seignanx CC du Seignanx 4.90 308 (2018) 63
Önyargı 40043 40170 Mont-de-Marsan Silver Coast Mimizan CC 20.95 761 (2018) 36
Biaudos 40044 40390 Dax Seignanx CC du Seignanx 15.59 907 (2018) 58
Biscarrosse 40046 40600 Mont-de-Marsan Büyük göller Great Lakes CC 160.48 13 946 (2018) 87
Bonnegarde 40047 40330 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 9,67 271 (2018) 28
Bordères-et-Lamensans 40049 40270 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Grenadian Ülkesi CC 15.60 392 (2018) 25
Bostens 40050 40090 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-1 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 7.66 208 (2018) 27
Bougue 40051 40090 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-2 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 21.96 792 (2018) 36
Bourdalat 40052 40190 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Pays de Villeneuve ve Armagnac Landais Genel Müdürlüğü 14.15 238 (2018) 17
Bourriot-Bergonce 40053 40120 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 82.65 308 (2018) 3.7
Brassempouy 40054 40330 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 10.72 264 (2018) 25
Brittany-de-Marsan 40055 40280 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-2 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 12.93 1.571 (2018) 122
Brocas 40056 40420 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 53.46 785 (2018) 15
Buanes 40057 40320 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Aire-sur-l'Adour'un CC'si 6.62 256 (2018) 39
Cachen 40058 40120 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 35.66 227 (2018) 6.4
İkramiye 40059 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 14.68 762 (2018) 52
Callen 40060 40430 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 87.86 143 (2018) 1.6
Kırsal bölge 40061 40090 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-2 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 33.91 986 (2018) 29
Campet-et-Lamolère 40062 40090 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-1 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 18.97 480 (2018) 25
Candresse 40063 40180 Dax Dax-2 Grand Dax Yönetim Kurulu 8.54 805 (2018) 94
Canenx-et-Réaut 40064 40090 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 28.07 162 (2018) 5.8
Capbreton 40065 40130 Dax Tyrossean ülke Genel Müdür Maremne-Adour-Côte-Sud 21.75 8.892 (2018) 409
Carcarès-Sainte-Croix 40066 40400 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 15.57 525 (2018) 34
Carcen-Ponson 40067 40400 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 36.72 633 (2018) 17
Cassen 40068 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 5,97 578 (2018) 97
Castaignos-Souslens 40069 40700 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 7.45 401 (2018) 54
Castandet 40070 40270 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Grenadian Ülkesi CC 16.66 395 (2018) 24
Castel-Sarrazin 40074 40330 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 12.01 550 (2018) 46
Castelnau-Chalosse 40071 40360 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 10.66 600 (2018) 56
Castelnau-Tursan 40072 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 9.27 189 (2018) 20
Castelner 40073 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 5,73 111 (2018) 19
Kaleler 40075 40260 Dax Silver Coast CC Côte Landes Doğa 90.18 2.425 (2018) 27
Cauna 40076 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 13.39 445 (2018) 33
Cauneille 40077 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 15.42 799 (2018) 52
Caupenne 40078 40250 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 15.22 395 (2018) 26
Cazalis 40079 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 5.13 135 (2018) 26
Cazères-sur-l'Adour 40080 40270 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Grenadian Ülkesi CC 31.25 1.092 (2018) 35
Cer 40081 40090 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 39.87 412 (2018) 10
Sınıf 40082 40320 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Aire-sur-l'Adour'un CC'si 8.82 265 (2018) 30
Anahtarlar 40083 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 6.84 125 (2018) 18
Clermont 40084 40180 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 15.02 764 (2018) 51
Commensacq 40085 40210 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 71.24 425 (2018) 6.0
Virajlar 40086 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 11.65 479 (2018) 41
Creon-d'Armagnac 40087 40240 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 21.26 362 (2018) 17
Dax 40088 40100 Dax Dax-1
Dax-2
Grand Dax Yönetim Kurulu 19.70 20 762 (2018) 1.054
Doazit 40089 40700 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 22.16 857 (2018) 39
Donzacq 40090 40360 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 11.70 473 (2018) 40
Duhort-Bachen 40091 40800 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Aire-sur-l'Adour'un CC'si 34.17 659 (2018) 19
Dumes 40092 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 2.48 234 (2018) 94
Eskalanlar 40093 40310 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 30.31 255 (2018) 8.4
Escource 40094 40210 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 102.74 727 (2018) 7.1
Estibeaux 40095 40290 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 16.72 699 (2018) 42
Estigarde 40096 40240 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 29.65 113 (2018) 3.8
Eugenie-les-Bains 40097 40320 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Aire-sur-l'Adour'un CC'si 11.03 451 (2018) 41
Eyres-Moncube 40098 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 12.19 360 (2018) 30
Fargues 40099 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 11.84 325 (2018) 27
Gaas 40101 40350 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 9.13 486 (2018) 53
Gabarret 40102 40310 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 16.90 1.288 (2018) 76
Gaillères 40103 40090 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-1 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 14.04 622 (2018) 44
Gamarde-les-Bains 40104 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 18.95 1365 (2018) 72
Garein 40105 40420 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 57.10 436 (2018) 7.6
Garrey 40106 40180 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 4.93 206 (2018) 42
Gazlar 40108 40160 Mont-de-Marsan Büyük göller Great Lakes CC 35.23 842 (2018) 24
Gaujacq 40109 40330 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 16.14 432 (2018) 27
Jay 40110 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 10.53 695 (2018) 66
Geloux 40111 40090 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-1 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 51.70 694 (2018) 13
Gibret 40112 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 2.58 101 (2018) 39
Goos 40113 40180 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 10.49 515 (2018) 49
Gourbera 40114 40990 Dax Dax-1 Grand Dax Yönetim Kurulu 27.73 368 (2018) 13
Kapsül 40115 40465 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 4.09 301 (2018) 74
Lezzetler 40116 40400 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 10.88 274 (2018) 25
El bombası-sur-l'Adour 40117 40270 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Grenadian Ülkesi CC 19.72 2.456 (2018) 125
Habas 40118 40290 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 18.75 1.484 (2018) 79
Hagetmau 40119 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 28.37 4.671 (2018) 165
Hastingues 40120 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 14.54 586 (2018) 40
Hauriet 40121 40250 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 7.57 277 (2018) 37
Haut-Mauco 40122 40280 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 18.64 959 (2018) 51
Herm 40123 40990 Dax Dax-1 Grand Dax Yönetim Kurulu 52.08 1.142 (2018) 22
Herré 40124 40310 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 23.14 141 (2018) 6.1
Heugas 40125 40180 Dax Dax-2 Grand Dax Yönetim Kurulu 18.79 1.347 (2018) 72
Hinx 40126 40180 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 15.51 1.879 (2018) 121
Hontanx 40127 40190 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Pays de Villeneuve ve Armagnac Landais Genel Müdürlüğü 30.48 606 (2018) 20
Horsarrieu 40128 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 11.02 686 (2018) 62
Josse 40129 40230 Dax Tyrossean ülke Genel Müdür Maremne-Adour-Côte-Sud 9,48 847 (2018) 89
Labastide-Chalosse 40130 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 4.56 153 (2018) 34
Labastide-d'Armagnac 40131 40240 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 31.87 689 (2018) 22
Labatut 40132 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 20.95 1.424 (2018) 68
Labenne 40133 40530 Dax Tyrossean ülke Genel Müdür Maremne-Adour-Côte-Sud 24.48 6.717 (2018) 274
Labouheyre 40134 40210 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 36.13 2.739 (2018) 76
Labrit 40135 40420 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 72.18 861 (2018) 12
Lacajunte 40136 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 5,63 156 (2018) 28
Lak 40137 40120 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Pays de Villeneuve ve Armagnac Landais Genel Müdürlüğü 19.28 282 (2018) 15
Lacrabe 40138 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 6.27 274 (2018) 44
Laglorieuse 40139 40090 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-2 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 11.59 551 (2018) 48
Ahır 40140 40240 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 21.13 187 (2018) 8.8
Lahosse 40141 40250 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 8.08 306 (2018) 38
Laluque 40142 40465 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 52.81 1.033 (2018) 20
Lamothe 40143 40250 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 12.63 307 (2018) 24
Larbey 40144 40250 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 6,00 243 (2018) 41
Larriviere-Saint-Savin 40145 40270 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Grenadian Ülkesi CC 16.85 636 (2018) 38
Latrille 40146 40800 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Aire-sur-l'Adour'un CC'si 6.84 160 (2018) 23
Laurède 40147 40250 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 5,70 379 (2018) 66
Lauret 40148 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 7.34 84 (2018) 11
Le Freche 40100 40190 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Pays de Villeneuve ve Armagnac Landais Genel Müdürlüğü 23.41 409 (2018) 17
Leuy 40153 40250 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 9,46 244 (2018) 26
Sen 40297 40420 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 51.10 230 (2018) 4.5
Vignau 40329 40270 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Grenadian Ülkesi CC 11.07 487 (2018) 44
Lencouacq 40149 40120 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 96.62 378 (2018) 3.9
Leon 40150 40550 Dax Silver Coast CC Côte Landes Doğa 64.45 1.927 (2018) 30
Lesgor 40151 40400 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 28.19 435 (2018) 15
Lesperon 40152 40260 Mont-de-Marsan Morcenais tarusate öder Pays Morcenais CC 102.81 1.038 (2018) 10
Levignacq 40154 40170 Dax Silver Coast CC Côte Landes Doğa 42.32 313 (2018) 7.4
Linxe 40155 40260 Dax Silver Coast CC Côte Landes Doğa 80.93 1490 (2018) 18
Liposthey 40156 40410 Mont-de-Marsan Büyük göller CC Kalp Haute Lande 23.97 544 (2018) 23
Lit-et-Mixe 40157 40170 Dax Silver Coast CC Côte Landes Doğa 112.95 1.632 (2018) 14
Losse 40158 40240 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 102.69 276 (2018) 2.7
Kiralamak 40159 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 2.85 307 (2018) 108
Lourquen 40160 40250 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 5,90 180 (2018) 31
Lubbon 40161 40240 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 47.74 95 (2018) 2.0
Lucbardez-et-Bargues 40162 40090 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-1 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 21.48 581 (2018) 27
Lüe 40163 Mont-de-Marsan Büyük göller Great Lakes CC 96.72 564 (2018) 5.8
Luglon 40165 40630 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 41.07 393 (2018) 9.6
Lussagnet 40166 40270 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Grenadian Ülkesi CC 8.43 74 (2018) 8.8
Luxey 40167 40430 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 160.07 661 (2018) 4.1
Magescq 40168 40140 Dax Güney Marensin Genel Müdür Maremne-Adour-Côte-Sud 77.12 2.244 (2018) 29
Maillas 40169 40120 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 63.84 129 (2018) 2.0
Maillères 40170 40120 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC Kalp Haute Lande 15.05 239 (2018) 16
Mano 40171 40410 Mont-de-Marsan Büyük göller CC Kalp Haute Lande 32.27 120 (2018) 3.7
Mant 40172 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 19.34 268 (2018) 14
Marpaps 40173 40330 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 6.84 140 (2018) 20
Mauries 40174 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 5,49 88 (2018) 16
Maurrin 40175 40270 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Grenadian Ülkesi CC 13.38 438 (2018) 33
Mauvezin-d'Armagnac 40176 40240 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 4.68 90 (2018) 19
Maylis 40177 40250 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 12.21 314 (2018) 26
Mazerolles 40178 40090 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-2 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 15.97 625 (2018) 39
Meses 40179 40990 Dax Dax-1 Grand Dax Yönetim Kurulu 15.11 1.818 (2018) 120
Meilhan 40180 40400 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 39.07 1.147 (2018) 29
Mesajlar 40181 40660 Dax Güney Marensin Genel Müdür Maremne-Adour-Côte-Sud 34,00 972 (2018) 29
Mezos 40182 40170 Mont-de-Marsan Silver Coast Mimizan CC 89.05 824 (2018) 9.3
Mimbaste 40183 40350 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 20.60 992 (2018) 48
Mimizan 40184 40200 Mont-de-Marsan Silver Coast Mimizan CC 114.83 7.137 (2018) 62
Miramont-Sensacq 40185 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 25.32 358 (2018) 14
Misson 40186 40290 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 14.69 796 (2018) 54
Moliets-et-Mâa 40187 40660 Dax Güney Marensin Genel Müdür Maremne-Adour-Côte-Sud 27.66 1.179 (2018) 43
Momuy 40188 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 13.30 461 (2018) 35
Monget 40189 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 5,64 87 (2018) 15
Monsegur 40190 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 19.69 386 (2018) 20
Montaut 40191 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 14.88 617 (2018) 41
Montégut 40193 40190 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Pays de Villeneuve ve Armagnac Landais Genel Müdürlüğü 4.82 74 (2018) 15
Montfort-en-Chalosse 40194 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 11.57 1.170 (2018) 101
Montgaillard 40195 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 20.46 625 (2018) 31
Montsoué 40196 40500 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 17.98 568 (2018) 32
Morcenx-la-Nouvelle 40197 40110 Mont-de-Marsan Morcenais tarusate öder Pays Morcenais CC 138,30 5.022 (2018) 36
Morganx 40198 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 5.22 173 (2018) 33
Mouscardès 40199 40290 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 9.14 268 (2018) 29
Moustey 40200 40410 Mont-de-Marsan Büyük göller CC Kalp Haute Lande 67.31 684 (2018) 10
Mugron 40201 40250 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 16.53 1.352 (2018) 82
Narrosse 40202 40180 Dax Dax-2 Grand Dax Yönetim Kurulu 10.53 3.217 (2018) 306
Nassiet 40203 40330 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 11.77 335 (2018) 28
Nerbis 40204 40250 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 4.15 266 (2018) 64
Nousse 40205 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 3.87 247 (2018) 64
Oeyregave 40206 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 8.03 334 (2018) 42
Oeyreluy 40207 40180 Dax Dax-2 Grand Dax Yönetim Kurulu 5,72 1507 (2018) 263
Onard 40208 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 6.15 368 (2018) 60
Dalgalar 40209 40440 Dax Seignanx CC du Seignanx 15.13 5.356 (2018) 354
Onesse-Laharie 40210 40110 Mont-de-Marsan Morcenais tarusate öder Pays Morcenais CC 132.13 1.018 (2018) 7.7
Orist 40211 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 14.76 737 (2018) 50
Orthevielle 40212 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 13.94 961 (2018) 69
Orx 40213 40230 Dax Tyrossean ülke Genel Müdür Maremne-Adour-Côte-Sud 11.89 625 (2018) 53
Kemikler 40214 40290 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 14.31 502 (2018) 35
Ousse-Suzan 40215 40110 Mont-de-Marsan Morcenais tarusate öder Pays Morcenais CC 24.48 281 (2018) 11
Ozourt 40216 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 3.97 202 (2018) 51
Ebeveynler-en-Born 40217 40160 Mont-de-Marsan Büyük göller Great Lakes CC 111.55 6.466 (2018) 58
Parleboscq 40218 40310 Mont-de-Marsan Haute Lande Armagnac CC of Landes d'Armagnac 40,19 506 (2018) 13
Payros-Cazautets 40219 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 6.35 107 (2018) 17
Pecorade 40220 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 4.17 140 (2018) 34
Perquie 40221 40190 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Pays de Villeneuve ve Armagnac Landais Genel Müdürlüğü 26.34 342 (2018) 13
Pey 40222 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 13.85 683 (2018) 49
Peyre 40223 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 10.25 236 (2018) 23
Peyrehorade 40224 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 16.11 3.659 (2018) 227
Philondenx 40225 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 9,66 202 (2018) 21
Pimbo 40226 40320 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 10.89 209 (2018) 19
Pissos 40227 40410 Mont-de-Marsan Büyük göller CC Kalp Haute Lande 140.75 1.445 (2018) 10
Pomarez 40228 40360 Dax Coteau de Chalosse CC Coteaux et Vallées des Luys 30.57 1.558 (2018) 51
Pontenx-les-Forges 40229 40200 Mont-de-Marsan Silver Coast Mimizan CC 80.62 1.633 (2018) 20
Pontonx-sur-l'Adour 40230 40465 Dax Morcenais tarusate öder CC of Tarusate Country 49.42 2.839 (2018) 57
Port-de-Lanne 40231 40300 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 12.68 1.114 (2018) 88
Pudenx 40232 40700 Mont-de-Marsan Chalosse Tursan CC Chalosse Tursan 7.46 223 (2018) 30
Pouillon 40233 40350 Dax Orthe ve Arriganlar CC Pays d'Orthe ve Arrigans 49.74 3.081 (2018) 62
Pouydesseaux 40234 40120 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan-1 Mont-de-Marsan Aglomerasyonu 34.09 913 (2018) 27
Poyanne 40235 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 10.72 686 (2018) 64
Poyartin 40236 40380 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 13.04 808 (2018) 62
Préchacq-les-Bains 40237 40465 Dax Coteau de Chalosse CC Terres de Chalosse 8.63 757 (2018) 88
Pujo-le-Planı 40238 40190 Mont-de-Marsan Adour Armagnac Pays de Villeneuve ve Armagnac Landais Genel Müdürlüğü 18.51 623 (2018) 34
