ekonomik özgürlük endeksi

Ekonomik Özgürlük Endeksi yarattığı on ekonomik kriter kümesi temelinde bir göstergesidir Miras Vakfı ve The Wall Street Journal . Belirtilen amacı, dünyanın çeşitli ülkelerinde ekonomik özgürlüğü ölçmektir .

Tarihi

Bu endeks esinlenerek bir yaklaşımı takip ederek 1995 yılında kuruldu Adam Smith'in , ulusların zenginliği doğası ve nedenleri Araştırmaları kendi ekonomik çıkarları kendilerini ayırmaya bireylerin özgürlüğünü koruyarak temel kurumların varlığı büyüktür garanti yani" o, bir bütün olarak toplumun tamamı için refah ”.

metodoloji

Ekonomik özgürlük endeksinin 2008'deki tanımı şu şekildedir: "En yüksek ekonomik özgürlük biçimi, özel mülkiyet üzerinde mutlak bir hak sağlar, çalışanlar, sermaye ve mallar için tam hareket özgürlüğü sağlar ve toplam zorlama veya kısıtlamaların olmamasına izin verir. özgürlüğün kendisinin korunması veya sürdürülmesi durumu dışında ekonomik özgürlük. "

Endeks, ülkeleri Dünya Bankası , IMF ve Economist Intelligence Unit ( The Economist ile aynı gruba ait bir şirket) istatistiklerine dayanan on genel ekonomik özgürlük kriterine göre sıralıyor :

  1. girişim özgürlüğü
  2. ticaret özgürlüğü
  3. Vergilerin ağırlığı
  4. Devlet harcamaları
  5. parasal istikrar
  6. Yatırım özgürlüğü
  7. mali kuralsızlaştırma
  8. Özel mülkiyetin korunması
  9. Yolsuzlukla mücadele
  10. İşgücü liberalizasyonu

Toplam puan, her biri 0 ile 100 arasında puanlanan bu on göstergenin aritmetik ortalamasını temsil eder ve 100 maksimum özgürlüğü temsil eder. Metodoloji, özellikle 2007'de bir göstergenin tahsis edildiği işgücü liberalizasyonu düzeyinde, yeni veriler ve göstergeler ortaya çıktıkça biraz değişti.

2018 Sıralaması

ülke rütbe Puan Evrim
Hong Kong 1 90.2 artan 0,4
Singapur 2 88.8 artan 0,2
Yeni Zelanda 3 84.2 artan 0,5
İsviçre 4 81.7 artan 0,2
Avustralya 5 80.9 azalan 0.1
İrlanda 6 80.4 artan 3.7
Estonya 7 78.8 azalan 0,3
Birleşik Krallık 8 78.0 artan 1.6
Kanada 9 77.7 azalan 0,8
Birleşik Arap Emirlikleri 10 77.6 artan 0.7
İzlanda 11 77.0 artan 2.6
Danimarka 12 76.6 artan 1.5
Tayvan 13 76.6 artan 0.1
Lüksemburg 14 76.4 artan 0,5
İsveç 15 76.3 artan 1.4
Gürcistan 16 76.2 artan 0,2
Hollanda 17 76.2 artan 0,4
Amerika Birleşik Devletleri 18 75.7 artan 0,6
Litvanya 19 75.3 azalan 0,5
Şili 20 75.2 azalan 1.3
Mauritius 21 75.1 artan 0,4
Malezya 22 74.5 artan 0.7
Norveç 23 74.3 artan 0,3
Çekya 24 74.2 artan 0.9
Almanya 25 74.2 artan 0,4
Finlandiya 26 74.1 artan 0.1
Güney Kore 27 73.8 azalan 0,5
Letonya 28 73.6 azalan 1.2
Katar 29 72.6 azalan 0,5
Japonya 30 72.3 artan 2.7
İsrail 31 72.2 artan 2.5
Avusturya 32 71.8 azalan 0,5
meyve salatası 33 71.3 artan 0,6
Makao 34 70.9 artan 0,2
Botsvana 35 69.9 azalan 0,2
Vanuatu 36 69.5 artan 2.1
Romanya 37 69.4 azalan 0,3
Uruguay 38 69.2 azalan 0,5
Ruanda 39 69.1 artan 1.5
Jamaika 40 69.1 azalan 0,4
Kazakistan 41 69.1 artan 0.1
Kolombiya 42 68.9 azalan 0,8
Peru 43 68.7 azalan 0,2
Ermenistan 44 68.7 azalan 1.6
Polonya 45 68.5 artan 0,2
Malta 46 68.5 artan 0,8
Bulgaristan 47 68.3 artan 0,4
Kıbrıs 48 67.8 azalan 0.1
Saint Vincent ve Grenadinler 49 67.7 artan 2.5
Bahreyn 50 67.7 azalan 0,8
Aziz Lucia 51 67.6 artan 2.6
Belçika 52 67.5 azalan 0,3
Tayland 53 67.1 artan 0.9
Panama 54 67.0 artan 0.7
Macaristan 55 66.7 artan 0.9
Kosova 56 66.6 azalan 1.3
Kosta Rika 57 65.6 artan 0,6
Türkiye 58 65.4 artan 0,2
Slovakya 59 65.3 azalan 0,4
ispanya 60 65.1 artan 1.5
Filipinler 61 65.0 azalan 0,6
Ürdün 62 64.9 azalan 1.8
Meksika 63 64.8 artan 1.2
Slovenya 64 64.8 artan 5.6
Arnavutluk 65 64.5 artan 0.1
Dominika 66 64.5 artan 0,8
Azerbaycan 67 64.3 artan 0.7
Karadağ 68 64.3 artan 2.3
Endonezya 69 64.2 artan 2.3
Brunei 70 64.2 azalan 5.6
Fransa 71 63.9 artan 0,6
Portekiz 72 63.4 artan 0,8
Guatemala 73 63.4 artan 0,4
Bahamalar 74 63.3 artan 2.2
Salvador 75 63.2 azalan 0.9
Tonga 76 63.1 artan 0.1
Güney Afrika 77 63.0 artan 0.7
Kırgızistan 78 62.8 artan 1.7
İtalya 79 62.5 Kararlı 0.0
Sırbistan 80 62.5 artan 3.6
Kuveyt 81 62.2 azalan 2.9
Paraguay 82 62.1 azalan 0,3
Uganda 83 62.0 artan 1.1
Fiji 84 62.0 azalan 1.4
Fildişi Sahili 85 62.0 azalan 1.0
Fas 86 61.9 artan 0,4
Butan 87 61.8 artan 3.4
Seyşeller 88 61.6 azalan 0,2
Dominik Cumhuriyeti 89 61.6 azalan 1.3
Samoa 90 61.6 artan 3.1
Bosna Hersek 91 61.4 artan 1.2
Hırvatistan 92 61.0 artan 1.6
Umman 93 61.0 azalan 1.1
Honduras 94 60.6 artan 1.8
Burkina Faso 95 60.0 artan 0,4
yeşil şapka 96 60.0 artan 3.1
Tanzanya 97 59.9 artan 1.3
Suudi Arabistan 98 59.6 azalan 4.8
Tunus 99 58.9 artan 3.2
Nikaragua 100 58.9 azalan 0,3
Kamboçya 101 58.7 azalan 0,8
Guyana 102 58.7 artan 0,2
Namibya 103 58,5 azalan 4.0
Nijerya 104 58,5 artan 1.4
Moldova 105 58.4 artan 0,4
Tacikistan 106 58.3 artan 0.1
Rusya 107 58.2 artan 0.1
Belarus 108 58.1 azalan 0,5
Gabon 109 58.0 azalan 0,6
Çin 110 57.8 artan 0,4
Sri Lanka 111 57.8 artan 0,4
Trinidad ve Tobago 112 57.7 azalan 3.5
Mali 113 57.6 azalan 1.0
Solomon Adaları 114 57.5 artan 2.5
Yunanistan 115 57.3 artan 2.3
Belize 116 57.1 azalan 1.5
Barbados 117 57.0 artan 2.5
Gine-Bissau 118 56.9 artan 0,8
Madagaskar 119 56.8 azalan 0,6
iyi huylu 120 56.7 azalan 2.5
Komorlar 121 56.2 artan 0,4
Gana 122 56.0 azalan 0,2
Esvatini 123 55.9 azalan 5.2
Haiti 124 55.8 artan 6.2
Moğolistan 125 55.7 artan 0.9
Senegal 126 55.7 azalan 0,2
Papua Yeni Gine 127 55.7 artan 4.8
Bangladeş 128 55.1 artan 0.1
Kenya 129 54.7 artan 1.2
Hindistan 130 54.5 artan 1.9
Pakistan 131 54.4 artan 1.6
Zambiya 132 54.3 azalan 1.5
nepal bayrağı Nepal 133 54.1 azalan 1.0
Moritanya 134 54.0 azalan 0,4
Myanmar 135 53.9 artan 1.4
Lesoto 136 53.9 Kararlı 0.0
Sao Tome ve Principe 137 53.6 azalan 1.8
Laos 138 53.6 azalan 0,4
Mısır 139 53.4 artan 0,8
Lübnan 140 53.2 azalan 0.1
Vietnam 141 53.1 artan 0.7
Etiyopya 142 52.8 artan 0.1
Mikronezya 143 52.3 azalan 1.8
Arjantin 144 52.3 artan 1.9
Gambiya 145 52.3 azalan 1.1
Gine 146 52.2 artan 4.6
Kongo-Kinşasa 147 52.2 azalan 4.3
Malawi 148 52.1 azalan 0,2
Kamerun 149 52.0 artan 0.1
Ukrayna 150 51.9 artan 3.8
Sierra Leone 151 51.8 azalan 0,8
Özbekistan 152 51.5 azalan 0,8
Brezilya 153 51.4 azalan 1.5
Afganistan 154 51.1 artan 2.4
Maldivler 155 51.1 artan 0,8
İran 156 50.0 artan 0,4
Burundi 157 50.9 azalan 2.3
Liberya 158 50.9 artan 1.8
Kiribati 159 50.8 azalan 0.1
Nijer 160 49.5 azalan 1.3
Sudan 161 49.4 artan 0,6
Çad 162 49.3 artan 0,3
Orta Afrika Cumhuriyeti 163 49.2 azalan 2.6
Angola 164 48.6 artan 0.1
Ekvador 165 48.5 azalan 0,8
Surinam 166 48.1 artan 0.1
Doğu Timor 167 48.1 artan 1.8
Gitmek 168 47.8 azalan 5.4
Türkmenistan 169 47.1 azalan 0,3
Mozambik 170 46.3 azalan 3.6
Cibuti 171 45.1 azalan 1.6
Cezayir 172 44.7 azalan 1.8
Bolivya 173 44.1 azalan 3.6
Zimbabve 174 44.0 Kararlı 0.0
Ekvator Ginesi 175 42.0 azalan 3.0
Eritre 176 41.7 azalan 0,5
Kongo Brazzaville 177 38.9 azalan 1.1
Küba 178 31.9 azalan 2.0
Venezuela 179 25.2 azalan 1.8
Kuzey Kore 180 5.8 artan 0.9

2014 sıralaması

ülke rütbe dizin varyasyon
Hong Kong 1 90.1 artan 0,8
Singapur 2 89.4 artan 1.4
Avustralya 3 82.0 azalan 0,6
İsviçre 4 81.6 artan 0,6
Yeni Zelanda 5 81.2 azalan 0,2
Kanada 6 80.2 artan 0,8
Şili 7 78.7 azalan 0,3
Mauritius 8 76,5 azalan 0,4
İrlanda 9 76.2 artan 0,5
Danimarka 10 76.1 durgunluk içinde
Estonya 11 75.9 artan 0,6
Amerika Birleşik Devletleri 12 75.5 azalan 0,5
Bahreyn 13 75.1 azalan 0,4
Birleşik Krallık 14 74.9 artan 0.1
Hollanda 15 74.2 artan 0.7
Lüksemburg 16 74.2 durgunluk içinde
Tayvan 17 73.9 artan 1.2
Almanya 18 73.4 artan 0,6
Finlandiya 19 73.4 azalan 0,6
İsveç 20 73.1 artan 0,2
Litvanya 21 73.0 artan 0.9
Gürcistan 22 72.6 artan 0,4
İzlanda 23 72.4 artan 0,3
Avusturya 24 72.4 artan 0,6
Japonya 25 72.4 artan 0,6
Çek Cumhuriyeti 26 72.2 artan 1.3
Botsvana 27 72.0 artan 1.4
Birleşik Arap Emirlikleri 28 71.4 artan 0,3
Makao 29 71.3 azalan 0,4
Katar 30 71.2 azalan 0.1
Güney Kore 31 71.2 artan 0.9
Norveç 32 70.9 artan 0,4
Aziz Lucia 33 70.7 artan 0,3
Kolombiya 34 70.7 artan 0.1
Belçika 35 69.9 artan 0.7
Bahamalar 36 69.8 azalan 0,3
Malezya 37 69.6 artan 3.5
Uruguay 38 69.3 azalan 0,4
Ürdün 39 69.2 azalan 1.2
Brunei 40 69.0 durgunluk içinde
Ermenistan 41 68.9 azalan 0,5
Letonya 42 68.7 artan 2.2
meyve salatası 43 68.6 artan 0,4
İsrail 44 68.4 artan 1.5
Barbados 45 68.3 azalan 1.0
Kıbrıs 46 67.6 artan 1.4
Peru 47 67.4 azalan 0,8
Umman 48 67.4 azalan 0.7
ispanya 49 67.2 azalan 0,8
Polonya 50 67.0 artan 1.0
Macaristan 51 67.0 azalan 0,3
Saint Vincent ve Grenadinler 52 67.0 artan 0,3
Kosta Rika 53 66.9 azalan 0.1
Arnavutluk 54 66.9 artan 1.7
Meksika 55 66.8 azalan 0,2
Jamaika 56 66.7 azalan 0.1
Slovakya 57 66.4 azalan 2.3
Malta 58 66.4 azalan 1.1
Salvador 59 66.2 azalan 0,5
yeşil şapka 60 66.1 artan 2.4
Bulgaristan 61 65.7 artan 0.7
Romanya 62 65.5 artan 0,4
Dominika 63 65.2 artan 1.3
Türkiye 64 64.9 artan 2.0
Ruanda 65 64.7 artan 0,6
Gana 66 64.2 artan 2.9
Kazakistan 67 63.7 artan 0.7
Karadağ 68 63.6 artan 1.0
Portekiz 69 63,5 artan 0,4
Fransa 70 63,5 azalan 0,6
Panama 71 63.4 artan 0.9
Tayland 72 63.3 azalan 0,8
Trinidad ve Tobago 73 62.7 artan 0,4
Slovenya 74 62.7 artan 1.0
Güney Afrika 75 62.5 artan 0.7
Kuveyt 76 62.3 azalan 0,8
Suudi Arabistan 77 62.2 artan 1.6
Paraguay 78 62.0 artan 0.9
Madagaskar 79 61.7 azalan 0,3
Dominik Cumhuriyeti 80 61.3 artan 1.6
Azerbaycan 81 61.3 artan 1.6
Esvatini 82 61.2 artan 4.0
Guatemala 83 61.2 artan 1.2
Samoa 84 61.1 artan 4.0
Kırgızistan 85 61.1 artan 1.5
İtalya 86 60.9 artan 0,3
Hırvatistan 87 60.4 azalan 0.9
Zambiya 88 60.4 artan 1.7
Filipinler 89 60.1 artan 1.9
Sri Lanka 90 60.0 azalan 0.7
Uganda 91 59.9 azalan 1.2
Gambiya 92 59.5 artan 0.7
Vanuatu 93 59.5 artan 2.9
Namibya 94 59.4 azalan 0.9
Sırbistan 95 59.4 artan 0,8
Lübnan 96 59.4 azalan 0.1
Moğolistan 97 58.9 azalan 2.8
Burkina Faso 98 58.9 azalan 1.0
Fiji 99 58.7 artan 1.5
Endonezya 100 58,5 artan 1.6
Bosna Hersek 101 58.4 artan 1.1
Nikaragua 102 58.4 artan 1.8
Fas 103 58.3 azalan 1.3
Tonga 104 58.2 artan 2.2
Gabon 105 57.8 durgunluk içinde
Tanzanya 106 57.8 azalan 0.1
Fildişi Sahili 107 57.7 artan 3.6
Kamboçya 108 57.4 azalan 1.1
Tunus 109 57.3 artan 0,3
Moldova 110 57.3 artan 1.8
Kenya 111 57.1 artan 1.2
Honduras 112 57.1 azalan 1.3
iyi huylu 113 57.1 azalan 0,5
Brezilya 114 56.9 azalan 0,8
Belize 115 56.7 azalan 0,6
Butan 116 56.7 artan 1.7
Seyşeller 117 56.2 artan 1.3
Cibuti 118 55.9 artan 2.0
Yunanistan 119 55.7 artan 0,3
Hindistan 120 55.7 artan 0,5
Guyana 121 55.7 artan 1.9
Mali 122 55.5 azalan 0.9
Yemen 123 55.5 azalan 0,4
Malawi 124 55.4 artan 0.1
Senegal 125 55.4 azalan 0.1
Pakistan 126 55.2 artan 0.1
Nijer 127 55.1 artan 1.2
Mozambik 128 55.0 durgunluk içinde
Nijerya 129 54.3 azalan 0,8
Surinam 130 54.2 artan 2.2
Bangladeş 131 54.1 artan 1.5
Papua Yeni Gine 132 53.9 artan 0,3
Gine 133 53,5 artan 2.3
Moritanya 134 53.2 artan 0.9
Mısır 135 52.9 azalan 1.9
Kamerun 136 52.6 artan 0,3
Çin 137 52.5 artan 0,6
Liberya 138 52.4 artan 3.1
Tacikistan 139 52.0 azalan 1.4
Rusya 140 51.9 artan 0,8
Burundi 141 51.4 artan 2.4
Komorlar 142 51.4 artan 3.9
Gine-Bissau 143 51.3 artan 0,2
Laos 144 51.2 artan 1.1
Maldivler 145 51.0 artan 2.0
Cezayir 146 50.8 artan 1.2
Vietnam 147 50.8 azalan 0,2
Sierra Leone 148 50.5 artan 2.2
nepal bayrağı Nepal 149 50.1 azalan 0,3
Belarus 150 50.1 artan 2.1
Etiyopya 151 50.0 artan 0,6
Gitmek 152 49.9 artan 1.1
Mikronezya Federe Devletleri 153 49.8 azalan 0,3
Lesoto 154 49.5 artan 1.6
Ukrayna 155 49.3 artan 3.0
Haiti 156 48.9 artan 0,8
Sao Tome ve Principe 157 48.8 artan 0,8
Bolivya 158 48.4 artan 0,5
Ekvador 159 48.0 artan 1.1
Angola 160 47.7 artan 0,4
Orta Afrika Cumhuriyeti 161 46.7 azalan 3.7
Burma 162 46.5 artan 7.3
Özbekistan 163 46.5 artan 0,5
Kiribati 164 46.3 artan 0,4
Solomon Adaları 165 46.2 artan 1.2
Arjantin 166 44.6 azalan 2.1
Çad 167 44.5 azalan 0.7
Ekvator Ginesi 168 44.4 artan 2.1
Kongo Cumhuriyeti 169 43.7 artan 0,2
Doğu Timor 170 43.2 azalan 0,5
Türkmenistan 171 42.2 azalan 0,4
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 172 40.6 artan 1.0
İran 173 40.3 azalan 2.9
Eritre 174 38,5 artan 2.2
Venezuela 175 36.3 artan 0,2
Zimbabve 176 35.5 artan 6.9
Küba 177 28.7 artan 0,2
Kuzey Kore 178 1.0 azalan 0,5

Ekonomik refah ile korelasyonlar

Miras Vakfı endeksinin en iyi 20% kişi başına ikinci çift ise gelire sahip olduğunu bildirmektedir diliminde ve bunun beş kez alt % 20'lik. Carl Schramm, 2008 yılında endeks ilk bölümünde yazarı, ortaçağ İtalya ve ortasında Batı Amerika şehirlerinden olduğunu şehirler söyledi XIX inci  yüzyıl hepsi ekonomik akışkanlık ve kurumsal bakımından vardı derecesine göre zenginleşti var ekonomik özgürlüğün yarattığı uyarlanabilirlik.

Liberter Cato Enstitüsü'nden Will Wilkinson'a göre , araştırmalar en özgür ekonomilere sahip ülkelerin, rapor edilen en yüksek refah düzeyine sahip ülkelerle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gösteriyor. Tomi Ovaska ve Ryo Takashima'ya göre, ekonomik özgürlük üzerine yapılan araştırmalar, "insanlar, içinde yaşadıkları toplumların onlara fırsatlar ve yeni projeler üstlenme, karar verme özgürlüğü sağladığı düzeyle tartışmasız bir şekilde ilgilenir. tercihler”.

Cato Enstitüsü için daha fazla ekonomik özgürlük, katılımı ve işbirliğini teşvik eder. Ayrıca, savaşları önlemek için daha fazla ekonomik özgürlüğün son derece önemli olduğunu açıklıyorlar. Hesaplarına göre özgürlük, şiddetli çatışmaları söndürmede demokrasiden (bkz. Demokrasi Puanı ) yaklaşık 54 kat daha etkilidir .

Trendler

1995 yılından bu yana küresel ekonomik özgürlük 2008 endeks metodolojisine göre 2,6 puan artmıştır. Ekonomik özgürlük hafif bir iyileşme için meydana gelen büyük artış, 2008 yılında yoktu Mısır yükseldi, 85 inci  yer dünya çapında. Endeksin 1995'teki başlangıcından bu yana, Hong Kong sürekli olarak en iyi performans gösteren ekonomi olmuştur.

İadeler

Freedom House'a göre , “Freedom House tarafından ölçülen siyasi özgürlük düzeyi ile Wall Street Journal / Heritage Foundation anketi tarafından ölçülen ekonomik özgürlük arasında istatistiksel olarak kanıtlanmış güçlü bir ilişki vardır. "

ABD hükümetinin yabancı ülkelere yönelik bir yardım programı olan Millenium Challenge Account , hangi ülkelerin yardım alacağını belirlemek için serbest ticaret göstergesini kullandı.

Jeffrey Sachs gibi eleştirmenler , ekonomik açıklığın mutlaka daha iyi büyümeye yol açtığı varsayımına meydan okudu. Yoksulluğun Sonu adlı kitabında Sachs, 1995 ve 2003 yılları arasında ülke puanlarını GSYİH/kişi büyümesiyle grafiksel olarak karşılaştırdı ve bir ülkenin puanı ile ekonomik büyümesi arasındaki korelasyonun olmadığını gösterdiğini iddia etti. Sachs, örnek olarak, İsviçre ve Uruguay gibi iyi puanlara sahip ülkelerin durgun ekonomik performansa sahip olduğunu, Çin gibi daha düşük puanlara sahip diğerlerinin ise çok güçlü bir şekilde büyüdüğünü göstermiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinin ekonomik özgürlük değerlendirme gibi diğer göstergeler alınan iyi puan alan bu oldukça ortalama puanı karşılaştırarak, 2008 yılında elde sorguladı Uluslararası Şeffaflık ve Moody's'ten . Ayrıca, metodoloji 2007 ve 2008'de iki kez değiştiği için bu raporun "güvenilmez" olduğunu belirttiler.

Ludwig von Mises Enstitüsü'nden Stefan Karlsson, bu özgürlüğü belirlemek için kullanılan birçok kategorinin belirsizliği göz önüne alındığında, endeksin yararlılığını sorguladı. Dollars & Sense (daha sol eğilimli bir iş dergisi) gazetecisi John Miller, Endeksi ekonomik özgürlük göstergelerine ağırlık vermemesi ve hükümetlerin "ekonomiyi" destekleme çabalarını hesaba katmaması nedeniyle eleştirdi. Ona göre bu, güçlü ekonomik engellere sahip zengin ve/veya muhafazakar ülkeleri listenin en üstüne koyarken, ticaret kısıtlamaları daha az olan yoksul ve/veya sosyalist ülkeler kendilerini en alt sıralarda buluyor. Ekonomik haber bülteni Left Business Observer'a göre , bu endeks, ekonomik büyümenin klasik ölçülerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH ile yalnızca %10 istatistiksel korelasyona sahiptir .

Ekler

Notlar ve referanslar

  1. (in) Yönetici Özeti  " , Ekonomik Özgürlük Endeksi, 15 Ocak 2008( 4 Şubat 2008'de erişildi )
  2. (in) William Beach Time Kane, Metodoloji; 10 Ekonomik Özgürlüğün Ölçülmesi  ” , Ekonomik Özgürlük Endeksi, 15 Ocak 2008( 4 Şubat 2008'de erişildi )
  3. (tr) Sıkça Sorulan Sorular  " , Ekonomik Özgürlük Endeksi, 15 Ocak 2008( 4 Şubat 2008'de erişildi )
  4. Miras - Ülke Sıralaması
  5. (içinde) Mary Anastasia O'Grady, Kalkınmanın Gerçek Anahtarı  " , Wall Street Journal , 15 Ocak 2008( çevrimiçi okuyun , 4 Şubat 2008'de danışıldı )
  6. (in) Carl J. Schramm, Chapter 1 Economic Fluidity: A Crucial Dimension of Economic Freedom  " , The Heritage Foundation , 15 Ocak 2008( çevrimiçi okuyun , 4 Şubat 2008'de danışıldı )
  7. (tr) Mutluluk Araştırması Peşinde. Güvenilir mi? Politika için Ne İfade Eder? Cato enstitüsü (11/04/2007)
  8. (içinde) Daha Fazla Özgürlük = Daha Fazla Mutluluk
  9. (in) Bölüm2: Ekonomik Özgürlük ve Barış , Dünyanın Ekonomik Özgürlüğü 2005
  10. (in) Barry Wood, Ekonomik Özgürlük Endeksi Bazı İyileşmeler Gösteriyor  " , Amerika'nın Sesi , 16 Ocak 2008( çevrimiçi okuyun , 4 Şubat 2008'de danışıldı )
  11. (tr) Adrian Karatnycky. Dünyada Özgürlük: Yıllık Siyasi Haklar ve Sivil Özgürlükler Araştırması . İşlem Yayıncıları. 2001. ( ISBN  978-0-7658-0101-2 ) . s. 11
  12. (in) 2008 Mali Yılı Boyunca Millennium Challenge Hesap Yardımı için Aday Ülkelerin Uygunluğunu Belirlemeye Yönelik Kriterler ve Metodoloji Hakkında Rapor  " , Millennium Challenge Corporation , 1 st Eylül 2007( çevrimiçi okuyun , 2 Nisan 2008'de danışıldı )
  13. (içinde) Jeffrey Sachs, Yoksulluğun Sonu: Zamanımızın Ekonomik Olanakları (Penguin Books, 2005) ( ISBN  1-59420-045-9 ) , s. 320-321.
  14. (içinde) BAE, Heritage Foundation tarafından kağıt üzerindeki ekonomik özgürlük sıralamasına meydan okuyor  " , Business Intelligence Middle East , 31 Ocak 2008( çevrimiçi okuyun , 31 Ocak 2008'de danışıldı )
  15. (içinde) Ekonomik Özgürlük Endeksi'nin Başarısızlıkları  " , Ludwig von Mises Enstitüsü , 21 Ocak 2005( çevrimiçi okuyun , 18 Nisan 2008'de danışıldı )
  16. (in) John Miller, Dollars & Sense
  17. (in) Ekonomik Özgürlük Endeksinin GSYİH / Kişi ile Karşılaştırılması

İlgili Makaleler

Dış bağlantılar