Küçük gezegenlerin listesi (28001-29000)

28001'den 29000'e kadar olan küçük gezegenlerin listesi burada . Küçük gezegen kendi yörüngesinde bazen keşfinden sonra uzun olabilir ki, teyit edildiğinde sayılı. Burada numaralarına göre ve dolayısıyla yaklaşık olarak keşif tarihlerine göre sınıflandırılırlar .

28001-28100

28001'den 28100'e kadar küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
(28001) 1997 WD41 1997 WD 41 29 Kasım 1997 DOĞRUSAL
(28002) 1997 WO51 1997 WO 51 29 Kasım 1997 DOĞRUSAL
(28003) 1997 WT52 1997 WT 52 29 Kasım 1997 DOĞRUSAL
(28004) Terakawa 1997 XA 2 Aralık 1997 Bay Akiyama
(28005) 1997 XC 1997 XC 1 st Aralık 1997 R. Linderholm
(28006) 1997 XM5 1997 XM 5 3 Aralık 1997 T. Kagawa , T. Urata
(28007) Galhassin 1997 XO 10 7 Aralık 1997 A. Boattini , M. Tombelli
(28008) 1997 XR11 1997 XR 11 5 Aralık 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(28009) 1997 YY1 1997 YY 1 21 Aralık 1997 T. Kobayashi
(28010) 1997 YE3 1997 YE 3 24 Aralık 1997 T. Kobayashi
(28011) 1997 YW3 1997 YW 3 22 Aralık 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28012) 1997 YH4 1997 YH 4 23 Aralık 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28013) 1997 YL4 1997 YL 4 24 Aralık 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28014) 1997 YS5 1997 YS 5 25 Aralık 1997 T. Kobayashi
(28015) 1997 YG9 1997 YG 9 26 Aralık 1997 SP Laurie
(28016) 1997 YV11 1997 YV 11 30 Aralık 1997 T. Kobayashi
(28017) 1997 YV13 1997 YV 13 31 Aralık 1997 T. Kobayashi
(28018) 1998 AG 1998 GA 4 Ocak 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28019) Warchal 1998 AW 8 14 Ocak 1998 L. Šarounová
(28020) 1998, BP5 1998 BP 5 22 Ocak 1998 Uzay izleme
(28021) 1998 BP6 1998 BP 6 22 Ocak 1998 P. Antonini
(28022) 1998 BA9 1998 BA 9 25 Ocak 1998 NEAT
(28023) 1998 BF11 1998 BF 11 23 Ocak 1998 DOĞRUSAL
(28024) 1998 BT14 1998 BT 14 25 Ocak 1998 Y. Shimizu , T. Urata
(28025) 1998 BD41 1998 BD 41 25 Ocak 1998 NEAT
(28026) 1998 CN1 1998 CN 1 6 Şubat 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28027) 1998 CC5 1998 CC 5 6 Şubat 1998 EW Elst
(28028) 1998 DS8 1998 DS 8 22 Şubat 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28029) 1998 DW9 1998 DW 9 20 Şubat 1998 FB Zoltowski
(28030) 1998 DW12 1998 DW 12 26 Şubat 1998 Kleť
(28031) 1998 DX17 1998 DX 17 23 Şubat 1998 Uzay izleme
(28032) 1998 DZ23 1998 DZ 23 17 Şubat 1998 Y. Shimizu , T. Urata
(28033) 1998 EE9 1998 EE 9 5 Mart 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28034) 1998 EU13 1998 AB 13 1 st Mart 1998 EW Elst
(28035) 1998 FY1 1998 FY 1 21 Mart 1998 Uzay izleme
(28036) 1998 FZ26 1998 FZ 26 20 Mart 1998 DOĞRUSAL
(28037) Williammonts 1998 FS 33 20 Mart 1998 DOĞRUSAL
(28038) Nicoleodzer 1998 FK 35 20 Mart 1998 DOĞRUSAL
(28039) Mauraoei 1998 FV 78 24 Mart 1998 DOĞRUSAL
(28040) 1998 FF80 1998 FF 80 24 Mart 1998 DOĞRUSAL
(28041) 1998 FQ87 1998 FQ 87 24 Mart 1998 DOĞRUSAL
(28042) Mayapatel 1998 FB 90 24 Mart 1998 DOĞRUSAL
(28043) Mabelwheeler 1998 YP 90 24 Mart 1998 DOĞRUSAL
(28044) 1998 FD116 1998 FD 116 31 Mart 1998 DOĞRUSAL
(28045) Johnwilkins 1998 FB 118 31 Mart 1998 DOĞRUSAL
(28046) 1998 HB14 1998 HB 14 24 Nisan 1998 NEAT
(28047) 1998 HU90 1998 HU 90 21 Nisan 1998 DOĞRUSAL
(28048) Camilleyoke 1998 HH 91 21 Nisan 1998 DOĞRUSAL
(28049) Yvonnealex 1998 HM 94 21 Nisan 1998 DOĞRUSAL
(28050) Asekomeh 1998 HC 99 21 Nisan 1998 DOĞRUSAL
(28051) 1998 HS153 1998 HS 153 25 Nisan 1998 LONEOS
(28052) 1998 KP1 1998 KP 1 18 Mayıs 1998 LONEOS
(28053) 1998 KE4 1998 KE 4 22 Mayıs 1998 LONEOS
(28054) 1998 KE50 1998 KE 50 23 Mayıs 1998 DOĞRUSAL
(28055) 1998 MX 1998 MX 16 Haziran 1998 DOĞRUSAL
(28056) 1998 MK5 1998 MK 5 20 Haziran 1998 Uzay izleme
(28057) 1998 MM37 1998 MM 37 24 Haziran 1998 LONEOS
(28058) 1998 NF 1998 NF 1 st Temmuz 1998 J. Broughton
(28059) Kiliaan 1998 OZ 7 26 Temmuz 1998 EW Elst
(28060) 1998 OL8 1998 OL 8 26 Temmuz 1998 EW Elst
(28061) 1998 ON11 1998 ON 11 26 Temmuz 1998 EW Elst
(28062) 1998 OZ11 1998 OZ 11 22 Temmuz 1998 J. Broughton
(28063) 1998 OR14 1998 VEYA 14 26 Temmuz 1998 EW Elst
(28064) 1998 QX10 1998 QX 10 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28065) ​​1998 QZ10 1998 QZ 10 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28066) 1998 QA11 1998 QA 11 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28067) 1998 QA14 1998 QA 14 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28068) Stephbillings 1998 QO 21 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28069) 1998 QQ22 1998 QQ 22 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28070) 1998 QS25 1998 QS 25 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28071) 1998 QC26 1998 QC 26 25 Ağu 1998 Višnjan Gözlemevi
(28072) Lindbowerman 1998 QT 31 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28073) Fohner 1998 QT 40 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28074) Matgallagher 1998 QM 41 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28075) Emilyhoffman 1998 QU 44 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28076) 1998 QS48 1998 QS 48 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28077) Zor 1998 QH 55 27 Ağu 1998 LONEOS
(28078) Mauricehilleman 1998 QM 55 26 Ağu 1998 ODAS
(28079) 1998 QY63 1998 QY 63 24 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28080) 1998 QS72 1998 QS 72 24 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28081) Carriehudson 1998 QN 80 24 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28082) 1998 QF88 1998 QF 88 24 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28083) 1998 QP90 1998 QP 90 28 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28084) 1998 QH92 1998 QH 92 28 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28085) 1998 QO98 1998 QO 98 28 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(28086) 1998 QW100 1998 QW 100 26 Ağu 1998 EW Elst
(28087) 1998 QH101 1998 QH 101 26 Ağu 1998 EW Elst
(28088) 1998 RQ2 1998 RQ 2 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28089) 1998 RD17 1998 RD 17 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28090) 1998 RW32 1998 RW 32 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28091) Mikekane 1998 RQ 49 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28092) Joannekear 1998 RT 53 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28093) Staceylevoit 1998 RG 54 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28094) Michellewis 1998 RE 56 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28095) Seanmahoney 1998 RA 57 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28096) Kathrynmarsh 1998 RS 59 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28097) 1998 RZ63 1998 RZ 63 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28098) 1998 RJ64 1998 RJ 64 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28099) 1998 RZ66 1998 RZ 66 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28100) 1998 RG69 1998 RG 69 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL

28101-28200

28101'den 28200'e kadar küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
(28101) 1998 RP71 1998 RP 71 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28102) 1998 RM79 1998 RM 79 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28103) Benmcpheron 1998 RK 80 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28104) 1998 SL1 1998 SL 1 16 Eylül 1998 ODAS
(28105) Santallo 1998 SC 4 18 Eylül 1998 ODAS
(28106) 1998 SE10 1998 SE 10 16 Eylül 1998 ODAS
(28107) Sapar 1998 SA 13 22 Eylül 1998 L. Šarounová
(28108) Sidneybarnes 1998 SB 24 17 Eylül 1998 LONEOS
(28109) 1998 SA29 1998 SA 29 18 Eylül 1998 Uzay izleme
(28110) 1998 SG30 1998 SG 30 19 Eylül 1998 Uzay izleme
(28111) 1998 SY31 1998 SY 31 20 Eylül 1998 Uzay izleme
(28112) 1998 SN37 1998 SN 37 21 Eylül 1998 Uzay izleme
(28113) 1998 SD43 1998 SD 43 23 Eylül 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28114) 1998 SE43 1998 SE 43 23 Eylül 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28115) 1998 SN50 1998 SN 50 26 Eylül 1998 Uzay izleme
(28116) 1998 SP56 1998 SP 56 17 Eylül 1998 LONEOS
(28117) 1998 SK57 1998 SK 57 17 Eylül 1998 LONEOS
(28118) 1998 SR57 1998 SR 57 17 Eylül 1998 LONEOS
(28119) 1998 SX71 1998 SX 71 21 Eylül 1998 EW Elst
(28120) 1998 SX72 1998 SX 72 21 Eylül 1998 EW Elst
(28121) 1998 SY72 1998 SY 72 21 Eylül 1998 EW Elst
(28122) 1998 SJ74 1998 SJ 74 21 Eylül 1998 EW Elst
(28123) 1998 SM74 1998 SM 74 21 Eylül 1998 EW Elst
(28124) 1998 SD79 1998 SD 79 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28125) Juliomiguez 1998 SR 107 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28126) Nydegger 1998 SF 109 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28127) Ogden-Stenerson 1998 SL 110 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28128) Cynthrossman 1998 ST 118 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28129) Teresummerlar 1998 SF 121 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28130) Troemper 1998 SK 124 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28131) Dougwelch 1998 SX 127 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28132) Karenzobel 1998 SY 128 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28133) Kylebardwell 1998 SS 130 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28134) 1998 SB131 1998 SB 131 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28135) 1998 ST131 1998 ST 131 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28136) Chasegross 1998 SB 134 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28137) Helenyao 1998 SY 138 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28138) 1998 SD141 1998 SD 141 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28139) 1998 SN141 1998 SN 141 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(28140) 1998 SR144 1998 SR 144 20 Eylül 1998 EW Elst
(28141) 1998 TC 1998 TC 2 Ekim 1998 LONEOS
(28142) 1998 TU 1998 TU 12 Ekim 1998 Uzay izleme
(28143) 1998 TK5 1998 TK 5 13 Ekim 1998 K. Korlević
(28144) 1998 TN13 1998 TN 13 13 Ekim 1998 Uzay izleme
(28145) 1998 TY18 1998 TY 18 14 Ekim 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28146) 1998 TC32 1998 TC 32 11 Ekim 1998 LONEOS
(28147) 1998 TD32 1998 TD 32 11 Ekim 1998 LONEOS
(28148) 1998 34 TL 1998 34 TL 14 Ekim 1998 LONEOS
(28149) 1998 TX34 1998 TX 34 14 Ekim 1998 LONEOS
(28150) 1998 UC1 1998 UC 1 17 Ekim 1998 P. Pravec
(28151) Markknopfler 1998 UG 6 22 Ekim 1998 ODAS
(28152) 1998 UK8 1998 Birleşik Krallık 8 24 Ekim 1998 T. Kobayashi
(28153) 1998 UU20 1998 UU 20 29 Ekim 1998 K. Korlević
(28154) 1998 UQ26 1998 UQ 26 18 Ekim 1998 EW Elst
(28155) Çengzhendai 1998 UB 40 28 Ekim 1998 DOĞRUSAL
(28156) McColl 1998 UF 41 28 Ekim 1998 DOĞRUSAL
(28157) 1998 VY3 1998 VY 3 11 Kasım 1998 ODAS
(28158) 1998 VT6 1998 VT 6 12 Kasım 1998 T. Kobayashi
(28159) Giuricich 1998 VM 7 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28160) 1998 VC11 1998 VC 11 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28161) Neelpatel 1998 VB 13 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28162) 1998 VD14 1998 VD 14 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28163) Lorikim 1998 VP 15 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28164) 1998 VY21 1998 VY 21 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28165) Bayanmashat 1998 VC 25 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28166) 1998 VP25 1998 VP 25 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28167) Andrewkim 1998 Çeyrek 25 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28168) Evanolin 1998 VY 25 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28169) Katokon 1998 VZ 29 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28170) 1998 VC30 1998 VC 30 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28171) Diannahu 1998 VV 30 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28172) 1998 VZ30 1998 VZ 30 10 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28173) Hisakichi 1998 VY 32 11 Kasım 1998 N. Sato
(28174) Harue 1998 VC 33 12 Kasım 1998 N. Sato
(28175) 1998 VM33 1998 VM 33 15 Kasım 1998 T. Kobayashi
(28176) 1998 VV43 1998 VV 43 15 Kasım 1998 Uzay izleme
(28177) 1998 VO53 1998 SES 53 14 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28178) 1998 WL1 1998 WL 1 18 Kasım 1998 T. Kobayashi
(28179) 1998 WR1 1998 WR 1 18 Kasım 1998 T. Kobayashi
(28180) 1998 WU1 1998 WU 1 18 Kasım 1998 T. Kobayashi
(28181) 1998 WW5 1998 WW 5 19 Kasım 1998 Y. Shimizu , T. Urata
(28182) Chadharris 1998 WB 10 21 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28183) Naidu 1998 WM 16 21 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28184) Vaishnavirao 1998 WP 17 21 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28185) 1998 WJ18 1998 WJ 18 21 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28186) 1998 WK18 1998 WK 18 21 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28187) 1998 WP19 1998 WP 19 23 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28188) 1998 WV19 1998 WV 19 25 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28189) 1998 WP22 1998 WP 22 18 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28190) 1998 WU23 1998 WU 23 25 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28191) 1998 WV23 1998 WV 23 25 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28192) 1998 WE24 1998 BİZ 24 25 Kasım 1998 DOĞRUSAL
(28193) 1998 WY30 1998 WY 30 29 Kasım 1998 Farra d'Isonzo
(28194) 1998 WX37 1998 WX 37 21 Kasım 1998 Uzay izleme
(28195) 1998 XW4 1998 XW 4 12 Aralık 1998 T. Kobayashi
(28196) Szeged 1998 XY 12 15 Aralık 1998 K. Sárneczky , L. Kiss
(28197) 1998 XZ12 1998 XZ 12 15 Aralık 1998 DK Chesney
(28198) 1998 XU16 1998 XU 16 15 Aralık 1998 K. Korlević
(28199) 1998 XA42 1998 XA 42 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28200) 1998 XF44 1998 XF 44 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL

28201-28300

28201'den 28300'e küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
(28201) Lifubin 1998 XV 44 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28202) 1998 XC47 1998 XC 47 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28203) 1998 XL48 1998 XL 48 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28204) Liyakang 1998 XX 50 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28205) 1998 XL51 1998 XL 51 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28206) Haozhongning 1998 XO 52 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28207) Blakesmith 1998 XH 53 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28208) Timtrippel 1998 XE 54 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28209) Chatterjee 1998 XC 63 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28210) Howardfeng 1998 XF 63 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28211) 1998 XJ64 1998 XJ 64 14 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28212) 1998 XJ78 1998 XJ 78 15 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28213) 1998 XS92 1998 XS 92 15 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28214) 1998 YW 1998 YW 16 Aralık 1998 T. Kobayashi
(28215) 1998 YE1 1998 YE 1 16 Aralık 1998 T. Kagawa
(28216) 1998 YU1 1998 YU 1 17 Aralık 1998 K. Korlević
(28217) 1998 YO3 1998 YIL 3 18 Aralık 1998 Kleť
(28218) 1998 YA6 1998 YA 6 17 Aralık 1998 K. Korlević
(28219) 1998 YP8 1998 YP 8 23 Aralık 1998 K. Korlević
(28220) York 1998 YN 12 28 Aralık 1998 J. Tichá , M. Tichý
(28221) 1998 YG17 1998 YG 17 22 Aralık 1998 Uzay izleme
(28222) Neilpathak 1998 YF 23 16 Aralık 1998 DOĞRUSAL
(28223) 1998 YR27 1998 YR 27 27 Aralık 1998 M. Hirasawa , S. Suzuki
(28224) 1999 AJ 1999 AJ 5 Ocak 1999 K. Korlević
(28225) 1999 AS 1999 AS 7 Ocak 1999 T. Kobayashi
(28226) 1999 AE2 1999 AE 2 9 Ocak 1999 T. Kobayashi
(28227) 1999 AN2 1999 YIL 2 9 Ocak 1999 T. Kobayashi
(28228) 1999 AU2 1999 ila 2 9 Ocak 1999 T. Kobayashi
(28229) 1999 AK4 1999 AK 4 9 Ocak 1999 K. Korlević
(28230) 1999 AH5 1999 AH 5 10 Ocak 1999 Y. Shimizu , T. Urata
(28231) 1999 AL5 1999 AL 5 10 Ocak 1999 Y. Shimizu, T. Urata
(28232) 1999 AS5 1999 AS 5 12 Ocak 1999 T. Kobayashi
(28233) 1999 AV5 MÖ 1999 5 12 Ocak 1999 T. Kobayashi
(28234) 1999 AB8 1999 AB 8 13 Ocak 1999 T. Kobayashi
(28235) 1999 AL8 1999 AL 8 7 Ocak 1999 LONEOS
(28236) 1999 AW10 1999 AW 10 14 Ocak 1999 K. Korlević
(28237) 1999 AR16 1999 AR 16 10 Ocak 1999 Uzay izleme
(28238) 1999 AB18 1999 AB 18 11 Ocak 1999 Uzay izleme
(28239) 1999 AQ19 1999 AQ 19 13 Ocak 1999 Uzay izleme
(28240) 1999 AP21 1999 AP 21 14 Ocak 1999 K. Korlević
(28241) AC22 FS 22 10 Ocak 1999 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28242) Mingantu 22'de 1999 6 Ocak 1999 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(28243) 1999 AA23 1999 AA 23 15 Ocak 1999 T. Kobayashi
(28244) 1999 AL31 1999 AL 31 14 Ocak 1999 Uzay izleme
(28245) 1999 AV37 MÖ 1999 37 14 Ocak 1999 LONEOS
(28246) 1999 BW1 1999 BW 1 18 Ocak 1999 K. Korlević
(28247) 1999 BP3 1999 BP 3 19 Ocak 1999 K. Korlević
(28248) Bartholomew 1999 BQ 4 19 Ocak 1999 ODAS
(28249) 1999 BX6 1999 BX 6 21 Ocak 1999 ODAS
(28250) 1999 BC8 MÖ 1999 8 22 Ocak 1999 K. Korlević
(28251) Gerbaldi 1999 BW 13 20 Ocak 1999 ODAS
(28252) 1999 BK15 1999 BK 15 26 Ocak 1999 K. Korlević
(28253) 1999 BA19 1999 BA 19 16 Ocak 1999 DOĞRUSAL
(28254) Raghrama MÖ 1999 21 16 Ocak 1999 DOĞRUSAL
(28255) 1999 BB24 1999 BB 24 18 Ocak 1999 DOĞRUSAL
(28256) 1999 BL24 1999 BL 24 18 Ocak 1999 DOĞRUSAL
(28257) 1999 BT24 1999 BT 24 18 Ocak 1999 DOĞRUSAL
(28258) 1999 BM25 1999 BM 25 18 Ocak 1999 DOĞRUSAL
(28259) 1999 BY27 27 TARAFINDAN 1999 17 Ocak 1999 Uzay izleme
(28260) 1999 BK29 1999 BK 29 18 Ocak 1999 Uzay izleme
(28261) 1999 CJ 1999 CJ 4 Şubat 1999 T. Kobayashi
(28262) 1999 CQ4 1999 CQ 4 8 Şubat 1999 K. Korlević
(28263) 1999 CR4 1999 CR 4 8 Şubat 1999 K. Korlević
(28264) 1999 CJ5 1999 CJ 5 12 Şubat 1999 T. Kobayashi
(28265) 1999 CL5 1999 CL 5 12 Şubat 1999 T. Kobayashi
(28266) 1999 CP5 1999 CP 5 12 Şubat 1999 T. Kobayashi
(28267) 1999 CH10 1999 CH 10 15 Şubat 1999 T. Kobayashi
(28268) 1999 CA14 1999 CA 14 8 Şubat 1999 N. Kawasato
(28269) 1999 CQ14 1999 CQ 14 15 Şubat 1999 K. Korlević
(28270) 1999 CS14 1999 MS 14 15 Şubat 1999 K. Korlević
(28271) 1999 CK16 1999 CK 16 6 Şubat 1999 K. Korlević
(28272) Mikejanner 1999 CY 17 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28273) Maianhvu 1999 CD 21 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28274) 1999 CF21 1999 CF 21 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28275) Quoc-Bao 1999 CM 23 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28276) Filipnaiser 1999 CN 25 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28277) Chengherngyi 1999 CN 27 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28278) 1999 CQ27 1999 CQ 27 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28279) 1999 CD28 1999 CD 28 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28280) 1999 CG28 1999 CG 28 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28281) 1999 CT29 1999 CT 29 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28282) 1999 CJ35 1999 CJ 35 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28283) 1999 CR35 1999 CR 35 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28284) 1999 CG37 1999 CG 37 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28285) 1999 CP39 1999 CP 39 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28286) 1999 CJ40 1999 CJ 40 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28287) Osmanov 1999 CT 42 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28288) 1999 CL49 1999 CL 49 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28289) 1999 CT50 1999 CT 50 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28290) 1999 CY51 1999 CY 51 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28291) 1999 CX52 1999 CX 52 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28292) 1999 CX54 1999 CX 54 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28293) 1999 CN57 1999 CN 57 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28294) 1999 CS59 1999 CS 59 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28295) Heyizheng 1999 EC 61 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28296) 1999 CQ63 1999 CQ 63 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28297) 1999 CR63 1999 CR 63 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28298) 1999 CM64 1999 CM 64 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28299) Kanghaoyan 1999 CH 66 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28300) 1999 CS67 1999 CS 67 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL

28301-28400

28301'den 28400'e küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
(28301) 1999 CW67 1999 CW 67 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28302) 1999 CK71 1999 CK 71 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28303) 1999 CY72 1999 CY 72 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28304) 1999 CC75 1999 CC 75 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28305) Wangjiayi 1999 CH 79 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28306) 1999 CV79 1999 CV 79 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28307) 1999 CN80 1999 CN 80 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28308) 1999 CA81 1999 CA 81 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28309) Ericfein 1999 CB 81 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28310) 1999 CT81 1999 CT 81 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28311) 1999 CY90 1999 CY 90 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28312) 1999 CH94 1999 CH 94 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28313) 1999 CU99 1999 CU 99 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28314) 1999 CG100 1999 CG 100 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28315) 1999 CD101 1999 CD 101 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28316) 1999 CK101 1999 CK 101 10 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28317) Aislinndeely 1999 CA 106 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28318) Janecox 1999 EC 106 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28319) 1999 CR107 1999 CR 107 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28320) 1999 CG110 1999 CG 110 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28321) Arnabdey 1999 CV 110 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28322) Kaeberich 1999 CK 111 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28323) 1999 CP112 1999 CP 112 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28324) Davidcampeau 1999 CN 114 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28325) 1999 CK118 1999 CK 118 12 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28326) 1999 CY120 1999 CY 120 11 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28327) 1999 CT123 1999 CT 123 11 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28328) 1999 CN125 1999 CN 125 11 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28329) 1999 CD150 1999 CD 150 13 Şubat 1999 Uzay izleme
(28330) 1999 CG152 1999 CG 152 12 Şubat 1999 Uzay izleme
(28331) 1999 CD156 1999 CD 156 14 Şubat 1999 LONEOS
(28332) 1999 DU1 1999 İTİBAREN 1 18 Şubat 1999 NEAT
(28333) 1999 DW1 1999 DW 1 18 Şubat 1999 NEAT
(28334) 1999 DJ2 1999 DJ 2 19 Şubat 1999 T. Kobayashi
(28335) 1999 DN2 1999 DN 2 19 Şubat 1999 T. Kobayashi
(28336) 1999 DZ4 1999 DZ 4 17 Şubat 1999 DOĞRUSAL
(28337) 1999 EA2 1999 EA 2 9 Mart 1999 Uzay izleme
(28338) 1999 EL2 1999 EL 2 10 Mart 1999 Uzay izleme
(28339) 1999 EC3 1999 EC 3 10 Mart 1999 J. Broughton
(28340) Yukihiro 1999 EG 5 13 Mart 1999 H. Abe
(28341) Bingaman 1999 AB 5 13 Mart 1999 RA Tucker
(28342) 1999 FB9 1999 FB 9 19 Mart 1999 LONEOS
(28343) 1999 FG9 1999 FG 9 20 Mart 1999 LONEOS
