2014 Olimpiyatları'nda Hız Pateni - Erkekler 500m

500 metre erkekler Bu görüntünün açıklaması, aşağıda da yorumlanmıştır Etkinliğin üç galibi. Genel
Spor Sürat pateni
Organizatör (ler) CIO
Sürümler 22 nd
Yerler) Soçi
Tarihli 10 Şubat 2014 17:00
Siteler) Adler Arena Paten Merkezi

Ödüller
kazanan Michel Mulder
İkinci Jan Smeekens
Üçüncü Ronald Mulder

Navigasyon

Erkekler 500 metre sürat pateni 2014 Olimpiyat Kış Oyunları gerçekleşir10 Şubat 2014Saat 17: 00'de Adler Arena Paten Merkezi'nde . Olay içinde Oyunların ilk baskısının beri var 1924 , şampiyon olan Güney Koreli Mo Tae-Bum olay kazandı Vancouver içinde 2.010 ilerisinde Japon Keiichiro Nagashima'nın , gümüş madalya kazanan ve Joji Kato , bronz madalya .

Michel Mulder , Jan Smeekens ve Ronald Mulder'ın önünde altın madalya sahibi olduğu için Hollandalılar bu etkinlikte hat-trick yaptı .

Madalya kazananlar

Altın Gümüş Bronz
Michel Mulder ( NED ) Jan Smeekens ( NED ) Ronald Mulder ( NED )

Sonuçlar

Yarışlar 17:00 ve 18:55 saatlerinde yapılır.

Sıra Atlet Milliyet Çift Hat 1. yarış Sıra Çift Hat 2. yarış Sıra Toplam Gecikme
Altın madalya, Olimpiyatlar Michel Mulder Hollanda 19 ben 34s 63 2 19 Ö 34s 67 2 69s 31 -
Gümüş Madalya, Olimpiyat Oyunları Jan Smeekens Hollanda 15 ben 34s 59 1 20 Ö 34 s 72 3 69 s 32 +0 s 01
Bronz Madalya, Olimpiyatlar Ronald Mulder Hollanda 20 ben 34s 97 6 17 Ö 34s 49 1 69 saniye 46 +0 s 15
4 Mo Tae-serseri Güney Kore 18 Ö 34 s 84 4 19 ben 34 s 84 5 69 saniye 68 +0 s 38
5 Joji kato Japonya 18 ben 34s 96 5 18 Ö 34 s 77 4 69 saniye 74 +0 s 43
6 Keiichiro Nagashima Japonya 19 Ö 34s 79 3 20 ben 35s 25 16 70'ler 04 +0 s 73
7 Roman Krech Kazakistan 3 ben 35s 04 9 16 Ö 35s 00 6 70'ler 04 +0 s 73
8 Nico Ihle Almanya 11 Ö 34s 99 7 18 ben 35s 11 9 70 s 10 +0 s 79
9 Artur Waś Polonya 7 Ö 35s 01 8 17 ben 35s 19 12 70'ler 20 +0 s 90
10 Gilmore Junio Kanada 14 ben 35s 15 11 15 Ö 35s 09 7 70'ler 25 +0 s 94
11 Jamie Gregg Kanada 13 ben 35s 17 13 14 Ö 35 saniye 10 8 70'ler 27 +0 s 96
12 Espen Aarnes Hvammen Norveç 8 ben 35s 20 16 13 Ö 35s 21 13 70'ler 42 +1 s 11
13 Denis koval Rusya 9 Ö 35s 19 14 14 ben 35s 24 15 70'ler 44 +1 s 13
14 William dutton Kanada 4 Ö 35s 27 18 11 ben 35s 17 11 70'ler 44 +1 s 13
15 Yuya Oikawa Japonya 16 ben 35s 24 17 12 Ö 35s 22 14 70'ler 46 +1 s 15
16 Aleksey Yesin Rusya 12 Ö 35s 09 10 16 ben 35s 41 19 70'ler 50 +1 s 19
17 Pekka koskela Finlandiya 13 Ö 35s 19 15 13 ben 35s 41 20 70'ler 61 +1 s 30
18 Lee kyou-hyuk Güney Kore 3 Ö 35s 16 12 15 ben 35s 48 23 70'ler 65 +1 s 34
19 Artyom Kuznetsov Rusya 20 Ö 35s 51 28 6 ben 35s 14 10 70'ler 66 +1 s 35
20 Yuji kamijo Japonya 4 ben 35s 37 21 11 Ö 35s 48 24 70'ler 85 +1 s 54
21 Kim Jun-ho (paten) Güney Kore 5 Ö 35s 43 25 8 ben 35s 42 21 70'ler 85 +1 s 54
22 Lee kang-seok Güney Kore 10 Ö 35s 45 26 7 ben 35s 42 22 70'ler 87 +1 s 56
23 Dmitry Lobkov Rusya 17 ben 35s 50 27 8 Ö 35s 36 18 70'ler 88 +1 s 57
24 Shani davis Amerika Birleşik Devletleri 5 ben 35s 39 22 10 Ö 35s 59 28 70'ler 98 +1 s 67
25 Muncef Ouardi Kanada 1 Ö 35s 39 23 9 ben 35s 60 29 70'ler 99 +1 s 68
26 Tucker Fredricks Amerika Birleşik Devletleri 17 Ö 35s 27 18 12 ben 35 s 72 37 70'ler 99 +1 s 68
27 Mitchell whitmore Amerika Birleşik Devletleri 14 Ö 35s 34 20 10 ben 35s 71 35 71s 05 +1 s 75
28 Mirko Giacomo Nenzi İtalya 10 ben 35s 56 29 7 Ö 35s 51 25 71 saniye 07 +1 s 76
29 Mika Poutala Finlandiya 15 Ö 35s 58 30 5 ben 35s 56 27 71 s 14 +1 s 83
30 Mu Zhongsheng Çin 1 ben 35s 59 31 6 Ö 35s 65 32 71 s 25 +1 s 94
31 David Bosa İtalya 8 Ö 35s 63 32 4 ben 35s 64 31 71 saniye 28 +1 s 97
32 Håvard Lorentzen Norveç 7 ben 35s 78 37 2 ben 35s 53 26 71 saniye 30 +1 s 99
33 Sung Ching-yang Çin Taipei 11 ben 35s 73 35 4 Ö 35s 63 30 71 s 36 +2 s 05
34 Samuel Schwarz Almanya 12 ben 35s 69 34 5 Ö 35s 68 34 71 s 37 +2 s 06
35 Bai Qiuming Çin 9 ben 35s 73 36 3 Ö 35s 71 36 71 s 45 +2 s 14
36 Artur nogal Polonya 2 Ö 35s 83 38 3 ben 35s 66 33 71 s 49 +2 s 18
37 Haralds silovları Letonya 2 ben 36s 12 39 1 Ö 36s 32 38 72 saniye 44 +3 s 13
38 Stefan Groothuis Hollanda 6 ben 35s 42 24 9 Ö 56s 81 39 92 saniye 24 +22 s 93
39 Daniel Greig Avustralya 16 Ö 80'ler 65 40 2 ben 35s 29 17 115 s 84 +46 s 53
Brian Hansen Amerika Birleşik Devletleri 6 Ö 35s 64 33 Sigara
koşucu

Notlar ve referanslar

  1. "  Olimpiyat Oyunları (Müsabaka Takvimi)  " , 2014 Olimpik ve Paralimpik Kış Oyunları Düzenleme Komitesi ,2013
  2. İlk turun sonuçları
  3. Nihai sonuçlar