2018 Olimpiyatları'nda kadın kayak klonu

Skiathlon kadınlar Genel
Spor Kros kayağı
Organizatör (ler) CIO
Yerler) Pyeongchang
Tarihli 10 Şubat 2018
Milletler 23
Katılımcılar 62
Siteler) Alpensia Biatlon ve Kros Kayak Merkezi

Ödüller
kazanan Charlotte Kalla ( SWE )
İkinci Marit Bjørgen ( NOR )
Üçüncü Krista Pärmäkoski ( SON )

Navigasyon

Kadınların skiathlon olay en 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na gerçekleşir10 Şubat 2018En Alpensia Biatlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'nde . 15 kilometre uzunluğundadır: Klasik tarzda 7,5 kilometre ve serbest tarzda 7,5 kilometre.

Madalya kazananlar

Altın Gümüş Bronz
Charlotte Kalla ( SWE ) Marit Bjørgen ( NOR ) Krista Pärmäkoski ( SON )

Yarışın seyri

Sonuçlar

Etkinlik yerel saatle 16: 15'te başlıyor.

Sıra Önlük Atlet Milliyet 7.5 km
klasik
Sıra Zaman
Durdur
7.5 km
boş
Sıra Son sefer Gecikme
Altın madalya, Olimpiyatlar 5 Charlotte kalla İsveç 21  dk  23  sn  4 2 31  s  8 18  dakika  49  s  7 1 40  dk  44  sn  9 -
Gümüş Madalya, Olimpiyat Oyunları 8 Marit Bjørgen Norveç 21  dakika  23  s  1 1 31  s  0 18  dk  58  sn  6 2 40  dakika  52  s  7 + 7  s  8
Bronz Madalya, Olimpiyatlar 7 Krista Pärmäkoski Finlandiya 21  dk  27  sn  9 10 27  s  9 18  dakika  59  s  2 3 40  dk  55  sn  0 + 10  sn  1
4 18 Ebba Andersson İsveç 21  dakika  25  s  4 5 30  saniye  6 18  dk  59  sn  8 4 40  dk  55  sn  8 + 10  s  9
5 3 Jessica Diggins Amerika Birleşik Devletleri 21  dk  29  sn  4 13 27  s  9 19  dakika  2  s  3 5 40  dk  59  sn  6 + 14  s  7
6 10 Nathalie von Siebenthal İsviçre 21  dakika  27  s  1 8 30  saniye  3 19  dakika  5  s  1 6 41  dk.  2  sn.  5 + 17  s  6
7 4 Teresa stadlober Avusturya 21  dk  25  sn  8 6 30  saniye  4 19  dakika  15  s  3 7 41  dk  11  sn  5 + 26  s  6
8 12 Natalia Nepryaeva Rusya (OAR) 21  dk  28  sn  2 11 28  saniye  1 19  dakika  21  s  6 8 41  dk  17  sn  9 + 33  s  0
9 1 Heidi weng Norveç 21  dk  23  sn  8 3 28  saniye  1 19  dakika  33  saniye  7 9 41  dk  25  sn  6 + 40  s  7
10 21 Stina nilsson İsveç 21  dakika  27  s  5 9 31  s  6 19  dakika  34  s  7 10 41  dk  33  sn  8 + 48  s  9
11 2 Ingvild Flugstad Østberg Norveç 21  dk  24  sn  3 4 28  saniye  5 19  dakika  50  s  4 14 41  dk  43  sn  2 + 58  s  3
12 11 Anastasia sedova Rusya (OAR) 21  dk  43  sn  8 19 30  saniye  7 19  dakika  43  s  2 12 41  dk  57  sn  7 + 1  dk.  12  sn.  8
13 28 Anouk Faivre-Picon Fransa 21  dakika  45  s  5 20 31  s  0 19  dakika  47  s  3 13 42  dk.  3  sn.  8 + 1  dk.  18  sn.  9
14 30 Masako Ishida Japonya 21  dk  39  sn  2 15 30  saniye  5 19  dakika  54  s  4 17 42  dk.  4  sn.  1 + 1  dk.  19  sn.  2
15 6 Ragnhild Haga Norveç 21  dakika  40  s  2 16 33  s  7 19  dakika  53  s  7 16 42  dk.  7  sn.  6 + 1  dk.  22  sn.  7
16 9 Kerttu Niskanen Finlandiya 21  dakika  26  s  6 7 32  s  0 20  dakika  16  s  6 23 42  dk.  15  sn.  2 + 1  dk.  30  sn.  3
17 22 Justyna kowalczyk Polonya 21  dk  28  sn  8 12 32  s  3 20  dakika  29  saniye  7 25 42  dk.  30  sn.  8 + 1  dakika  45  saniye  9
18 26 Yulia Belorukova Rusya (OAR) 22  dk.  2  sn.  5 22 32  s  6 20  dakika  15  saniye  9 22 42  dakika  51  s  0 + 2  dk  6  sn  1
19 14 Laura Mononen Finlandiya 21  dakika  48  s  3 21 33  s  1 20  dk  31  sn  6 26 42  dk  53  sn  0 + 2  dk  8  sn  1
20 35 Victoria Carl Almanya 21  dk  43  sn  6 18 29  s  9 20  dakika  40  saniye  9 32 42  dakika  54  s  4 + 2  dk.  9  sn.  5
21 34 Alisa zhambalova Rusya (OAR) 22  dk  34  sn  9 28 32  s  3 19  dakika  51  s  9 15 42  dk  59  sn  1 + 2  dk.  14  sn.  2
22 20 Katharina Hennig Almanya 21  dk  40  sn  9 17 30  saniye  4 20  dk  48  sn  9 36 43  dk.  0  sn.  2 + 2  dk.  15  sn.  3
23 29 Aurore Jean Fransa 22  dk  20  sn  6 26 34  s  6 20  dakika  5  saniye  6 19 43  dakika  0  saniye  8 + 2  dk.  15  sn.  9
24 25 Johanna matintalo Finlandiya 22  dk  32  sn  9 14 29  saniye  4 21  dakika  0  s  1 40 43  dk.  2  sn.  4 + 2  dk.  17  sn.  5
25 16 Stefanie Böhler Almanya 22  dk  19  sn  6 25 33  s  2 20  dakika  9  saniye  8 20 43  dk.  2  sn.  6 + 2  dk.  17  sn.  7
26 24 Elisa Brocard İtalya 22  dakika  34  s  5 27 30  saniye  3 20  dakika  12  saniye  8 21 43  dk  17  sn  6 + 2  dk  32  sn  7
27 31 Nadine Fähndrich İsviçre 22  dk  3  sn  9 23 31  s  9 21  dakika  14  s  6 45 43  dk  50  sn  4 + 3  dk.  5  sn.  5
28 17 Petra Novakova Çek Cumhuriyeti 23  dk  25  sn  9 38 32  s  8 19  dakika  56  s  9 18 43  dakika  55  s  6 + 3  dakika  10  saniye  7
29 23 Coraline Hugue Fransa 23  dk  43  sn  8 49 31  s  2 19  dakika  41  s  2 11 43  dakika  56  s  2 + 3  dk.  11  sn.  3
30 56 Sylwia jaśkowiec Polonya 22  dakika  51  s  2 31 31  s  3 20  dk  33  sn  8 29 43  dakika  56  s  3 + 3  dk.  11  sn.  4
31 55 Ewelina Marcisz Polonya 22  dk  50  sn  4 29 31  s  5 20  dk  34  sn  8 30 43  dakika  56  s  7 + 3  dakika  11  saniye  8
32 13 Anna haag İsveç 22  dakika  14  s  1 24 34  s  0 21  dk  13  sn  7 44 44  dk  1  sn  8 + 3  dk.  16  sn.  9
33 53 Cendrine Browne Kanada 23  dakika  4  saniye  6 35 33  s  1 20  dakika  24  saniye  2 24 44  dk  1  sn  9 + 3  dk  17  sn  0
34 27 Caitlin patterson Amerika Birleşik Devletleri 23  dakika  7  saniye  1 36 34  s  9 20  dk  32  sn  9 27 44  dk  14  sn  9 + 3  dak.  30  s  0
35 38 Sara pellegrini İtalya 23  dk  3  sn  7 33 31  s  9 20  dk  40  sn  7 31 44  dk  16  sn  3 + 3  dk  31  sn  4
36 37 Anna shevchenko Kazakistan 22  dakika  52  s  3 32 32  s  9 20  dk  59  sn  9 39 44  dakika  25  s  1 + 3  dakika  40  saniye  2
37 33 Anna komarella İtalya 22  dk  50  sn  7 30 29  saniye  1 21  dakika  6  s  1 41 44  dk  25  sn  9 + 3  dk  41  sn  0
38 32 Katerina Berouskova Çek Cumhuriyeti 23  dk  3  sn  9 34 32  s  5 20  dakika  56  s  3 38 44  dk  32  sn  7 + 3  dk  47  sn  8
39 44 Barbara jezersek Avustralya 23  dakika  34  s  0 43 31  s  7 20  dakika  33  saniye  6 28 44  dk  39  sn  3 + 3  dk  54  sn  4
40 19 Kikkan Randall Amerika Birleşik Devletleri 23  dakika  29  saniye  2 39 35  s  0 20  dakika  43  s  0 33 44  dk  47  sn  2 + 4  dk.  2  sn.  3
41 58 Martyna Galewicz Polonya 23  dk  31  sn  8 41 34  s  6 20  dk  44  sn  9 34 44  dk  51  sn  3 + 4  dk.  6  sn.  4
42 57 Yulia Tikhonova Belarus 23  dk  29  sn  6 40 33  s  3 20  dakika  54  s  2 37 44  dk  57  sn  1 + 4  dk.  12  sn.  2
43 45 Barbora havlickova Çek Cumhuriyeti 23  dakika  52  s  3 53 31  s  4 20  dakika  48  s  4 35 45  dakika  12  saniye  1 + 4  dk  27  sn  2
44 50 Emily Nishikawa Kanada 23  dk  36  sn  0 44 32  s  2 21  dakika  8  saniye  4 43 45  dk  16  sn  6 + 4  dk  31  sn  7
45 43 Tetyana Antypenko Ukrayna 23  dakika  32  s  3 42 34  s  9 21  dakika  24  s  0 49 45  dk  31  sn  2 + 4  dk  46  sn  3
46 41 Polina Seronosova Belarus 23  dakika  9  saniye  8 37 31  s  3 21  dk  53  sn  8 57 45  dk  34  sn  9 + 4  dk  50  sn  0
47 42 Petra hyncicova Çek Cumhuriyeti 23  dk  42  sn  0 48 37  s  9 21  dakika  22  s  5 48 45  dk  42  sn  4 + 4  dk  57  sn  5
48 61 Anne-Marie Comeau Kanada 23  dk  49  sn  7 51 36  s  9 21  dakika  16  s  2 46 45  dk  42  sn  8 + 4  dk  57  sn  9
49 48 Ilaria Debertolis İtalya 23  dk  38  sn  7 46 41  s  3 21  dk  24  sn  6 50 45  dk  44  sn  6 + 4  dk  59  sn  7
50 59 Jessica yeaton Avustralya 23  dk  45  sn  2 50 39  s  5 21  dakika  20  s  1 47 45  dk  44  sn  8 + 4  dk  59  sn  9
51 52 Li Xin Çin 23  dakika  51  s  7 52 38  s  9 21  dk  31  sn  3 51 46  dakika  1  saniye  9 + 5  dk  17  sn  0
52 60 Dahria beatty Kanada 23  dk  58  sn  9 54 35  saniye  4 21  dakika  43  s  0 55 46  dk  17  sn  3 + 5  dk  32  sn  4
53 40 Maryna Antsybor Ukrayna 24  dakika  9  saniye  3 55 32  s  4 21  dakika  36  s  5 52 46  dk.  18  sn.  2 + 5  dk  33  sn  3
54 46 Elena Kolomina Kazakistan 24  dakika  12  saniye  1 56 37  s  8 21  dakika  38  s  6 54 46  dk  28  sn  5 + 5  dk  43  sn  6
55 54 Chi chunxue Çin 24  dk  16  sn  1 57 35  s  7 21  dakika  47  s  2 56 46  dk  39  sn  0 + 5  dk  54  sn  1
56 51 Tatjana mannima Estonya 24  dakika  29  saniye  4 58 35  s  2 21  dakika  37  s  1 53 46  dk  41  sn  7 + 5  dk  56  sn  8
57 47 Lee chae-won Güney Kore 25  dakika  5  saniye  5 59 32  s  2 21  dakika  6  saniye  8 42 46  dk  44  sn  5 + 5  dk  59  sn  6
58 36 Rosie Brennan Amerika Birleşik Devletleri 23  dk  36  sn  7 45 42  s  7 23  dk  16  sn  6 60 47  dk  36  sn  0 + 6  dk  51  sn  1
59 49 Manca Slabanja Slovenya 25  dakika  10  saniye  1 61 30  s  9 22  dk  16  sn  8 58 47  dk  57  sn  8 + 7  dakika  12  saniye  9
60 62 Annika taylor Britanya 25  dk  8  sn  0 60 31  s  5 22  dk  29  sn  6 59 48  dk  9  sn  1 + 7  dk  24  sn  2
- 39 Valeriya Tyuleneva Kazakistan 23  dk  41  sn  6 47 42  s  7 DNF
- 15 Nicole Fessel Almanya DNS

Notlar ve referanslar