2012 Yaz Olimpiyatları Atışları - Erkekler 10 m Havalı Tabanca

2012 Yaz Olimpiyatları'nda Çekim Genel
Spor Ateş etmek
Organizatör (ler) CIO
Yerler) Londra , İngiltere
Tarihli 28 Temmuz 2012
Siteler) Kraliyet Topçu Kışlası

Ödüller
kazanan  Jin Jong-oh  ( KOR )
İkinci  Luca Tesconi  ( ITA )
Üçüncü  Andrija Zlatić  ( SRB )

Navigasyon

Erkekler 10 metre basınçlı hava tabancası olay arasında 2012 Yaz Olimpiyatları gerçekleşir Kraliyet Topçu Kışlası içinde Londra'da üzerine,28 Temmuz 2012. Olimpiyat şampiyonluğu Güney Koreli Jin Jong-oh'a gidiyor .

Yarışma biçimi

Etkinlik bir eleme turu ve bir finalden oluşur. Sıralama turunda her sporcu bir havalı tabanca ile hedeften 10 metre uzakta 60 atış yapar . Sıralama sıralamasında en iyi 8 atıcı finale kalmaya hak kazanır.

Finalde sporcular 10 yeni atış yapar. 70 şutun toplam puanı, nihai sıralamayı ve madalyaların verilmesini belirler.

Madalya kazananlar

Altın Gümüş Bronz
 Jin Jong-oh  ( KOR )  Luca Tesconi  ( ITA )  Andrija Zlatić  ( SRB )

Vasıf

Sıra Atlet Ülke 1 2 3 4 5 6 Toplam Notlar
1 Jin jong-oh Güney Kore 99 98 96 98 99 98 588 Q
2 Pang wei Çin 100 98 97 98 98 95 586 Q
3 Andrija Zlatić Sırbistan 97 96 100 99 96 97 585 Q
4 Pablo Carrera ispanya 98 99 96 100 96 96 585 Q
5 Luca Tesconi İtalya 98 96 98 96 98 98 584 Q
6 Oleh Omelchuk Ukrayna 97 98 98 98 96 96 583 Q
7 Kai Jahnsson Finlandiya 97 99 97 95 96 99 583 Q
8 João Costa Portekiz 97 97 99 98 96 96 583 Q
9 Hoang Xuan Vinh Vietnam 98 95 97 95 100 97 582
10 Leonid Yekimov Rusya 94 98 95 99 97 99 582
11 Kanstantsin Lukashyk Belarus 97 96 98 98 96 97 582
12 Tan Zongliang Çin 98 97 95 97 96 98 581
13 Tomoyuki matsuda Japonya 98 94 97 97 97 98 581
14 Ásgeir Sigurgeirsson İzlanda 97 96 97 98 96 96 580
15 Juraj Tužinský Slovakya 95 96 99 98 95 97 580
16 Norayr Bakhtamyan Ermenistan 95 99 97 98 97 93 579
17 Damir mikec Sırbistan 97 95 95 99 96 96 578
18 Franck Dumoulin Fransa 99 98 96 95 94 95 577
19 Denys Kushnirov Ukrayna 97 95 96 96 97 96 577
20 Arben Kucana Arnavutluk 94 96 96 98 96 97 577
21 Pavol Kopp Slovakya 97 94 95 98 95 97 576
22 Walter Lapeyre Fransa 96 95 96 96 98 94 575
23 Daryl szarenski Amerika Birleşik Devletleri 97 93 97 95 98 95 575
24 İsmail Keleş Türkiye 98 93 96 96 96 96 575
25 Florian Schmidt Almanya 95 98 95 96 95 96 575
26 Denis kulakov Rusya 94 97 98 97 94 95 575
27 Yusuf Dikeç Türkiye 92 95 95 98 96 99 575
28 Daniel Repacholi Avustralya 95 98 96 95 97 94 575
29 Francesco bruno İtalya 99 95 97 96 93 94 574
30 Yury Dauhapolau Belarus 96 93 97 95 94 96 571
31 Vijay Kumar Hindistan 94 95 94 97 97 93 570
32 Patrick scheuber İsviçre 97 95 96 96 91 94 569
33 Ebrahim Barkhordari İran 95 93 96 96 98 91 569
34 Jason Turner Amerika Birleşik Devletleri 95 96 91 96 97 94 569
35 Choi Young-rae Güney Kore 93 97 96 94 94 95 569
36 Roger daniel Trinidad ve Tobago 97 94 94 93 94 96 568
37 Jakkrit Panichpatikum Tayland 97 95 93 95 93 93 566
38 Karim wagih Mısır 92 92 97 98 95 92 566
39 Maung Kyu Burma 95 94 95 92 94 95 565
40 Vyacheslav Podlesnyy Kazakistan 94 95 93 95 93 95 565
41 Nikola Šaranović Karadağ 92 93 96 96 93 95 565
42 Sergio Sánchez Guatemala 96 95 93 95 96 90 565
43 Fateh ziadi Cezayir 91 92 94 97 94 94 562
44 Sergey babikov Tacikistan 90 96 94 95 94 93 562

Final

Sıra Atlet Ülke Nitelik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final Toplam Notlar
Altın madalya Jin jong-oh Güney Kore 588 10.6 10.5 10.4 10.1 10.4 9.3 9.0 9.4 9.7 10.8 100.2 688.2
Gümüş madalya Luca Tesconi İtalya 584 10.5 9.6 10.7 9.6 9.3 10.7 10.7 10.5 10.5 9.7 101.8 685.8
Bronz madalya Andrija Zlatić Sırbistan 585 10.0 9.8 9.2 10.3 9.8 10.6 10.5 9.5 10.3 10.2 100.2 685.2
4 Pang wei Çin 586 10.0 9.1 10.3 9.8 10.4 10.3 9.4 9.4 10.0 9.0 97.7 683.7
5 Oleh Omelchuk Ukrayna 583 10.4 10.1 10.3 10.5 10.0 10.5 10.5 8.5 9.5 10.3 100.6 683.6
6 Pablo Carrera ispanya 585 10.6 10.4 9.2 10.1 10.0 8.9 10.3 9.1 9.9 9.8 98.3 683.3
7 João Costa Portekiz 583 10.3 9.6 10.0 10.4 9.1 9.6 10.2 9.6 10.1 10.4 99.3 682.3
8 Kai Jahnsson Finlandiya 583 8.7 9.3 8.8 9.1 10.2 10.3 10.4 9.7 9.7 9.9 96.1 679.1

Notlar ve referanslar

Kaynaklar