Denizlerin ve okyanusların dibinde silahsızlanma anlaşması

Denizlerin ve okyanusların dibinde silahsızlanma anlaşması Antlaşmanın onayları ve imzalayanları
Anahtar veri
Antlaşma türü Silahların Kontrolü ve Sınırlandırılması Anlaşması
İmza 11 Şubat 1971
Güce doğru gelmek 18 Mayıs 1972
İmzacılar 84
Parçalar 94
Sonlandırma Belirsiz dönem.
Depoziter Amerika Birleşik Devletleri , Birleşik Krallık ve SSCB Hükümetleri .
Diller İngilizce , Çince , Fransızca , İspanyolca , Rusça

Derin Deniz Silahsızlanma Antlaşması bir yaratmayı hedeflemektedir nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge üzerinde deniz yatağının . Resmi adı Nükleer Silahların ve Diğer Kitle İmha Silahlarının Denizlerin ve Okyanusların Dibine ve Toprak Altına Yerleştirilmesini Yasaklayan Antlaşmadır .

Londra , Moskova ve Washington'da imzalanmıştır .11 Şubat 1971 Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve SSCB tarafından ve 18 Mayıs 1972.

Antlaşma hükümleri

Antlaşmanın hükümlerine göre, Taraf Devletler “deniz tabanına, okyanuslara veya bunların altlarına, [...] herhangi bir nükleer silah veya başka tür bir nükleer silah yerleştirmemeyi veya yerleştirmemeyi taahhüt ederler. Kitle imha veya bu tür silahların depolanması, test edilmesi veya kullanılması için açıkça tasarlanmış herhangi bir inşaat, fırlatma tesisi veya diğer tesis.

Taraf Devletler

durum İmza tarihi Onay Tarihi
Afganistan 22 Nisan 1971 18 Mayıs 1972
Güney Afrika 14 Kasım 1973 14 Kasım 1973
Almanya 18 Kasım 1975 18 Kasım 1975
Antigua ve Barbuda 16 Kasım 1988 1 st Kasım 1981
Suudi Arabistan 23 Haziran 1972 23 Haziran 1972
Arjantin 21 Mart 1983 21 Mart 1983
Avustralya 23 Ocak 1973 23 Ocak 1973
Avusturya 10 Ağu 1972 10 Ağu 1972
Bahamalar 7 Haziran 1989 7 Haziran 1989
Belarus 14 Eylül 1971 18 Mayıs 1972
Belçika 20 Kasım 1972 20 Kasım 1972
İyi huylu 19 Haziran 1986 19 Haziran 1986
Bosna Hersek 15 Ağu 1994 6 Mart 1992
Botsvana 10 Kasım 1972 10 Kasım 1972
Brezilya 10 Mayıs 1988 10 Mayıs 1988
Bulgaristan 16 Nisan 1971 18 Mayıs 1972
Kanada 17 Mayıs 1972 18 Mayıs 1972
Yeşil şapka 24 Ekim 1979 24 Ekim 1979
Çin 28 Şubat 1991 28 Şubat 1991
Kıbrıs 17 Kasım 1971 18 Mayıs 1972
Kongo Cumhuriyeti 23 Ekim 1978 23 Ekim 1978
Güney Kore 25 Haziran 1987 25 Haziran 1987
Fildişi Sahili 14 Ocak 1972 18 Mayıs 1972
Hırvatistan 12 Haziran 1993 8 Ekim 1991
Danimarka 15 Haziran 1971 18 Mayıs 1972
ispanya 15 Temmuz 1987 15 Temmuz 1987
Amerika Birleşik Devletleri 18 Mayıs 1972 18 Mayıs 1972
Etiyopya 12 Temmuz 1977 12 Temmuz 1977
Finlandiya 8 Haziran 1971 18 Mayıs 1972
Gana 9 Ağustos 1972 9 Ağustos 1972
Yunanistan 28 Mayıs 1985 28 Mayıs 1985
Guatemala 1 st Ekim 1996 tarihli 1 st Ekim 1996 tarihli
Gine-Bissau 20 Ağu 1976 20 Ağu 1976
Macaristan 13 Ağu 1971 18 Mayıs 1972
Süleyman 17 Haziran 1981 7 Temmuz 1978
Hindistan 20 Temmuz 1973 20 Temmuz 1973
İran 26 Ağustos 1971 18 Mayıs 1972
Irak 13 Eylül 1972 13 Eylül 1972
İrlanda 19 Ağu 1971 18 Mayıs 1972
İzlanda 30 Mayıs 1972 30 Mayıs 1972
İtalya 3 Eylül 1974 3 Eylül 1974
Jamaika 30 Temmuz 1986 30 Temmuz 1986
Japonya 21 Haziran 1971 18 Mayıs 1972
Ürdün 17 Ağu 1971 18 Mayıs 1972
Laos 19 Ekim 1971 18 Mayıs 1972
Lesoto 3 Nisan 1973 3 Nisan 1973
Letonya 24 Haziran 1992 24 Haziran 1992
Libya 6 Temmuz 1990 6 Temmuz 1990
Lihtenştayn 30 Mayıs 1991 30 Mayıs 1991
Lüksemburg 11 Kasım 1982 11 Kasım 1982
Malezya 21 Haziran 1972 21 Haziran 1972
Malta 4 Mayıs 1971 18 Mayıs 1972
Fas 26 Temmuz 1971 18 Mayıs 1972
Mauritius 23 Nisan 1971 18 Mayıs 1972
Meksika 23 Mart 1984 23 Mart 1984
Moğolistan 8 Ekim 1971 18 Mayıs 1972
Karadağ 9 Ocak 2007 3 Haziran 2006
Nepal bayrağı Nepal 6 Temmuz 1971 18 Mayıs 1972
Nikaragua 7 Şubat 1973 7 Şubat 1973
Nijer 9 Ağustos 1971 18 Mayıs 1972
Norveç 28 Haziran 1971 18 Mayıs 1972
Yeni Zelanda 24 Şubat 1972 18 Mayıs 1972
Panama 20 Mart 1974 20 Mart 1974
Hollanda 14 Ocak 1976 14 Ocak 1976
Hollanda Antilleri 14 Ocak 1976 14 Ocak 1976
Aruba 20 Aralık 1985 1 st Ocak 1986
Filipinler 5 Kasım 1993 5 Kasım 1993
Polonya 15 Kasım 1971 18 Mayıs 1972
Portekiz 24 Haziran 1975 24 Haziran 1975
Katar 12 Kasım 1974 12 Kasım 1974
Orta Afrika Cumhuriyeti 9 Temmuz 1981 9 Temmuz 1981
Dominik Cumhuriyeti 11 Şubat 1972 18 Mayıs 1972
Çek Cumhuriyeti 24 Mart 1993 1 st Ocak 1993 tarihli
Romanya 10 Temmuz 1972 10 Temmuz 1972
İngiltere 18 Mayıs 1972 18 Mayıs 1972
Rusya 18 Mayıs 1972 18 Mayıs 1972
Ruanda 20 Mayıs 1975 20 Mayıs 1975
Saint Vincent ve Grenadinler 13 Mayıs 1999 27 Ekim 1979
Sao Tome ve Principe 24 Ağu 1979 24 Ağu 1979
Sırbistan 25 Ekim 1973 25 Ekim 1973
Seyşeller 12 Mart 1985 12 Mart 1985
Singapur 10 Eylül 1976 10 Eylül 1976
Slovakya 17 Mayıs 1993 1 st Ocak 1993 tarihli
Slovenya 7 Nisan 1992 25 Haziran 1991
İsveç 28 Nisan 1972 18 Mayıs 1972
İsviçre 4 Mayıs 1976 4 Mayıs 1976
Eswatini / Svaziland 9 Ağustos 1971 18 Mayıs 1972
Gitmek 28 Haziran 1971 18 Mayıs 1972
Tunus 22 Ekim 1971 18 Mayıs 1972
Türkiye 19 Ekim 1972 19 Ekim 1972
Ukrayna 3 Eylül 1971 18 Mayıs 1972
Vietnam 20 Haziran 1980 20 Haziran 1980
Yemen 1 st Haziran 1979 1 st Haziran 1979
Zambiya 9 Ekim 1972 9 Ekim 1972

Referanslar

  1. (tr) "  Antlaşması Deniz-Oda ve Okyanus Tabanı ve Zemin bunların üzerinde Nükleer Silahlar ve Kitle İmha Diğer Silahların Yer Yasaklanması - Antlaşması'nın Statüsü  " , üzerinde UNODA ,2020( 11 Mart 2020'de erişildi )
  2. "  Antlaşması Yasaklanması Seas ve Oceans Altındaki ve Onların Yer altının Nükleer Silahların ve Kitle İmha Diğer Silahların yerleştirilmesi  " üzerine, BM - Antlaşmaları Serisi ,2020( 24 Ocak 2020'de erişildi )

Ayrıca görün