NHK 2004 Kupası

NHK 2004 Kupası Genel
Spor Artistik patinaj
Organizatör (ler) Japon Buz Pateni Federasyonu
Yerler) Nagoya
Tarihli 4-7 Kasım 2004
Denemeler 4
Siteler) Nippon Gaishi Salonu

Navigasyon

NHK Trophy (İngilizce: NHK Trophy ) gerçekleşir uluslararası artistik patinaj yarışmasıdır Japonya'da düşüş sırasında. Dört kategoride üst düzey amatör patencileri ağırlıyor: tek erkekler, tek kadınlar, sanatsal çiftler ve buz dansı .

Yirmi altıncı NHK Trophy, 4'ten 7 Kasım 2004En Nippon Gaishi Hall içinde Nagoya . 2004/2005 sezonunun üçüncü ISU Senior Grand Prix yarışmasıdır .

Sonuçlar

Beyler

Sıra Soyadı Ülke Puanlar
Kısa program

Ücretsiz program
1 Johnny weir Amerika Birleşik Devletleri 220.25 1 74.05 1 146,20
2 Timothy goebel Amerika Birleşik Devletleri 208,28 2 72.20 2 136.08
3 Frédéric dambier Fransa 197.37 4 66.85 4 130.52
4 Michael Weiss Amerika Birleşik Devletleri 193.00 3 70.06 6 122.94
5 Li Chengjiang Çin 192.04 8 59.56 3 132.48
6 Nicholas genç Kanada 183.64 7 59.74 5 123.90
7 Takeshi Honda Japonya 182.84 5 64.10 8 118.74
8 Kensuke Nakaniwa Japonya 181,27 6 61.01 7 120,26
9 Shawn sawyer Kanada 167,99 9 57,99 9 110.00
10 Alban Preaubert Fransa 153,94 11 53.82 10 100.12
11 Alexander Shubin Rusya 151.92 10 56,60 11 95.32
12 Hirokazu Kobayashi Japonya 135,19 12 47.05 12 88,14

Hanımlar

Sıra Soyadı Ülke Puanlar
Kısa program

Ücretsiz program
1 Shizuka Arakawa Japonya 179.06 1 64.20 2 114.86
2 Miki Ando Japonya 170.36 3 50.90 1 119.46
3 Ielena Sokolova Rusya 148.76 2 52.98 4 95,78
4 Yoshie Onda Japonya 146.68 6 46.46 3 100.22
5 Viktoria Volchkova Rusya 141.72 5 48.12 5 93,60
6 Elena Liashenko Ukrayna 138.32 4 48.94 6 89,38
7 Miriam Manzano Avustralya 128.42 8 43.68 7 84.74
8 Amber Corwin Amerika Birleşik Devletleri 127.24 9 42.58 8 84.66
9 Alisa drei Finlandiya 126,60 7 44.30 9 82.30
10 Idora Hegel Hırvatistan 111.22 10 39.74 10 71.48
11 Valentina marchi İtalya 95.18 11 30.54 11 64.64

Çiftler

Sıra Soyadı Ülke Puanlar
Kısa program

Ücretsiz program
1 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Rusya 187.56 1 66.44 1 121.12
2 Pang Qing / Tong Jian Çin 179.62 2 64.82 3 114,80
3 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek Polonya 177.24 3 61.84 2 115,40
4 Rena Inoue / John Baldwin Amerika Birleşik Devletleri 155.20 4 53.86 4 101,34
5 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Kanada 138.04 6 46.58 5 91.46
6 Natalia Shestakova / Pavel Lebedev Rusya 127.90 5 51.18 7 76.72
7 Julia Beloglazova / Andrei Bekh Ukrayna 124,60 7 42.06 6 82.54
8 Eva-Maria Fitze / Rico Rex Almanya 115.42 8 41.66 8 73.76
9 Marina Aganina / Artem Knyazev Özbekistan 111.46 9 40.70 9 70.76

Buz dansı

Sıra Soyadı Ülke Puanlar dans
empoze

Orijinal dans

Bedava dans
1 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaristan 204.62 2 39,80 1 60.56 1 104.26
2 Tatiana Navka / Roman Kostomarov Rusya 201,14 1 41.47 3 58,13 2 101.54
3 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Fransa 197.53 3 38.50 2 58.55 3 100.48
4 Melissa Gregory / Denis Petukhov Amerika Birleşik Devletleri 177.54 4 34.69 4 54.86 4 87,99
5 Svetlana Kulikova / Vitali Novikov Rusya 159,83 5 30.61 5 48.13 6 81.09
6 Natalia Gudina / Alexei Beletski İsrail 156.42 7 28.28 7 43.63 5 84.51
7 Julia Golovina / Oleg Voiko Ukrayna 147.15 8 26.63 6 44.48 7 76.04
8 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japonya 144.73 6 28.33 8 43,36 8 73.04
9 Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto Japonya 121.82 10 25.90 9 36.68 9 59.24
10 Yang Fang / Gao Chongbo Çin 118.78 9 26,00 10 34.32 10 58.46
11 Olga Akimova / Alexander Shakalov Özbekistan 114.30 11 24.08 11 33.11 11 57.11
Sabit fiyat Christina Beier / William Beier Almanya

Kaynaklar