Zdeňka Vávrová

Zdeňka Vávrová Biyografi
Doğum 1945
Milliyet Çek
Aktivite Astronom
Diğer bilgiler
İçin çalıştı Kleť Gözlemevi
Birincil işler
Asteroit keşfi ( d )

Zdeňka Vávrová doğumlu, 1945 , bir olan Çek astronom . Periyodik kuyruklu yıldız 134P / Kowal-Vávrová'yı birlikte keşfetti . Herhangi bir kuyruklu yıldız kuyruğu görmeden 1983 JG geçici adını alan bir asteroit olarak sınıflandırmıştı . Bununla birlikte, Charles T. Kowal tarafından çekilen daha yeni fotoğraflar bir kuyruğun varlığını ortaya çıkardı.

Ayrıca birçok asteroidi keşfetti . Asteroit (3364) Zdenka onun adını almıştır.

Zdeňka Vávrová tarafından keşfedilen 115 asteroidin listesi Keşfedilen asteroitler : 115
(2315) Çekoslovakya 19 Şubat 1980
(2321) Lužnice 19 Şubat 1980
(2365) Interkosmos 30 Aralık 1980
(2390) Nežárka 14 Ağu 1980
(2442) Corbett 3 Ekim 1980
(2474) Yakut 14 Ağu 1979
(2522) Triglav 6 Ağustos 1980
2523 Ryba 6 Ağustos 1980
(2524) Budovicium 28 Ağu 1981
(2544) Gubarev 6 Ağustos 1980
(2568) Maksutov 13 Nisan 1980
2581 Radegast 11 Kasım 1980
(2599) Veselí 29 Eylül 1980
(2620) Santana 3 Ekim 1980
(2647) Sova 29 Eylül 1980
(2661) Bydžovský 23 Mart 1982
(2706) Borovski 11 Kasım 1980
(2766) Leeuwenhoek 23 Mart 1982
(2781) Kleczek 19 Ağu 1982
(2821) Slávka 24 Eylül 1978
(3022) Doberman Pinscher 16 Eylül 1980
(3069) Heyrovski 16 Ekim 1982
(3096) Bezruč 28 Ağu 1981
(3149) Okudzhava 22 Eylül 1981
(3479) Malaparte 3 Ekim 1980
(3515) Jindra 16 Ekim 1982
(3592) Nedbal 15 Şubat 1980
(3628) Božněmcová 25 Kasım 1979
(3732) Vávra 27 Eylül 1984
(3735) Třeboň 4 Aralık 1983
(3879) Machar 16 Ağu 1983
(3978) Klepešta 7 Kasım 1983
(4114) Jasnorzewska 19 Ağu 1982
(4124) Herriot 29 Eylül 1986
(4142) Dersou-Uzala 28 Mayıs 1981
(4170) Semmelweis 6 Ağustos 1980
(4250) Peroun 20 Ekim 1984
(4317) Garibaldi 19 Şubat 1980
(4318) Baťa 21 Şubat 1980
(4781) Sládkovič 3 Ekim 1980
(4921) Will 29 Eylül 1980
(4927) O'Connell 21 Ekim 1982
(5031) Švejcar 16 Mart 1990
(5203) Pavarotti 27 Eylül 1984
(5228) Máca 3 Kasım 1986
(5275) Zdislava 28 Ekim 1986
(5327) 1989 EX 1 5 Mart 1989
(5364) 1980 RC 1 2 Eylül 1980
(5423) Horahořejš 16 Şubat 1983
(5514) Karelraška 29 Ocak 1989
(5548) Thosharriot 3 Ekim 1980
(5574) Seagrave 20 Mart 1984
(5844) 1986 UQ 28 Ekim 1986
(5860) Deankoontz 28 Ağu 1981
(5893) Coltrane 15 Mart 1982
(5895) Žbirka 16 Ekim 1982
(5901) 1986 Dünya Bankası 1 25 Kasım 1986
(6059) Diefenbach 11 Ekim 1979
(6067) 1990 QR 11 28 Ağu 1990
(6077) Messner 3 Ekim 1980
(6086) Vrchlický 15 Kasım 1987
(6126) Hubelmatt 5 Mart 1989
(6176) Horrigan 16 Ocak 1985
(6230) Çerçeve 27 Eylül 1984
(6234) 30 Eylül 1986
(6248) 1991 BM 2 17 Ocak 1991
(6263) Druckmüller 6 Ağustos 1980
(6264) 1980 SQ 29 Eylül 1980
(6301) 1989 BR 1 29 Ocak 1989
(6369) 1983 UC 16 Ekim 1983
(6476) 1987 VT 15 Kasım 1987
(6507) 1982 QD 18 Ağu 1982
(6539) Nohavica 19 Ağu 1982
(6544) Stevendick 29 Eylül 1986
(6593) 1986 UV 28 Ekim 1986
(6624) 1980 SG 16 Eylül 1980
(6627) 1981 MS 27 Mart 1981
(6692) Antonínholý 18 Nisan 1985
(6697) Celentano 24 Nisan 1987
(6700) Kubišová 12 Ocak 1988
(6822) Horálek 28 Ekim 1986
(7076) 1980 UC 30 Ekim 1980
(7175) Janegoodall 11 Ekim 1988
(7221) Sallaba 22 Eylül 1981
(7272) Darbydyar 21 Şubat 1980
(7325) 1981 QA 1 28 Ağu 1981
(7374) 1980 DL 19 Şubat 1980
(7375) 1980 PZ 14 Ağu 1980
(7384) 1981 TJ 6 Ekim 1981
(7395) 1985 RP 1 10 Eylül 1985
(7984) Marius 29 Eylül 1980
(8259) 1983 UG 16 Ekim 1983
(8617) Korkunç 6 Ağustos 1980
(9160) 1986 UH 3 28 Ekim 1986
(9166) 1987 SC 6 21 Eylül 1987
(9290) 1981 TT 6 Ekim 1981
(9296) 1983 RB 2 5 Eylül 1983
(9835) 1984 UD 17 Ekim 1984
(9841) Mašek 18 Ekim 1988
(10040) 1984 QM 24 Ağu 1984
(11475) Velinsky 11 Kasım 1982
(11822) 1981 TK 6 Ekim 1981
(13483) 1980 SF 16 Eylül 1980
(14356) 1987 SF 6 21 Eylül 1987
(15226) 1986 YUKARI 28 Ekim 1986
(16400) 1984 ÖS 1 27 Eylül 1984
(16412) 1986 WZ 25 Kasım 1986
(18303) 1980 PU 6 Ağustos 1980
(18345) 1989 UP 4 22 Ekim 1989
(19133) 1988 PC 2 7 Ağu 1988
(22261) 1980 AB 13 Ocak 1980
(32777) 1987 ÇF 1 21 Ağu 1987
(43762) 1986 WC 1 25 Kasım 1986
(55736) 1987 QC 1 21 Ağu 1987
(58109) 1980 Yılsonu 6 Ağustos 1980
 

Referanslar

  1. (Sl) "  České a slovenské objavy komét  " (erişim tarihi 9 Haziran 2016 )
  2. Küçük Gezegen İsimleri Sözlüğü, Cilt 1 "Klet'in astrometrik programına 20 yıllık bağlılığından dolayı Zdeňka Vávrová'dan sonra adlandırılmıştır".