2013 Dünya Yol Bisikleti Şampiyonasında Küçük Erkekler Zaman Denemesi

2013 Dünya Yol Bisikleti Şampiyonasında Küçük Erkekler Zaman Denemesi Genel
Spor Yol bisikleti
Organizatör (ler) UCI
Sürümler 20 inci  baskı
Yerler) Floransa , İtalya
Tarihli 24 Eylül 2013
Milletler 51
Katılımcılar 85 koşucu
Denemeler Saate karşı
Resmi internet sitesi Sonuçlar

Ödüller
kazanan Igor Decraene

Navigasyon

Junior erkek zamana karşı 2013 Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası gerçekleşti24 Eylül 2013bölgesinde Toskana , İtalya .

Seçim sistemi

Sıralama

Koşucu Ülke Zaman
Altın madalya, dünya Igor Decraene Belçika içinde 26  dakika  56  s  83
Gümüş madalya, dünya Mathias Krigbaum Danimarka + 8  s  66
Bronz madalya, dünya Zeke Mostov Amerika Birleşik Devletleri 20  s  97
4 Joshua Stritzinger Almanya 23  s  64
5 Matthew Gibson İngiltere 30  s  16
6 Ole Forfang Norveç 44  s  21
7 Corentin Ermenault Fransa 44  s  40
8 Dmitriy Rive Kazakistan 46  s  24
9 Nikolay Çerkasov Rusya 49  s  87
10 Michael Dessau Amerika Birleşik Devletleri 53  s  16
11 Emil Wang Danimarka 53  s  77
12 Stepan kurianov Rusya 59  s  61
13 Tom kaesler Avustralya 1  dakika  0  s  39
14 Daniel tesisatçı Avustralya 1  dakika  1  saniye  57
15 Michał Paluta Polonya 1  dakika  6  saniye  82
16 Piotr konwa Polonya 1  dakika  9  saniye  69
17 Nathan Van Hooydonck Belçika 1  dakika  9  saniye  76
18 Edoardo Affini İtalya 1  dakika  12  saniye  48
19 Jack Burke Kanada 1  dakika  13  saniye  31
20 Tom wirtgen Lüksemburg 1  dakika  16  s  13
21 Timur Maleev Ukrayna 1  dakika  16  saniye  63
22 Jon Božič Slovenya 1  dakika  16  saniye  70
23 David Per Slovenya 1  dakika  20  saniye  76
24 Pontus Kastemyr İsveç 1  dakika  21  saniye  86
25 Oliver mattheis Almanya 1  dakika  24  saniye  32
26 Mark Padun Ukrayna 1  dakika  27  s  19
27 Ryan felgate Güney Afrika 1  dakika  27  saniye  41
28 Eduardo Estrada Kolombiya 1  dakika  33  saniye  89
29 Atsushi Oka Japonya 1  dakika  34  s  27
30 Hampus Anderberg İsveç 1  dakika  34  s  65
31 Daniel Martinez Kolombiya 1  dakika  36  s  39
32 Filippo Ganna İtalya 1  dakika  37  s  70
33 Artem Nych Rusya 1  dakika  37  s  91
34 Ivan Venter Güney Afrika 1  dakika  38  saniye  29
35 Juan Camacho ispanya 1  dakika  40  saniye  26
36 Sam oomen Hollanda 1  dakika  41  saniye  80
37 Adam jamieson Kanada 1  dakika  43  s  91
38 Peteris Janevics Cezayir 1  dakika  45  s  47
39 Andrej petrovsky Kuzey Makedonya 1  dakika  50  s  87
40 Dominic von Burg İsviçre 1  dakika  56  s  37
41 Andrei Covalciuc Moldova 1  dakika  59  saniye  95
42 Amanuel Mengis Eritre 2  dakika  13  saniye  26
43 Facundo Crisafulli Arjantin 2  dakika  14  saniye  29
44 Patrick Müller İsviçre 2  dakika  15  saniye  13
45 Anton Ivashkin Belarus 2  dakika  15  saniye  21
46 Luc Turchi Lüksemburg 2  dakika  16  saniye  35
47 Gaspar Gonçalves Portekiz 2  dakika  16  saniye  68
48 Mark Downey İrlanda 2  dakika  16  saniye  80
49 Christofer Jurado Panama 2  dakika  18  saniye  49
50 Mathieu van der Poel Hollanda 2  dakika  19  saniye  33
51 Remi Cavagna Fransa 2  dakika  20  saniye  39
52 Michal schlegel Çekya 2  dakika  21  saniye  20
53 Abderrahmane Bechlaghem Cezayir 2  dakika  23  saniye  93
54 Alexey Voloshin Kazakistan 2  dakika  24  saniye  37
55 Adrian Dumitru Zamfir Romanya 2  dakika  28  saniye  49
56 Milan holomek Slovakya 2  dakika  30  saniye  46
57 Aleksandr Riabushenko Belarus 2  dakika  31  saniye  14
58 Matas Mickevičius Litvanya 2  dakika  32  saniye  73
59 Elgün Alizada Azerbaycan 2  dakika  35  saniye  02
60 Onur Balkan Türkiye 2  dakika  35  saniye  16
61 János Pelikán Macaristan 2  dakika  37  saniye  42
62 Marco-Tapio Niemi Finlandiya 2  dakika  37  saniye  50
63 Iván García ispanya 2  dakika  37  saniye  86
64 Grigoriy Shtein Kazakistan 2  dakika  40  saniye  88
65 Raivis Sarkans Letonya 2  dakika  50  saniye  07
66 Juraj Bellan Slovakya 2  dakika  50  saniye  30
67 Santiago Fermin Quiroga Arjantin 2  dakika  50  s  34
68 Andrejs Podāns Letonya 2  dakika  50  saniye  48
69 Martynas Stasikelis Litvanya 2  dakika  53  saniye  59
70 Victor Langellotti Monako 2  dakika  54  s  83
71 Nako Georgiev Bulgaristan 2  dakika  55  s  64
72 Lucian Buga Romanya 2  dakika  59  s  83
73 Andrea Maccagli San Marino 3  dakika  5  saniye  71
74 Stylianós Farantákis Yunanistan 3  dakika  6  saniye  05
75 Sergey medvedev Özbekistan 3  dakika  7  saniye  52
76 Vedat Koç Türkiye 3  dakika  14  s  19
77 Sezar Martingil Portekiz 3  dakika  14  saniye  55
78 Jared Said González Meksika 3  dakika  16  saniye  84
79 Nijat Niftaliyev Azerbaycan 3  dakika  20  saniye  26
80 Iltjan Nika Arnavutluk 3  dakika  37  s  12
81 Ekke-Kaur Vosman Estonya 3  dakika  41  sn  75
82 Kwong lau Hong Kong 3  dakika  53  sn  78
83 Sapar Serdarov Türkmenistan 3  dakika  54  s  70
84 Ridion Kopshti Arnavutluk 3  dakika  56  s  55
- Khusniddin Khakimov Özbekistan koşucu değil

Notlar ve referanslar

Dış bağlantılar