Mayenne'deki belediyeler listesi

Bu sayfa listeler belediyeler arasında departmanı arasında Mayenne içinde Fransa . Mayenne, 240 belediye içerir .1 st Ocak 2021.

Tarihi

Mayenne departmanı şu tarihte kuruldu: 4 Mart 1790 kanunun uygulanmasında 22 Aralık 1789.

2016 yılında yedi yeni belediyenin kurulmasının ardından 2018'de sayıları 261'den 254'e yükseldi. 2019'da altı yeni belediyenin kurulmasının ardından sayıları 254'ten 242'ye yükseldi. 2021'de yeni belediyenin kurulmasının ardından arasında Vimartin-sur-Orthe , belediye sayısı 242 ila 240 yükselmiştir.

Belediyeler listesi

Aşağıdaki tablo , 2017 nüfus sayımından alınan INSEE rakamlarına göre , INSEE kodunu , ana posta kodunu , ilçe, kanton, belediyeler arası ana yapıların üyeliklerini, alan ve nüfusu belirterek belediyelerin listesini vermektedir .

Mayenne bölümünün 240 belediyesinin listesi 1 st Ocak 2021
Soyadı INSEE kodu
Posta kodu İlçe Kanton Toplumlararası Alan
(km 2 )
Nüfus
(son yasal nüfus )
Yoğunluk
(yaşam / km 2 )
Düzenle
Laval
(idari bölge)
53130 53.000 Laval Laval-1
Laval-2
Laval-3
Laval Aglomerasyonu 34.22 49.573 (2018) 1.449
Ahuillé 53001 53940 Laval Kapı çerçevesi Laval Aglomerasyonu 29.87 1.819 (2018) 61
Alexain 53002 53240 Mayenne Mayenne CC Mayenne Topluluğu 16.24 604 (2018) 37
Ambrières-les-Vallées 53003 53300 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 38.78 2.689 (2018) 69
Andouillé 53005 53240 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 36.54 2.314 (2018) 63
Simli 53007 53210 Laval Bonchamp-lès-Laval Laval Aglomerasyonu 36.77 2.820 (2018) 77
Aron 53008 53440 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 32.85 1.815 (2018) 55
Arquenay 53009 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 25.25 649 (2018) 26
Assé-le-Bérenger 53010 53600 Mayenne Evron CC des Coëvrons 11.68 454 (2018) 39
Astillé 53011 53230 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 20.73 875 (2018) 42
Ateist 53012 53400 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 17.23 486 (2018) 28
Averton 53013 53700 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 40.62 575 (2018) 14
Kahretsin 53016 53160 Mayenne Evron CC des Coëvrons 26.23 1.232 (2018) 47
Balyalar 53018 53350 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 36.10 1.287 (2018) 36
Bannes 53019 53340 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 8.32 118 (2018) 14
Bazougers 53025 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 31.72 1.100 (2018) 35
Beaulieu-sur-Oudon 53026 53320 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 19.73 523 (2018) 27
Beaumont-Pied-de-Bœuf 53027 53290 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 13.31 197 (2018) 15
Belgeard 53028 53440 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 13.10 600 (2018) 46
Bierné-les-Köyleri 53029 53290 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 47.73 1.249 (2018) 26
Blandouet-Saint Jean 53228 53270 Mayenne Meslay-du-Maine CC des Coëvrons 36.72 590 (2018) 16
Bonchamp-lès-Laval 53034 53960 Laval Bonchamp-lès-Laval Laval Aglomerasyonu 27.51 6.087 (2018) 221
Bouchamps-lès-Craon 53035 53800 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Craon'un CC'si 18.15 576 (2018) 32
Bouère 53036 53290 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 42.54 1.077 (2018) 25
Bouessay 53037 53290 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Sablé-sur-Sarthe Genel Müdürlüğü 9.34 732 (2018) 78
Boulay-les-Ifs 53038 53370 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 9.05 148 (2018) 16
Bourgon 53040 53410 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 20.97 633 (2018) 30
Brains-sur-les-Marches 53041 53350 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 7.68 273 (2018) 36
Brecé 53042 53120 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 35.27 834 (2018) 24
Brée 53043 53150 Mayenne Evron CC des Coëvrons 16.41 545 (2018) 33
Çünkü onlar 53047 53120 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 13.23 269 (2018) 20
Chailland 53048 53420 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 35.86 1.164 (2018) 32
Chalons-du-Maine 53049 53470 Laval Bonchamp-lès-Laval Laval Aglomerasyonu 9,66 708 (2018) 73
Champéon 53051 53640 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 21.15 590 (2018) 28
Champfrémont 53052 53370 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 13.13 301 (2018) 23
Champgenéteux 53053 53160 Mayenne Evron CC des Coëvrons 25.11 509 (2018) 20
Değiş tokuş 53054 53810 Laval Saint-Berthevin Laval Aglomerasyonu 34.68 6.128 (2018) 177
Chantrigné 53055 53300 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 18.62 612 (2018) 33
Charchigné 53061 53250 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 14.91 466 (2018) 31
Chateau-Gontier-sur-Mayenne 53062 53200 Chateau-Gontier Azé
Château-Gontier
Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 68.49 16.913 (2018) 247
Chatelain 53063 53200 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 13.91 461 (2018) 33
Châtillon-sur-Colmont 53064 53100 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 39.62 1.001 (2018) 25
Chemazé 53066 53200 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 38.54 1373 (2018) 36
Chémeré-le-Roi 53067 53340 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 15.18 397 (2018) 26
Değerli 53068 53400 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Craon'un CC'si 8.73 159 (2018) 18
Chevaigné-du-Maine 53069 53250 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 13.50 167 (2018) 12
Colombiers-du-Plessis 53071 53120 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 21.97 485 (2018) 22
Ticaret 53072 53470 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 22.88 1227 (2018) 54
Congrier 53073 53800 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 24.28 895 (2018) 37
Yarışma 53074 53100 Mayenne Mayenne CC Mayenne Topluluğu 22.96 841 (2018) 37
Cosmes 53075 53230 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 13.68 278 (2018) 20
Cossé-en-Şampanya 53076 53340 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 20.88 328 (2018) 16
Cossé-le-Vivien 53077 53230 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 44.41 3 170 (2018) 71
Coudray 53078 53200 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 11.10 856 (2018) 77
Couesmes-Vaucé 53079 53300 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 19.13 374 (2018) 20
Couptrain 53080 53250 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 0.71 132 (2018) 186
Curveveille 53082 53230 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 18.20 643 (2018) 35
Nezaket 53083 53700 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 30.69 880 (2018) 29
Craon 53084 53400 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Craon'un CC'si 24.56 4.505 (2018) 183
Crennes-sur-Fraubée 53085 53700 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 12.77 194 (2018) 15
Kaşık dolusu 53088 53540 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 21.66 852 (2018) 39
Daon 53089 53200 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 17.93 503 (2018) 28
Denaze 53090 53400 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Craon'un CC'si 9.30 163 (2018) 18
Desertines 53091 53190 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 26.30 461 (2018) 18
Entrammes 53094 53260 Laval Kapı çerçevesi Laval Aglomerasyonu 26.16 2. 268 (2018) 87
Ernée 53096 53500 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 36.53 5.712 (2018) 156
Evron 53097 53600 Mayenne Evron CC des Coëvrons 68.24 8.607 (2018) 126
Fontaine-Couverte 53098 53350 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 21.65 436 (2018) 20
Mukavemet 53099 53260 Laval Kapı çerçevesi Laval Aglomerasyonu 4.94 1.095 (2018) 222
Fougerolles-du-Plessis 53100 53190 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 33.29 1.183 (2018) 36
Fromentières 53101 53200 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 22,60 834 (2018) 37
Gastinler 53102 53540 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 8.85 167 (2018) 19
Gennes-Longuefuye 53104 53200 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 40.29 1330 (2018) 33
Gesnes 53105 53150 Mayenne Bonchamp-lès-Laval CC des Coëvrons 11.21 227 (2018) 20
Gesvres 53106 53370 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 21.78 511 (2018) 23
Gorron 53107 53120 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 14.32 2.549 (2018) 178
Grazay 53109 53440 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 16.97 619 (2018) 36
Grez-en-Bouère 53110 53290 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 27.29 1.004 (2018) 37
Hambers 53113 53160 Mayenne Evron CC des Coëvrons 25.93 612 (2018) 24
Hardanges 53114 53640 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 18.48 203 (2018) 11
Hercé 53115 53120 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 10.20 313 (2018) 31
Houssay 53117 53360 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 14.26 496 (2018) 35
Izé 53120 53160 Mayenne Evron CC des Coëvrons 28.15 457 (2018) 16
Javron-les-Chapelles 53121 53250 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 38.13 1.366 (2018) 36
Jublains 53122 53160 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 36.10 740 (2018) 20
Juvigné 53123 53380 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 62.16 1463 (2018) 24
Kapı çerçevesi 53119 53970 Laval Kapı çerçevesi Laval Aglomerasyonu 14.72 4.275 (2018) 290
Baconnière 53015 53240 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 27.36 1.923 (2018) 70
La Bazoge-Montpinçon 53021 53440 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 8.44 1.014 (2018) 120
La Bazouge-de-Chemeré 53022 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 24.84 514 (2018) 21
La Bazouge-des-Alleux 53023 53470 Mayenne Evron CC des Coëvrons 18.10 551 (2018) 30
La Bigottière 53031 53240 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 18.40 498 (2018) 27
La Boissière 53033 53800 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 6.32 116 (2018) 18
Brûlatte 53045 53410 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 15.24 689 (2018) 45
La Chapelle-Anthenaise 53056 53950 Laval Bonchamp-lès-Laval Laval Aglomerasyonu 19.89 998 (2018) 50
La Chapelle-Craonnaise 53058 53230 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 10.32 344 (2018) 33
La Chapelle-Rainsouin 53059 53150 Mayenne Meslay-du-Maine CC des Coëvrons 18.50 412 (2018) 22
La Chapelle-au-Riboul 53057 53440 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 13.10 504 (2018) 38
La Croixille 53086 53380 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 19.91 670 (2018) 34
La Cropte 53087 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 14.15 211 (2018) 15
Dorée 53093 53190 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 17.84 276 (2018) 15
La Gravelle 53108 53410 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 6.23 559 (2018) 90
La Haie-Traversaine 53111 53300 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 10.70 466 (2018) 44
La Pallu 53173 53140 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 6.65 187 (2018) 28
La Pellerine 53177 53220 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 8.18 322 (2018) 39
La Roche-Neuville 53136 53200
53360
Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 28.67 1.175 (2018) 41
La Roë 53191 53350 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 8.76 247 (2018) 28
La Rouaudière 53192 53390 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 19.20 323 (2018) 17
Selle-Craonez 53258 53800 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 29.17 927 (2018) 32
Landivy 53125 53190 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 28.54 1.151 (2018) 40
Karaçam 53126 53220 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 40.17 1.112 (2018) 28
Lassay-les-Chateaux 53127 53110 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 57.63 2.243 (2018) 39
Laubrières 53128 53540 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 8.31 360 (2018) 43
Launay-Villiers 53129 53410 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 9.05 384 (2018) 42
Bignon-du-Maine 53030 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 14.29 331 (2018) 23
Bourgneuf-la-Forêt 53039 53410 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 28,60 1.757 (2018) 61
Büret 53046 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 12.92 308 (2018) 24
Le Genest-Saint-Isle 53103 53940 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 18.59 2135 (2018) 115
Jambon 53112 53250 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 25.28 393 (2018) 16
Horplar 53116 53640 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 23.27 732 (2018) 31
Le Housseau-Brétignolles 53118 53110 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 9.31 238 (2018) 26
Değil 53176 53300 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 21.90 549 (2018) 25
Ribay 53190 53640 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 17.36 463 (2018) 27
Woods 53131 53120 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 5,99 194 (2018) 32
Levare 53132 53120 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 11.53 287 (2018) 25
Lignières-Orgères 53133 53140 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 40.89 724 (2018) 18
Livet 53134 53150 Mayenne Evron CC des Coëvrons 11.16 165 (2018) 15
Teslim-la-Touche 53135 53400 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 30,80 740 (2018) 24
Loiron-Ruillé 53137 53320 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 39.90 2.715 (2018) 68
Kurt eğrelti otları 53139 53700 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 18.76 410 (2018) 22
Louverné 53140 53950 Laval Bonchamp-lès-Laval Laval Aglomerasyonu 20.58 4 386 (2018) 213
Louvigné 53141 53210 Laval Kapı çerçevesi Laval Aglomerasyonu 12.56 1.148 (2018) 91
Madre 53142 53250 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 17.55 292 (2018) 17
Maisoncelles-du-Maine 53143 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 15.83 517 (2018) 33
Marcillé-la-Ville 53144 53440 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 26.96 779 (2018) 29
Marigné-Peuton 53145 53200 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 16.61 548 (2018) 33
Martigné-sur-Mayenne 53146 53470 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 31.61 1.895 (2018) 60
Mayenne 53147 53100 Mayenne Mayenne CC Mayenne Topluluğu 19.88 12.874 (2018) 648
Mee 53148 53400 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Craon'un CC'si 8.75 230 (2018) 26
Menil 53150 53200 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 28.70 915 (2018) 32
Meral 53151 53230 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 29.50 1104 (2018) 37
Meslay-du-Maine 53152 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 24.18 2.842 (2018) 118
Mézangers 53153 53600 Mayenne Evron CC des Coëvrons 29.34 641 (2018) 22
Montaudin 53154 53220 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 21.66 914 (2018) 42
Montenayca 53155 53500 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 37.20 1.362 (2018) 37
Montflours 53156 53240 Laval Bonchamp-lès-Laval Laval Aglomerasyonu 7,93 251 (2018) 32
Montigné-le-Brillant 53157 53970 Laval Kapı çerçevesi Laval Aglomerasyonu 18.50 1.300 (2018) 70
Montjean 53158 53320 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 19.75 1.039 (2018) 53
Montreuil-Poulay 53160 53640 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 16.24 372 (2018) 23
Montsûrs 53161 53150 Mayenne Evron CC des Coëvrons 68,14 3.181 (2018) 47
Moulay 53162 53100 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 8.66 978 (2018) 113
Neau 53163 53150 Mayenne Evron CC des Coëvrons 12.65 777 (2018) 61
Neuilly-le-Vendin 53164 53250 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 14.60 346 (2018) 24
Niafles 53165 53400 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Craon'un CC'si 8.00 353 (2018) 44
Nuillé-sur-Vicoin 53168 53970 Laval Kapı çerçevesi Laval Aglomerasyonu 23.59 1.200 (2018) 51
Kuş 53170 53300 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 30.75 1.171 (2018) 38
Olivet 53169 53410 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 9,97 415 (2018) 42
Origné 53172 53360 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 10.05 419 (2018) 42
Parigné-sur-Braye 53174 53100 Mayenne Mayenne CC Mayenne Topluluğu 9,88 843 (2018) 85
Parné-sur-Roc 53175 53260 Laval Kapı çerçevesi Laval Aglomerasyonu 23.74 1360 (2018) 57
Peuton 53178 53360 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 10.58 227 (2018) 21
Meydan 53179 53240 Mayenne Mayenne CC Mayenne Topluluğu 25.25 346 (2018) 14
Pommerieux 53180 53400 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Craon'un CC'si 23.20 649 (2018) 28
Pontmain 53181 53220 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 7.17 819 (2018) 114
Port-Brillet 53182 53410 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 8.10 1.798 (2018) 222
Pré-en-Pail-Saint-Samson 53185 53140 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 58.20 2 311 (2018) 40
Préaux 53184 53340 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 9.58 165 (2018) 17
Prée-d'Anjou 53124 53200 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 42.66 1407 (2018) 33
Quelaines-Saint-Gault 53186 53360 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 42.25 2.139 (2018) 51
Ravigny 53187 53370 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 6.54 232 (2018) 35
Renazé 53188 53800 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 16.72 2.537 (2018) 152
Rennes-en-Grenouilles 53189 53110 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 7.86 106 (2018) 13
Ruillé-Froid-Fonds 53193 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 23.56 568 (2018) 24
Sacé 53195 53470 Mayenne Bonchamp-lès-Laval CC Mayenne Topluluğu 12.46 497 (2018) 40
Saint-Aignan-de-Couptrain 53196 53250 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 17.42 366 (2018) 21
Saint-Aignan-sur-Roë 53197 53390 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 18.19 894 (2018) 49
Saint-Aubin-Fosse-Louvain 53199 53120 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 14.37 217 (2018) 15
Saint-Aubin-du-Desert 53198 53700 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 12.83 234 (2018) 18
Saint-Baudelle 53200 53100 Mayenne Mayenne CC Mayenne Topluluğu 7.17 1.132 (2018) 158
Saint-Berthevin 53201 53940 Laval Saint-Berthevin Laval Aglomerasyonu 32.11 7.348 (2018) 229
Saint-Berthevin-la-Tannière 53202 53220 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 17.64 320 (2018) 18
Saint-Brice 53203 53290 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 13.23 526 (2018) 40
Saint-Calais-du-Desert 53204 53140 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 17.20 387 (2018) 23
Saint-Charles-la-Foret 53206 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 10.61 201 (2018) 19
Saint-Cyr-en-Pail 53208 53140 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 20.65 490 (2018) 24
Saint-Cyr-le-Gravelais 53209 53320 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 19.82 551 (2018) 28
Saint-Denis-d'Anjou 53210 53290 Chateau-Gontier Aze Pays de Château-Gontier Genel Müdürlüğü 41.89 1.550 (2018) 37
Saint-Denis-de-Gastines 53211 53500 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 48.10 1.469 (2018) 31
Saint-Denis-du-Maine 53212 53170 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 14.55 429 (2018) 29
Saint-Ellier-du-Maine 53213 53220 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 17.49 497 (2018) 28
Saint-Erblon 53214 53390 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 5,68 169 (2018) 30
Saint-Fraimbault-de-Prayers 53216 53300 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 16.85 999 (2018) 59
Saint-Georges-Buttavent 53219 53100 Mayenne Mayenne CC Mayenne Topluluğu 36.87 1.427 (2018) 39
Saint-Georges-le-Fléchard 53220 53480 Mayenne Meslay-du-Maine CC des Coëvrons 8.44 405 (2018) 48
Saint-Georges-sur-Erve 53221 53600 Mayenne Evron CC des Coëvrons 20.17 387 (2018) 19
Saint-Germain-d'Anxure 53222 53240 Mayenne Mayenne CC Mayenne Topluluğu 10.35 377 (2018) 36
Saint-Germain-de-Coulamer 53223 53700 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 17.72 342 (2018) 19
Saint-Germain-le-Fouilloux 53224 53240 Laval Saint-Berthevin Laval Aglomerasyonu 15.48 1.173 (2018) 76
Saint-Germain-le-Guillaume 53225 53240 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 13.23 503 (2018) 38
Saint-Hilaire-du-Maine 53226 53380 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 31,60 848 (2018) 27
Saint-Jean-sur-Mayenne 53229 53240 Laval Saint-Berthevin Laval Aglomerasyonu 17.81 1.652 (2018) 93
Saint-Julien-du-Terroux 53230 53110 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 11.29 229 (2018) 20
Saint-Leger 53232 53480 Mayenne Meslay-du-Maine CC des Coëvrons 17.22 309 (2018) 18
Saint-Loup-du-Dorat 53233 53290 Chateau-Gontier Meslay-du-Maine Pays de Meslay-Grez Genel Müdürlüğü 8.29 352 (2018) 42
Saint-Loup-du-Gast 53234 53300 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 9,98 367 (2018) 37
Saint-Mars-du-Désert 53236 53700 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 11.87 170 (2018) 14
Saint-Mars-sur-Colmont 53237 53300 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 16.39 462 (2018) 28
Saint-Mars-sur-la-Futaie 53238 53220 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 21.45 523 (2018) 24
Saint-Martin-du-Limet 53240 53800 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 12.36 440 (2018) 36
Saint-Michel-de-la-Roë 53242 53350 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 13.22 263 (2018) 20
Saint-Ouën-des-Toits 53243 53410 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 21.26 1.767 (2018) 83
Saint-Pierre-des-Landes 53245 53500 Mayenne Ernée Ernée Merkez Bankası 40.90 915 (2018) 22
Saint-Pierre-des-Nids 53246 53370 Mayenne Kötüler-la-Juhel Mont des Avaloirs Merkez Bankası 37.34 1.922 (2018) 51
Saint-Pierre-la-Cour 53247 53410 Laval Loiron Laval Aglomerasyonu 15.69 2214 (2018) 141
Saint-Pierre-sur-Erve 53248 53270 Mayenne Meslay-du-Maine CC des Coëvrons 9,74 141 (2018) 14
Saint-Poix 53250 53540 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 7.38 406 (2018) 55
Saint-Quentin-les-Anges 53251 53400 Chateau-Gontier Chateau-Gontier Pays de Craon'un CC'si 17.81 449 (2018) 25
Saint-Saturnin-du-Limet 53253 53800 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 10.70 512 (2018) 48
Saint-Thomas-de-Courceriers 53256 53160 Mayenne Evron CC des Coëvrons 12.95 178 (2018) 14
Sainte-Gemmes-le-Robert 53218 53600 Mayenne Evron CC des Coëvrons 35.62 824 (2018) 23
Sainte-Marie-du-Bois 53235 53110 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 11.34 222 (2018) 20
Sainte-Suzanne-et-Chammes 53255 53270 Mayenne Meslay-du-Maine CC des Coëvrons 44.20 1.282 (2018) 29
Saulges 53257 53340 Mayenne Meslay-du-Maine CC des Coëvrons 21.81 320 (2018) 15
Senonnes 53259 53390 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 13.13 351 (2018) 27
Basit 53260 53360 Chateau-Gontier Cossé-le-Vivien Pays de Craon'un CC'si 9.10 434 (2018) 48
Endişeli 53261 53300 Mayenne Gorron CC du Bocage Mayennais 6.67 166 (2018) 25
Soulgé-sur-Ouette 53262 53210 Laval Kapı çerçevesi Laval Aglomerasyonu 22.94 1.086 (2018) 47
Thorigné-en-Charnie 53264 53270 Mayenne Meslay-du-Maine CC des Coëvrons 17.57 195 (2018) 11
Thuboeuf 53263 53110 Mayenne Lassay-les-Chateaux CC Mayenne Topluluğu 13.88 286 (2018) 21
