Alpes-Maritimes'teki komünlerin listesi

Bu sayfa listeler 163 belediye arasında Fransız bölümünün arasında Alpes-Maritimes içinde1 st Ocak 2020.

Belediyeler listesi

Aşağıdaki tablo , 2017 nüfus sayımından alınan INSEE rakamlarına göre , INSEE kodunu , ana posta kodunu , ilçe, kanton, belediyeler arası ana yapıların üyeliklerini, alan ve nüfusu belirterek belediyelerin listesini vermektedir .

Alpes-Maritimes bölümünün 163 belediyesinin listesi 1 st Ocak 2021
Soyadı INSEE kodu
Posta kodu İlçe Kanton Toplumlararası Alan
(km 2 )
Nüfus
(son yasal nüfus )
Yoğunluk
(yaşam / km 2 )
Düzenle
Güzel
(idari bölge)
06088 06200
06100
06000
06300
Güzel Güzel-1
Güzel-2
Güzel-3
Güzel-4
Güzel-5
Güzel-6
Güzel-7
Güzel-8
Güzel-9
Nice Côte d'Azur metropolü 71.92 341.032 (2018) 4 742
Aiglun 06001 06910 Şişman Vence CC Alpes d'Azur 15.37 93 (2018) 6.1
Amirat 06002 06910 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 12.95 60 (2018) 4.6
Ve üzerinde 06003 06750 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 54.30 650 (2018) 12
Antibes 06004 06160
06600
Şişman Antibes-1
Antibes-2
Antibes-3
Valbonne
Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 26.48 72.915 (2018) 2 754
Ascros 06005 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 17.74 172 (2018) 9.7
Aspremont 06006 06790 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 9,44 2230 (2018) 236
Auribeau-sur-Siagne 06007 06810 Şişman Mandelieu-la-Napoule Ülke Grasse CA 5,48 3.224 (2018) 588
Auvare 06008 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 18.27 31 (2018) 1.7
Bairols 06009 06420 Güzel Vence Nice Côte d'Azur metropolü 15.24 107 (2018) 7.0
Beaulieu-sur-Mer 06011 06310 Güzel Güzel güneş Nice Côte d'Azur metropolü 0.95 3.731 (2018) 3 927
Güzel güneş 06012 06240 Güzel Güzel güneş Fransız Rivierası CA 2.79 13.576 (2018) 4.866
Belvedere 06013 06450 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 75.41 686 (2018) 9.1
Bendejun 06014 06390 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 6.35 951 (2018) 150
Berre-les-Alpes 06015 06390 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 9.58 1.246 (2018) 130
Beuil 06016 06470 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 75.65 538 (2018) 7.1
Bézaudun-les-Alpes 06017 06510 Şişman Vence Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 21.44 252 (2018) 12
Biot 06018 06410 Şişman Antibes-3 Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 15.54 9.746 (2018) 627
Blausasc 06019 06440 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 10.21 1.651 (2018) 162
Güzel ses 06021 06830 Güzel Vence Nice Côte d'Azur metropolü 6.72 737 (2018) 110
Bouyon 06022 06510 Şişman Vence Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 12.29 560 (2018) 46
Breil-sur-Roya 06023 06540 Güzel Masallar Fransız Rivierası CA 81.31 2.151 (2018) 26
Brianconnet 06024 06850 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 24.32 219 (2018) 9.0
Çocuklar 06026 06530 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 5,43 1.352 (2018) 249
Cagnes sur mer 06027 06800 Şişman Cagnes-sur-Mer-1
Cagnes-sur-Mer-2
Nice Côte d'Azur metropolü 17.95 51 411 (2018) 2.864
Bıldırcın 06028 06750 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 16.96 416 (2018) 25
Cannes 06029 06150
06400
Şişman Cannes-1
Cannes-2
CA Cannes Pays de Lérins 19.62 73.965 (2018) 3.770
Cantaron 06031 06340 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 7.38 1.306 (2018) 177
Cap d'Ail 06032 06320 Güzel Güzel güneş Nice Côte d'Azur metropolü 2.04 4.529 (2018) 2.220
Carros 06033 06510 Şişman Nice-3 (Güzel-3) Nice Côte d'Azur metropolü 15.11 12.489 (2018) 827
Castagniers 06034 06670 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 7.52 1.635 (2018) 217
Castellar 06035 06500 Güzel Çene Fransız Rivierası CA 12.24 1.116 (2018) 91
Castillon 06036 06500 Güzel Çene Fransız Rivierası CA 7.51 384 (2018) 51
Caussols 06037 06460 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 27.39 294 (2018) 11
Chateauneuf-Grasse 06038 06740 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 8,95 3.646 (2018) 407
Châteauneuf-Villevieille 06039 06390 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 8.38 932 (2018) 111
Châteauneuf-d'Entraunes 06040 06470 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 29.91 63 (2018) 2.1
Cipières 06041 06620 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 38.15 398 (2018) 10
Klanlar 06042 06420 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 37.79 662 (2018) 18
Coaraze 06043 06390 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 17.14 825 (2018) 48
Collongues 06045 06910 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 10.78 75 (2018) 7.0
Colomars 06046 06670 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 6.72 3.453 (2018) 514
Consegudes 06047 06510 Şişman Vence Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 12.47 95 (2018) 7.6
Masallar 06048 06390 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 19.47 7.429 (2018) 382
Courmes 06049 06620 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 15.71 115 (2018) 7.3
Kurs kürekleri 06050 06140 Şişman Vence Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 40.98 535 (2018) 13
Cuebris 06052 06910 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 23.10 176 (2018) 7.6
Daluis 06053 06470 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 40.03 144 (2018) 3.6
Levha 06054 06340 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 5.54 4.660 (2018) 841
Duranus 06055 06670 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 16.10 145 (2018) 9.0
Entraunes 06056 06470 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 81.45 141 (2018) 1.7
Escragnolles 06058 06460 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 25.48 610 (2018) 24
Èze 06059 06360 Güzel Güzel güneş Nice Côte d'Azur metropolü 9,47 2.225 (2018) 235
Falicon 06060 06950 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 5.17 1. 994 (2018) 386
Fontan 06062 06540 Güzel Masallar Fransız Rivierası CA 49.61 329 (2018) 6.6
Beyler 06063 06850 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 15.57 72 (2018) 4.6
Gattières 06064 06510 Şişman Nice-3 (Güzel-3) Nice Côte d'Azur metropolü 10.03 4.134 (2018) 412
Gilette 06066 06830 Güzel Vence Nice Côte d'Azur metropolü 10.18 1.594 (2018) 157
Gorbio 06067 06500 Güzel Çene Fransız Rivierası CA 7.02 1.547 (2018) 220
Gourdon 06068 06620 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 22.53 374 (2018) 17
Şişman 06069 06130
06520
Şişman Fat-1
Fat-2
Ülke Grasse CA 44.44 48.865 (2018) 1.100
Gréolières 06070 06620 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 52.67 579 (2018) 11
Guillaumes 06071 06470 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 87.02 616 (2018) 7.1
Ilonse 06072 06420 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 40.59 178 (2018) 4.4
Isola 06073 06420 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 97.98 667 (2018) 6.8
Escarène 06057 06440 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 10.67 2.537 (2018) 238
La Bollène-Vésubie 06020 06450 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 35.57 570 (2018) 16
Brig 06162 06430 Güzel Masallar Fransız Rivierası CA 91.77 696 (2018) 7.6
La Colle-sur-Loup 06044 06480 Şişman Villeneuve-Loubet Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 9,82 7887 (2018) 803
La Croix-sur-Roudoule 06051 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 30.06 97 (2018) 3.2
La Gaude 06065 06610 Şişman Cagnes-sur-Mer-2 Nice Côte d'Azur metropolü 13.10 6.816 (2018) 520
La Penne 06093 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 18.08 214 (2018) 12
La Roque-en-Provence 06107 06910 Şişman Vence Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 23.98 73 (2018) 3.0
La Roquette-sur-Siagne 06108 06550 Şişman Mandelieu-la-Napoule Ülke Grasse CA 6.31 5.387 (2018) 854
La Roquette-sur-Var 06109 06670 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 3.99 945 (2018) 237
Kule 06144 06420 Güzel Vence Nice Côte d'Azur metropolü 36.70 561 (2018) 15
Üçlü 06149 06340 Güzel Nice-7 (Güzel-7) Nice Côte d'Azur metropolü 14.90 9.985 (2018) 670
La Turbie 06150 06320 Güzel Güzel güneş Fransız Rivierası CA 7.42 3022 (2018) 407
Lantosque 06074 06450 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 44.76 1.277 (2018) 29
Bar-sur-Loup 06010 06620 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 14.47 2.896 (2018) 200
Broc 06025 06510 Şişman Nice-3 (Güzel-3) Nice Côte d'Azur metropolü 18.65 1.416 (2018) 76
Le Cannet 06030 06110 Şişman Cannes-1
Le Cannet
CA Cannes Pays de Lérins 7.71 41.471 (2018) 5 379
Çiftlik evi 06081 06910 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 32.15 136 (2018) 4.2
Le Rouret 06112 06650 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 7.10 3.962 (2018) 558
Le Tignet 06140 06530 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 11.26 3.063 (2018) 272
Ferres 06061 06510 Şişman Vence Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 13.70 101 (2018) 7.4
Mujoullar 06087 06910 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 14.55 48 (2018) 3.3
Levens 06075 06670 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 29.85 4.726 (2018) 158
Lieuche 06076 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 13.40 46 (2018) 3.4
Luceram 06077 06440 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 65.52 1.288 (2018) 20
Malaussene 06078 06710 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 19.48 316 (2018) 16
Mandelieu-la-Napoule 06079 06210 Şişman Mandelieu-la-Napoule CA Cannes Pays de Lérins 31.37 21 836 (2018) 696
Evli 06080 06420 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 14.77 105 (2018) 7.1
Massoinler 06082 06710 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 12.13 102 (2018) 8.4
Çene 06083 06500 Güzel Çene Fransız Rivierası CA 14.05 30 231 (2018) 2.152
Mouans-Sartoux 06084 06370 Şişman Fat-2 Ülke Grasse CA 13.52 9 911 (2018) 733
Mougins 06085 06250 Şişman Le Cannet CA Cannes Pays de Lérins 25.64 19.489 (2018) 760
Makara 06086 06380 Güzel Masallar Fransız Rivierası CA 41.07 262 (2018) 6.4
Opio 06089 06650 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 9,47 2.255 (2018) 238
Pegomas 06090 06580 Şişman Mandelieu-la-Napoule Ülke Grasse CA 11.28 7.992 (2018) 709
Peille 06091 06440 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 43.16 2.373 (2018) 55
Peillon 06092 06440 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 8.70 1.462 (2018) 168
Peone 06094 06470 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 48.59 780 (2018) 16
Peymeinade 06095 06530 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 9,76 8.173 (2018) 837
Pierlas 06096 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 31.31 105 (2018) 3.4
Stonefire 06097 06910 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 22.27 332 (2018) 15
Puget-Rostang 06098 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 22.46 127 (2018) 5.7
Puget-Théniers 06099 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 21.45 1.860 (2018) 87
Revest-les-Roches 06100 06830 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 8.61 233 (2018) 27
Rigaud 06101 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 32.54 197 (2018) 6.1
Rimplas 06102 06420 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 24,95 91 (2018) 3.6
Roquebilliere 06103 06450 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 25.92 1.836 (2018) 71
Roquebrune-Cap-Martin 06104 06190 Güzel Çene Fransız Rivierası CA 9.33 12824 (2018) 1374
Roquefort-les-Pins 06105 06330 Şişman Villeneuve-Loubet Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 21.53 6.942 (2018) 322
Roquesteron 06106 06910 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 6.47 579 (2018) 89
Roubion 06110 06420 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 27.26 120 (2018) 4.4
Roure 06111 06420 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 40.30 146 (2018) 3.6
Saint-André-de-la-Roche 06114 06730 Güzel Nice-7 (Güzel-7) Nice Côte d'Azur metropolü 2.86 5.577 (2018) 1.950
Saint-Antonin 06115 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 6.44 90 (2018) 14
Saint-Auban 06116 06850 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 42.54 216 (2018) 5.1
Saint-Blaise 06117 06670 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 8.04 1130 (2018) 141
Saint-Cézaire-sur-Siagne 06118 06530 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 30.02 3.905 (2018) 130
Saint-Dalmas-le-Selvage 06119 06660 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 81.03 113 (2018) 1.4
Saint-Etienne-de-Tinée 06120 06660 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 173,81 1.513 (2018) 8.7
Saint-Jean-Cap-Ferrat 06121 06230 Güzel Güzel güneş Nice Côte d'Azur metropolü 2.48 1.533 (2018) 618
Saint-Jeannet 06122 06640 Şişman Vence Nice Côte d'Azur metropolü 14.58 4.157 (2018) 285
Saint-Laurent-du-Var 06123 06700 Şişman Cagnes-sur-Mer-2 Nice Côte d'Azur metropolü 10.11 28.511 (2018) 2.820
Saint-Leger 06124 06260 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 4.61 50 (2018) 11
Saint-Martin-Vésubie 06127 06450 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 97.13 1.427 (2018) 15
Saint-Martin-d'Entraunes 06125 06470 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 40.05 152 (2018) 3.8
Saint-Martin-du-Var 06126 06670 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 5.59 3.059 (2018) 547
Saint-Paul-de-Vence 06128 06570 Şişman Villeneuve-Loubet Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 7.26 3.324 (2018) 458
Saint-Sauveur-sur-Tinée 06129 06420 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 32.28 307 (2018) 9.5
Saint-Vallier-de-Thiey 06130 06460 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 50.68 3.597 (2018) 71
Aziz Agnes 06113 06500 Güzel Çene Fransız Rivierası CA 9.37 1341 (2018) 143
Sallagryphon 06131 06910 Şişman Vence CC Alpes d'Azur 9.59 49 (2018) 5.1
Saorge 06132 06540 Güzel Masallar Fransız Rivierası CA 86,78 459 (2018) 5.3
Sauze 06133 06470 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 27.77 70 (2018) 2.5
Seranon 06134 06750 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 23.28 545 (2018) 23
Sigale 06135 06910 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 5,62 197 (2018) 35
Sospel 06136 06380 Güzel Masallar Fransız Rivierası CA 62.39 3.818 (2018) 61
Speracedes 06137 06530 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 3.46 1.213 (2018) 351
Tende 06163 06430 Güzel Masallar Fransız Rivierası CA 177.47 2.179 (2018) 12
Théoule-sur-Mer 06138 06590 Şişman Mandelieu-la-Napoule CA Cannes Pays de Lérins 10.49 1350 (2018) 129
Thiery 06139 06710 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 22.24 108 (2018) 4.9
Toudon 06141 06830 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 18.56 345 (2018) 19
Touët-de-l'Escarène 06142 06440 Güzel Masallar Paillons Ülkesi'nin CC'si 4.57 290 (2018) 63
Touët-sur-Var 06143 06710 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 14.98 667 (2018) 45
Tourette-du-Chateau 06145 06830 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 9,74 132 (2018) 14
Tournefort 06146 06420 Güzel Vence Nice Côte d'Azur metropolü 10.13 161 (2018) 16
Tourrette-Levens 06147 06690 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 16.50 4.960 (2018) 301
Tourrettes-sur-Loup 06148 06140 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 29.28 4.019 (2018) 137
Utelle 06151 06450 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 67.97 871 (2018) 13
Valbonne 06152 06560 Şişman Valbonne Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 18.97 13 257 (2018) 699
Valdeblore 06153 06420 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 94.16 835 (2018) 8.9
Valderoure 06154 06750 Şişman Fat-1 Ülke Grasse CA 25.34 459 (2018) 18
Vallauris 06155 06220 Şişman Antibes-1 Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 13.04 27.072 (2018) 2.076
Venanson 06156 06450 Güzel Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropolü 17.98 160 (2018) 8.9
Vence 06157 06140 Şişman Vence Nice Côte d'Azur metropolü 39.23 18.670 (2018) 476
Villars-sur-Var 06158 06710 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 25.27 769 (2018) 30
Villefranche sur mer 06159 06230 Güzel Güzel güneş Nice Côte d'Azur metropolü 4.88 5.064 (2018) 1.038
Villeneuve-Loubet 06161 06270 Şişman Villeneuve-Loubet Sophia Antipolis Yönetim Kurulu 19.60 15.780 (2018) 805
Villeneuve-d'Entraunes 06160 06470 Güzel Vence CC Alpes d'Azur 28.20 86 (2018) 3.0
Alpes-Maritimes 06 4.299,00 1.086.219 (2018) 253

Topluluklar arası

Alpes-Maritimes aşağıdaki topluluklara sahiptir:

Şehir Planlama

INSEE'nin sınıflandırmasına göre , Alpes-Maritimes komünlerinin tipolojisi aşağıdaki gibi dağıtılır:

Tür Belediyeler Belediyeler (%) Alan (km 2 ) Alan (%) Nüfus (1999) Nüfus (%) Yoğunluk (yaşam / km 2 )
Tek kutuplu belediyeler +063, +038.7 +001.344, +031.2 +034.075, +003.4 +025.36
Kentsel direkler +059, +036.2 +000800, +018.6 +955 194, +094.4 +1 193.37
Öncelikle kırsal alanlar +038, +023.3 +002.064, +048, +019.000, +001.9 +009.2
Çok kutuplu belediyeler +003, +001.8 +0.00096, +002.2 +003.057, +000.3 +031.86
Toplam +163, +100, +004.304, +100, +1.011.326, +100, +234.96

Bölümün kentsel komünleri iki kentsel alan oluşturur  :

Kentsel alan Belediyeler Kentsel direkler Alan (km 2 ) Alan (%) Nüfus (1999) Nüfus (%) Yoğunluk (yaşam / km 2 )
Güzel +112, +50, +002.057, +047.8 +922.577, +091.2 +448.46
Ağırlıklı olarak kırsal belediyeler +038, +0, +002.064, +048, +019.000, +001.9 +009.2
Menton-Monako +010, +9, +0.00087, +002, +066.692, +006.6 +767.63
Çok kutuplu belediyeler +003, +0, +0.00096, +002.2 +003.057, +000.3 +031.86
Toplam +163, +59, +004.304, +100, +1.011.326, +100, +234.96

Not: Burada sunulan veriler yalnızca Alpes-Maritimes'e ait belediyelerle ilgilidir. Kentsel bir bölgenin birkaç departmanı kapsaması mümkündür ( Nice örneğidir ).

Üç çok kutuplu kentsel belediye, spesifik olarak tek bir kentsel alana ait değildir.

Alpes-Maritimes'in kentsel alanları , Nice-Côte-d'Azur'daki tek bir kentsel alanla bağlantılıdır  :

Kentsel alan Belediyeler Alan (km 2 ) Alan (%) Nüfus (1999) Nüfus (%) Yoğunluk (yaşam / km 2 )
Nice-Côte-d'Azur +125, +002.240, +052, +992.326, +098.1 +442,99
Ağırlıklı olarak kırsal alana ait belediye +038, +002.064, +048, +019.000, +001.9 +009.2
Toplam +163, +004.304, +100, +1.011.326, +100, +234.96

Notlar ve referanslar

Notlar

  1. Yürürlükteki yasal belediye nüfusu1 st Ocak 2020, 2017 bağbozumu, yürürlükte olan bölgesel sınırlar içinde tanımlanmıştır. 1 st Ocak 2019, istatistiksel referans tarihi: 1 st Ocak 2017.

Referanslar

  1. "  Department of the Alpes-Maritimes  " , https://www.insee.fr/ (erişim tarihi 22 Nisan 2020 )
  2. "  2017'de yasal nüfus  " , insee.fr'de ( 22 Nisan 2020'de erişildi ) .
  3. "  Nice kent bölgesinin belediye bileşimi  " , Insee ( 12 Ağustos 2008'de erişildi )
  4. "  Menton-Monaco kentsel alanının belediye bileşimi  " , Insee ( 12 Ağustos 2008'de erişildi )

Ayrıca görün

İlgili Makaleler

Dış bağlantılar