Oleg Ivanov

Oleg Ivanov
Oleg Ivanov makalesinin açıklayıcı görüntüsü
Ivanov, 2015.
Mevcut durum
Takım FK Ufa
Biyografi
Soyadı Oleg Aleksandrovich Ivanov
Milliyet Rusça
Doğum 4 Ağu 1986
yer Moskova
Kesmek 1,92  m (6  4 )
İleti Orta
Kıdemli kurs 1
Yıllar Kulüp 0M.0 ( B. )
2004 Spartak Moskova 005 0(0)
2005 FK Khimki 036 0(8)
2006 - 2007 Kuban Krasnodar 060 (10)
2008 - 2010 Krylia Sovetov Samara 069 0(7)
2011 FK Rostov 017 0(1)
2012 - 2020 Akhmat Grozny 243 (17)
2021 - FK Ufa 000 0(0)
Milli takım seçimleri 2
Yıllar Takım 0M.0 ( B. )
2015 - 2016 Rusya 005 0(0)
1 Resmi ulusal ve uluslararası yarışmalar.
2 resmi maç (FIFA onaylı hazırlık maçları dahil).
Son güncelleme: 22 Ocak 2021

Oleg Aleksandrovich Ivanov ( Rusça  : Олег Александрович Иванов ) doğumlu bir Rus futbolcudur .4 Ağu 1986içinde Moskova . Orta saha oyuncusu olarak oynuyor. İlk seçimini onurlandırıyor14 Haziran 2015 Avusturya'ya karşı.

Biyografi

İstatistik

23 Temmuz 2020 itibarıyla Oleg Ivanov istatistikleri
Mevsim Kulüp Şampiyona Ulusal Kupa (lar) Rekabet (ler)
anakara (lar)
Toplam
Bölünme M B M B VS M B M B
2004 Spartak Moskova D1 2 0 - - C3 + CI 2 + 1 0 5 0
2005 FK Khimki D2 32 7 4 1 - - - 36 8
ara toplam 34 7 4 1 - 3 0 41 8
2006 Kuban Krasnodar D2 39 5 1 1 - - - 40 6
2007 Kuban Krasnodar D1 18 4 2 0 - - - 20 4
ara toplam 57 9 3 1 - - - 60 10
2008 Krylia Sovetov Samara D1 22 2 2 1 - - - 24 3
2009 Krylia Sovetov Samara D1 27 2 - - C3 2 0 29 2
2010 Krylia Sovetov Samara D1 15 2 1 0 - - - 16 2
ara toplam 64 6 3 1 - 2 0 69 7
2011-2012 FK Rostov D1 14 0 3 1 - - - 17 1
ara toplam 14 0 3 1 - - - 17 1
2011-2012 Terek Grozni D1 10 0 1 0 - - - 11 0
2012-2013 Terek Grozni D1 26 3 3 0 - - - 29 3
2013-2014 Terek Grozni D1 29 4 3 0 - - - 32 4
2014-2015 Terek Grozni D1 27 1 1 0 - - - 28 1
2015-2016 Terek Grozni D1 28 1 2 0 - - - 30 1
2016-2017 Terek Grozni D1 20 1 2 0 - - - 22 1
2017-2018 Akhmat Grozny D1 19 0 - - - - - 19 0
2018-2019 Akhmat Grozny D1 27 5 1 0 - - - 28 5
2019-2020 Akhmat Grozny D1 27 1 3 0 - - - 30 1
2020-2021 Akhmat Grozny D1 13 0 1 1 - - - 14 1
ara toplam 226 16 17 1 - - - 243 17
Kariyer boyunca toplam 381 38 30 5 - 5 0 416 43

Notlar ve referanslar

Dış bağlantılar