Hérault belediyeleri listesi

Bu sayfa listeler kasaba ait departmanı arasında Herault içinde Fransa . Hérault içerir 342 belediye içinde1 st Ocak 2020.

Belediyeler listesi

Aşağıdaki tablo , 2017 nüfus sayımından alınan INSEE rakamlarına göre , INSEE kodunu , ana posta kodunu , ilçe, kanton, belediyeler arası ana yapıların üyeliklerini, alan ve nüfusu belirterek belediyelerin listesini vermektedir .

Bölgedeki Hérault bölümünün 342 belediyesinin listesi 1 st Ocak 2021
Soyadı INSEE kodu
Posta kodu İlçe Kanton Toplumlararası Alan
(km 2 )
Nüfus
(son yasal nüfus )
Yoğunluk
(yaşam / km 2 )
Düzenle
Montpellier
(idari bölge)
34172 34000
34080
34090
34070
Montpellier Montpellier-1
Montpellier-2
Montpellier-3
Montpellier-4
Montpellier-5
Montpellier-6
Montpellier-7
Montpellier-8
Montpellier-9
Montpellier-10
Castelnau-le-Lez
Montpellier Akdeniz Metropolü 56.88 290.053 (2018) 5.099
Abeilhan 34001 34290 Beziers Pézenas CC Les Avant-Monts 7.81 1.750 (2018) 224
Adissan 34002 34230 Beziers Meze CA Hérault Akdeniz 4.46 1.241 (2018) 278
Agde 34003 34300 Beziers Agde CA Hérault Akdeniz 50.81 29.090 (2018) 573
Agel 34004 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 12.54 242 (2018) 19
Agones 34005 34190 Lodeve Lodeve Ganj ve Suménoises Cévennes CC 4.16 275 (2018) 66
Aigne 34006 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 10.94 269 (2018) 25
Aigues-Vives 34007 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 12.81 469 (2018) 37
Alignan-du-Vent 34009 34290 Beziers Pézenas CA Béziers Akdeniz 17.30 1.745 (2018) 101
Aniane 34010 34150 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 30.34 2 915 (2018) 96
Çardaklar 34011 34150 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 6.73 116 (2018) 17
Argelliers 34012 34380 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 50.29 993 (2018) 20
Aspiran 34013 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 16.13 1.655 (2018) 103
Assas 34014 34820 Lodeve Saint-Gély-du-Fesc Grand Pic Saint-Loup'un CC 19.11 1505 (2018) 79
Atanan 34015 34360 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 7,95 161 (2018) 20
Aumelas 34016 34230 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 58.26 529 (2018) 9.1
Sadaka 34017 34530 Beziers Meze CA Hérault Akdeniz 7.39 488 (2018) 66
Autignac 34018 34480 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 11.55 912 (2018) 79
Avene 34019 34260 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 62.65 280 (2018) 4.5
Azillanet 34020 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 14.40 363 (2018) 25
Babeau-Bouldoux 34021 34360 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 21.40 296 (2018) 14
Kefalet 34022 34670 Montpellier Cres Montpellier Akdeniz Metropolü 7.68 7.708 (2018) 1.004
Balaruc-le-Vieux 34024 34540 Montpellier Cephe Sète Agglopôle Akdeniz 5,92 2.631 (2018) 444
Balaruc-les-Bains 34023 34540 Montpellier Cephe Sète Agglopôle Akdeniz 8.66 6.867 (2018) 793
Gannet 34025 34290 Beziers Beziers-3 CA Béziers Akdeniz 6.79 2124 (2018) 313
Beaufort 34026 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 6.09 219 (2018) 36
Beaulieu 34027 34160 Montpellier Cres Montpellier Akdeniz Metropolü 7.73 2.057 (2018) 266
Bedarieux 34028 34600 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 27.82 5.771 (2018) 207
Belarga 34029 34230 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 4.13 658 (2018) 159
Berlou 34030 34360 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 11.34 207 (2018) 18
Bessan 34031 34550 Beziers Agde CA Hérault Akdeniz 27.65 5.119 (2018) 185
Beziers 34032 34500 Beziers Béziers-1
Béziers-2
Béziers-3
CA Béziers Akdeniz 95.48 77.599 (2018) 813
Boisseron 34033 34160 Montpellier Lunel Pays de Lunel'in CC'si 7.46 2.030 (2018) 272
Boisset 34034 34220 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 17.47 39 (2018) 2.2
Boujan-sur-Libron 34037 34760 Beziers Beziers-3 CA Béziers Akdeniz 7.02 3.387 (2018) 482
Bouzigues 34039 34140 Montpellier Meze Sète Agglopôle Akdeniz 3.05 1.650 (2018) 541
Brenas 34040 34650 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 10.59 54 (2018) 5.1
Brignac 34041 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 4.65 912 (2018) 196
Brissac 34042 34190 Lodeve Lodeve Ganj ve Suménoises Cévennes CC 44.13 609 (2018) 14
Buzignargues 34043 34160 Lodeve Saint-Gély-du-Fesc Grand Pic Saint-Loup'un CC 4.61 350 (2018) 76
Cabrerolles 34044 34480 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 28.68 338 (2018) 12
Cabrières 34045 34800 Lodeve Meze Clermontais CC 29.02 500 (2018) 17
Cambon-et-Salvergues 34046 34330 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Monts de Lacaune ve Haut Languedoc Dağı CC 50.39 49 (2018) 0.97
Campagnan 34047 34230 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 3.75 689 (2018) 184
Kırsal bölge 34048 34160 Montpellier Lunel Pays de Lunel'in CC'si 4.84 313 (2018) 65
Camplong 34049 34260 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 13.25 232 (2018) 18
Mumluklar 34050 34130 Montpellier Mauguio CA of the Land of Gold 8.23 1797 (2018) 218
Canet 34051 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 7.33 3.494 (2018) 477
Capestang 34052 34310 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 39.56 3.273 (2018) 83
Carlencas-et-Levas 34053 34600 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 10.78 131 (2018) 12
Cassagnoles 34054 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 24.54 103 (2018) 4.2
Castanet-le-Haut 34055 34610 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Monts de Lacaune ve Haut Languedoc Dağı CC 27.55 211 (2018) 7.7
Castelnau-de-Guers 34056 34120 Beziers Pézenas CA Hérault Akdeniz 22.51 1190 (2018) 53
Castelnau-le-Lez 34057 34170 Montpellier Montpellier - Castelnau-le-Lez Montpellier Akdeniz Metropolü 11.18 21 838 (2018) 1 953
Castries 34058 34160 Montpellier Cres Montpellier Akdeniz Metropolü 24.05 6.250 (2018) 260
Causse-de-la-Selle 34060 34380 Lodeve Lodeve Grand Pic Saint-Loup'un CC 45,19 394 (2018) 8.7
Causses-et-Veyran 34061 34490 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 17.65 611 (2018) 35
Caussiniojouls 34062 34600 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 10.50 141 (2018) 13
Caux 34063 34720 Beziers Pézenas CA Hérault Akdeniz 24.84 2.546 (2018) 102
Cazedarnes 34065 34460 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 11.64 604 (2018) 52
Cazevieille 34066 34270 Lodeve Saint-Gély-du-Fesc Grand Pic Saint-Loup'un CC 16.21 200 (2018) 12
Cazilhac 34067 34190 Lodeve Lodeve Ganj ve Suménoises Cévennes CC 11.69 1.527 (2018) 131
Cazouls-d'Hérault 34068 34120 Beziers Meze CA Hérault Akdeniz 4.39 410 (2018) 93
Cazouls-lès-Béziers 34069 34370 Beziers Cazouls-lès-Béziers Domitian CC 38.46 5.023 (2018) 131
Cebazan 34070 34360 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 13.03 621 (2018) 48
Tavanlar-et-Rocozels 34071 34260 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 27.82 326 (2018) 12
Şunlar 34072 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 7.56 30 (2018) 4.0
Cers 34073 34420 Beziers Beziers-3 CA Béziers Akdeniz 7.85 2.564 (2018) 327
Cessenon-sur-Orb 34074 34460 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 37.29 2.313 (2018) 62
Durdur 34075 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 15.07 405 (2018) 27
Ceyras 34076 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 6,96 1.382 (2018) 199
Hutches 34077 34830 Montpellier Montpellier - Castelnau-le-Lez Montpellier Akdeniz Metropolü 7.69 5.431 (2018) 706
Bordo 34078 34270 Lodeve Lodeve Grand Pic Saint-Loup'un CC 28.27 1.617 (2018) 57
Clermont-l'Herault 34079 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 32.49 8.962 (2018) 276
Colombières-sur-Orb 34080 34390 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 8.11 481 (2018) 59
Kolombiyalılar 34081 34440 Beziers Cazouls-lès-Béziers Domitian CC 10.14 2.584 (2018) 255
Combaillaux 34082 34980 Lodeve Saint-Gély-du-Fesc Grand Pic Saint-Loup'un CC 9.06 1.614 (2018) 178
Combes 34083 34240 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 10.97 329 (2018) 30
Corneilhan 34084 34490 Beziers Beziers-2 CA Béziers Akdeniz 14.23 1.721 (2018) 121
Coulobres 34085 34290 Beziers Pézenas CA Béziers Akdeniz 2.99 357 (2018) 119
Courniou 34086 34220 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 30.06 612 (2018) 20
Cournonsec 34087 34660 Montpellier Pignan Montpellier Akdeniz Metropolü 12.06 3.431 (2018) 284
Cournonterral 34088 34660 Montpellier Pignan Montpellier Akdeniz Metropolü 28.62 6.270 (2018) 219
Creissan 34089 34370 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 8.89 1336 (2018) 150
Cruzy 34092 34310 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 25.85 977 (2018) 38
Dio-et-Valquières 34093 34650 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 18.77 147 (2018) 7.8
Bağlar arası 34246 34400 Montpellier Lunel Pays de Lunel'in CC'si 16.80 2 128 (2018) 127
Espondeilhan 34094 34290 Beziers Beziers-3 CA Béziers Akdeniz 5.08 1.071 (2018) 211
Fabrègues 34095 34690 Montpellier Pignan Montpellier Akdeniz Metropolü 31.46 7.142 (2018) 227
Faugères 34096 34600 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 26.06 530 (2018) 20
Félines-Minervois 34097 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 29.87 480 (2018) 16
Ferrals-les-Montagnes 34098 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 25.78 161 (2018) 6.2
Ferrières-Poussarou 34100 34360 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 26.01 57 (2018) 2.2
Ferrières-les-Verreries 34099 34190 Lodeve Lodeve Grand Pic Saint-Loup'un CC 17.42 49 (2018) 2.8
Florensac 34101 34510 Beziers Pézenas CA Hérault Akdeniz 35.71 5.051 (2018) 141
Fontanlar 34102 34270 Lodeve Lodeve Grand Pic Saint-Loup'un CC 8.18 347 (2018) 42
Fontès 34103 34320 Lodeve Meze Clermontais CC 17.70 1.039 (2018) 59
Fos 34104 34320 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 6.58 116 (2018) 18
Fouzilhon 34105 34480 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 5,39 248 (2018) 46
Fozieres 34106 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 5,43 173 (2018) 32
Fraisse-sur-Agout 34107 34330 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Monts de Lacaune ve Haut Languedoc Dağı CC 58.46 341 (2018) 5.8
Cephe 34108 34110 Montpellier Cephe Sète Agglopôle Akdeniz 31.72 22731 (2018) 717
Gabian 34109 34320 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 15.96 840 (2018) 53
Galargues 34110 34160 Montpellier Lunel Pays de Lunel'in CC'si 11.43 734 (2018) 64
Ganj 34111 34190 Lodeve Lodeve Ganj ve Suménoises Cévennes CC 7.16 4.027 (2018) 562
Garrigues 34112 34160 Montpellier Lunel Pays de Lunel'in CC'si 4.92 192 (2018) 39
Gigean 34113 34770 Montpellier Cephe Sète Agglopôle Akdeniz 16.56 6.450 (2018) 389
Gignac 34114 34150 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 29.85 6.340 (2018) 212
Gorniès 34115 34190 Lodeve Lodeve Ganj ve Suménoises Cévennes CC 29.31 122 (2018) 4.2
Kepçe 34116 34790 Montpellier Montpellier-1 Montpellier Akdeniz Metropolü 16.24 8.603 (2018) 530
Grissessac 34117 34260 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 10.03 632 (2018) 63
Guzargues 34118 34820 Lodeve Saint-Gély-du-Fesc Grand Pic Saint-Loup'un CC 11.73 505 (2018) 43
Hérépian 34119 34600 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 8.77 1.522 (2018) 174
Jacou 34120 34830 Montpellier Montpellier - Castelnau-le-Lez Montpellier Akdeniz Metropolü 3.43 6.800 (2018) 1 983
Bilezikler 34121 34650 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 46.24 299 (2018) 6.5
Jonquieres 34122 34725 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 2.05 503 (2018) 245
Juvignac 34123 34990 Montpellier Çıtalar Montpellier Akdeniz Metropolü 10.83 11.363 (2018) 1.049
La Boissière 34035 34150 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 24.45 1.021 (2018) 42
La Caunette 34059 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 21.78 310 (2018) 14
La Grande Motte 34344 34280 Montpellier Mauguio CA of the Land of Gold 10.58 8.755 (2018) 828
La Livinière 34141 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 31.56 521 (2018) 17
La Salvetat-sur-Agout 34293 34330 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Monts de Lacaune ve Haut Languedoc Dağı CC 87.55 1.136 (2018) 13
La Tour-sur-Orb 34312 34260 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 30.65 1.281 (2018) 42
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34317 34520 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 43.05 189 (2018) 4.4
Lacoste 34124 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 7.46 317 (2018) 42
Lagamas 34125 34150 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 4.52 111 (2018) 25
Lamalou-les-Bains 34126 34240 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 6.18 2.508 (2018) 406
Lansargues 34127 34130 Montpellier Mauguio CA of the Land of Gold 18.39 3 106 (2018) 169
Larok 34128 34190 Lodeve Lodeve Ganj ve Suménoises Cévennes CC 6.63 1.629 (2018) 246
Çıtalar 34129 34970 Montpellier Çıtalar Montpellier Akdeniz Metropolü 27.83 16.710 (2018) 600
Laurens 34130 34480 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 16.39 1.737 (2018) 106
Lauret 34131 34270 Lodeve Lodeve Grand Pic Saint-Loup'un CC 6.67 612 (2018) 92
Lauroux 34132 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 26.42 206 (2018) 7.8
Lavalette 34133 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 8.54 59 (2018) 6.9
Lavérune 34134 34880 Montpellier Çıtalar Montpellier Akdeniz Metropolü 7.18 3.282 (2018) 457
Bosc 34036 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 28.13 1.353 (2018) 48
Le Bousquet-d'Orb 34038 34260 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 11.83 1.585 (2018) 134
Caylar 34064 34520 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 22.08 452 (2018) 20
Cres 34090 34920 Montpellier Cres Montpellier Akdeniz Metropolü 5.84 9.316 (2018) 1.595
Cros 34091 34520 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 22.45 55 (2018) 2.4
Pouget 34210 34230 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 13.91 2.068 (2018) 149
Poujol-sur-Orb 34211 34600 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 4.58 1.045 (2018) 228
Pradal 34216 34600 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 3.80 332 (2018) 87
Puech 34220 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 15.86 246 (2018) 16
Soulié 34305 34330 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Monts de Lacaune ve Haut Languedoc Dağı CC 40.44 129 (2018) 3.2
Triadou 34314 34270 Lodeve Saint-Gély-du-Fesc Grand Pic Saint-Loup'un CC 6.30 519 (2018) 82
Alanlar 34008 34600 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 20.54 602 (2018) 29
Matelles 34153 34270 Lodeve Saint-Gély-du-Fesc Grand Pic Saint-Loup'un CC 16.81 2.002 (2018) 119
Planlar 34205 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 18.12 283 (2018) 16
Nehir kıyısı 34230 34520 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 23.79 145 (2018) 6.1
Lespignan 34135 34710 Beziers Beziers-1 Domitian CC 22.92 3.279 (2018) 143
Lézignan-la-Cèbe 34136 34120 Beziers Meze CA Hérault Akdeniz 6.13 1.556 (2018) 254
Liausson 34137 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 7,95 147 (2018) 18
Lieuran-Cabrières 34138 34800 Lodeve Meze Clermontais CC 6.13 330 (2018) 54
Lieuran-lès-Béziers 34139 34290 Beziers Beziers-3 CA Béziers Akdeniz 8.51 1391 (2018) 163
Lignan-sur-Orb 34140 34490 Beziers Beziers-2 CA Béziers Akdeniz 3.41 3.209 (2018) 941
Lodeve 34142 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 23.17 7.459 (2018) 322
Loupian 34143 34140 Montpellier Meze Sète Agglopôle Akdeniz 16.00 2.176 (2018) 136
Lunas 34144 34650 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 44.89 663 (2018) 15
Lunel 34145 34400 Montpellier Lunel Pays de Lunel'in CC'si 23.90 26.273 (2018) 1.099
Lunel-Viel 34146 34400 Montpellier Lunel Pays de Lunel'in CC'si 11.97 4.184 (2018) 350
Magalas 34147 34480 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 20.76 3.371 (2018) 162
Maraussan 34148 34370 Beziers Cazouls-lès-Béziers Domitian CC 12.37 4.514 (2018) 365
Margon 34149 34320 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 4.47 710 (2018) 159
Marseillan 34150 34340 Montpellier Agde Sète Agglopôle Akdeniz 51.71 7.784 (2018) 151
Marsillargues 34151 34590 Montpellier Lunel Pays de Lunel'in CC'si 42.71 6.322 (2018) 148
Mas-de-Londres 34152 34380 Lodeve Lodeve Grand Pic Saint-Loup'un CC 19.06 671 (2018) 35
Mauguio 34154 34130
34280
Montpellier Mauguio CA of the Land of Gold 49.56 16.735 (2018) 338
Maureilhan 34155 34370 Beziers Cazouls-lès-Béziers Domitian CC 10.55 2.177 (2018) 206
Merifons 34156 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 6.74 44 (2018) 6.5
Meze 34157 34140 Montpellier Meze Sète Agglopôle Akdeniz 34.59 12.012 (2018) 347
Yaka kolyesi 34158 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 27.89 112 (2018) 4.0
Mireval 34159 34110 Montpellier Cephe Sète Agglopôle Akdeniz 11.05 3.282 (2018) 297
Mons 34160 34390 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 22.32 605 (2018) 27
Montady 34161 34310 Beziers Cazouls-lès-Béziers Domitian CC 9,95 3.939 (2018) 396
Montagnac 34162 34530 Beziers Meze CA Hérault Akdeniz 39.81 4.330 (2018) 109
Montarnaud 34163 34570 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 27.53 3.904 (2018) 142
Montaud 34164 34160 Montpellier Cres Montpellier Akdeniz Metropolü 12.92 1.007 (2018) 78
Montbazin 34165 34560 Montpellier Meze Sète Agglopôle Akdeniz 21.13 2.928 (2018) 139
Mont Blanc 34166 34290 Beziers Pézenas CA Béziers Akdeniz 26.94 2.863 (2018) 106
Montels 34167 34310 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 7.30 253 (2018) 35
Montesquieu 34168 34320 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 14.47 73 (2018) 5.0
Montferrier-sur-Lez 34169 34980 Montpellier Montpellier - Castelnau-le-Lez Montpellier Akdeniz Metropolü 7.70 3.840 (2018) 499
Montoulierler 34170 34310 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 7.70 211 (2018) 27
Montoulieu 34171 34190 Lodeve Lodeve Ganj ve Suménoises Cévennes CC 16.10 162 (2018) 10
Montpeyroux 34173 34150 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 22.42 1.347 (2018) 60
Moulès-et-Baucels 34174 34190 Lodeve Lodeve Ganj ve Suménoises Cévennes CC 22.78 872 (2018) 38
Moureze 34175 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 13.44 199 (2018) 15
Mudaison 34176 34130 Montpellier Mauguio CA of the Land of Gold 8.10 2.624 (2018) 324
Murles 34177 34980 Lodeve Saint-Gély-du-Fesc Grand Pic Saint-Loup'un CC 24.06 315 (2018) 13
Murviel-lès-Béziers 34178 34490 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 32.36 3.102 (2018) 96
Murviel-les-Montpellier 34179 34570 Montpellier Pignan Montpellier Akdeniz Metropolü 10.11 1.873 (2018) 185
Nebian 34180 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 9,79 1.418 (2018) 145
Neffiès 34181 34320 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 10.92 1.047 (2018) 96
Nézignan-l'Évêque 34182 34120 Beziers Pézenas CA Hérault Akdeniz 4.33 1.825 (2018) 421
Nissan-lez-Enserune 34183 34440 Beziers Beziers-1 Domitian CC 29.74 4.007 (2018) 135
Nizas 34184 34320 Beziers Meze CA Hérault Akdeniz 8.53 673 (2018) 79
Notre-Dame-de-Londres 34185 34380 Lodeve Lodeve Grand Pic Saint-Loup'un CC 28.15 493 (2018) 18
Octon 34186 34800 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 21.81 525 (2018) 24
Olargues 34187 34390 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 18.60 680 (2018) 37
Olmet-et-Villecun 34188 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 9.55 182 (2018) 19
Olonzac 34189 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 18.95 1.729 (2018) 91
Oupia 34190 34210 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 9.04 240 (2018) 27
Pailhès 34191 34490 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 6,00 570 (2018) 95
Palavas-les-Flots 34192 34250 Montpellier Mauguio CA of the Land of Gold 2.38 5.903 (2018) 2.480
Pardailhan 34193 34360 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 41.18 180 (2018) 4.4
Paulhan 34194 34230 Lodeve Clermont-l'Herault Clermontais CC 11.26 3. 977 (2018) 353
Pégairolles-de-Buèges 34195 34380 Lodeve Lodeve Grand Pic Saint-Loup'un CC 13.35 55 (2018) 4.1
Pégairolles-de-l'Escalette 34196 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 32.13 156 (2018) 4.9
Peret 34197 34800 Lodeve Meze Clermontais CC 10.97 1.026 (2018) 94
Peroller 34198 34470 Montpellier Çıtalar Montpellier Akdeniz Metropolü 6.01 9.000 (2018) 1498
Pézenas 34199 34120 Beziers Pézenas CA Hérault Akdeniz 29.56 8.148 (2018) 276
Pézènes-les-Mines 34200 34600 Beziers Clermont-l'Herault Languedoc'ta Grand Orb, CC 26.87 239 (2018) 8.9
Taş 34201 34360 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 11.70 292 (2018) 25
Pignan 34202 34570 Montpellier Pignan Montpellier Akdeniz Metropolü 20.32 7341 (2018) 361
Pinet 34203 34850 Beziers Pézenas CA Hérault Akdeniz 8.83 1.825 (2018) 207
Plaissan 34204 34230 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 5,79 1.284 (2018) 222
Kıllı 34206 34310 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 5,95 548 (2018) 92
Pomeroller 34207 34810 Beziers Pézenas CA Hérault Akdeniz 11.01 2.242 (2018) 204
Popian 34208 34230 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 5.86 351 (2018) 60
Portiragnes 34209 34420 Beziers Agde CA Hérault Akdeniz 20.16 3.115 (2018) 155
Poujols 34212 34700 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 2.86 170 (2018) 59
Pushan 34213 34560 Montpellier Meze Sète Agglopôle Akdeniz 30.08 5.983 (2018) 199
Pouzolles 34214 34480 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 10.01 1.171 (2018) 117
Pouzols 34215 34230 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 2.96 963 (2018) 325
Prades-le-Lez 34217 34730 Montpellier Saint-Gély-du-Fesc Montpellier Akdeniz Metropolü 8.88 5.581 (2018) 628
Prades-sur-Vernazobre 34218 34360 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 19.98 309 (2018) 15
Premiyen 34219 34390 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 16.69 512 (2018) 31
Puéchabon 34221 34150 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 31.26 492 (2018) 16
Puilacher 34222 34230 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 2.68 597 (2018) 223
Puimisson 34223 34480 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 6.38 1.129 (2018) 177
Puissalicon 34224 34480 Beziers Pézenas CC Les Avant-Monts 13.05 1.346 (2018) 103
Puisserguier 34225 34620 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 28.27 2.974 (2018) 105
Kırk 34226 34310 Beziers Saint-Pons-de-Thomières CC Sud-Hérault 30.05 1781 (2018) 59
Restinclières 34227 34160 Montpellier Cres Montpellier Akdeniz Metropolü 6.53 1. 998 (2018) 306
Rieussec 34228 34220 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 22.20 72 (2018) 3.2
Riols 34229 34220 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 56.02 753 (2018) 13
Romiguieres 34231 34650 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 3.45 21 (2018) 6.1
Roquebrun 34232 34460 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Minervois'ten Caroux'a CC 39.64 604 (2018) 15
Roqueredonde 34233 34650 Lodeve Lodeve CC du Lodévois ve Larzac 22.71 209 (2018) 9.2
Roket Gemileri 34234 34320 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 8.98 100 (2018) 11
Rosis 34235 34610 Beziers Saint-Pons-de-Thomières Monts de Lacaune ve Haut Languedoc Dağı CC 52.91 280 (2018) 5.3
Çıkrık 34236 34380 Lodeve Lodeve Grand Pic Saint-Loup'un CC 24.77 68 (2018) 2.7
Roujan 34237 34320 Beziers Cazouls-lès-Béziers CC Les Avant-Monts 17.02 2.169 (2018) 127
Saint-André-de-Buèges 34238 34190 Lodeve Lodeve Grand Pic Saint-Loup'un CC 15.26 38 (2018) 2.5
Saint-André-de-Sangonis 34239 34725 Lodeve Gignac CC Hérault Vadisi 19.60 6.063 (2018) 309
