Ülkeye göre Yahudi sayısı

Ülkelerine göre Yahudilik tarihi Afrika   Asya   Avrupa   Amerika   Okyanusya  

Bu liste ülkelere göre Yahudilerin sayısını gösterir . Özellikle " Yahudi kimdir?" sorusu nedeniyle kesin rakamları hesaplamak imkansız değilse de zordur.  ", Tartışmalı olan şudur: verilen yüzdeler  , kendilerini Yahudi olarak ilan eden insanların düzenli uygulamalarını (" ritüel  ") veya bireysel inançlarını ("  dindarlık ") yansıtmaz , ancak Yahudiliğe kültürel ve tarihsel bir kimlik olarak bağlılıklarını yansıtır  .

Toplam nüfus

Her yıl, Kuzey Amerika Yahudi Veri Bankası, şu anda Sergio DellaPergola'nın yönetiminde , ülkelere göre Yahudilerin sayısı hakkında en son verileri sağlayan bir rapor yayınlıyor . 2013 yılı için bu tahminlere göre, dünya Yahudi nüfusu 13,9 milyon olup, Yahudi kavramının nasıl tanımlandığına bağlı olarak 13,9 ile 18,2 milyon arasında değişmektedir. Yayınlanan son rapor 2015 yılına ait olup, rakamları kısmen Yahudiler makalesinde yeniden verilmiştir .

İsrail Merkez İstatistik Bürosu'na (CBS) göre, dünyadaki Yahudi nüfusu 13.855 milyondur ve 2013 yılında Yahudilerin %43'ü İsrail'de , %39'u Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktadır .

Ülkelerine göre Yahudi nüfusu

Not: 500'den az Yahudi olan ülkeler listelenmemiştir.

ülke nüfus ülkeden % büyütülmüş % Dünya çapında


Amerika Birleşik Devletleri 5.700.000 1.8 10.000.000 34 ila 39
Kanada 386.000 1.1 450.000 ~ 2
Arjantin 181.000 0.42 330.000 ~ 1
Brezilya 94.500 0.047 150.000
Meksika 40.000 0.033 50.000
Şili 18.400 0.10 26.000
Uruguay 17.100 0,5 25.000
Venezuela 7.800 0.026 12.000
Panama 10.000 0.026 11.000
Kolombiya 2.400 0.005 2.800
Kosta Rika 2.500 0.05 3000
Peru 1900 0.006 3000
Porto Rico 1500 0.04 2.500
Paraguay 900 0.01 1500
Guatemala 900 0.006 1500
Ekvador 600 0.004 1000
Bolivya 500 0.005 700
Küba 500 0.004 1500
Britanya Virjin Adaları 500 0.66 700
Toplam Amerika 6.468.000 1.67 11 175 100
Fransa 467.500 0.73 600.000 3.4
Birleşik Krallık 290.000 0.45 370.000 2
Almanya 117.500 0.14 250.000
Macaristan 47.700 0.48 95.000
Belçika 29.800 0.27 40.000
Hollanda 29.900 0.18 50.000
İtalya 27.600 0.05 45.000
İsveç 15.000 0.16 25.000
ispanya 12.000 0.03 15.000
Romanya 9.300 0.047 17.000
Avusturya 9.000 0.1 17.000
Danimarka 6.400 0.12 8.500
Letonya 5.200 0.26 12.000
Yunanistan 4.400 0.04 6000
Çek Cumhuriyeti 3.700 0.037 6500
Litvanya 2.800 0.097 6500
Polonya 3.200 0.01 6000
Slovakya 2.600 0,5 4.500
Bulgaristan 2.000 0.028 6000
Hırvatistan 1.700 0.04 3000
Estonya 2.100 0.16 3.400
Finlandiya 1.300 0.024 1800
İrlanda 1.600 0.035 2.400
Lüksemburg 600 0.12 900
Portekiz 600 0.10 800
 Avrupa Birliği 1.093.900 0.22 1.592.600 7 <9
Rusya 183.000 0.13 380.000
Ukrayna 60.000 0.14 130.000
İsviçre 18.500 0.23 25.000
Türkiye 17.100 0.022 21.000
Belarus 12.000 0.12 23.000
Moldova 3.900 1.1 7.500
Sırbistan 1.400 0.02 2.800
Norveç 1.300 0.03 2.000
Cebelitarık 600 2.0 700
Bosna Hersek 500 0.013 1000
Toplam Avrupa 1.391.000 0.17 2 188 100
İsrail 5 852 700 73.85 6 204 400 34 ila 39
 Batı Bankası 364.700 13.18 372.300
İran 9.900 0.013 12.000
Azerbaycan 8.600 0.091 12.000
Hindistan 5.000 0.0 7000
Özbekistan 3.700 0.012 8.000
Gürcistan 2.700 0.056 6000
Kazakistan 3000 0.017 6500
Çin 2.500 0.0 3000
Japonya 1000 0.0 1500
Singapur 900 0.016 1.200
Toplam Asya 6 256 100 0.15 6.469.050 52
Güney Afrika 69.800 0.13 80.000
Etiyopya 3.100 0.0 3.200
Fas 2.200 0.007 2.700
Tunus 1100 0.01 1100
Toplam Afrika 74.700 0.007 87.400
Avustralya 112.800 0.48 135.000
Yeni Zelanda 7.500 0.17 9.000
Toplam Okyanusya 120.400 0.31 144.200
DÜNYA TOPLAMI 14 310 500 0.20 20 235 700 100

İlgili Makaleler

Referanslar ve Notlar

  1. (in) Sergio DellaPergola , "  Dünya Yahudi Nüfusu, 2013  " , Kuzey Amerika Yahudi Veri Bankası ,2014
  2. age, sayfa 8
  3. (in) Sergio DellaPergola , "  Dünya Yahudi Nüfusu, 2016  " , Kuzey Amerika Yahudi Veri Bankası ,2014( 24 Haziran 2016'da erişildi )
  4. (in) Dünyadaki ve İsrail'deki Yahudi Nüfusu
  5. Yahudi nüfusu 1 st Ocak 2015