1996 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri Genel
Spor Futbol
Organizatör(ler) UEFA
Tarihli dan 4 Eylül 1994
için 13 Aralık 1995
katılımcılar 47 milli takım
Resmi internet sitesi UEFA

Navigasyon

Nitelikler Avrupa Futbol Şampiyonası 1996 yıl boyunca gerçekleşen 1994 ve 1995 . Kırk yedi takım sekiz gruba ayrıldı. Her gruptaki tüm takımlar iki yönlü maçlarda karşılaştı. Her grubun galibi ve en iyi altı ikinciler doğrudan hak kazanırken, diğer iki ikinciler tarafsız sahada bir play-off oynamalıdır. İngiltere olayın ana otomatik olarak nitelendirilir.

Bu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın zafer için iki yerine üç puana izin veren ilk eleme aşamasıydı.

Aynı zamanda, son aşaması 16 takımı (daha önce 8'e karşı) bir araya getirecek olan ilk Avrupa Futbol Şampiyonası. Bu genişleme, Sovyet bloğunun çöküşünü takiben kayıt sayısındaki (yeni uluslar) artışla örtüşmektedir.

Grup 1

Sıralama
rütbe Takım puan J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Romanya 21 10 6 3 1 18 9 +9 Romanya 1-3 3-2 2-1 2-1 3-0
2 Fransa 20 10 5 5 0 22 2 +20 Fransa 0-0 4-0 1-1 2-0 10-0
3 Slovakya 14 10 4 2 4 14 18 -4 Slovakya 0-2 0-0 4-1 1-0 4-1
4 Polonya 13 10 3 4 3 14 12 +2 Polonya 0-0 0-0 5-0 4-3 1-0
5 İsrail 12 10 3 3 4 13 13 0 İsrail 1-1 0-0 2-2 2-1 2-0
6 Azerbaycan 1 10 0 1 9 2 29 -27 Azerbaycan 1-4 0-2 0-1 0-0 0-2


1. grubun detaylı sonuçları
4 Eylül 1994 İsrail 2-1 Polonya Ramat Gan Stadyumu , Ramat Gan
17:00 UTC + 2
R. Harazi 44. dakikada gol geldi44 inci 59. dakikada gol geldi 59 inci Kosecki 80. dakikada gol geldi80 inci Seyirci: 3.500
Hakem: Frans van den Wijngaert
7 Eylül 1994 Slovakya 0-0 Fransa Tehelné direği , Bratislava
20:30 UTC + 2
Seyirci: 14.329
Hakem: Peter Mikkelsen
7 Eylül 1994 Romanya 3-0 Azerbaycan Steaua Stadyumu , Bükreş
20:00 UTC + 3
Belodedici 42. dakikada gol geldi42 nd
Petrescu 57. dakikada gol geldi57 inci
Răducioiu 87. dakikada gol geldi87 th
Seyirci: 7.000
Hakem: Robert Sedlacek
8 Ekim 1994 Fransa 0-0 Romanya Geoffroy-Guichard Stadyumu , Saint-Étienne
20:45 UTC + 1
Seyirci: 31,144 Hakem
: Leif Sundell
12 Ekim 1994 İsrail 2–2 Slovakya Ramat Gan Stadyumu , Ramat Gan
18:00 UTC + 2
R. Harazi 23. dakikada gol geldi23 inci
Banin 32. dakikada gol geldi32 inci ( PEN. )
Rusnak Gol 5 dakika sonra atıldı5 inci
Moravčík Gol 14 dakika sonra atıldı14 th
Seyirci: 7.500
Hakem: John Blankenstein
12 Ekim 1994 Polonya 1-0 Azerbaycan Stadion Stali Mielec , Mielec
20:15 UTC + 1
Juskowiak 44. dakikada gol geldi44 inci Seyirci: 4.600
Hakem: İlkka Koho
12 Kasım 1994 Romanya 3-2 Slovakya Steaua Stadyumu , Bükreş
18:00 UTC + 2
Gh. Popescu Gol 7 dakika sonra atıldı7 e
Hagi 46. ​​dakikada gol geldi46 e
Prodan 82. dakikada gol geldi82 e
Dubovsky 56. dakikada gol geldi56 inci
Chvíla 78. dakikada gol geldi78 th
Seyirci: 10.283
Hakem: Vadim Zhuk
16 Kasım 1994 Polonya 0-0 Fransa Ernest-Pohl Stadyumu , Zabrze
18:00 UTC + 1
Seyirci: 18.000
Tahkim: Angelo Amendolia
16 Kasım 1994 Azerbaycan 0-2 İsrail Hüseyin-Avni-Aker Stadı , Trabzon
19:00 UTC + 2
R. Harazi Gol 30 dakika sonra atıldı30 inci
Rosenthal 51. dakikada gol geldi51 st
Seyirci: 2.863
Hakem: László Vágner
13 Aralık 1994 Azerbaycan 0-2 Fransa Hüseyin-Avni-Aker Stadı , Trabzon
19:00 UTC + 2
Papin Gol 25 dakika sonra atıldı25 inci
Loko 56. dakikada gol geldi56 th
Seyirci: 533
Hakem: Rune Pedersen
14 Aralık 1994 İsrail 1–1 Romanya Ramat Gan Stadyumu , Ramat Gan
18:00 UTC + 2
Rosenthal Gol 83 dakika sonra atıldı83 e Lăcătuş 70. dakikada gol geldi70 th Seyirci: 38.000
Hakem: Antonio Martín Navarrete
29 Mart 1995 Romanya 2-1 Polonya Steaua Stadyumu , Bükreş
18:30 UTC + 3
Răducioiu 45 dakika sonra atılan gol45 e
Wandzik 53. dakikada gol geldi53 e ( csc )
Juskowiak 42. dakikada gol geldi42 nci ( kalem. ) Seyirci: 13.480
Hakem: Kurt Röthlisberger
29 Mart 1995 Slovakya 4-1 Azerbaycan Všešportový areál , Kösice
18:00 UTC + 2
Tittel 34. dakikada gol geldi34 e
Timko Gol 40 dakika sonra atıldı40 e 51. dakikada gol geldi 51 e
Dubovský 45 dakika sonra atılan gol45 e ( kalem. )
Süleymanov'un 80. dakikada gol geldi80 inci ( kalem. ) Seyirci: 12.450
Tahkim: Vassilios Nikakis
29 Mart 1995 İsrail 0-0 Fransa Ramat Gan Stadyumu , Ramat Gan
17:00 UTC + 2
Seyirci: 39.000
Hakem: Jim McCluskey
25 Nisan 1995 Polonya 4–3 İsrail Ernest-Pohl Stadyumu , Zabrze
17:30 UTC + 2
Nowak Gol 1 dakika sonra atıldı1 yeniden
Juskowiak Gol 50 dakika sonra atıldı50 e
Kowalczyk 55. dakikada gol geldi55 e
Kosecki 62. dakikada gol geldi62 e
Rosenthal 33. dakikada gol geldi33 e
Revivo 38. dakikada gol geldi38 e
Zohar 70. dakikada gol geldi70 e
Seyirci: 5.500
Tahkim: Anders Frisk
26 Nisan 1995 Azerbaycan 1-4 Romanya Hüseyin-Avni-Aker Stadı , Trabzon
18:00 UTC + 3
Süleymanov'un 35. dakikada gol geldi35 inci Răducioiu Gol 2 dakika sonra atıldı2 nd ( kalem. ) 69. dakikada gol geldi69 inci 76. dakikada gol geldi 76 inci
Dumitresku 39. dakikada gol geldi39 th
Seyirci: 372
Hakem: Dimitar Momirov
26 Nisan 1995 Fransa 4-0 Slovakya Beaujoire Stadyumu , Nantes
20:45 UTC + 2
Krištofík 27. dakikada gol geldi27 e ( csc )
Ginola 42. dakikada gol geldi42 e
Beyaz 57. dakikada gol geldi57 e
Guérin 62. dakikada gol geldi62 e
Seyirci: 23.910
Hakem: Bernd Heynemann
7 Haziran 1995 Polonya 5-0 Slovakya Ernest-Pohl Stadyumu , Zabrze
17:30 UTC + 2
Juskowiak Gol 10 dakika sonra atıldı10 e 72. dakikada gol geldi 72 e
Wieszczycki 58. dakikada gol geldi58 e
Kosecki 63. dakikada gol geldi63 e
Nowak 69. dakikada gol geldi69 e
Seyirci: 9.515
Hakem: Robert Sedlacek
7 Haziran 1995 Romanya 2-1 İsrail Steaua Stadyumu , Bükreş
20:00 UTC + 3
Lăcătuş 16. dakikada gol geldi16 inci
Munteanu 56. dakikada gol geldi56 th
Berkovic Gol 50 dakika sonra atıldı50 inci Seyirci: 18.575
Hakem: Rune Pedersen
16 Ağustos 1995 Azerbaycan 0-1 Slovakya Hüseyin-Avni-Aker Stadı , Trabzon
19:00 UTC + 3
Jancula 60 dakika sonra atılan gol60 inci Seyirci: 200
Hakem: Alain Hamer
16 Ağustos 1995 Fransa 1–1 Polonya Parc des Princes , Paris
20:45 UTC + 2
Djorkaeff 87. dakikada gol geldi87 th Juskowiak 35. dakikada gol geldi35 inci Seyirci: 40.426
Hakem: Manuel Díaz Vega
6 Eylül 1995 Fransa 10–0 Azerbaycan Abbé-Deschamps stadyumu , Auxerre
20:45 UTC + 2
Desailly 13. dakikada gol geldi13 e
Djorkaeff 17. dakikada gol geldi17 e 78. dakikada gol geldi 78 e
Guérin 33. dakikada gol geldi33 e
Pedros 49. dakikada gol geldi49 e
Leboeuf 54. dakikada gol geldi54 e 74. dakikada gol geldi 74 e
Dugarry 66. dakikada gol geldi66 e
Zidane 72. dakikada gol geldi72 e
Cocard Gol 90 dakika sonra atıldı90 e
Seyirci: 13.479
Tahkim: Alfred Micallef
6 Eylül 1995 Polonya 0-0 Romanya Ernest-Pohl Stadyumu , Zabrze
17:00 UTC + 2
Seyirci: 18.000
Hakem: Dermot Gallagher
6 Eylül 1995 Slovakya 1-0 İsrail Všešportový areál , Kösice
18:00 UTC + 2
Jancula 54. dakikada gol geldi54 inci Seyirci: 7.810
Hakem: Marnix Sandra
11 Ekim 1995 Romanya 1-3 Fransa Steaua Stadyumu , Bükreş
19:00 UTC + 2
Lăcătuș 51. dakikada gol geldi51 e Karembeu 29. dakikada gol geldi29 e
Djorkaeff 41. dakikada gol geldi41 e
Zidane 72. dakikada gol geldi72 e
Seyirci: 23.200
Hakem: Pierluigi Pairetto
11 Ekim 1995 Slovakya 4-1 Polonya Tehelné direği , Bratislava
17:30 UTC + 1
Dubovský 31. dakikada gol geldi31 e ( Pen. )
Jančula 68. dakikada gol geldi68 e
Ujlaky 77. dakikada gol geldi77 e
Šimon 82. dakikada gol geldi82 e
Juskowiak Gol 20 dakika sonra atıldı20 inci Seyirci: 11 653
Hakem: Jorge Monteiro Coroado
11 Ekim 1995 İsrail 2-0 Azerbaycan Bloomfield Stadyumu , Tel Aviv
18:00 UTC + 2
R. Harazi 31. dakikada gol geldi31 inci Gol 90 dakika sonra atıldı 90 inci Seyirci: 7.000 Hakem
: Claude Détruche
15 Kasım 1995 Fransa 2-0 İsrail Michel d'Ornano stadyumu , Caen
20:45 UTC + 1
Djorkaeff 69. dakikada gol geldi69 inci
Lizarazu 89. dakikada gol geldi89 th
Seyirci: 20.822 Hakem
: Gerd Grabher
15 Kasım 1995 Slovakya 0-2 Romanya Všešportový areál , Kösice
17:30 UTC + 1
Hagi 66. dakikada gol geldi66 inci
Munteanu 82. dakikada gol geldi82 nd
Seyirci: 9.676 Hakem
: Jaap Uilenberg
15 Kasım 1995 Azerbaycan 0-0 Polonya Hüseyin-Avni-Aker Stadı , Trabzon
16:00 UTC + 2
Seyirci: 200
Hakem: Leslie Mottram
 

2. Grup

Sıralama
rütbe Takım puan J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 ispanya 26 10 8 2 0 25 4 +21 ispanya 3-0 1-1 3-0 6-0 1-0
2 Danimarka 21 10 6 3 1 19 9 +10 Danimarka 1-1 3-1 1-0 4-0 3-1
3 Belçika 15 10 4 3 3 17 13 +4 Belçika 1-4 1-3 1-1 2-0 2-0
4 meyve salatası 7 10 1 4 5 9 18 -9 meyve salatası 0-2 1-1 0-5 3-0 1-2
5 Kıbrıs 7 10 1 4 5 6 20 -14 Kıbrıs 1-2 1-1 1-1 1-1 2-0
6 Ermenistan 5 10 1 2 7 5 17 -12 Ermenistan 0-2 0-2 0-2 2-2 0-0
Maç sayfaları

7 Eylül 1994  : Belçika 2 - 0 Ermenistan

7 Eylül 1994  : Kıbrıs 1 - 2 İspanya

7 Eylül 1994  : Makedonya 1 - 1 Danimarka

8 Ekim 1994  : Ermenistan 0 - 0 Kıbrıs

12 Ekim 1994  : Danimarka 3 - 1 Belçika

12 Ekim 1994  : Makedonya 0 - 2 İspanya

16 Kasım 1994  : Belçika 1 - 1 Makedonya

16 Kasım 1994  : Kıbrıs 2 - 0 Ermenistan

16 Kasım 1994  : İspanya 3-0 Danimarka

17 Aralık 1994  : Makedonya 3 - 0 Kıbrıs

17 Aralık 1994  : Belçika 1 - 4 İspanya

29 Mart 1995  : İspanya 1 - 1 Belçika

29 Mart 1995  : Kıbrıs 1 - 1 Danimarka

26 Nisan 1995  : Ermenistan 0 - 2 İspanya

26 Nisan 1995  : Danimarka 1 - 0 Makedonya

26 Nisan 1995  : Belçika 2 - 0 Kıbrıs

10 Mayıs 1995  : Ermenistan 2 - 2 Makedonya

7 Haziran 1995  : Danimarka 4-0 Kıbrıs

7 Haziran 1995  : İspanya 1 - 0 Ermenistan

7 Haziran 1995  : Makedonya 0 - 5 Belçika : Disiplin cezası olarak bu maç kapalı kapılar ardında oynandı.

16 Ağustos 1995  : Ermenistan 0 - 2 Danimarka

6 Eylül 1995  : Belçika 1 - 3 Danimarka

6 Eylül 1995  : Kuzey Makedonya 1 - 2 Ermenistan : Bu maç disiplin cezası olarak kapalı kapılar ardında oynandı.

6 Eylül 1995  : İspanya 6-0 Kıbrıs

7 Ekim 1995  : Ermenistan 0 - 2 Belçika

11 Ekim 1995  : Danimarka 1 - 1 İspanya

11 Ekim 1995  : Kıbrıs 1 - 1 Kuzey Makedonya

15 Kasım 1995  : İspanya 3-0 Kuzey Makedonya

15 Kasım 1995  : Danimarka 3 - 1 Ermenistan

15 Kasım 1995  : Kıbrıs 1 - 1 Belçika  

Grup 3

Sıralama
rütbe Takım puan J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 İsviçre 17 8 5 2 1 15 7 +8 İsviçre 1-2 4-2 3-0 1-0
2 Türkiye 15 8 4 3 1 16 8 +8 Türkiye 1-2 2-1 2-0 5-0
3 İsveç 9 8 2 3 3 9 10 -1 İsveç 0-0 2-2 2-0 1-1
4 Macaristan 8 8 2 2 4 7 13 -6 Macaristan 2-2 2-2 1-0 1-0
5 İzlanda 5 8 1 2 5 3 12 -9 İzlanda 0-2 0-0 0-1 2-1
Maç sayfaları

7 Eylül 1994  : İzlanda 0 - 1 İsveç

7 Eylül 1994  : Macaristan 2 - 2 Türkiye

12 Ekim 1994  : Türkiye 5-0 İzlanda

12 Ekim 1994  : İsviçre 4 - 2 İsveç

16 Kasım 1994  : İsveç 2-0 Macaristan

16 Kasım 1994  : İsviçre 1 - 0 İzlanda

14 Aralık 1994  : Türkiye 1 - 2 İsviçre

29 Mart 1995  : Macaristan 2 - 2 İsviçre

29 Mart 1995  : Türkiye 2 - 1 İsveç

26 Nisan 1995  : Macaristan 1 - 0 İsveç

26 Nisan 1995  : İsviçre 1 - 2 Türkiye

1 Haziran 1995  : İsveç 1 - 1 İzlanda

11 Haziran 1995  : İzlanda 2 - 1 Macaristan

16 Ağustos 1995  : İzlanda 0 - 2 İsviçre

6 Eylül 1995  : İsveç 0 - 0 İsviçre

6 Eylül 1995  : Türkiye 2 - 0 Macaristan

11 Ekim 1995  : İsviçre 3 - 0 Macaristan

11 Ekim 1995  : İzlanda 0 - 0 Türkiye

11 Kasım 1995  : Macaristan 1 - 0 İzlanda

15 Kasım 1995  : İsveç 2 - 2 Türkiye  

Grup 4

Sıralama
rütbe Takım puan J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Hırvatistan 23 10 7 2 1 22 5 +17 Hırvatistan 1-1 2-0 4-0 2-0 7-1
2 İtalya 23 10 7 2 1 20 6 +14 İtalya 1-2 4-0 3-1 1-0 4-1
3 Litvanya 16 10 5 1 4 13 12 +1 Litvanya 0-0 0-1 1-3 2-1 5-0
4 Ukrayna 13 10 4 1 5 11 15 -4 Ukrayna 1-0 0-2 0-2 2-1 3-0
5 Slovenya 11 10 3 2 5 13 13 0 Slovenya 1-2 1-1 1-2 3-2 3-0
6 Estonya 0 10 0 0 10 3 31 -28 Estonya 0-2 0-2 0-1 0-1 1-3
Maç sayfaları

4 Eylül 1994  : Estonya 0 - 2 Hırvatistan

7 Eylül 1994  : Slovenya 1 - 1 İtalya

7 Eylül 1994  : Ukrayna 0 - 2 Litvanya

8 Ekim 1994  : Estonya 0 - 2 İtalya

9 Ekim 1994  : Hırvatistan 2-0 Litvanya

12 Ekim 1994  : Ukrayna 0 - 0 Slovenya

13 Kasım 1994  : Ukrayna 3-0 Estonya

16 Kasım 1994  : İtalya 1 - 2 Hırvatistan

16 Kasım 1994  : Slovenya 1 - 2 Litvanya

25 Mart 1995  : Hırvatistan 4-0 Ukrayna

25 Mart 1995  : İtalya 4 - 1 Estonya

29 Mart 1995  : Litvanya 0 - 0 Hırvatistan

29 Mart 1995  : Ukrayna 0 - 2 İtalya

29 Mart 1995  : Slovenya 3 - 0 Estonya

26 Nisan 1995  : Estonya 0 - 1 Ukrayna

26 Nisan 1995  : Litvanya 0 - 1 İtalya

26 Nisan 1995  : Hırvatistan 2-0 Slovenya

7 Haziran 1995  : Litvanya 2 - 1 Slovenya

11 Haziran 1995  : Estonya 1 - 3 Slovenya

11 Haziran 1995  : Ukrayna 1 - 0 Hırvatistan

16 Ağustos 1995  : Estonya 0 - 1 Litvanya

3 Eylül 1995  : Hırvatistan 7 - 1 Estonya

6 Eylül 1995  : İtalya 1 - 0 Slovenya

6 Eylül 1995  : Litvanya 1 - 3 Ukrayna

8 Ekim 1995  : Hırvatistan 1 - 1 İtalya

11 Ekim 1995  : Litvanya 5 - 0 Estonya

11 Ekim 1995  : Slovenya 3 - 2 Ukrayna

11 Kasım 1995  : İtalya 3 - 1 Ukrayna

15 Kasım 1995  : Slovenya 1 - 2 Hırvatistan

15 Kasım 1995  : İtalya 4-0 Litvanya  

Grup 5

Sıralama
rütbe Takım puan J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Çekya 21 10 6 3 1 21 6 +15 Çekya 3-1 2-0 4-2 3-0 6-1
2 Hollanda 20 10 6 2 2 23 5 +18 Hollanda 0-0 3-0 1-0 5-0 4-0
3 Norveç 20 10 6 2 2 17 7 +10 Norveç 1-1 1-1 1-0 5-0 2-0
4 Belarus 11 10 3 2 5 8 13 -5 Belarus 0-2 1-0 0-4 2-0 1-1
5 Lüksemburg 10 10 3 1 6 3 21 -18 Lüksemburg 1-0 0-4 0-2 0-0 1-0
6 Malta 2 10 0 2 8 2 22 -20 Malta 0-0 0-4 0-1 0-2 0-1
Maç sayfaları

6 Eylül 1994  : Çek Cumhuriyeti 6 - 1 Malta

7 Eylül 1994  : Lüksemburg 0 - 4 Hollanda

7 Eylül 1994  : Norveç 1 - 0 Beyaz Rusya

12 Ekim 1994  : Malta 0 - 0 Çekya

12 Ekim 1994  : Norveç 1 - 1 Hollanda

12 Ekim 1994  : Beyaz Rusya 2 - 0 Lüksemburg

16 Kasım 1994  : Beyaz Rusya 0 - 4 Norveç

16 Kasım 1994  : Hollanda 0 - 0 Çekya

14 Aralık 1994  : Hollanda 5 - 0 Lüksemburg

14 Aralık 1994  : Malta 0 - 1 Norveç

22 Şubat 1995  : Malta 0 - 1 Lüksemburg

29 Mart 1995  : Lüksemburg 0 - 2 Norveç

29 Mart 1995  : Hollanda 4-0 Malta

29 Mart 1995  : Çek Cumhuriyeti 4 - 2 Beyaz Rusya

26 Nisan 1995  : Beyaz Rusya 1 - 1 Malta

26 Nisan 1995  : Çek Cumhuriyeti 3 - 1 Hollanda

26 Nisan 1995  : Norveç 5 - 0 Lüksemburg

7 Haziran 1995  : Lüksemburg 1 - 0 Çek Cumhuriyeti

7 Haziran 1995  : Norveç 2 - 0 Malta

7 Haziran 1995  : Beyaz Rusya 1 - 0 Hollanda

16 Ağustos 1995  : Norveç 1 - 1 Çek Cumhuriyeti

6 Eylül 1995  : Çek Cumhuriyeti 2 - 0 Norveç

6 Eylül 1995  : Hollanda 1 - 0 Beyaz Rusya

6 Eylül 1995  : Lüksemburg 1 - 0 Malta

7 Ekim 1995  : Beyaz Rusya 0 - 2 Çekya

11 Ekim 1995  : Malta 0 - 4 Hollanda

11 Ekim 1995  : Lüksemburg 0 - 0 Beyaz Rusya

12 Kasım 1995  : Malta 0 - 2 Beyaz Rusya

15 Kasım 1995  : Çek Cumhuriyeti 3 - 0 Lüksemburg

15 Kasım 1995  : Hollanda 3-0 Norveç  

6. Grup

Sıralama
rütbe Takım puan J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Portekiz 23 10 7 2 1 29 7 +22 Portekiz 3-0 1-1 1-0 3-2 8-0
2 İrlanda 17 10 5 2 3 17 11 +6 İrlanda 1-0 1-1 1-3 2-1 4-0
3 Kuzey İrlanda 17 10 5 2 3 20 15 +5 Kuzey İrlanda 1-2 0-4 5-3 1-2 4-1
4 Avusturya 16 10 5 1 4 29 14 +15 Avusturya 1-1 3-1 1-2 5-0 7-0
5 Letonya 12 10 4 0 6 11 20 -9 Letonya 1-3 0-3 0-1 3-2 1-0
6 Lihtenştayn 1 10 0 1 9 1 40 -39 Lihtenştayn 0-7 0-0 0-4 0-4 0-1
Maç sayfaları

20 Nisan 1994  : Kuzey İrlanda 4 - 1 Lihtenştayn

7 Eylül 1994  : Letonya 0 - 3 İrlanda

7 Eylül 1994  : Lihtenştayn 0 - 4 Avusturya

7 Eylül 1994  : Kuzey İrlanda 1 - 2 Portekiz

9 Ekim 1994  : Letonya 1 - 3 Portekiz

12 Ekim 1994  : Avusturya 1 - 2 Kuzey İrlanda

12 Ekim 1994  : İrlanda 4-0 Lihtenştayn

13 Kasım 1994  : Portekiz 1 - 0 Avusturya

15 Kasım 1994  : Lihtenştayn 0 - 1 Letonya

16 Kasım 1994  : Kuzey İrlanda 0 - 4 İrlanda

18 Aralık 1994  : Portekiz 8 - 0 Lihtenştayn

29 Mart 1995  : İrlanda 1 - 1 Kuzey İrlanda

29 Mart 1995  : Avusturya 5-0 Letonya

26 Nisan 1995  : Letonya 0 - 1 Kuzey İrlanda

26 Nisan 1995  : Avusturya 7 - 0 Lihtenştayn

26 Nisan 1995  : İrlanda 1 - 0 Portekiz

3 Haziran 1995  : Portekiz 3 - 2 Letonya

3 Haziran 1995  : Lihtenştayn 0 - 0 İrlanda

7 Haziran 1995  : Kuzey İrlanda 1 - 2 Letonya

11 Haziran 1995  : İrlanda 1 - 3 Avusturya

15 Ağustos 1995  : Lihtenştayn 0 - 7 Portekiz

16 Ağustos 1995  : Letonya 3 - 2 Avusturya

3 Eylül 1995  : Portekiz 1 - 1 Kuzey İrlanda

6 Eylül 1995  : Avusturya 3 - 1 İrlanda

6 Eylül 1995  : Letonya 1 - 0 Lihtenştayn

11 Ekim 1995  : Avusturya 1 - 1 Portekiz

11 Ekim 1995  : İrlanda 2 - 1 Letonya

11 Ekim 1995  : Lihtenştayn 0 - 4 Kuzey İrlanda

15 Kasım 1995  : Portekiz 3-0 İrlanda

15 Kasım 1995  : Kuzey İrlanda 5 - 3 Avusturya  

Grup 7

Sıralama
rütbe Takım puan J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Almanya 25 10 8 1 1 27 10 +17 Almanya 3-1 4-1 6-1 2-1 1-1
2 Bulgaristan 22 10 7 1 2 24 10 +14 Bulgaristan 3-2 2-0 4-1 3-0 3-1
3 Gürcistan 15 10 5 0 5 14 13 +1 Gürcistan 0-2 2-1 0-1 2-0 5-0
4 Moldova 9 10 3 0 7 11 27 -16 Moldova 0-3 0-3 3-2 2-3 3-2
5 Arnavutluk 8 10 2 2 6 10 16 -6 Arnavutluk 1-2 1-1 0-1 3-0 1-1
6 Galler 8 10 2 2 6 9 19 -10 Galler 1-2 0-3 0-1 1-0 2-0
Maç sayfaları

7 Eylül 1994  : Gürcistan 0 - 1 Moldova

7 Eylül 1994  : Galler 2-0 Arnavutluk

12 Ekim 1994  : Moldova 3 - 2 Galler

12 Ekim 1994  : Bulgaristan 2 - 0 Gürcistan

16 Kasım 1994  : Arnavutluk 1 - 2 Almanya

16 Kasım 1994  : Bulgaristan 4 - 1 Moldova

16 Kasım 1994  : Gürcistan 5-0 Galler

14 Aralık 1994  : Moldova 0 - 3 Almanya

14 Aralık 1994  : Galler 0 - 3 Bulgaristan

14 Aralık 1994  : Arnavutluk 0 - 1 Gürcistan

18 Aralık 1994  : Almanya 2 - 1 Arnavutluk

29 Mart 1995  : Gürcistan 0 - 2 Almanya

29 Mart 1995  : Bulgaristan 3 - 1 Galler

29 Mart 1995  : Arnavutluk 3-0 Moldova

26 Nisan 1995  : Gürcistan 2 - 0 Arnavutluk

26 Nisan 1995  : Moldova 0 - 3 Bulgaristan

26 Nisan 1995  : Almanya 1 - 1 Galler

7 Haziran 1995  : Bulgaristan 3 - 2 Almanya

7 Haziran 1995  : Galler 0 - 1 Gürcistan

7 Haziran 1995  : Moldova 2 - 3 Arnavutluk

6 Eylül 1995  : Arnavutluk 1 - 1 Bulgaristan

6 Eylül 1995  : Almanya 4 - 1 Gürcistan

6 Eylül 1995  : Galler 1 - 0 Moldova

7 Ekim 1995  : Bulgaristan 3 - 0 Arnavutluk

8 Ekim 1995  : Almanya 6 - 1 Moldova

11 Ekim 1995  : Gürcistan 2 - 1 Bulgaristan

11 Ekim 1995  : Galler 1 - 2 Almanya

15 Kasım 1995  : Almanya 3 - 1 Bulgaristan

15 Kasım 1995  : Arnavutluk 1 - 1 Galler

15 Kasım 1995  : Moldova 3 - 2 Gürcistan  

Grup 8

Sıralama
rütbe Takım puan J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Rusya 26 10 8 2 0 34 5 +29 Rusya 0-0 2-1 3-1 3-0 4-0
2 İskoçya 23 10 7 2 1 19 3 +16 İskoçya 1-1 1-0 1-0 5-1 5-0
3 Yunanistan 18 10 6 0 4 23 9 +14 Yunanistan 0-3 1-0 4-0 5-0 2-0
4 Finlandiya 15 10 5 0 5 18 18 0 Finlandiya 0-6 0-2 2-1 5-0 4-1
5 Faroe Adaları 6 10 2 0 8 10 35 -25 Faroe Adaları 2-5 0-2 1-5 0-4 3-0
6 San Marino 0 10 0 0 10 2 36 -34 San Marino 0-7 0-2 0-4 0-2 1-3
Maç sayfaları

7 Eylül 1994  : Faroe Adaları 1 - 5 Yunanistan

7 Eylül 1994  : Finlandiya 0 - 2 İskoçya

12 Ekim 1994  : İskoçya 5 - 1 Faroe Adaları

12 Ekim 1994  : Yunanistan 4-0 Finlandiya

12 Ekim 1994  : Rusya 4-0 San Marino

16 Kasım 1994  : Yunanistan 2-0 San Marino

16 Kasım 1994  : Finlandiya 5-0 Faroe Adaları

16 Kasım 1994  : İskoçya 1 - 1 Rusya

14 Aralık 1994  : Finlandiya 4 - 1 San Marino

18 Aralık 1994  : Yunanistan 1 - 0 İskoçya

29 Mart 1995  : Rusya 0 - 0 İskoçya

29 Mart 1995  : San Marino 0 - 2 Finlandiya

26 Nisan 1995  : San Marino 0 - 2 İskoçya

26 Nisan 1995  : Yunanistan 0 - 3 Rusya

26 Nisan 1995  : Faroe Adaları 0 - 4 Finlandiya

6 Mayıs 1995  : Rusya 3 - 0 Faroe Adaları

25 Mayıs 1995  : Faroe Adaları 3 - 0 San Marino

7 Haziran 1995  : San Marino 0 - 7 Rusya

7 Haziran 1995  : Faroe Adaları 0 - 2 İskoçya

11 Haziran 1995  : Finlandiya 2 - 1 Yunanistan

16 Ağustos 1995  : Finlandiya 0 - 6 Rusya

16 Ağustos 1995  : İskoçya 1 - 0 Yunanistan

6 Eylül 1995  : İskoçya 1 - 0 Finlandiya

6 Eylül 1995  : Faroe Adaları 2 - 5 Rusya

6 Eylül 1995  : San Marino 0 - 4 Yunanistan

11 Ekim 1995  : Rusya 2 - 1 Yunanistan

11 Ekim 1995  : San Marino 1 - 3 Faroe Adaları

15 Kasım 1995  : İskoçya 5-0 San Marino

15 Kasım 1995  : Rusya 3 - 1 Finlandiya

15 Kasım 1995  : Yunanistan 5 - 0 Faroe Adaları  


Baraj

İkinci sıralama

Sekiz grubun her birinde ikincilerin karşılaştırmalı bir sıralaması oluşturulur. Bu sıralamada sadece birinci, üçüncü ve dördüncü bitirenlere karşı ikinci olan her grubun maçlarının sonuçları dikkate alınır. Diğer sonuçlar dikkate alınmaz.

