21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2019 Elemeleri

İçin eleme 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası arasında gerçekleştiMart 25, 2017 ve 20 Kasım 2018. İtalya'daki finallere on iki yarışmacıdan on birini kalifiye ettiler ve İtalyan takımı otomatik olarak kalifiye oldu.

Bu elemeler, özellikle Cebelitarık ve Kosova'dan umut dolu takımların ilk çıkışına tanık oldu .

Biçim

54 takım, iki yönlü maçlarda bir şampiyona formülüne göre oynanan dokuz gruba bölünmüştür. Dokuz grup galibi doğrudan final aşamasına hak kazanır. Karşılaştırmalı sıralama ile belirlenen en iyi dört ikinci, final aşaması için kalan iki eleme sırasını elde etmek için iki yönlü maçlarda (play-off) ek bir eleme turu oynar.

Grup aşaması

Grup 1

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Hırvatistan 25 10 8 1 1 31 5 +26 Hırvatistan 2-0 5-1 2-1 4-0 5-0
2 Yunanistan 25 10 8 1 1 26 5 +21 Yunanistan 1-1 3-0 2-0 5-1 4-0
3 Çekya 16 10 5 1 4 14 15 -1 Çekya 2-1 1-2 1-1 1-0 3-1
4 Belarus 14 10 4 2 4 11 14 -3 Belarus 0-4 0-2 1-0 3-1 1-0
5 Moldova 7 10 2 1 7 8 23 -15 Moldova 0-3 0-2 1-3 2-2 1-0
6 San Marino 0 10 0 0 10 1 29 -28 San Marino 0-4 0-5 0-2 0-2 0-2

Grup 2

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 ispanya 27 10 9 0 1 31 10 +21 ispanya 1-2 5-1 1-0 3-0 3-1
2 Kuzey İrlanda 20 10 6 2 2 15 11 +4 Kuzey İrlanda 3-5 1-0 0-0 1-0 4-2
3 Slovakya 18 10 6 0 4 17 18 -1 Slovakya 1-4 1-0 0-2 4-1 2-0
4 İzlanda 11 10 3 2 5 16 19 -3 İzlanda 2-7 0-1 2-3 2-3 5-2
5 Arnavutluk 7 10 1 4 5 9 17 -8 Arnavutluk 0-1 1-1 2-3 0-0 0-0
6 Estonya 2 10 0 2 8 11 24 -13 Estonya 0-1 1-2 1-2 2-3 2-2

3. Grup

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Danimarka 23 10 7 2 1 30 8 +22 Danimarka 1-1 5-2 2-0 6-0 3-0
2 Polonya 22 10 6 4 0 22 9 +13 Polonya 3-1 3-0 3-3 1-0 1-1
3 Gürcistan 12 10 3 3 4 11 19 -8 Gürcistan 2-2 0-3 2-2 1-0 1-0
4 Finlandiya 9 10 2 3 5 13 21 -8 Finlandiya 0-5 1-3 1-2 0-2 1-1
5 Litvanya 8 10 2 2 6 7 16 -9 Litvanya 0-2 0-2 0-0 0-2 3-0
6 Faroe Adaları 7 10 1 4 5 10 20 -10 Faroe Adaları 0-3 2-2 3-1 1-3 2-2

4. grup

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 İngiltere 26 10 8 2 0 23 4 +19 İngiltere 0-0 2-1 3-1 3-0 7-0
2 Hollanda 18 10 5 3 2 21 6 +15 Hollanda 1-1 3-0 1-2 3-0 8-0
3 Ukrayna 17 10 5 2 3 18 12 +6 Ukrayna 0-2 1-1 3-1 3-2 1-0
4 İskoçya 14 10 4 2 4 13 13 0 İskoçya 0-2 2-0 0-2 1-1 3-0
5 Letonya 4 10 0 4 6 5 18 -13 Letonya 1-2 0-3 1-1 0-2 0-0
6 Andorra 3 10 0 3 7 1 28 -27 Andorra 0-1 0-1 0-6 1-1 0-0

Grup 5

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Almanya 25 10 8 1 1 33 7 +26 Almanya 2-1 2-0 3-0 1-0 6-1
2 Norveç 15 10 4 3 3 15 13 +2 Norveç 3-1 2-1 0-0 0-3 1-1
3 İrlanda 14 10 4 2 4 12 15 -3 İrlanda 0-6 0-0 4-0 1-0 1-0
4 İsrail 14 10 4 2 4 17 18 -1 İsrail 2-5 1-3 1-3 3-0 3-1
5 Kosova 12 10 3 3 4 9 12 -3 Kosova 0-0 3-2 3-2 0-4 2-0
6 Azerbaycan 3 10 0 3 7 6 27 -21 Azerbaycan 0-7 1-3 1-3 1-1 0-0

Grup 6

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Belçika 26 10 8 2 0 23 5 +18 Belçika 1-1 0-0 3-0 3-2 2-1
2 İsveç 20 10 6 2 2 19 8 +11 İsveç 0-3 0-1 1-0 4-1 3-0
3 Türkiye 17 10 5 2 3 14 10 +4 Türkiye 1-2 0-3 0-0 4-0 4-2
4 Macaristan 11 10 3 2 5 12 14 -2 Macaristan 0-3 2-2 1-2 4-0 2-1
5 Kıbrıs 7 10 2 1 7 8 23 -15 Kıbrıs 0-2 0-1 2-1 0-2 2-1
6 Malta 4 10 1 1 8 8 24 -16 Malta 0-4 0-4 0-1 2-1 1-1

Grup 7

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Sırbistan 26 10 8 2 0 23 5 +18 Sırbistan 0-0 3-2 0-0 2-1 4-0
2 Avusturya 22 10 7 1 2 25 7 +18 Avusturya 1-3 3-2 2-1 2-0 3-0
3 Rusya 19 10 6 1 3 25 13 +12 Rusya 1-2 1-0 0-0 5-1 3-0
4 Ermenistan 9 10 2 3 5 9 16 -7 Ermenistan 0-1 0-5 1-2 0-3 1-0
5 meyve salatası 7 10 2 1 7 17 24 -7 meyve salatası 0-2 0-4 3-4 3-3 6-1
6 Cebelitarık 3 10 1 0 9 2 36 -34 Cebelitarık 0-6 0-5 0-5 0-3 1-0

Grup 8

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Romanya 24 10 7 3 0 19 4 +15 Romanya 1-1 2-0 2-0 1-1 4-0
2 Portekiz 22 10 7 1 2 33 11 +22 Portekiz 1-2 4-2 2-0 2-1 7-0
3 Bosna Hersek 18 10 6 0 4 24 11 +13 Bosna Hersek 1-3 3-1 1-0 3-0 6-0
4 Galler 13 10 4 1 5 11 14 -3 Galler 0-0 0-2 0-4 3-1 2-1
5 İsviçre 10 10 3 1 6 11 18 -7 İsviçre 0-2 2-4 1-0 0-3 3-0
6 Lihtenştayn 0 10 0 0 10 2 42 -40 Lihtenştayn 0-2 0-9 0-4 1-3 0-2

Grup 9

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff Sonuçlar (▼ dom., ► dahili)
1 Fransa 28 10 9 1 0 24 6 +18 Fransa 1-1 2-1 4-1 3-0 2-0
2 Slovenya 16 10 4 4 2 14 12 +2 Slovenya 1-3 2-0 2-1 1-1 3-1
3 Karadağ 11 10 3 2 5 15 15 0 Karadağ 0-2 1-3 5-1 0-0 3-0
4 Kazakistan 10 10 2 4 4 13 18 -5 Kazakistan 0-3 0-0 1-1 1-1 3-0
5 Bulgaristan 10 10 2 4 4 10 11 -1 Bulgaristan 0-1 3-0 3-1 2-2 0-1
6 Lüksemburg 7 10 2 1 7 7 21 -14 Lüksemburg 2-3 1-1 1-3 0-3 1-0

İkinci sıralama

Gruptaki ikincinin karşılaştırmalı sıralaması, gruptaki altıncı ve sonuncuya karşı elde edilen sonuçları hesaba katmaz. Bu sınıflandırmanın ilk dördü play-off'lara katılmaya hak kazanır.

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff
1 Polonya (Gr. 3) 20 8 6 2 0 19 6 +13
2 Yunanistan (Gr. 1) 19 8 6 1 1 17 5 +12
3 Avusturya (Gr. 7) 16 8 5 1 2 17 7 +10
4 Portekiz (Gr. 8) 16 8 5 1 2 17 11 +6
5 İsveç (Gr. 6) 14 8 4 2 2 12 8 +4
6 Kuzey İrlanda (Gr. 2) 14 8 4 2 2 9 8 +1
7 Hollanda (Gr. 4) 12 8 3 3 2 12 6 +6
8 Slovenya (Gr. 9) 12 8 3 3 2 10 10 0
9 Norveç (Gr. 5) 11 8 3 2 3 11 11 0

Barajlar

Takım 1 Sonuç Takım 2 Gitmek Dönüş
Polonya 3 - 2 Portekiz 0 - 1 3 - 1
Yunanistan 0 - 2 Avusturya 0 - 1 0 - 1

Dış bağlantı