Akimasa Nakamura

Akimasa Nakamura Biyografi
Doğum 1961
San'yō-Onoda
Ana dilde isim 中 村 彰 正
Milliyet Japonca
Aktivite Astronom
Diğer bilgiler
İçin çalıştı Kuma Kogen Astronomical Gözlemevi ( in )

Akimasa Nakamura (中 村 彰 正Nakamura Akimasa ), 1961 doğumlu bir Japon amatör astronomdur .

O üretken bir asteroit keşfi . Küçük Gezegenler Merkezine göre , 1994-2002 yılları arasında 112'yi keşfetti.

Asteroit (10633) Akimasa onun adını almıştır.

Asteroitler keşfedildi

Keşfedilen asteroitler : 112
(6255) Kuma 5 Aralık 1994
(6800) Saragamin 29 Ekim 1994
(6804) Maruseppu 16 Kasım 1995
(7206) Shiki 18 Ağu 1996
(7438) Misakatouge 12 Mayıs 1994
(7484) Dogo Onsen 30 Kasım 1994
(7678) Onoda 15 Şubat 1996
(7716) Ube 22 Şubat 1996
(7788) Tsukuba 5 Aralık 1994
(7905) Juzoitami 24 Temmuz 1997
(8306) Shoko 24 Şubat 1995
(8432) Tamakasuga 27 Aralık 1997
(8552) Hyoichi 20 Nisan 1995
(8720) Takamizawa 16 Kasım 1995
(9076) Shinsaku 8 Mayıs 1994
(9081) Hideakianno 3 Kasım 1994
(9235) Shimanamikaido 9 Şubat 1997
(9658) Imabari 28 Şubat 1996
(10163) Onomichi 26 Ocak 1995
(10375) Michiokuga 21 Nisan 1996
(10601) Hiwatashi 16 Ekim 1996
(10609) Hirai 28 Kasım 1996
(10850) Denso 26 Ocak 1995
(11115) Kariya 21 Kasım 1995
(11612) Obu 21 Aralık 1995
(12408) Fujioka 20 Eylül 1995
(12796) Kamenrider 16 Kasım 1995
(13207) Tamagawa 10 Nisan 1997
(13221) Nao 24 Temmuz 1997
(13239) Kana 21 Mayıs 1998
(14939) Norikura 21 Şubat 1995
(15370) Kanchi 15 Temmuz 1996
(15415) Rika 4 Şubat 1998
(15841) Yamaguchi 27 Temmuz 1995
(15868) Akiyoshidai 16 Temmuz 1996
(15921) Kintaikyo 1 st Kasım 1997
(16759) Furuyama 10 Ekim 1996
(16807) Terasako 12 Ekim 1997
(20151) Utsunomiya 5 Ekim 1996
(22402) Goshi 3 Nisan 1995
(22489) Yanaka 7 Nisan 1997
(23644) Yamaneko 13 Ocak 1997
(24962) Kenjitoba 27 Ekim 1997
(24981) Shigekimurakami 22 Mayıs 1998
(26937) Makimiyamoto 31 Mart 1997
(27003) Katoizumi 21 Şubat 1998
(27396) Shuji 13 Mart 2000
(29737) Norihiro 21 Ocak 1999
(29986) Shunsuke 3 Aralık 1999
(31061) Tamao 10 Ekim 1996
(31671) Masatoshi 13 Mayıs 1999
(39635) Kusatao 27 Aralık 1994
(44711) Sazan 3 Ekim 1999
(46643) Yanase 23 Mayıs 1995
(46737) Anpanman 1 st Kasım 1997
(47077) Yuji 16 Aralık 1998
(47293) Masamitsu 16 Kasım 1999
(48575) Havai 04 Temmuz 1994
(48736) Ehime 27 Şubat 1997
(49440) Kenzotange 21 Aralık 1998
(52421) Daihoji 1 st Haziran 1994
(52601) Iwayaji 29 Eylül 1997
(54237) Hiroshimanabe 5 Mayıs 2000
(58466) Santoka 23 Temmuz 1996
(58707) Kyoshi 02 Şubat 1998
(65775) Reikotosa 18 Eylül 1995
(67853) Iwamura 22 Kasım 2000
(75308) Shoin 7 Aralık 1999
(79254) Tsuda 23 Aralık 1994
(79333) Yusaku 5 Ekim 1996
(80184) Hekigoto 10 Kasım 1999
(80984) Santomurakami 6 Mart 2000
(85308) Atsushimori 30 Kasım 1994
(91213) Botchan 22 Aralık 1998
(91395) Sakanouenokumo 5 Haziran 1999
(91907) Shiho 13 Kasım 1999
(92097) Aidai 3 Aralık 1999
(94356) Naruto 28 Ağu 2001
(96254) Hoyo 27 Şubat 1995
(97582) Hijikawa 6 Mart 2000
(100266) Sadamisaki 14 Ekim 1994
(100309) Misuzukaneko 20 Nisan 1995
(100675) Çuyanakahara 4 Aralık 1997
(105675) Kamiukena 26 Eylül 2000
(107805) Saibi 21 Mart 2001
(108720) Kamikuroiwa 22 Temmuz 2001
(110742) Tetuokudo 18 Ekim 2001
(110743) Hirobumi 18 Ekim 2001
(125473) Keisaku 20 Kasım 2001
(129561) Chuhachi 9 Şubat 1997
(140038) Kuruşima 18 Eylül 2001
(145732) Kanmon 21 Şubat 1995
(147971) Nametoko 24 Kasım 1994
(150129) Besshi 8 Kasım 1994
(152657) Yukifumi 4 Aralık 1997
(158241) Yutonagatomo 12 Ekim 2001
(160903) Shiokaze 14 Ekim 2001
(162035) Jirotakahashi 17 Aralık 1995
(162755) Spacesora 28 Kasım 2000
(163153) Takuyaonishi 12 Şubat 2002
(173936) Yuribo 17 Kasım 2001
(200234) Kumashiro 4 Kasım 1999
(202909) Jakoten 11 Ekim 1996
(208499) 2001 WN 2 17 Kasım 2001
(213255) Kimiyayui 15 Mart 2001
(217726) 1999 WN 16 Kasım 1999
(221977) 1995 WG 1 16 Kasım 1995
(222249) 2000 PP 4 3 Ağu 2000
(241592) 1998 KV 21 Mayıs 1998
(333862) 1995 WF 1 16 Kasım 1995
(337055) 1997 BT 6 31 Ocak 1997
(399314) 1996 RG 4 10 Eylül 1996

Ayrıca görün

Kaynakça

Dış bağlantılar