2010 Olimpiyat Oyunlarında Biatlon - Erkekler Sprint

Sprint erkekler Genel
Spor Biatlon
Organizatör (ler) CIO
Düzenleme 9 th
Yerler) Whistler
Tarihli 14 Şubat 2010
Milletler 32
Katılımcılar 88
Siteler) Whistler Olimpik Parkı

Ödüller
kazanan Vincent jay
İkinci Emil Hegle Svendsen
Üçüncü Jakov Fak

Navigasyon

Erkekler de 10 km sürat 2010 Olimpiyat Kış Oyunları gerçekleşir14 Şubat 2010En Whistler Olympic Park . Yarışmayı Fransız Vincent Jay Norveçli Emil Hegle Svendsen ve Hırvat Jakov Fak'ın önünde kazandı .

Madalya kazananlar

Altın Gümüş Bronz
Vincent Jay ( FRA ) Emil Hegle Svendsen ( NOR ) Jakov Fak ( CRO )

Sonuçlar

Yarış 11: 15'te başlıyor.

Açıklamalar: C - Kaplamalı; D - Ayakta

Sıra Önlük Atlet Milliyet Zaman Cezalar (C + D) Gecikme
Altın madalya, Olimpiyatlar 6 Vincent jay Fransa 24:07:08 0 (0 + 0) 0.0
Gümüş Madalya, Olimpiyat Oyunları 10 Emil Hegle Svendsen Norveç 24 dk 20 sn 0 1 (1 + 0) +12 s 2
Bronz Madalya, Olimpiyatlar 4 Jakov Fak Hırvatistan 24:21:08 0 (0 + 0) +14 s 0
4 2 Klemen Bauer Slovenya 24:25 1 (0 + 1) +17 s 4
5 9 Andriy Deryzemlya Ukrayna 24:48:05 2 (2 + 0) +40 s 7
6 8 Jean-Philippe Leguellec Kanada 24:57 6 1 (0 + 1) +49 s 8
7 14 Pavol Hurajt Slovakya 25:15 0 1 (0 + 1) +1 dk 07 sn 2
8 26 Björn Feribotu İsveç 25 dakika 20 s 0 0 (0 + 0) +1 dakika 12 saniye 4
9 13 Jeremy teela Amerika Birleşik Devletleri 25:21 2 (1 + 1) +1 dakika 13 saniye 9
10 5 Ivan Cherezov Rusya 25:25 2 (1 + 1) +1 dakika 18 saniye 1
11 42 Simon eder Avusturya 25:32 0 (0 + 0) +1 dakika 24 saniye 4
12 7 Christoph sumann Avusturya 25:32 2 (2 + 0) +1 dakika 24 saniye 9
13 11 Thomas frei İsviçre 25:36 0 (0 + 0) +1 dakika 29 s 1
14 15 Ilmārs Bricis Letonya 25:41:03 2 (1 + 1) +1 dakika 33 s 5
15 24 Evgeny ustyugov Rusya 25:47 2 (0 + 2) +1 dakika 40 s 1
16 37 Simon hallenbarter İsviçre 25:48 2 (2 + 0) +1 dakika 40 saniye 5
17 21 Ole Einar Bjørndalen Norveç 25:48 4 (3 + 1) +1 dakika 41 s 1
18 22 Michal Šlesingr Çek Cumhuriyeti 25 dk 50 sn 9 1 (0 + 1) +1 dakika 43 s 1
19 58 Christoph stephan Almanya 25:51 s 1 1 (0 + 1) +1 dakika 43 s 3
20 18 Alexandre syman Belarus 25:53:05 0 (0 + 0) +1 dakika 45 s 7
21 31 Michael Greis Almanya 25:56 0 3 (1 + 2) +1 dakika 48 s 2
22 39 Sergey Sednev Ukrayna 25:57 2 0 (0 + 0) +1 dakika 49 s 4
23 70 Andreas Birnbacher Almanya 26: 06: 4 1 (0 + 1) +1 dakika 58 sn 6
24 73 Halvard Hanevold Norveç 26:07 1 (1 + 0) +1 dakika 59 sn 9
25 25 Krasimir Anev Bulgaristan 26:09:01 0 (0 + 0) +2 dk. 01 sn. 3
26 66 Matthias simmen İsviçre 26:11 1 (1 + 0) +2: 03: 07
27 47 Janez Marič Slovenya 26:12 2 (1 + 1) +2 dk. 04 sn. 7
28 64 Zdeněk Vítek Çek Cumhuriyeti 26:13 1 (0 + 1) +2: 05: 09
29 32 Tomasz sikora Polonya 26:16:02 2 (0 + 2) +2: 08: 04
30 76 Anton Shipulin Rusya 26:18 1 (0 + 1) +2 dk. 10 sn. 9
31 19 Indrek Tobreluts Estonya 26:18 1 (0 + 1) +2 dk. 11 sn. 1
32 49 Zhang chengye Çin 26:19 1 (0 + 1) +2 dk. 12 sn. 1
33 83 Serhiy semenov Ukrayna 26:20:05 1 (0 + 1) +2 dk. 12 sn. 7
34 27 Dominik landertinger Avusturya 26:23 4 (2 + 2) +2 dk. 15 sn. 9
35 44 Martin Fourcade Fransa 26:25 6 3 (3 + 0) +2 dk. 17 sn. 8
36 62 Lowell Bailey Amerika Birleşik Devletleri 26:26:06 0 (0 + 0) +2 dk. 18 sn. 8
37 34 Arnd peiffer Almanya 26:29 2 (1 + 1) +2 dk. 21 sn. 3
38 85 Fredrik Lindstrom İsveç 26:33:33 1 (1 + 0) +2 dk. 25 sn. 5
39 48 Yan Savitskiy Kazakistan 26:35:02 1 (1 + 0) +2 dk. 27 sn. 4
40 71 Siarheï Novikaw Belarus 26: 37: 4 1 (1 + 0) +2 dk. 29 sn. 6
40 72 Timo Antila Finlandiya 26: 37: 4 1 (1 + 0) +2 dk. 29 sn. 6
42 43 Carl-Johan Bergman İsveç 26:41 2 (1 + 1) +2 dk. 33 sn. 9
43 38 Roustam Valiouline Belarus 26:43 2 (1 + 1) +2 dk. 35 sn. 9
44 63 Markus Windisch İtalya 26:44 0 (0 + 0) +2 dk. 36 sn. 9
45 54 Daniel Mesotitsch Avusturya 26:45:03 2 (1 + 1) +2 dk. 37 sn. 5
46 56 Lars berger Norveç 26:03:03 4 (2 + 2) +2 dk. 45 sn. 2
47 29 Tim Burke Amerika Birleşik Devletleri 26:54 8 3 (1 + 2) +2 dk 47 sn 0
48 82 Kauri Kõiv Estonya 26:56 0 2 (1 + 1) +2 dk 48 sn 2
49 84 Evgeny Abramenko Belarus 26:57 8 0 (0 + 0) +2 dk. 50 sn. 0
50 75 Andrejs Rastorgujevs Letonya 27:05:03 3 (2 + 1) +2: 57: 05
51 20 Alexsandr Chervyhkov Kazakistan 27:09:09 3 (1 + 2) +3 dakika 02 s 1
52 40 Jaroslav Soukup Çek Cumhuriyeti 27:10 2 (1 + 1) +3: 02 s 6
53 36 Vincent Defrasne Fransa 27:14:06 3 (2 + 1) +3: 06: 08
54 51 Jay hakkinen Amerika Birleşik Devletleri 27:17 0 (0 + 0) +3: 09: 06
55 23 Lee-Steve Jackson Britanya 27:18 2 (1 + 1) +3 dakika 10 saniye 3
56 33 Lukas hofer İtalya 27:18:03 4 (2 + 2) +3 dakika 10 saniye 5
57 65 Vasja Rupnik Slovenya 27:20 8 3 (0 + 3) +3 dk 13 sn 0
58 87 Peter Dokl Slovenya 27:21:02 0 (0 + 0) +3 dk 13 sn 2
59 59 Michail Kletcherov Bulgaristan 27:23:01 0 (0 + 0) +3 dk 15 sn 3
60 79 Mattia Cola İtalya 27:24:09 1 (0 + 1) +3 dk 17 sn 1
61 46 Christian de Lorenzi İtalya 27:25 4 (2 + 2) +3 dakika 18 s 1
62 55 Roland Lessing Estonya 27:26 0 3 (2 + 1) +3 dakika 18 saniye 2
63 53 Maxim Chudov Rusya 27:28 0 2 (1 + 1) +3 dk 20 sn 2
64 86 Kristaps Libietis Letonya 27:32 1 (1 + 0) +3 dk. 24 sn. 7
65 3 Lee in-bok Güney Kore 27:34 4 (1 + 3) +3 dakika 26 s 3
66 67 Marek Matiaško Slovakya 27:37:04 3 (1 + 2) +3 dk 29 sn 6
67 88 Ondřej Moravec Çek Cumhuriyeti 27:39:08 3 (2 + 1) +3 dakika 32 s 0
68 30 Hidenori Isa Japonya 27:42 3 (1 + 2) +3 dk 34 sn 4
69 81 Benjamin weger İsviçre 27:43:06 3 (3 + 0) +3 dk 35 sn 8
70 1 Victor Pînzaru Moldova 27:52 6 1 (1 + 0) +3 dk 44 sn 8
71 17 Simon Fourcade Fransa 27:03:03 4 (1 + 3) +3 dakika 45 s 2
72 68 Dias Keneshev Kazakistan 28: 04: 6 1 (0 + 1) +3: 56: 08
73 45 Paavo Puurunen Finlandiya 28:04:08 4 (2 + 2) +3 dk 57 sn 0
74 74 Martten Kaldvee Estonya 28:07 2 (2 + 1) +3: 59
75 50 Dušan Šimočko Slovakya 28:11 3 (1 + 2) +4: 03: 06
76 77 Miroslav Matiaško Slovakya 28:15 4 (1 + 3) +4: 08: 01
77 69 Vyacheslav Derkach Ukrayna 28:22 3 (0 + 3) +4 dk. 15 sn. 1
78 41 Edgars Piksonları Letonya 28:23:03 2 (1 + 1) +4 dk. 15 sn. 2
79 60 Magnus jonsson İsveç 28:29:02 3 (0 + 3) +4 dk. 21 sn. 4
80 12 Imre Tagscherer Macaristan 28:38:08 4 (2 + 2) +4 dk 31 sn 0
81 16 Milanko Petrović Sırbistan 28 dk 38 sn 9 4 (1 + 3) +4: 31
82 80 Miroslav Kenanov Bulgaristan 28:40:02 1 (1 + 0) +4 dk. 32 sn. 4
83 61 Vladimir Iliev Bulgaristan 28 dk 45 sn 0 3 (1 + 2) +4 dk. 37 sn. 2
84 78 Nikolay Braichenko Kazakistan 28 dakika 52 s 0 3 (1 + 2) +4 dk 44 sn 2
85 57 Łukasz Szczurek Polonya 29:02:02 2 (1 + 1) +4 dk. 54 sn. 2
86 35 Øystein Slettemark Danimarka 30:55 8 7 (3 + 4) +6 dk 48 sn 0
87 28 Alexei Almukov Avustralya 30:57 9 4 (3 + 1) +6 dk. 50 sn. 1
52 Athanássios Tsakíris Yunanistan DNF 5 (2 + 3)

Notlar ve referanslar

  1. (in) "  Nihai Sonuçlar  " [PDF] (erişilen 2014 19 Şubat )