Fransız Kadın Voleybol Şampiyonası 2005-2006

Pro A 2005-2006 Genel
Spor Voleybol
Yaratılış 1941
Organizatör (ler) Milli voleybol ligi
Kategori 1 st bölme
Yerler) Fransa
Katılımcılar 10

Ödüller
Başlık sahibi RC Cannes
Sezon başında tanıtıldı ES Le Cannet-Rocheville
Hainaut Volley
kazanan RC Cannes
İkinci MVS La Rochette
Üçüncü Béziers Gazélec

Navigasyon

Fransız voleybol Şampiyonası Pro AF, 2005-2006 Şampiyonası geri çekilmesinin ardından onbir düşürüldü (onbir iyi Fransız bayan voleybol takımları karşı RC Villebon 91. 1998 yılından beri Pro A anılmıştır The French voleybol şampiyonası birinci lige.

Rakip takımların listesi

Normal sezon sıralamaları

# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 RC Cannes (T) (C) 40 20 20 0 60 4 15 1587 1110 1.43
2 MVS Rochette VB 37 20 17 3 51 20 2.55 1667 1414 1.179
3 Gazélec Béziers 36 20 16 4 50 25 2 1715 1552 1.105
4 ASPTT Mulhouse 30 20 10 10 37 37 1 1641 1632 1.006
5 Istres Sport 30 20 10 10 34 40 0.85 1605 1626 0.987
6 USSP Albi 28 20 8 12 32 38 0.842 1521 1544 0.985
7 Hainaut Voleybolu (P) 28 20 8 12 34 45 0.756 1654 1719 0.962
8 ES Le Cannet-Rocheville (P) 26 20 6 14 32 49 0.653 1688 1824 0.925
9 AS Saint-Raphaël 26 20 6 14 30 48 0.625 1633 1804 0.905
10 Stade-Français-St-Cloud 25 20 5 15 26 51 0.51 1566 1782 0.879
11 VBC Riom 23 20 4 15 23 52 0.442 1456 1726 0.844
2006 finallerine katılma hakkı
Düşme barajı
(T) Unvan sahibi 2005
(P) 2005'te tanıtıldı
(VS) Coupe de France 2006'nın galibi

Normal sezon sonuçları

Sinoptik tablo

Sonuçlar (dom. \ Ext.) ALB BEZ YAPABİLMEK LEC HAI STI MLR MUL RIO STR STF
Albi 1-3 0-3 3-0 3-1 3-0 3-0 1-3 3-1 3-0 2-3
Beziers 3-0 0-3 3-0 3-1 3-0 1-3 3-2 3-2 3-2 3-0
RC Cannes 3-0 3-0 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-1
Le Cannet-Rocheville 3-1 2-3 0-3 3-1 2-3 0-3 3-1 3-2 1-3 3-1
Hainaut Voleybol 3-1 1-3 0-3 3-2 2-3 0-3 3-1 3-0 3-1 3-1
Istres Sport 3-2 0-3 1-3 1-3 3-1 0-3 0-3 3-0 3-0 3-1
MVS Rochette 3-0 3-1 0-3 3-1 3-1 3-1 3-0 3-1 3-1 3-1
ASPTT Mulhouse 3-0 1-3 0-3 3-0 3-2 0-3 0-3 3-0 2-3 3-1
VBC Riom 0-3 0-3 0-3 3-2 1-3 2-3 0-3 1-3 3-1 1-3
AS Saint-Raphaël 0-3 1-3 1-3 3-2 3-0 3-1 1-3 1-3 1-3 2-3
Stade-Français-Saint-Cloud 3-0 0-3 0-3 3-1 2-3 0-3 2-3 1-3 0-3 0-3
  • Ev zaferi
  • Uzakta zafer

Ayrıntılı sonuçlar

1. Gün
15/10/05 La Rochette -..... - - - - - -
15/10/05 Mulhouse-Le Hainaut 3 - 2 25-27 21-25 25-12 25-17 18-16
15/10/05 Le Cannet-Rocheville-Istres 2 - 3 17-25 18-25 25-20 25-20 09-15
15/10/05 Albi-Cannes 0 - 3 22-25 22-25 15-25 - -
15/10/05 Riom-Saint-Raphaël 3 - 1 26-24 25-22 15-25 25-18 -
15/10/05 Fransız stadyumu-Béziers 0 - 3 17-25 20-25 23-25 - -
2. Gün
22/10/05 .....- Fransız stadyumu - - - - - -
22/10/05 Beziers-Riom 3 - 2 25-13 22-25 25-23 23-25 15-09
22/10/05 Saint-Raphaël-Albi 0 - 3 17-25 18-25 17-25 - -
22/10/05 Cannes-Le Cannet-Rocheville 3 - 1 25-11 25-10 19-25 25-17 -
22/10/05 Istres-Mulhouse 0 - 3 23-25 20-25 19-25 - -
22/10/05 Hainaut-La Rochette 0 - 3 13-25 11-25 25-27 - -
3. Gün
10/29/05 .....- Hainaut - - - - - -
10/29/05 La Rochette-Istres 3 - 1 22-25 25-09 25-18 25-23 -
10/29/05 Mulhouse-Cannes 0 - 3 11-25 16-25 19-25 - -
10/29/05 Le Cannet-Rocheville-Saint-Raphaël 1 - 3 17-25 24-26 25-21 17-25 -
10/29/05 Beziers-Albi 3 - 0 25-20 25-23 25-21 - -
10/29/05 Riom-Stade français 1 - 3 25-18 19-25 17-25 21-25 -
04. Gün
05/11/05 Riom -..... - - - - - -
08/11/05 Fransız stadyumu-Albi 3 - 0 25-18 25-21 25-19 - -
05/11/05 Béziers-Le Cannet-Rocheville 3 - 0 25-23 25-14 25-12 - -
09/11/05 Saint-Raphaël-Mulhouse 1 - 3 27-29 24-26 25-23 15-25 -
06/11/05 Cannes-La Rochette 3 - 0 25-21 25-20 27-25 - -
05/11/05 Istres-Le Hainaut 3 - 1 25-20 20-25 25-12 25-22 -
05. Gün
11/12/05 .....- Istres - - - - - -
11/12/05 Hainaut-Cannes 0 - 3 11-25 13-25 15-25 - -
11/12/05 La Rochette-Saint-Raphaël 3 - 1 25-21 25-15 22-25 25-18 -
11/12/05 Mulhouse-Beziers 1 - 3 25-20 18-25 21-25 16-25 -
11/12/05 Le Cannet-Rocheville-Stade français 3 - 1 27-25 24-26 25-15 31-29 -
11/12/05 Albi-Riom 3 - 1 25-19 19-25 25-21 25-15 -
06. Gün
11/16/05 Albi -..... - - - - - -
11/16/05 Riom-Le Cannet-Rocheville 3 - 2 23-25 25-27 25-14 25-21 15-12
11/16/05 Fransız stadyumu-Mulhouse 1 - 3 10-25 14-25 28-26 19-25 -
11/16/05 Beziers-La Rochette 1 - 3 19-25 25-17 18-25 23-25 -
11/16/05 Saint-Raphaël-Le Hainaut 3 - 0 27-25 25-20 31-29 - -
11/16/05 Cannes-Istres 3 - 0 25-19 25-19 25-16 - -
07. Gün
11/19/05 .....- Cannes - - - - - -
11/19/05 Istres-Saint-Raphaël 3 - 0 25-18 25-17 25-17 - -
11/19/05 Hainaut-Béziers 1 - 3 26-24 13-25 16-25 17-25 -
11/19/05 La Rochette-Stade français 3 - 1 18-25 25-17 25-20 25-18 -
11/19/05 Mulhouse-Riom 3 - 0 25-21 25-18 25-22 - -
11/19/05 Le Cannet-Rocheville-Albi 3 - 1 25-13 17-25 26-24 25-16 -
08. Gün
11/26/05 Le Cannet-Rocheville -..... - - - - - -
11/26/05 Albi-Mulhouse 1 - 3 25-21 18-25 20-25 10-25 -
11/26/05 Riom-La Rochette 0 - 3 13-25 19-25 23-25 - -
11/26/05 Fransız stadyumu-Le Hainaut 2 - 3 25-16 25-18 19-25 23-25 13-15
11/26/05 Béziers-Istres 3 - 0 25-20 25-19 25-22 - -
11/26/05 Saint-Raphaël-Cannes 1 - 3 25-22 14-25 16-25 16-25 -
09. Gün
03/12/05 .....- Saint-Raphaël - - - - - -
03/12/05 Cannes-Beziers 3 - 0 25-17 25-19 25-13 - -
03/12/05 Istres-Stade français 3 - 1 25-18 28-26 25-27 25-23 -
03/12/05 Hainaut-Riom 3 - 0 25-00 25-00 25-00 - -
03/12/05 La Rochette-Albi 3 - 0 25-16 25-15 25-23 - -
03/12/05 Mulhouse-Le Cannet-Rocheville 3 - 0 25-21 25-15 25-23 - -
10. gün
10/12/05 Mulhouse -..... - - - - - -
10/12/05 Le Cannet-Rocheville-La Rochette 0 - 3 23-25 10-25 21-25 - -
10/12/05 Albi-Le Hainaut 3 - 1 25-18 17-25 25-18 25-15 -
10/12/05 Riom-Istres 2 - 3 25-11 13-25 25-23 23-25 09-15
22/11/05 Fransız stadyumu-Cannes 0 - 3 10-25 13-25 16-25 - -
10/12/05 Beziers-Saint-Raphaël 3 - 2 25-14 26-24 25-27 27-29 15-06
11. gün
01/07/06 .....- Béziers - - - - - -
01/07/06 Saint-Raphaël-Stade français 2 - 3 18-25 25-19 25-21 16-25 09-15
01/07/06 Cannes-Riom 3 - 0 25-13 25-11 25-15 - -
01/07/06 Istres-Albi 3 - 2 25-17 22-25 21-25 28-26 15-12
01/07/06 Le Hainaut-Le Cannet-Rocheville 3 - 2 14-25 25-14 25-22 22-25 07-15
01/07/06 La Rochette-Mulhouse 3 - 0 25-23 25-15 25-23 - -
12. gün
01/14/06 .....- La Rochette - - - - - -
01/14/06 Hainaut-Mulhouse 3 - 1 25-20 27-25 21-25 25-22 -
01/14/06 Istres-Le Cannet-Rocheville 1 - 3 18-25 25-21 23-25 19-25 -
01/14/06 Cannes-Albi 3 - 0 25-18 25-22 25-19 - -
01/14/06 Saint-Raphaël-Riom 1 - 3 25-21 18-25 17-25 23-25 -
01/14/06 Béziers-Stade français 3 - 0 25-16 25-18 25-17 - -
13. gün
01/21/06 Fransız stadyumu -..... - - - - - -
01/21/06 Riom-Beziers 0 - 3 23-25 18-25 22-25 - -
01/21/06 Albi-Saint-Raphaël 3 - 0 25-18 25-21 25-22 - -
01/21/06 Le Cannet-Rocheville-Cannes 0 - 3 19-25 20-25 13-25 - -
01/21/06 Mulhouse-Istres 0 - 3 19-25 20-25 17-25 - -
01/21/06 La Rochette-Le Hainaut 3 - 1 25-19 25-09 18-25 25-18 -
14. gün
01/25/06 Hainaut -..... - - - - - -
01/25/06 Istres-La Rochette 0 - 3 13-25 23-25 19-25 - -
01/25/06 Cannes-Mulhouse 3 - 0 25-17 25-20 25-22 - -
01/25/06 Saint-Raphaël-Le Cannet-Rocheville 3 - 2 25-13 12-25 31-33 25-21 16-14
01/25/06 Albi-Beziers 1 - 3 12-25 21-25 25-22 23-25 -
01/25/06 Fransız stadyumu-Riom 0 - 3 24-26 14-25 22-25 - -
15. gün
01/28/06 .....- Riom - - - - - -
01/28/06 Albi-Stade français 2 - 3 21-25 25-17 25-27 25-15 13-15
01/28/06 Le Cannet-Rocheville-Béziers 2 - 3 25-22 21-25 25-21 21-25 10-15
01/28/06 Mulhouse-Saint-Raphaël 2 - 3 25-20 17-25 25-21 22-25 14-16
01/28/06 La Rochette-Cannes 0 - 3 23-25 15-25 12-25 - -
01/28/06 Hainaut-Istres 2 - 3 26-28 19-25 25-19 26-24 10-15
16. gün
02/11/06 Istres -..... - - - - - -
02/11/06 Cannes-Le Hainaut 3 - 0 25-14 25-22 25-13 - -
02/11/06 Saint-Raphaël-La Rochette 1 - 3 26-24 18-25 16-25 18-25 -
02/11/06 Beziers-Mulhouse 3 - 2 17-25 25-27 25-22 25-14 15-06
02/11/06 Fransız stadyumu-Le Cannet-Rocheville 3 - 1 25-22 18-25 25-20 29-27 -
02/11/06 Riom-Albi 0 - 3 17-25 20-25 17-25 - -
17. gün
02/18/06 .....- Albi - - - - - -
02/18/06 Le Cannet-Rocheville-Riom 3 - 2 25-11 22-25 25-16 22-25 15-10
02/18/06 Mulhouse-Stade français 3 - 1 20-25 25-22 25-15 25-22 -
02/18/06 La Rochette-Béziers 3 - 1 25-08 16-25 25-17 26-24 -
02/18/06 Hainaut-Saint-Raphaël 3 - 1 25-22 21-25 25-15 25-18 -
02/18/06 Istres-Cannes 1 - 3 15-25 25-21 23-25 23-25 -
18. gün
02/25/06 Cannes -..... - - - - - -
02/25/06 Saint-Raphaël-Istres 3 - 1 21-25 25-17 25-15 25-22 -
02/25/06 Béziers-Le Hainaut 3 - 1 28-26 17-25 27-25 25-18 -
02/25/06 Fransız stadyumu-La Rochette 2 - 3 25-16 15-25 14-25 25-20 13-15
02/25/06 Riom-Mulhouse 1 - 3 21-25 25-19 25-27 21-25 -
02/25/06 Albi-Le Cannet-Rocheville 3 - 0 25-15 25-20 25-23 - -
19. gün
03/04/06 .....- Le Cannet-Rocheville - - - - - -
03/04/06 Mulhouse-Albi 3 - 0 26-24 25-20 25-15 - -
03/04/06 La Rochette-Riom 3 - 1 22-25 25-22 25-18 25-18 -
03/04/06 Fransız Hainaut-Stade 3 - 1 23-25 25-13 25-23 25-19 -
03/04/06 Istres-Béziers 0 - 3 20-25 19-25 24-26 - -
03/04/06 Cannes-Saint-Raphael 3 - 0 25-15 25-17 25-16 - -
20. gün
03/11/06 Saint-Raphaël -..... - - - - - -
03/11/06 Beziers-Cannes 0 - 3 22-25 17-25 16-25 - -
03/11/06 Fransız stadyumu-Istres 0 - 3 18-25 21-25 18-25 - -
03/11/06 Riom-Le Hainaut 1 - 3 23-25 25-22 14-25 21-25 -
03/11/06 Albi-La Rochette 3 - 0 25-14 25-20 30-28 - -
03/11/06 Le Cannet-Rocheville-Mulhouse 3 - 1 25-18 25-18 22-25 29-27 -
21. gün
03/22/06 .....- Mulhouse - - - - - -
03/22/06 La Rochette-Le Cannet-Rocheville 3 - 1 25-16 26-28 25-20 25-17 -
03/22/06 Hainaut-Albi 3 - 1 25-21 18-25 25-13 25-21 -
03/22/06 Istres-Riom 3 - 0 25-17 25-19 25-15 - -
03/22/06 Cannes-Fransız Stadyumu 3 - 1 25-14 23-25 25-14 25-14 -
03/22/06 Saint-Raphaël-Beziers 1 - 3 19-25 22-25 25-20 23-25 -
22. Gün
04/01/06 Béziers -..... - - - - - -
04/01/06 Fransız stadyumu-Saint-Raphaël 0 - 3 23-25 20-25 19-25 - -
04/01/06 Riom-Cannes 0 - 3 23-25 19-25 18-25 - -
04/01/06 Albi-Istres 3 - 0 25-21 26-24 25-16 - -
04/01/06 Le Cannet-Rocheville-Le Hainaut 3 - 1 25-22 25-20 19-25 26-24 -
04/01/06 Mulhouse-La Rochette 0 - 3 15-25 19-25 22-25 - -

Final Havuzları

A Havuzu


# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 RC Cannes 22 6 6 0 18 2 9 490 327 1.498
2 Gazélec Béziers 15 6 3 3 10 10 1 428 415 1.031
3 Istres Sport 14 6 3 3 10 12 0.833 441 502 0.878
4 Hainaut Voleybol 7 6 0 6 4 18 0.222 406 521 0.779

B havuzu


# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 MVS La Rochette VB 22 6 6 0 18 5 3.6 556 475 1.171
2 Albi 16 6 4 2 13 8 1.625 483 458 1.055
3 ASPTT Mulhouse 13 6 2 4 7 15 0.467 463 517 0.896
4 ES Le Cannet-Rocheville 7 6 0 6 8 18 0.444 546 598 0.913

Son aşama

Play-off'lar
  Yarı finaller Final
                     
 RC Cannes  3  3    
 USSP Albi  0  0    
     RC Cannes  3  3  
   MVS La Rochette VB  2  0  
 
Eşleşme 3 inci Yeri
 
 MVS La Rochette VB  3  3    Gazélec Béziers  3  3  
 Gazélec Béziers  2  1      USSP Albi  1  0  
Ev sahibi takım skoru.
Sınıflandırma aşaması
Sınıflandırma turu 5 inci Yeri
                   
   
 Istres Sport  2  0  
 ES Le Cannet-Rocheville  3  3    
 ASPTT Mulhouse  3  3  
   ES Le Cannet-Rocheville  1  0  
 ASPTT Mulhouse  3  3  
 Hainaut Voleybol  0  1    


Play-down'lar


# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 VBC Riom 11 4 3 1 9 7 1.286 363 377 0.963
2 Stade-Français-St-Cloud 10 4 2 2 8 8 1 376 363 1.036
3 AS Saint-Raphaël 9 4 1 3 7 9 0.778 351 350 1.003

Sezon incelemesi

Şeref kürsüsü
Rekabet kazanan
Pro A RC Cannes
Fransız Kupası RC Cannes
2006-2007 Avrupa Yeterlilikleri
Rekabet Nitelikli
Şampiyonlar Ligi RC Cannes
En İyi Takımlar Kupası USSP Albi
CEV Kupası DAM La Rochette
Béziers Gazélec
Yükselmeler ve düşmeler
Ulusal 1'e düştü Hayır
Ulusal 1'den yükseltildi RC Villebon 91
Venelles VB
Vandeuvre-Nancy VB

Dış bağlantılar