İsviçre Futbol Şampiyonası 2013-2014

Raiffeisen Süper Lig
2013-2014 Genel
Spor Futbol
Organizatör (ler) İsviçre Futbol Federasyonu
Düzenleme 117 inci
Yerler) İsviçre
Tarihli Nın-nin 13 Temmuz 2013
-de 18 Mayıs 2014
Katılımcılar 10 takım
Oynanan maçlar 180
Refah 1,938,985 spekt. (ort: 10,772)
Resmi internet sitesi Süper Lig resmi web sitesi
Hiyerarşi
Hiyerarşi 1 st  düzey
Alt düzey Challenge League 2013-14

Ödüller
Başlık sahibi FC Basel
Sezon başında tanıtıldı FC Aarau
kazanan FC Basel
Hedefler 520 (ortalama: 2,89)
Uyardı Sarı kartlar 787
Kırmızı card.svg Kırmızı kartlar 46
En çok gol atanlar Shkëlzen Gashi (19)

Navigasyon

2013-2014 Süper Lig sezonu içinde 117 baskısıdır İsviçreli futbol şampiyonasının haftalık iki yönlü maçta birbirlerine karşı iyi on İsviçre kulüpleri çukur. Kulüpler sezon boyunca iki kez evde ve iki kez uzakta olmak üzere dört kez toplanır. Sezon sonunda, sıralamaların sonuncusu küme düşüyor ve yerini ikinci İsviçre ligi olan Challenge League şampiyonu alıyor .

Grasshoppers Zurich'in yedi puan ve Young Boys Bern'in on üç puan önünde, final sıralamalarını birinci olarak bitirdikten sonra rekabeti bir kez daha kazanan şampiyon FC Basel'di . Bu, kulüp tarihindeki on yedinci İsviçre şampiyonluğu.

Katılan 10 kulüp

Renk efsanesi
Kulüp Son
tırmanış
2012-2013 sıralaması
Koç Dan beri stadyum Kapasite
FC Basel 1993 1 Murat Yakın 2012 Saint-Jacques Parkı 38.512
Grasshopper Zürih 1951 2 Michael skibbe 2013 Letzigrund Stadyumu 23.605
FC St.Gallen 2012 3 Jeff saibene 2011 AFG Arena 19.694
FC Zürih 1990 4 Urs meier 2012 Letzigrund Stadyumu 23.605
FC Thun 2010 5 Urs fischer 2013 Arena Thun 10.000
FC Sion 2006 6 Michel Decastel Laurent Roussey Raimondo Ponte

2013
2013
2014
Tourbillon Stadyumu 14 850
BSC Young Boys 2001 7 Ulrich Forte 2013 Stade de Suisse 31 783
FC Lucerne 2006 8 Carlos Bernegger 2013 Swissporarena 17.500
FC Lausanne-Sport 2011 9 Laurent Roussey Alexandre Comisetti Henri Atamaniuk

2012
2013
2013
Pontaise stadyumu 15 850
FC Aarau 2013 1 ( D2 ) René Weiler 2011 Brügglifeld stadyumu 9,249

Koç değişiklikleri

Takım Başlangıç ​​koçu Çıkış tarihi İle ikame edilmiş Göre tarih
Grasshopper Zürih Ulrich Forte 30 Haziran 2013 Michael skibbe 1 st Temmuz 2013
BSC Young Boys Bernard Challandes 30 Haziran 2013 Ulrich Forte 1 st Haziran 2013
FC Lausanne-Sport Laurent Roussey 21 Ekim 2013 Alexandre komisetti 22 Ekim 2013
FC Sion Michel decastel 21 Ekim 2013 Laurent Roussey 22 Ekim 2013
FC Lausanne-Sport Alexandre komisetti Kasım 7 , 2013 Henri atamaniuk Kasım 8 , 2013
FC Sion Laurent Roussey 11 Şubat 2014 Raimondo Ponte 11 Şubat 2014

Rekabet

Sıralama

Güncelleme : 1 st Haziran 2014

Sıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff
1 FC Basel T 72 36 19 15 2 70 34 +36
2 Grasshopper Kulübü 65 36 19 8 9 67 43 +24
3 Genç erkekler 59 36 17 8 11 59 50 +9
4 Lucerne 51 36 15 6 15 48 54 -6
5 Zürih C 50 36 14 8 14 51 52 -1
6 Thun 48 36 13 9 14 57 53 +4
7 St. Gallen 45 36 11 12 13 37 47 -10
8 Eğer biz 43 36 12 7 17 38 45 -7
9 Aarau P 42 36 12 6 18 55 71 -16
10 Lozan-Spor 25 36 7 4 25 38 71 -33


Ev ve uzak

EvSıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff
1 Basel 39 18 11 6 1 41 18 +23
2 Grasshopper Kulübü 33 18 10 3 5 34 21 +13
3 Genç erkekler 33 18 10 3 5 32 25 +7
4 Thun 32 18 9 5 4 32 24 +8
5 Eğer biz 31 18 9 4 5 28 17 +11
6 Lucerne 30 18 9 3 6 26 22 +4
- St. Gallen 30 18 8 6 4 22 18 +4
8 Zürih 25 18 6 7 5 28 24 +4
9 Aarau 24 18 7 3 8 34 33 +1
10 Lozan-Spor 10 18 3 1 14 13 28 -15
DışarıdaSıralama
Sıra Takım Puan J G DEĞİL P Bp M.Ö Diff
1 Basel 33 18 8 9 1 29 16 +13
2 Grasshopper Kulübü 32 18 9 5 4 33 22 +11
3 Genç erkekler 26 18 7 5 6 27 25 +2
4 Zürih 25 18 8 1 9 23 28 -5
5 Lucerne 21 18 6 3 9 22 32 -10
6 Aarau 18 18 5 3 10 21 38 -17
7 Thun 16 18 4 4 10 25 29 -4
8 St. Gallen 15 18 3 6 9 15 29 -14
9 Lozan-Spor 14 18 4 2 12 25 43 -18
10 Eğer biz 12 18 3 3 12 10 28 -18

Sonuçlar

Sonuçlar tablosu
Sonuçlar (▼ dom., ►sonraki.) FCA FCB GCZ FCLS FCL FCS FCSG FCT YBB FCZ FCA FCB GCZ FCLS FCL FCS FCSG FCT YBB FCZ
FC Aarau 1-1 2-4 2-3 4-2 0-1 2-2 2-1 0-4 5-1 1-3 4-0 3-1 1-2 2-0 1-1 1-4 2-1 1-2
FC Basel 3-1 1-1 2-0 1-1 2-2 3-0 4-1 2-1 1-2 5-0 1-1 4-2 3-1 1-0 1-1 0-0 3-2 4-2
Grasshopper Club Zürih 4-2 1-1 2-0 1-2 0-0 0-1 2-1 0-1 3-1 1-2 1-1 2-1 4-1 4-2 2-0 0-5 5-0 2-0
FC Lausanne-Sport 1-2 1-2 0-0 0-1 3-1 0-3 0-2 1-3 1-2 0-1 1-3 0-2 1-0 0-1 3-0 1-3 0-1 0-1
FC Lucerne 1-0 1-1 0-2 2-0 1-0 3-1 1-1 1-1 3-2 3-2 0-2 1-3 3-4 0-1 1-0 3-0 1-2 1-0
FC Sion 1-2 1-3 2-0 2-1 3-0 0-1 0-0 2-2 0-0 2-0 0-1 3-1 1-2 3-2 1-1 3-1 3-0 1-0
FC St.Gallen 1-0 1-1 0-2 2-0 4-1 2-0 0-0 0-0 2-1 4-1 0-3 1-5 0-0 1-1 2-0 1-0 1-1 0-2
FC Thun 2-2 0-2 1-1 4-1 1-1 1-0 3-2 1-0 2-1 2-0 2-2 1-3 2-2 2-1 3-1 4-0 0-3 1-2
BSC Young Boys 3-0 2-2 1-2 3-2 0-1 2-0 1-0 3-2 0-1 2-2 3-1 0-4 5-3 2-1 0-0 2-0 2-1 1-3
FC Zürih 1-2 0-0 1-1 4-0 0-2 4-1 0-0 3-2 1-3 2-2 0-0 3-1 0-3 1-2 1-0 2-2 3-1 2-2

Sezon incelemesi

Şeref kürsüsü
İsviçre Futbol Şampiyonası 2013 - 2014
Şampiyon FC Basel (17 inci başlık)
Kupalar ve kupalar
2013-2014 İsviçre Kupası Kazananı FC Zürih
Kıta Nitelikleri
2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi FC Basel
Grasshoppers Zürih
Avrupa Ligi 2014-2015 FC Zürih
BSC Young Boys
FC Lucerne
Yükselmeler ve düşmeler
İsviçre Futbol Şampiyonasına terfi etti FC Vaduz
İkinci bölümün İsviçre Futbol Şampiyonasına düştü FC Lausanne-Sport


İstatistik

Her geçen gün lider

Gün be gün küme düştü

Sıralamanın evrimi

Kulüp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
FCA 7 5 7 6 8 7 8 8 7 7 9 7 9 8 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
FCB 1 2 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GCZ 2 3 2 4 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FCLS 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
FCL 3 7 4 2 2 3 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 4 4 4 5 5 6 4
FCS 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8
FCSG 9 9 8 8 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 6 7 7 7 7 6 6 5 6 7 7 7 7 7 7 7
FCT 6 6 6 5 7 8 6 7 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 5 6 6 7 7 7 7 5 5 5 4 4 5 6
YBB 4 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 5 4 3 3 2 5 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FCZ 5 4 5 7 6 6 7 6 6 6 6 8 7 9 7 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 4 5

Golcüler sıralaması

Sıra oyuncu Kulüp Hedefler
1 Shkëlzen Gashi Grasshopper Club Zürih 19
2 Caio alves Grasshopper Club Zürih 13
Mario Gavranović FC Zürih 13
Valentin Stocker FC Basel 13
5 Dimitar Rangelov FC Lucerne 11
6 Josef martinez FC Thun / BSC Genç Erkekler 10
Marco schneuwly FC Thun 10
Marco streller FC Basel 10
9 Davide Callà FC Basel / FC Aarau 9
Munas Dabbur Grasshopper Club Zürih 9
Michael frey BSC Young Boys 9
Goran Karanović FC St.Gallen 9
Pedro Henrique FC Zürih 9
Giovanni Sio FC Basel 9

Ayrıca görün

Notlar ve referanslar

İç bağlantı

Dış bağlantı