2005 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası

2005 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası Genel
Spor artistik patinaj
Organizatör (ler) ISU
Düzenleme 7 inci
Yerler) Gangneung
Tarihli 14-20 Şubat 2005
Denemeler 4
Siteler) Gangneung Arena

Navigasyon

2005 Dört Kıta Şampiyonaları 14 ila gerçekleşecek20 Şubat 2005En Arena ait Gangneung'da içinde Güney Kore .

ISU Grand Prix etkinlikleri sırasında iki sezon test ettikten sonra , yeni değerlendirme sistemi bu 2004/2005 sezonunun dört büyük ISU şampiyonasında ilk kez uygulandı ( Avrupa şampiyonaları, dört kıta şampiyonası, genç dünya şampiyonaları ve dünya şampiyonaları ) . 2002 Kış Olimpiyatları skandalı sonrasında 6.0 puanlama sisteminin yerini alıyor .

Nitelikler

Patenciler, Uluslararası Paten Birliği'nin ( İngilizce Uluslararası Paten Birliği ) bir Avrupa üye ülkesini temsil ediyorlarsa ve kendi ülkelerinde 1 Temmuz 2004 tarihinden önce 15 yaşına ulaşmışlarsa , deneme için uygun olurlar . Avrupa patencileri için ilgili yarışma 2005 Avrupa Şampiyonasıdır . Ulusal federasyonlar patencilerini kendi kriterlerine göre seçerler, ancak Uluslararası Paten Birliği , Dört Kıta Şampiyonasından önce uluslararası bir yarışmada minimum Teknik Unsur Puanı gerektirir .

Her kalifiye üye ülke, bir önceki sezonun sonuçlarına bakılmaksızın, disiplin başına en fazla üç girişe sahip olabilir.

Buz dansında zorunlu dans altın valsdir .

Podyum

Madalyalar alındı
Denemeler Altın Gümüş Bronz
Beyler
detaylı sonuçlar
Evan Lysacek Li Chengjiang Daisuke takahashi
Bayanlar
detaylı sonuçlar
Fumie Suguri Yoshie Onda Jennifer Kirk
Çiftler
detaylı sonuçlar
Zhang Dan / Zhang Hao Pang Qing / Tong Jian Kathryn Orscher / Garrett Lucash
Buz dansı
detaylı sonuçlar
Tanith Belbin / Benjamin Agosto Melissa Gregory / Denis Petukhov Lydia Manon / Ryan O'Meara

Madalya tablosu

Madalya tablosu
Sıra Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Amerika Birleşik Devletleri 2 1 3 6
2 Çin 1 2 0 3
3 Japonya 1 1 1 3
Toplam 4 4 4 12

Yarışma ayrıntıları

Beyler

Sıra Soyadı Ulus Puanlar Kısa program Ücretsiz program
1 Evan Lysacek Amerika Birleşik Devletleri 196,39 5 63.25 1 133,14
2 Li Chengjiang Çin 194.09 1 72.10 3 121,99
3 Daisuke takahashi Japonya 192.29 3 68.46 2 123,83
4 Ben Ferreira Kanada 188.36 2 68.86 5 119.50
5 Matthew Savoie Amerika Birleşik Devletleri 185.38 4 65,00 4 120,38
6 Shawn sawyer Kanada 173,15 6 60.77 7 112.38
7 Şarkı Pzt Çin 164.08 10 51.30 6 112.78
8 Kensuke Nakaniwa Japonya 162.61 7 56.71 10 105.90
9 Zhang Min Çin 162.53 8 54,80 8 107.73
10 Kazumi kishimoto Japonya 160.41 9 54.07 9 106,34
11 Derrick delmore Amerika Birleşik Devletleri 153.38 11 50.86 11 102.52
12 Rickerill Yeni Zelanda 127.02 14 39.25 12 87.77
13 Bradley Santer Avustralya 121.57 13 41.44 13 80,13
14 Gareth Echardt Güney Afrika 120,77 12 46.15 14 74.62
15 Sean Carlow Avustralya 111.85 15 39.05 15 72,80
16 Lee dong-whun Güney Kore 106.64 22 34.70 16 71.94
17 Stuart Beckingham Avustralya 106.20 17 36.14 18 70.06
18 Humberto Contreras Meksika 106.06 18 35.48 17 70.58
19 Justin Pietersen Güney Afrika 102.50 16 37.91 20 64.59
20 Miguel Angel Moyron Meksika 101.58 19 35.34 19 66.24
21 Tristan Thode Yeni Zelanda 96.85 21 35,00 21 61.85
22 Adrian alvarado Meksika 84.32 23 31.77 23 52.55
23 Edward Ka-Yin Chow Hong Kong 83.10 24 24.19 22 58.91
Vazgeçme Joel Watson Yeni Zelanda 20 35.03
Sabit fiyat Fedor Andreev Kanada NC

Hanımlar

Sıra Soyadı Ulus Puanlar Kısa program Ücretsiz program
1 Fumie Suguri Japonya 178.66 1 61.44 1 117.22
2 Yoshie Onda Japonya 166,80 2 58.02 2 108.78
3 Jennifer Kirk Amerika Birleşik Devletleri 148.06 3 51.24 3 96.82
4 Joanne carter Avustralya 134.09 4 49.63 7 84.46
5 Lesley seyyar satıcı Kanada 133.20 10 43.98 5 89.22
6 Amber Corwin Amerika Birleşik Devletleri 132.36 11 41.97 4 90,39
7 Beatrisa Liang Amerika Birleşik Devletleri 130,78 5 47.30 8 83,48
8 Liu Yan Çin 128.50 8 45.91 9 82.59
9 Miriam Manzano Avustralya 122.72 16 37.64 6 85.08
10 Choi Ji-eun Güney Kore 122.68 12 41.25 10 81.43
11 Yukari nakano Japonya 121.74 9 45.17 12 76.57
12 Fang dan Çin 120.56 7 45.94 13 74.62
13 Vicky Boissonneault Kanada 119.06 6 46.34 14 72.72
14 Kim chae-hwa Güney Kore 117.84 14 40.45 11 77,39
15 Hou Na Çin 112.26 13 40.77 15 71.49
16 Michelle cantu Meksika 93,99 15 37.67 20 56.32
17 Shin yea-ji Güney Kore 91.92 17 31.59 16 60.33
18 Shirene İnsan Güney Afrika 88,00 19 29.43 17 58.57
19 Diane Chen  Çin Taipei 86.02 21 28,40 18 57.62
20 Jenna-anne satın alıyor Güney Afrika 82.38 24 25.68 19 56.70
21 Sarah-Yvonne Prytula Avustralya 82.16 20 27.77 21 53,39
22 Ana Cecilia Cantu Meksika 81.88 18 30.48 22 51,40
23 Gladys Orozco Meksika 79.03 22 28.16 23 50.87
24 Shirley Hsin Hui Tsai  Çin Taipei 66.28 23 25.70 24 40.58
Kısa Programdan Sonra Patenci Elendi
25 Nadezhda Paretskaia Kazakistan 25 21.73 NC

Çiftler

Sıra Soyadı Ulus Puanlar Kısa program Ücretsiz program
1 Zhang Dan / Zhang Hao Çin 181,61 1 63.67 1 117,94
2 Pang Qing / Tong Jian Çin 177,80 2 62.07 2 115.73
3 Kathryn Orscher / Garrett Lucash Amerika Birleşik Devletleri 153.05 3 56.15 3 96.90
4 Elizabeth Putnam / Sean Wirtz Kanada 145.08 4 53.86 4 91.22
5 Amanda Evora / Mark Ladwig Amerika Birleşik Devletleri 133,92 6 44.45 5 89.47
6 Pascale Bergeron / Robert Davison Kanada 131.98 5 45.78 6 86.20
7 Brooke Castile / Benjamin Okolski Amerika Birleşik Devletleri 124.59 8 42,00 7 82.59
8 Marina Aganina / Artem Knyazev Özbekistan 118.51 7 42.16 8 76,35

Buz dansı

Sıra Soyadı Ulus Puanlar dans
empoze

Orijinal dans

Bedava dans
1 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Amerika Birleşik Devletleri 219,29 1 44,00 1 65.20 1 110.09
2 Melissa Gregory / Denis Petukhov Amerika Birleşik Devletleri 183,97 2 38.02 2 55.10 2 90.85
3 Lydia Manon / Ryan O'Meara Amerika Birleşik Devletleri 171.65 4 32.50 3 53.75 3 85,40
4 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japonya 166,84 3 32.63 4 51.52 5 82.69
5 Lauren Senft / Leif Gislason Kanada 160.89 8 30.04 6 47,49 4 83,36
6 Mylène Girard / Bradley Yaeger Kanada 160.41 9 29.73 5 48.17 6 82.51
7 Martine Patenaude / Pascal Denis Kanada 151.59 6 31.10 8 44.91 7 75.58
8 Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto Japonya 150.45 5 31.13 7 46.09 9 73.23
9 Laura Munana / Luke Munana Meksika 144,39 11 27.85 10 41.57 8 74,97
10 Yang Fang / Gao Chongbo Çin 140.88 7 30.93 9 42.50 10 67.45
11 Yu Xiaoyang / Wang Chen Çin 135.63 10 29.47 11 39.44 11 66.72
12 Wang Jiayue / Meng Fei Çin 125.21 12 27.83 12 35.29 12 62.09
13 Olga Akimova / Alexander Shakalov Özbekistan 117.04 13 23.98 14 32.05 13 61.01
14 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond Avustralya 111.55 14 23.52 13 32.82 14 55.21
15 Kim Hye-min / Kim Min-woo Güney Kore 104.74 16 21.98 15 30.35 15 52.41
16 Ashley Duenas / Ramil Sarkulov Özbekistan 104,40 15 22.39 16 30.08 16 51.93
17 Danika Bourne / Alexander Pavlov Avustralya 100.68 17 20.63 17 28.65 17 51,40

Dış bağlantılar