2008 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası

2008 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Resim açıklaması ISU dünya artistik patinaj 2008 logo.jpg. Genel
Spor Artistik patinaj
Organizatör (ler) ISU
Düzenleme 98 inci
Yerler) Göteborg
Tarihli 16-23 Mart 2008
Denemeler 4
Siteler) İskandinavya

Navigasyon

2008 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası de 16-23 Mart 2008 gerçekleşecek Scandinavium içinde Gothenburg , İsveç .

Nitelikler

Patenciler, Uluslararası Paten Birliği ( İngilizce Uluslararası Paten Birliği ) üyesi iseler ve 1 Temmuz 2007'den önce 15 yaşına ulaşmışlarsa , deneme için uygun olurlar . Ulusal Federasyonlar, kendi kriterlerine göre patencilerini seçerler, ancak Uluslararası Paten Birliği , Dünya Şampiyonalarından önce uluslararası bir yarışmada minimum Teknik Unsur Puanı gerektirir .

2007 Dünya Şampiyonası'nın sonuçlarına göre , Uluslararası Paten Birliği, her ülkenin disiplin başına bir ila üç giriş yapmasına izin veriyor.

Girişler Beyler Hanımlar Çiftler Buz dansı
3 Fransa Japonya Amerika Birleşik Devletleri

Japonya Amerika Birleşik Devletleri
Kanada Çin
Kanada Rusya Amerika Birleşik Devletleri

2 Belçika Kanada İsveç İsviçre Çekya



Kanada Finlandiya İtalya Güney Kore İsviçre



Almanya Rusya Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri


Bulgaristan Fransa İtalya

Bu tabloda listelenmeyen ülkeler tek giriş hakkına sahiptir

Buz dansında zorunlu dans Arjantin tangodur .

Podyum

Madalyalar alındı
Denemeler Altın Gümüş Bronz
Beyler
detaylı sonuçlar
Jeffrey Buttle Brian Joubert Johnny weir
Bayanlar
detaylı sonuçlar
Mao Asada Carolina kostner Kim yuna
Çiftler
detaylı sonuçlar
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Zhang Dan / Zhang Hao Jessica Dubé / Bryce Davison
Buz dansı
detaylı sonuçlar
Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Tessa Virtue / Scott Moir Jana Khokhlova / Sergey Novitsky

Madalya tablosu

Madalya tablosu
Sıra Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Kanada 1 1 1 3
2 Fransa 1 1 0 2
3 Almanya 1 0 0 1
Japonya 1 0 0 1
5 Çin 0 1 0 1
İtalya 0 1 0 1
7 Güney Kore 0 0 1 1
Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 1
Rusya 0 0 1 1
Toplam 4 4 4 12

Yarışma ayrıntıları

Beyler

Sıra Soyadı Ülke Puanlar
Kısa program

Ücretsiz program
1 Jeffrey Buttle Kanada 245,17 1 82.10 1 163.07
2 Brian Joubert Fransa 231,22 6 77.75 2 153,47
3 Johnny weir Amerika Birleşik Devletleri 221,84 2 80,79 5 141.05
4 Daisuke takahashi Japonya 220.11 3 80,40 6 139.71
5 Stephane Lambiel İsviçre 217.88 5 79.12 7 138.76
6 Kevin Van Der Perren Belçika 216.02 9 70.24 3 145,78
7 Sergey Voronov Rusya 209.93 15 65.26 4 144.67
8 Takahiko Kozuka Japonya 205.15 8 70.91 8 134,24
9 Patrick chan Kanada 203,55 7 72.81 11 130,74
10 Stephen Carriere Amerika Birleşik Devletleri 201.69 11 68.20 9 133,49
11 Jeremy Abbott Amerika Birleşik Devletleri 197.26 14 65.61 10 131.65
12 Sergei Davydov Belarus 196.79 12 68,19 12 128,60
13 Adrian schultheiss İsveç 194,39 13 66.45 13 127.94
14 Kristoffer Berntsson İsveç 193.72 10 69.02 15 124.70
15 Tomáš Verner Çekya 191.94 4 79.87 20 112.07
16 Karel Zelenka İtalya 187.65 17 64.05 16 123,60
17 Gregor Urbas Slovenya 187,48 18 61.65 14 125.83
18 Yannick Ponsero Fransa 182.06 16 64.46 18 117.60
19 Yasuharu Nanri Japonya 179,88 20 60.89 17 118,99
20 Anton Kovalevski Ukrayna 178.13 21 60.74 19 117.39
21 Igor macypura Slovakya 169,93 19 61.19 21 108.74
22 Jamal Othman İsviçre 164.02 22 57.75 22 106.27
23 Li Chengjiang Çin 155.75 23 53,99 23 101.76
24 Abzal Rakimgaliev Kazakistan 149,92 24 51.58 24 98,34
Kısa Programdan Sonra Patenciler Elendi
25 Alexandr kazakov Belarus 25 51,00 NC
26 Michael Chrolenko Norveç 26 50.50 NC
27 Pavel Kaška Çekya 27 49.98 NC
28 Boris Martinec Hırvatistan 28 48.91 NC
29 Elliot Hilton İngiltere 29 48.10 NC
30 Javier Fernandez ispanya 30 47.87 NC
31 Mikko Minkkinen Finlandiya 31 47.15 NC
32 Peter Liebers Almanya 32 46.96 NC
33 Zoltán Kelemen Romanya 33 45.58 NC
34 Maxim Shipov İsrail 34 44.32 NC
35 Sean Carlow Avustralya 35 43.98 NC
36 Luis Hernandez Meksika 36 42.74 NC
37 Manuel Koll Avusturya 37 42.47 NC
38 Justin Pietersen Güney Afrika 38 38.67 NC
39 Naiden Borichev Bulgaristan 39 38.36 NC
40 Konstantin Tupikov Polonya 40 37.47 NC
41 Tristan Thode Yeni Zelanda 41 35.29 NC
42 Kutay Eryoldaş Türkiye 42 35.04 NC
43 Danil Privalov Azerbaycan 43 34.73 NC
44 Tigran Vardanjan Macaristan 44 32,37 NC
45 Saulius Ambrulevičius Litvanya 45 28.63 NC
Sabit fiyat Alban Preaubert Fransa NC

Hanımlar

Sıra Soyadı Ülke Puanlar
Kısa program

Ücretsiz program
1 Mao Asada Japonya 185.56 2 64.10 2 121.46
2 Carolina kostner İtalya 184.68 1 64.28 3 120,40
3 Kim yuna Güney Kore 183.23 5 59.85 1 123,38
4 Yukari nakano Japonya 177,40 3 61.10 4 116.30
5 Joannie Rochette Kanada 174.12 6 59.53 5 114.59
6 Sarah meier İsviçre 171.88 7 59.49 6 112,39
7 Kimmie Meissner Amerika Birleşik Devletleri 149.74 9 57.25 12 92.49
8 Laura Lepistö Finlandiya 147.26 21 45.41 7 101.85
9 Kiira Korpi Finlandiya 145,73 4 60.58 17 85.15
10 Beatrisa Liang Amerika Birleşik Devletleri 145,29 10 52.81 13 92.48
11 Júlia Sebestyén Macaristan 145,17 19 47.04 8 98,13
12 Annette Dytrt Almanya 144,31 12 50,99 11 93.32
13 Valentina marchi İtalya 142.93 17 48.89 9 94.04
14 Mira Leung Kanada 140.59 14 50.69 14 89.90
15 Jelena glebova Estonya 140.10 20 46.26 10 93.84
16 Ashley Wagner Amerika Birleşik Devletleri 137,40 11 51.49 15 85.91
17 Ksenia Doronina Rusya 135,25 15 49.94 16 85.31
18 Viktoria Helgesson İsveç 127.96 16 49.68 20 78.28
19 Kim na-young Güney Kore 127.32 18 47.96 19 79,36
20 Elene Gedevanishvili Gürcistan 125,99 23 44.06 18 81.93
21 Anastasia Gimazetdinova Özbekistan 124,92 13 50.84 21 74.08
22 Tamar katz İsrail 116.86 24 43.58 22 73.28
23 Melinda Sherilyn Wang  Çin Taipei 116.12 22 44.77 23 71.35
Vazgeçme Miki Ando Japonya 8 59.21
Kısa programın ardından patenciler elendi
25 Jenna Mccorkell İngiltere 25 42.55 NC
26 Ivana Reitmayerová Slovakya 26 41.79 NC
27 Tuğba Karademir Türkiye 27 38.71 NC
28 Merovée Ephrem Monako 28 38.61 NC
29 Victoria muniz Porto Rico 29 38.41 NC
30 Sonia lafuente ispanya 30 38.35 NC
31 Liu Yan Çin 31 38.13 NC
32 Nella Simaová Çekya 32 37.72 NC
33 Sonia radeva Bulgaristan 33 37.44 NC
34 Anna jurkiewicz Polonya 34 37.09 NC
35 Irina Movchan Ukrayna 35 36.17 NC
36 Julia Sheremet Belarus 36 34.69 NC
37 Tina wang Avustralya 37 34,00 NC
38 Candice Didier Fransa 38 33.91 NC
39 Roxana luca Romanya 39 32.07 NC
40 Viviane Käser İsviçre 40 30.37 NC
41 Mirna Libric Hırvatistan 41 30.20 NC
42 Ksenia Jastsenjski Sırbistan 42 29.05 NC
43 Barbara Klerk Belçika 43 28.38 NC
44 Loretta Hamui Meksika 44 28.15 NC
45 Gracielle Jeanne Tan Filipinler 45 27.85 NC
46 Denise Koegl Avusturya 46 27.36 NC
47 Charissa tansomboon Tayland 47 27.28 NC
48 Stasia Rage Letonya 48 26.45 NC
49 Tamami Ono Hong Kong 49 26.20 NC
50 Maria-Elena Papasotiriou Yunanistan 50 25.95 NC
51 Lejeanne Marais Güney Afrika 51 25.85 NC
52 Morgan figgins Yeni Zelanda 52 25.16 NC
53 Beatrice Rozinskaite Litvanya 53 24.02 NC

Çiftler

Sıra Soyadı Ülke Puanlar
Kısa program

Ücretsiz program
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Almanya 202,86 2 72,00 1 130,86
2 Zhang Dan / Zhang Hao Çin 197.82 1 74,36 3 123.46
3 Jessica Dubé / Bryce Davison Kanada 192.78 4 68.66 2 124.12
4 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusya 191,33 3 71.42 4 119.91
5 Pang Qing / Tong Jian Çin 186.78 5 67.87 5 118.91
6 Meagan Duhamel / Craig Buntin Kanada 169.61 7 60.01 6 109,60
7 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusya 166.64 6 64.09 9 102.55
8 Anabelle Langlois / Cody Hay Kanada 164.67 9 59.43 7 105.24
9 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ukrayna 159.95 8 59.53 10 100.42
10 Rena Inoue / John Baldwin Amerika Birleşik Devletleri 157,20 10 53.83 8 103.37
11 Brooke Castile / Benjamin Okolski Amerika Birleşik Devletleri 146.03 12 49.59 11 96.44
12 Dong Huibo / Wu Yiming Çin 142.83 11 50.49 12 92.34
13 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek İtalya 126,38 14 42.18 13 84.20
14 Adeline Canac / Maximin Coia Fransa 124.68 16 41.75 14 82.93
15 Stacey Kemp / David King İngiltere 123.98 13 44.28 15 79.70
16 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Polonya 111.94 17 38.32 16 73.62
17 Hayley Anne Sacks / Vadim Akolzin İsrail 111.23 15 41.96 17 69.27
18 Marina Aganina / Dmitri Zobnin Özbekistan 97.31 18 35.24 19 62.07
19 Ariel Fay Gagnon / Çad Tsagris Yunanistan 95.65 19 33.34 18 62.31
20 Amy İrlanda / Michael Bahoric Hırvatistan 77,39 20 26.57 20 50.82
Sabit fiyat Ekaterina Kostenko / Roman Talan Ukrayna NC

Buz dansı

Sıra Soyadı Ulus Puanlar dans
empoze

Orijinal dans

Bedava dans
1 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Fransa 212.94 1 40.73 1 67.25 2 104,96
2 Tessa Virtue / Scott Moir Kanada 208,80 2 38.71 3 64.81 1 105.28
3 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusya 203,26 3 37.98 2 65,99 5 99,29
4 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Amerika Birleşik Devletleri 203,00 5 35.02 4 64.69 3 103.29
5 Federica Faiella / Massimo Scali İtalya 201,91 4 37.15 5 63.55 4 101.21
6 Meryl Davis / Charlie Beyaz Amerika Birleşik Devletleri 191,19 7 34,80 7 60.36 6 96.03
7 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Fransa 190.51 6 34.82 6 60.67 7 95.02
8 Sinead Kerr / John Kerr İngiltere 186.94 8 33.48 8 59.86 8 93,60
9 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski İsrail 179.21 9 32.51 9 58.10 10 88,60
10 Anna Cappellini / Luca Lanotte İtalya 179.03 11 31.52 10 57.05 9 90.46
11 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaycan 173.95 10 31.86 11 56,35 11 85.74
12 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Amerika Birleşik Devletleri 165.90 12 31.48 13 52.10 14 82.32
13 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusya 164.72 16 12/29 12 52.88 13 82.72
14 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Litvanya 164.28 13 29.85 14 51.66 12 82.77
15 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer Rusya 160.37 15 29.14 15 49.52 15 81.71
16 Cathy Reed / Chris Reed Japonya 155.15 18 28.16 18 47.70 16 79.29
17 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Kanada 154,84 20 27.74 17 48.62 17 78.48
18 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukrayna 153.25 14 29.31 16 49.17 21 74.77
19 Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno Kanada 153.13 17 28.33 19 47.01 18 77.79
20 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Almanya 150.82 19 28.07 21 45.52 19 77,23
21 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Avusturya 147.21 21 24.85 20 46.90 20 75.46
22 Yu Xiaoyang / Wang Chen Çin 139.20 23 23.90 23 43.97 23 71.33
23 Kamila Hájková / David Vincour Çekya 138.63 22 24.06 25 41.91 22 72.66
24 Leonie Krail / Oscar Peter İsviçre 126.50 25 22.38 22 44.10 24 60.02
Orijinal danstan sonra dans eden çiftler elendi
25 Krisztina Barta / Ádám Tóth Macaristan 64.08 27 21.44 24 42.64 NC
26 Joanna Budner / Jan Mościcki Polonya 62.28 24 23.61 28 38.67 NC
27 Danielle O'Brien / Gregory Merriman Avustralya 60.12 28 20.24 27 39.88 NC
28 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov Belarus 59.37 29 18.87 26 40.50 NC
29 Yu Sun Hye / Ramil Sarkulov Özbekistan 56.93 26 21.85 30 35.08 NC
30 Ina Demireva / Juri Kurakin Bulgaristan 53,38 30 17.75 29 35.63 NC
Zorunlu danstan sonra elenen çiftler
31 Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev Estonya 31 16.72 NC

Ayrıca görün

İlgili Makaleler

Dış referanslar