1988 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası

1988 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası Genel
Spor artistik patinaj
Organizatör(ler) ISU
düzenleme 13 inci
Yerler) Brisbane
Tarihli 8-12 Aralık 1987
denemeler 4

Navigasyon

1988 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası 8'den gerçekleşecek12 Aralık 1987içinde Brisbane , Avustralya .

Nitelikler

Patenciler, Uluslararası Paten Birliği'ne ( İngilizce Uluslararası Paten Birliği ) üye bir ülkeyse ve 19 yıldan daha az bir süreye sahiplerse deneme için uygundur.1 st Temmuz 1987maksimum yaşın 21 olduğu çift paten ve buz dansına katılan erkekler hariç. Ulusal federasyonlar patencilerini kendi kriterlerine göre seçerler.

1987 Dünya Gençler Şampiyonasının sonuçlarına dayanarak , Uluslararası Paten Birliği, her ülkenin disiplin başına bir ila üç giriş yapmasına izin verir.

podyumlar

Elde edilen madalyalar
denemeler Altın Gümüş Bronz
Beyler
detaylı sonuçlar
todd eldredge Vyacheslav Zahorodnyuk Yuriy Tsymbalyuk
Bayanlar
detaylı sonuçlar
Kristi yamaguchi Junko Yaginuma Yukiko kaşihara
Çiftler
detaylı sonuçlar
Kristi Yamaguchi / Rudy Galindo Evgenia Chernyshova / Dmitri Sukhanov Yulia Liashenko / Andrey Bushkov
Buz dansı
detaylı sonuçlar
Oksana Grishchuk / Alexandr Chichkov Irina Antsiferova / Maksim Sevastianov Maria Orlova / Oleg Ovsiannikov

madalya tablosu

madalya tablosu
Rütbe Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Amerika Birleşik Devletleri 3 0 0 3
2 Sovyetler Birliği 1 3 3 7
3 Japonya 0 1 1 2
Toplam 4 4 4 12

Yarışma detayları

1987/1988 sezonu için puanlar aşağıdaki yönteme göre hesaplanır:

Beyler

Rütbe Soyadı Ulus Puan İncir.
impo.
prog.
kısa boylu
prog.
Bedava
1 todd eldredge Amerika Birleşik Devletleri 4.4 1 2 3
2 Vyacheslav Zahorodnyuk Sovyetler Birliği 6.4 5 6 1
3 Yuriy Tsymbalyuk Sovyetler Birliği 7.0 3 3 4
4 Çoban clark Amerika Birleşik Devletleri 7.8 4 1 5
5 Cameron Birky Amerika Birleşik Devletleri 10.4 2 8 6
6 Jung Sung-il Güney Kore 13.2 16 4 2
7 Philippe Candeloro Fransa 14.4 6 7 8
8 Michael shmerkin Sovyetler Birliği 16.4 9 5 9
9 Marcus Christensen Kanada 18.4 8 9 10
10 masakazu kagiyama Japonya 20.8 15 12 7
11 Peter Fuchs Batı Almanya 21.4 7 13 12
12 Laurent Tobel Fransa 23.2 13 11 11
13 bernard avcısı Kanada 24.0 10 10 14
14 Alcuin Schulten Hollanda 25.2 11 14 13
15 Sean Abram Avustralya 28.6 12 16 15
16 Leigh yip Birleşik Krallık 33.2 14 17 18
17 wei li Çin 33.8 17 19 16
18 Antonio Moffa İtalya 33.8 18 15 17
19 Ricardo Olavarrieta Meksika 37.6 19 18 19

Hanımlar

Rütbe Soyadı Ulus Puan İncir.
impo.
prog.
kısa boylu
prog.
Bedava
1 Kristi yamaguchi Amerika Birleşik Devletleri 3.0 2 2 1
2 Junko Yaginuma Japonya 4.0 1 1 3
3 Yukiko kaşihara Japonya 6.2 5 3 2
4 Sandra Muhafız Fransa 10.2 7 5 4
5 Judith Tartal Kanada 11.2 6 4 6
6 elizabeth wright Amerika Birleşik Devletleri 11.8 4 6 7
7 Margot Biyon Kanada 12.6 3 7 8
8 Tatyana Klenina Sovyetler Birliği 12.8 8 10 4
9 Evgenia Leonidova Sovyetler Birliği 18.6 10 9 9
10 Susanne Mildenberger Batı Almanya 21.6 14 8 10
11 patricia wirth Batı Almanya 22.4 9 15 11
12 maria fuglsang Danimarka 23.6 12 11 12
13 Bo Zhang Çin 25.8 11 13 14
14 surya bonaly Fransa 29.6 17 16 13
15 fiona ritchie Birleşik Krallık 29.8 15 12 16
16 natalie crothers Avustralya 32.0 19 14 15
17 Christine czerni Avusturya 33.8 16 18 17
18 Daniella Roymans Hollanda 34.4 13 19 19
19 Janine Bur İsviçre 35.6 18 17 18
20 Koh Sung-hee Güney Kore 40.0 20 20 20
21 Erika Beckly Meksika 42.0 21 21 21

Çiftler

Rütbe Soyadı Ulus Puan prog.
kısa boylu
prog.
Bedava
1 Kristi Yamaguchi / Rudy Galindo Amerika Birleşik Devletleri 2.2 3 1
2 Evgenia Chernyshova / Dmitri Sukhanov Sovyetler Birliği 2.4 1 2
3 Yulia Liashenko / Andrey Bushkov Sovyetler Birliği 3.8 2 3
4 Irina Saifutdinova / Andrei Bardykin Sovyetler Birliği 5.6 4 4
5 Jennifer Heurlin / John Frederiksen Amerika Birleşik Devletleri 7.0 5 5
6 Ann-Marie Wells / Brian Wells Amerika Birleşik Devletleri 8.8 7 6
7 Marie-Josée Fortin / Jean-Michel Bombardier Kanada 9.4 6 7
8 Narelle Rolfe / Stephen Roberts Avustralya 11.2 8 8

buz dansı

Rütbe Soyadı Ulus Puan
dayatılan danslar

Orijinal dans

serbest dans
1 Oksana Grishchuk / Alexandr Chichkov Sovyetler Birliği 2.0 1 1 1
2 Irina Antsiferova / Maksim Sevastianov Sovyetler Birliği 4.6 3 2 2
3 Maria Orlova / Oleg Ovsiannikov Sovyetler Birliği 5.4 2 3 3
4 Christelle Gautier / Alberick Dalongeville Fransa 8.6 5 4 4
5 Allison MacLean / Konrad Schaub Kanada 9.4 4 5 5
6 Lynn Burton / Andrew Yeri Birleşik Krallık 12.0 6 6 6
7 Meike Dehne / Frank Dehne Batı Almanya 15.0 7 7 8
8 Pascale Vrot / David Quinsac Fransa 16.6 10 9 7
9 Rachel Mayer / Peter Breen Amerika Birleşik Devletleri 18.0 8 8 10
10 Jeannine Jones / Michael Shroge Amerika Birleşik Devletleri 18.4 9 10 9
11 Brigitte Richer / Michel Brunet Kanada 22.0 11 11 11
12 Jie Pan / Feng Han Çin 25.0 13 13 12
13 Antonella Chicco / Claudio Castagna İtalya 25.0 12 12 13
14 Sally Biggs / David Austin Avustralya 28.0 14 14 14
15 Jung Sung-min / Jung Sung-ho Güney Kore 30.0 15 15 15

Şuna da bakın:

İlgili Makaleler

Dış referanslar