2009 Dünya Artistik Patinaj Takım Şampiyonası

2009 Dünya Artistik Patinaj Takım Şampiyonası Resim Açıklama Artistik Patinaj podyum.jpg'de Team USA 2009 ISU World Team Trophy. Genel
Spor Artistik patinaj
Organizatör(ler) ISU
Sürümler 1 yeniden
Yerler) Tokyo
Tarihli 15 - 19 Nisan 2009
katılımcılar
denemeler 4
Siteler) Yoyogi Olimpik Spor Salonu

Navigasyon

İlk Dünya Takım Artistik Patinaj Şampiyonası 15-19 Nisan 2009'da Japonya'nın Tokyo kentindeki Yoyogi Olimpik Spor Salonu'nda yapılacak .

2008/2009 sezonunda en iyi sonuçları alan altı ülke bu şampiyonalara katılmaya hak kazandı: Kanada, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Japonya ve Rusya. Her ülke iki bireysel patenci, iki bireysel patenci, artistik bir çift ve bir buz dansı çifti seçer.

Japonya Buz Pateni Federasyonu etkinliği düzenledi ve patenciler için 1 milyon ABD Doları tutarındaki primleri ( İngilizce para ödülü ) ödedi .

Nihai ödül listesi

rütbe Madalyalar ülke Takım puanları
1 Altın Amerika Birleşik Devletleri 60
2 Gümüş Kanada 54
3 Bronz Japonya 50
4 Fransa 37
5 Rusya 35
6 Çin 34

patenciler

ülke Beyler Hanımlar Çiftler buz dansı
Kanada Patrick Chan
Vaughn Chipeur
Joannie Rochette
Cynthia Phaneuf
Jessica Dubé / Bryce Davison Tessa Fazilet / Scott Moir
Çin Jialiang Wu
Chao Yang
Liu Yan
Binshu Xu
Zhang Dan / Zhang Hao Xintong Huang / Xun Zheng
Amerika Birleşik Devletleri Evan Lysacek
Jeremy Abbott
Caroline Zhang
Rachael Flatt
Caydee Denney / Jeremy Barrett Tanith Belbin / Benjamin Agosto
Fransa Brian Joubert
Florent Amodio
Candice Didier
Gwendoline Didier
Vanessa James / Yannick Mutluluk Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat
Japonya Nobunari Oda
Takahiko Kozuka
Mao Asada
Miki Ando
Narumi Takahashi / Mervin Tran Cathy Reed / Chris Reed
Rusya Sergey Voronov
Konstantin Menshov
Alena Leonova
Katarina Gerboldt
Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Jana Khokhlova / Sergey Novitsky

Olaylara göre sonuçlar

Beyler Yarışması

rütbe ülke Soyadı Puan
Kısa program

Ücretsiz program

Takım için puan
1 Amerika Birleşik Devletleri Evan Lysacek 238,56 2 83.70 1 154.86 12
2 Fransa Brian Joubert 237.09 1 85.39 3 151,70 11
3 Japonya Nobunari Oda 229.25 3 79.35 4 149.90 10
4 Kanada Patrick chan 217.98 9 66.03 2 151.95 9
5 Amerika Birleşik Devletleri Jeremy Abbott 205.05 5 71.27 5 133.78 8
6 Kanada Vaughn Chipeur 198.91 6 71.05 6 127.86 7
7 Rusya Sergey Voronov 196.70 4 71.42 8 125.28 6
8 Japonya Takahiko Kozuka 190.93 10 65.25 7 125.68 5
9 Çin Jialiang wu 183.86 8 66.90 10 116.96 4
10 Fransa Florent Amodio 182.32 7 69.85 11 112.47 3
11 Çin kao yang 177.94 11 55.73 9 122.21 2
12 Rusya Konstantin Menşov 165.21 12 54.99 12 110.22 1

Bayanlar Yarışması

rütbe ülke Soyadı Puan
Kısa program

Ücretsiz program

Takım için puan
1 Japonya Mao Asada 201.87 1 75.84 1 126.03 12
2 Kanada Joannie Rochette 182.16 2 62.08 2 120.08 11
3 Amerika Birleşik Devletleri Caroline Zhang 175.68 4 58.88 3 116.80 10
4 Amerika Birleşik Devletleri rachael düz 171.81 5 58.40 4 113.41 9
5 Japonya Miki Ando 167.52 3 62.08 6 105.44 8
6 Rusya Alena Leonova 161.40 6 54.72 5 106.68 7
7 Kanada Cynthia Phaneuf 135.65 7 54.30 9 81.35 6
8 Çin Liu Yan 135.41 10 44.36 7 91.05 5
9 Çin Binshu Xu 133.26 8 50.30 8 82.96 4
10 Fransa Candice Didier 126.46 9 48.38 10 78.08 3
11 Fransa Gwendoline Didier 113.87 12 38.10 11 75.77 2
12 Rusya Katarina Gerboldt 112.03 11 42.42 12 69.61 1

Çiftler Yarışması

rütbe ülke Soyadı Puan
Kısa program

Ücretsiz program

Takım için puan
1 Çin Zhang Dan / Zhang Hao 193.82 1 70.42 1 123.40 12
2 Rusya Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov 185.15 2 65.08 2 120.07 11
3 Kanada Jessica Dubé / Bryce Davison 164.12 4 55.44 3 108.68 10
4 Amerika Birleşik Devletleri Caydee Denney / Jeremy Barrett 158.24 3 56.58 4 101.66 9
5 Fransa Vanessa James / Yannick Mutluluk 128.79 5 46.20 6 82.59 8
6 Japonya Narumi Takahashi / Mervin Tran 125.91 6 43.00 5 82.91 7

Buz dansı yarışması

rütbe ülke Soyadı Puan
Orijinal dans

serbest dans

Takım için puan
1 Amerika Birleşik Devletleri Tanith Belbin / Benjamin Agosto 162.98 1 64.27 1 98.71 12
2 Kanada Tessa Fazilet / Scott Moir 156.71 2 60.98 2 95.73 11
3 Fransa Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat 150.63 4 57.36 3 93.27 10
4 Rusya Jana Khokhlova / Sergey Novitsky 149.45 3 58.58 4 90.87 9
5 Japonya Cathy Reed / Chris Reed 120.23 5 44.80 5 75.43 8
6 Çin Xintong Huang / Xun Zheng 110.40 6 44.26 6 66.14 7

Buz dansı yarışmasında zorunlu dans yoktu.

Notlar ve referanslar

  1. "ISU Dünya Takım Kupası - 3. Gün"

Dış bağlantı