Doubs Baumois komünleri topluluğu

Doubs Baumois komünleri topluluğu
Doubs Baumois Komünleri Topluluğu arması
Yönetim (değiştir | kaynağı değiştir)
Ülke Fransa
Bölge Bourgogne-Franche-Comté
Bölüm Doubs
Form Komünler topluluğu
Oturma yeri Baume-les-Dames
Belediyeler 58
Devlet Başkanı Jean-Claude Maurice ( PS )
Oluşturulma tarihi 27 Aralık 2001
SİREN kodu 242504447
Demografi
Nüfus 16.074  yaşıyor. (2017)
Yoğunluk 46 kişi /  km 2
Coğrafya
Alan 348,91  km 2
Bağlantılar
İnternet sitesi http://www.doubsbaumois.org/
Banatic sayfası Çevrimiçi veriler
INSEE sayfası Dosyayı çevrimiçi olarak tamamlayın

Doubs Baumois komünlerinin topluluk bir olduğu ortak topluluk Fransız bulunan bölümün arasında Doubs ve bölge Bourgogne-Franche-Comté .

Tarihi

Oluşturulduğu yer Aralık 2001 25 belediye ile.

Entegre eder, 1 st Ocak 2017Dame Blanche ve Bussière topluluğundan 15 belediye   ( Battenans-les-MinesBlariansCendreyCorcelle-MieslotFlagey-RigneyGermondansLa BretenièreLa Tour-de-SçayMonceyOllansRigneyRignosotRougemontotThurey-le-MontValleroy ) ve Vaîte belediyeleri topluluğundan 19 belediye  - Aigremont ( BouclansBreconchauxChampliveChâtillon-GuyotteDammartin-les-TempliersL'ÉcouvotteGlamondansLaisseyOsseOugney- DouvotPouligney-LusansLe PuyRoulansSaint-HilaireSéchinVal-de-RoulansVauchampsVennansVillers-Grélot ).

Valilik kararnamesinin ardından 29 Haziran 2017Bouclans komünü, Doubs Baumois komünlerini Pays de Pierrefontaine-Vercel komünleri topluluğuna katılmak üzere terk eder .

1 st Ocak 2018, Rillans sol Deux Vallées Yeşillikler komünlerinin topluluğunu Doubs Baumois komünlerinin topluluğuna katılmak için.

Kompozisyon

Şurada: 1 st Temmuz 2017Doubs Baumois komünleri topluluğu 58 komünü bir araya getiriyor  :

Belediyeler arası belediyeler listesi
Soyadı INSEE kodu
Güzel Alan
( km 2 )
Nüfus
(son yasal nüfus )
Yoğunluk
( yaşam / km 2 )
Baume-les-Dames
(genel merkez)
25047 Baumois 24,79 4.977 (2018) 201
Adam-lès-Passavant 25006 Adams 9.59 90 (2018) 9.4
Aïssey 25009 10.67 163 (2018) 15
Autechaux 25032 6.59 421 (2018) 64
Battenans-les-Mines 25045 Battenanlar 2.78 50 (2018) 18
Blarianlar 25065 0.89 56 (2018) 63
Breconchaux 25088 3.26 91 (2018) 28
La Bretenière 25092 4.16 71 (2018) 17
Bretigney-Notre-Dame 25094 Bretignis 5,62 113 (2018) 20
Cendrey 25107 5.52 190 (2018) 34
Champlive 25116 Champlivais 8.2 247 (2018) 30
Châtillon-Guyotte 25132 Châtillonnais 4.44 133 (2018) 30
Corcelle-Mieslot 25163 6.42 105 (2018) 16
Côtebrune 25166 3.22 83 (2018) 26
Cusance 25183 Vauliers 4.04 71 (2018) 18
Dammartin-les-Templiers 25189 Templinois 9,91 194 (2018) 20
Ecouvotte 25215 2.16 90 (2018) 42
Esnanlar 25221 3.72 66 (2018) 18
Flagey-Rigney 25242 3.03 116 (2018) 38
Fontenotte 25249 Fontenottiers 5,65 61 (2018) 11
Fourbanne 25251 Dört afiş 1.97 173 (2018) 88
Almanlar 25269 Germondanais 3.52 61 (2018) 17
Glamondans 25273 Glamondais 9,76 212 (2018) 22
Grosbois 25298 Grosboisiens 2.96 240 (2018) 81
Guillon-les-Bains 25299 Guillonnais 4.72 110 (2018) 23
Hyèvre-Magny 25312 3.41 69 (2018) 20
Hyèvre-Parish 25313 Hyèvrois 8.79 194 (2018) 22
Laissey 25323 Tasmalar 2.86 442 (2018) 155
Lomont-sur-Crête 25341 Lomoniers 9,79 173 (2018) 18
Luxiol 25354 Luxiolians 6.44 162 (2018) 25
Moncey 25382 Moncéens 5 594 (2018) 119
Montivernage 25401 Montivernageois 3.34 27 (2018) 8.1
Ollans 25430 Ollanais 2.31 39 (2018) 17
Osse 25437 Osotlar 8.21 320 (2018) 39
Ougney-Douvot 25439 6.56 255 (2018) 39
Passavant 25446 Passinois 14.98 204 (2018) 14
Pont-les-Moulins 25465 Pont-les-Moulinois 4.95 201 (2018) 41
Pouligney-Lusans 25468 11.6 848 (2018) 73
Le Puy 25474 Podians 3.42 113 (2018) 33
Rigney 25490 Rigney 9.58 383 (2018) 40
Rignosot 25491 Rignosots 3.85 116 (2018) 30
Rillans 25492 Rillanese 3.42 93 (2018) 27
Rougemontot 25506 Rougemontots 4.25 94 (2018) 22
Roulanlar 25508 Roulan 8.31 1130 (2018) 136
Saint-Hilaire 25518 Cossas 2.64 159 (2018) 60
Saint-Juan 25520 12.09 173 (2018) 14
Séchin 25538 Séchinois 1.09 114 (2018) 105
Silley-Bléfond 25546 Silleys 4.34 60 (2018) 14
Thurey-le-Mont 25563 4.83 126 (2018) 26
La Tour-de-Sçay 25566 8.82 299 (2018) 34
Val-de-Roulans 25579 Valois 2.99 200 (2018) 67
Valleroy 25582 Valléresiens 3.05 149 (2018) 49
Vennans 25599 Vennan 1.36 258 (2018) 190
Vergranne 25602 Vergrannais 5.18 111 (2018) 21
Verne 25604 Vernois 7.82 126 (2018) 16
Villers-Grélot 25624 7.02 150 (2018) 21
Villers-Saint-Martin 25626 8.9 217 (2018) 24
Voillans 25629 Kazak 10.12 208 (2018) 21

Beceriler

Notlar ve referanslar

  1. "  CCDB: Jean-Claude Maurice başkanı  ", L'Est Républicain ,27 Ocak 2017( çevrimiçi okuyun , 22 Ekim 2017'de danışıldı )
  2. Bouclans komününün Doubs Baumois komünlerinden çekilmesine ve Pierrefontaine-Vercel ülkesinin komünler topluluğunun çevresinin genişletilmesine ilişkin 29 Haziran 2017 tarih ve 25.2017.06.29.012 sayılı Emir.
  3. kaynak: http://www.doubs.gouv.fr/content/download/15908/116215/file/recueil-25-2016-040-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf

Ayrıca görün

İlgili makale

Dış bağlantılar