Charente'deki belediyeler listesi

Bu sayfa 365 listeler belediyelere ait Fransız departmanı arasında Charente içinde1 st Ocak 2021.

Tarihi

belediyelerin listesi

Aşağıdaki tablo , 2017 nüfus sayımından alınan INSEE rakamlarına göre , INSEE kodunu , ana posta kodunu , ilçe, kanton, ana belediyeler arası yapılara üyelik, alan ve nüfusu belirterek belediyelerin listesini vermektedir .

Charente bölümünün 365 belediyesinin listesi 1 st Ocak 2021
Soyadı INSEE kodu
Posta kodu ilçe Kanton toplumlararası Alan
(km 2 )
Nüfus
(son yasal nüfus )
Yoğunluk
(inhab./km 2 )
Düzenle
Angoulême
(vilayet)
16015 16000 Angouleme Angoulême-1
Angoulême-2
Angoulême-3
Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 21.85 41.711 (2018) 1.909
Abzak 16001 16500 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 33.35 493 (2018) 15
Ağrı 16003 16110 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 18.74 854 (2018) 46
Ekşi 16005 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 6.59 1.585 (2018) 241
tahsis 16007 16490 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 46.54 465 (2018) 10.0
kehribar 16008 16140 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 12.10 315 (2018) 26
kehribar 16009 16490 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 30.05 374 (2018) 12
Ambleville 16010 16300 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 5.09 173 (2018) 34
Anais 16011 16560 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 9.87 574 (2018) 58
Angeac-Şampanya 16012 16130 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 14.27 507 (2018) 36
Angeac-Charente 16013 16120 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 10.81 324 (2018) 30
Angeduc 16014 16300 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 3.59 127 (2018) 35
Ansac-sur-Vienne 16016 16500 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 30.79 827 (2018) 27
Ars 16018 16130 Konyak konyak-2 Büyük Konyak cirosu 11.40 714 (2018) 63
Asnières-sur-Nouere 16019 16290 Angouleme Val de Nouère Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 21.17 1 233 (2018) 58
Aubeterre-sur-Dronne 16020 16390 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 2.39 364 (2018) 152
Aunac-sur-Charente 16023 16460 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 12.79 605 (2018) 47
Aussac Vadalle 16024 16560 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 17.61 511 (2018) 29
Baignes-Sainte-Radegonde 16025 16360 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 31.22 1.238 (2018) 40
Balzac 16026 16430 Angouleme Gond-Pontouvre Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 9.64 1.348 (2018) 140
barbeküler 16027 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 9.29 126 (2018) 14
Barbezieux-Saint-Hilaire 16028 16300 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 26.55 4.678 (2018) 176
Bardenak 16029 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 8.04 227 (2018) 28
baret 16030 16300 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 22.37 1.040 (2018) 46
Barro 16031 16700 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 10.65 411 (2018) 39
Bassac 16032 16120 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 7.62 516 (2018) 68
Bazac 16034 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 4.92 144 (2018) 29
Beaulieu-sur-Sonnette 16035 16450 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 10.29 203 (2018) 20
beher 16036 16250 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 8.38 289 (2018) 34
Bellevigne 16204 16120 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 43.77 1313 (2018) 30
bellon 16037 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 9.13 148 (2018) 16
en iyi 16038 16350 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 21.10 311 (2018) 15
Bernac 16039 16700 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 8.46 481 (2018) 57
Berneuil 16040 16480 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 16.55 311 (2018) 19
Bessac 16041 16250 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 10.55 109 (2018) 10
Bessé 16042 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 7.67 112 (2018) 15
Biussac 16044 16700 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 15.64 221 (2018) 14
Birak 16045 16120 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 11.84 364 (2018) 31
Blanzaguet-Saint-Cybard 16047 16320 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 11.95 294 (2018) 25
Boisbreteau 16048 16480 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 15.16 133 (2018) 8.8
Boisné-La Tude 16082 16320 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 34.30 679 (2018) 20
İyi 16049 16390 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 14.76 391 (2018) 26
Bonneuil 16050 16120 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 13.58 256 (2018) 19
Borlar 16053 16360 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 12.28 117 (2018) 9.5
Borlar 16052 16190 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 16.14 257 (2018) 16
Bouëx 16055 16410 Angouleme Boeme-Echelle Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 15.64 893 (2018) 57
Bourg-Charente 16056 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 12.02 897 (2018) 75
Bouteville 16057 16120 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 12.07 321 (2018) 27
Boutiers-Saint-Truva 16058 16100 Konyak konyak-1 Büyük Konyak cirosu 7.13 1.419 (2018) 199
Brette 16059 16240 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 12.21 175 (2018) 14
Breville 16060 16370 Konyak konyak-1 Büyük Konyak cirosu 15.39 462 (2018) 30
Brie 16061 16590 Angouleme Touvre-et-Braconne Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 34.05 4 227 (2018) 124
Brie-sous-Barbezieux 16062 16300 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 6.50 132 (2018) 20
Brie-sous-Chalais 16063 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 10.34 156 (2018) 15
Brigueuil 16064 16420 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 47.07 1 103 (2018) 23
Brillac 16065 16500 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 42.41 618 (2018) 15
Brüksel 16066 16480 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 21.84 475 (2018) 22
Bunzac 16067 16110 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 13.32 467 (2018) 35
hücresel 16068 16260 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 40.09 568 (2018) 14
Hücreler 16069 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 9.37 392 (2018) 42
Çabanailer 16070 16150 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 15.01 1.610 (2018) 107
Chabrac 16071 16150 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 22.40 580 (2018) 26
Çaduri 16072 16250 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 16.42 508 (2018) 31
Chalais 16073 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 17.58 1.768 (2018) 101
Challignac 16074 16300 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 13.21 329 (2018) 25
Şampanya-Mouton 16076 16350 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 22.59 878 (2018) 39
Şampanya-Vigny 16075 16250 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 8.31 243 (2018) 29
Şampanya 16077 16290 Konyak Val de Nouère Büyük Konyak cirosu 9.51 492 (2018) 52
şampiyonlar 16078 16430 Angouleme Gond-Pontouvre Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 45.29 5.149 (2018) 114
Chantillac 16079 16360 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 18.05 342 (2018) 19
çekicilik 16083 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 11.42 347 (2018) 30
charra'lar 16084 16380 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 15.12 334 (2018) 22
Chasseneuil-sur-Bonnieure 16085 16260 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 33.34 3.065 (2018) 92
Chassenon 16086 16150 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 23.48 870 (2018) 37
şasi 16087 16350 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 13.06 142 (2018) 11
avcılar 16088 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 13.21 1.097 (2018) 83
şatobernard 16089 16100 Konyak konyak-2 Büyük Konyak cirosu 13.31 3.738 (2018) 281
Chateauneuf-sur-Charente 16090 16120 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 24.02 3.541 (2018) 147
Chatignac 16091 16480 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 9.75 173 (2018) 18
Chazelle 16093 16380 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 25.80 1.581 (2018) 61
Chenon 16095 16460 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 10.48 132 (2018) 13
Cherves-Châtelars 16096 16310 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 30.68 416 (2018) 14
Cherves-Richemont 16097 16370 Konyak konyak-1 Büyük Konyak cirosu 37.94 2 302 (2018) 61
Chillac 16099 16480 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 14.61 221 (2018) 15
chirac 16100 16150 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 34.33 759 (2018) 22
Claix 16101 16440 Angouleme Boeme-Echelle Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 14.87 1.041 (2018) 70
Konyak 16102 16100 Konyak Konyak-1
Konyak-2
Büyük Konyak cirosu 15.50 18 628 (2018) 1 202
Kombiler 16103 16320 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 23.96 123 (2018) 5.1
Condak 16104 16700 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 9.59 470 (2018) 49
Condéon 16105 16360 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 31.40 614 (2018) 20
Confolens 16106 16500 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 23.60 2.673 (2018) 113
Coteaux-du-Blanzacais 16046 16250 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 19.62 1.018 (2018) 52
Coulgens 16107 16560 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 11.70 535 (2018) 46
Coulonges 16108 16330 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 3.02 132 (2018) 44
Kurbillac 16109 16200 Konyak Val de Nouère CC du Rouillacais 11.83 747 (2018) 63
tabii 16110 16240 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 19.44 778 (2018) 40
Kabak 16111 16190 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 18.42 179 (2018) 9.7
Courlac 16112 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 6.58 56 (2018) 8.5
Dikiş 16114 16460 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 10.61 162 (2018) 15
Criteuil-la-Magdeleine 16116 16300 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 15.19 397 (2018) 26
Curac 16117 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 4.92 123 (2018) 25
sapma 16118 16190 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 8.42 140 (2018) 17
Dignac 16119 16410 Angouleme Boeme-Echelle Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 27.66 1339 (2018) 48
dirac 16120 16410 Angouleme Boeme-Echelle Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 29.29 1.519 (2018) 52
Douzat 16121 16290 Konyak Val de Nouère CC du Rouillacais 11.48 454 (2018) 40
ebron 16122 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 10.05 141 (2018) 14
Échallat 16123 16170 Konyak Val de Nouère CC du Rouillacais 15.14 492 (2018) 32
Ecuralar 16124 16220 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 24.22 576 (2018) 24
Edon 16125 16320 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 16.49 257 (2018) 16
Empured 16127 16240 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 8.37 99 (2018) 12
epenède 16128 16490 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 15.62 180 (2018) 12
öz 16131 16500 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 30.37 497 (2018) 16
etagnak 16132 16150 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 29.23 991 (2018) 34
Etriyak 16133 16250 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 9.47 199 (2018) 21
Exideuil-sur-Vienne 16134 16150 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 20.56 1.014 (2018) 49
Eymouthiler 16135 16220 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 8.68 308 (2018) 35
Yaprak 16137 16380 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 21.83 310 (2018) 14
pire 16138 16730 Angouleme Angouleme-1 Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 12.60 3.772 (2018) 299
Fleurac 16139 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 2.17 238 (2018) 110
Fontclaireau 16140 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 5.61 437 (2018) 78
Fontenille 16141 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 9.52 321 (2018) 34
Fouquebrune 16143 16410 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 28.85 693 (2018) 24
fuqueure 16144 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 16.43 414 (2018) 25
Foussignac 16145 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 15.14 635 (2018) 42
Garat 16146 16410 Angouleme Boeme-Echelle Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 19.44 2.094 (2018) 108
Gardes-le-Pontaroux 16147 16320 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 13.30 269 (2018) 20
Genac-Bignac 16148 16170 Konyak Val de Nouère CC du Rouillacais 33.60 1.002 (2018) 30
Gensac-la-Pallue 16150 16130 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 19.23 1.540 (2018) 80
centilmen 16151 16130 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 11.59 885 (2018) 76
Gimeux 16152 16130 Konyak konyak-2 Büyük Konyak cirosu 7.40 719 (2018) 97
Gond-Pontouvre 16154 16160 Angouleme Gond-Pontouvre Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 7,45 6.057 (2018) 813
çimen 16158 16380 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 28.23 315 (2018) 11
Graves-Saint-Amant 16297 16120 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 8.99 332 (2018) 37
Guimps 16160 16300 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 12.60 480 (2018) 38
Guizegeard 16161 16480 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 14.76 167 (2018) 11
gurat 16162 16320 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 16.03 181 (2018) 11
Hiersac 16163 16290 Konyak Val de Nouère Büyük Konyak cirosu 7.36 1,137 (2018) 154
Hiesse 16164 16490 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 24.75 243 (2018) 9.8
dolandırıcı 16165 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 7.15 368 (2018) 51
Jarnac 16167 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 11.99 4.411 (2018) 368
Jauldes 16168 16560 Angouleme Touvre-et-Braconne Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 25.59 812 (2018) 32
Javrezac 16169 16100 Konyak konyak-2 Büyük Konyak cirosu 3.66 571 (2018) 156
meyve suyu 16170 16190 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 24.18 404 (2018) 17
Juillac-le-Coq 16171 16130 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 14.54 650 (2018) 45
Temmuz 16173 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 8.60 184 (2018) 21
Jülyen 16174 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 6.30 505 (2018) 80
L'Isle-d'Espagnac 16166 16340 Angouleme Angouleme-2 Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 5,95 5.592 (2018) 940
şapel 16081 16140 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 7.69 214 (2018) 28
keçi çiftliği 16098 16240 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 4.61 140 (2018) 30
Taç 16113 16400 Angouleme Taç Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 28.82 7.759 (2018) 269
La Faye 16136 16700 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 13.44 576 (2018) 43
La Forêt-de-Tessé 16142 16240 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 10.70 194 (2018) 18
La Magdeleine 16197 16240 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 6.68 112 (2018) 17
La Rochefoucauld-en-Angoumois 16281 16110 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 24.15 3 976 (2018) 165
La Rochette 16282 16110 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 10.99 533 (2018) 48
Görev 16377 16260 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 7.30 115 (2018) 16
Sandalye 16176 16300 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 9.43 307 (2018) 33
Ladiville 16177 16120 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 7.19 121 (2018) 17
Lagarde-sur-le-Né 16178 16300 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 4.12 187 (2018) 45
Laprade 16180 16390 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 10.17 247 (2018) 24
mantarlaşma 16054 16350 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 16.43 172 (2018) 10
Büyük Madieu 16157 16450 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 8.40 168 (2018) 20
Lindoiler 16188 16310 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 17.95 343 (2018) 19
tatre 16380 16360 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 6.13 403 (2018) 66
Vieux-Cérier 16403 16350 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 9.65 129 (2018) 13
adjot'lar 16002 16700 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 10.94 522 (2018) 48
Essards 16130 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 8.98 190 (2018) 21
gurlar 16155 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 11.42 109 (2018) 9.5
Métairies 16220 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 5.18 722 (2018) 139
Çamlar 16261 16260 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 21.06 469 (2018) 22
Lesignac-Durand 16183 16310 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 19.74 182 (2018) 9.2
leziz 16181 16500 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 34.14 525 (2018) 15
Lesterps 16182 16420 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 36.03 462 (2018) 13
licheres 16184 16460 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 4.94 87 (2018) 18
Hat 16185 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 7.97 157 (2018) 20
Lignieres-Sonneville 16186 16130 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 16.36 568 (2018) 35
Linarlar 16187 16730 Angouleme Val de Nouère Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 5.97 2.063 (2018) 346
Londra 16189 16700 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 9.67 252 (2018) 26
Longré 16190 16240 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 14.73 187 (2018) 13
Lonnes 16191 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 7,51 179 (2018) 24
Louzac-Saint-André 16193 16100 Konyak konyak-1 Büyük Konyak cirosu 10.04 991 (2018) 99
Lupsault 16194 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 11.47 102 (2018) 8.9
Lussac 16195 16450 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 11.70 292 (2018) 25
Lüks 16196 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 12.17 725 (2018) 60
Magnac-Lavalette-Villers 16198 16320 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 23.75 438 (2018) 18
Magnac-sur-Touvre 16199 16600 Angouleme Touvre-et-Braconne Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 7.82 3.179 (2018) 407
Maine-de-Boixe 16200 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 9.35 481 (2018) 51
Mainxe-Gondeville 16153 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 15.56 1.164 (2018) 75
Mainzac 16203 16380 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 11.29 112 (2018) 9.9
manot 16205 16500 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 20.34 546 (2018) 27
Mansle 16206 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 5.75 1.676 (2018) 291
Marcillac Lanville 16207 16140 Konyak Val de Nouère CC du Rouillacais 18.41 502 (2018) 27
Mareuil 16208 16170 Konyak Val de Nouère CC du Rouillacais 11.51 405 (2018) 35
Marillac-le-Franc 16209 16110 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 14.49 824 (2018) 57
Marsak 16210 16570 Angouleme Val de Nouère Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 13.34 822 (2018) 62
Marton 16211 16380 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 12.82 560 (2018) 44
Massignac 16212 16310 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 23.93 393 (2018) 16
Mazeroller 16213 16310 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 17.45 296 (2018) 17
medillac 16215 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 5.84 157 (2018) 27
Merignac 16216 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 18.51 842 (2018) 45
Merpinler 16217 16100 Konyak konyak-2 Büyük Konyak cirosu 10.46 1 103 (2018) 105
Mesnac 16218 16370 Konyak konyak-1 Büyük Konyak cirosu 6.51 407 (2018) 63
Mons 16221 16140 Konyak Val de Nouère CC du Rouillacais 20.11 244 (2018) 12
montboyer 16222 16620 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 26.79 331 (2018) 12
Montbron 16223 16220 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 43.34 2.017 (2018) 47
Montemboeuf 16225 16310 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 16.05 651 (2018) 41
Montignac-Charente 16226 16330 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 8.63 723 (2018) 84
Montignac-le-Coq 16227 16390 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 10.20 139 (2018) 14
Montjean 16229 16240 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 8.01 239 (2018) 30
Montmerac 16224 16300 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 23.40 716 (2018) 31
Montmoreau 16230 16190 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 64.85 2.573 (2018) 40
montrollet 16231 16420 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 22.22 316 (2018) 14
Mornak 16232 16600 Angouleme Touvre-et-Braconne Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 23.48 2.162 (2018) 92
Mosnac-Saint-Simeux 16233 16120 Konyak Charente-Şampanya Büyük Konyak cirosu 15.73 1.026 (2018) 65
Moulidarlar 16234 16290 Konyak Val de Nouère Büyük Konyak cirosu 17.17 729 (2018) 42
Moulins-sur-Tardoire 16406 16110, 16220 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 21.88 777 (2018) 36
Mouthiers-sur-Boëme 16236 16440 Angouleme Boeme-Echelle Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 34.71 2.416 (2018) 70
Koyun 16237 16460 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 9.08 225 (2018) 25
Koyun 16238 16460 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 4.22 116 (2018) 27
muzon 16239 16310 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 10.62 133 (2018) 13
Nabinaud 16240 16390 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 5.88 100 (2018) 17
Nanclar 16241 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 5.73 204 (2018) 36
Nanteuil-en-Vallée 16242 16700 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 68.85 1.384 (2018) 20
nercillac 16243 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 16.35 1.064 (2018) 65
nersac 16244 16440 Angouleme Taç Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 9.24 2382 (2018) 258
Nieuil 16245 16270 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 23.90 933 (2018) 39
nonac 16246 16190 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 20.84 271 (2018) 13
koku 16248 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 14.40 155 (2018) 11
Oradour-Fanais 16249 16500 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 26.41 402 (2018) 15
Orgeeuil 16250 16220 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 10.39 225 (2018) 22
Sarımsak 16251 16480 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 18.30 254 (2018) 14
orijinal 16252 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 5.43 153 (2018) 28
Paizay-Naudouin-Embourie 16253 16240 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 25.42 362 (2018) 14
Palluaud 16254 16390 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 8.57 224 (2018) 26
Parzak 16255 16450 Confolens Charente Bonnieure Charente Limuzin CC 11.38 142 (2018) 12
Passirac 16256 16480 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 14.67 241 (2018) 16
perignak 16258 16250 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 25.52 473 (2018) 19
pilav 16260 16390 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 19.64 269 (2018) 14
Plassac-Rouffiac 16263 16250 Angouleme Boeme-Echelle Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 11.97 403 (2018) 34
Pleuville 16264 16490 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 33.63 333 (2018) 9.9
Poullignac 16267 16190 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 8.94 88 (2018) 9.8
Poursac 16268 16700 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 11.39 207 (2018) 18
Pranzac 16269 16110 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 15.06 898 (2018) 60
Presignac 16270 16150 Confolens Charente-Vienne Charente Limuzin CC 28.15 347 (2018) 12
Puymoyen 16271 16400 Angouleme Taç Büyük Angoulême Yönetim Kurulu 7.26 2381 (2018) 328
Puyréaux 16272 16230 Confolens Boixe-et-Manslois CC Charente'nin Kalbi 8.11 537 (2018) 66
raix 16273 16240 Confolens Charente-Kuzey CC Val de Charente 6.87 132 (2018) 19
Ranville-Breuillaud 16275 16140 Confolens Charente-Kuzey CC Charente'nin Kalbi 12.84 175 (2018) 14
Reignac 16276 16360 Konyak Charente-Güney CC des 4B Sud-Charente 22.14 753 (2018) 34
Reparsak 16277 16200 Konyak Jarnac Büyük Konyak cirosu 11.06 597 (2018) 54
Rioux-Martin 16279 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 14.60 229 (2018) 16
nehirler 16280 16110 Angouleme Val de Tardoire CC La Rochefoucauld - Porte du Perigord 21.54 1 998 (2018) 93
ronsenak 16283 16320 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 26.73 571 (2018) 21
kabadayı 16284 16210 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 9.89 120 (2018) 12
rognak 16285 16320 Angouleme Tude-et-Lavalette CC Lavalette Tude Drone 29.88 407 (2018) 14
