2014 Dünya Voleybol Grand Prix

Dünya Voleybol Grand Prix Genel
Spor Voleybol
Organizatör (ler) FIVB
Düzenleme 22 nd
Yerler) Japonya
Tarihli nın-nin 25 Temmuz 2014
-de 24 Ağustos 2014
Katılımcılar final turnuvası: 6 takım
Siteler) Tokyo
Resmi internet sitesi FIVB

Navigasyon

Grand'in voleybol Dünya Ödülü 2014 , bir bayan voleybol yarışması 28 milletler organize içermektedir olan Temmuz 25 kadar24 Ağustos 2014. Dahil 6 milletleri, oluşan son aşaması Japonya'da otomatik nitelikli, gerçekleşecek Tokyo , Japonya dan, 20 kadar24 Ağustos 2014.

Rekabet formülü

Kıtalararası aşamada 28 takım 3 bölümden oluşuyor. Takımları 1 st bölünme sonraki buluştuğu sistemi ROUD-robin 3 hafta boyunca. 20'den 20'ye kadar gerçekleşecek final aşamasına 6 takım katılacak .24 Ağustos 2014içinde Tokyo , Japonya .

Bu takımlar şu şekilde olacaktır:
- İlk bölümün ilk dördü
- Bölüm 2 Final Four galibi .
- Düzenleyen ülke .
3 hafta sonunda birinci ligde son sırada yer alan takım, ikinci klasmana düşürülecek.

İkinci bölümü için nihai bir dört yollu turnuvası hafta sonu gerçekleşecek Temmuz 15 kadar 17 yılında Polonya'da bir araya getirerek:
- İkinci bölümün ilk üç
- organize ülkeyi

Üçüncü bölümü için nihai bir dört yollu turnuvası hafta sonu gerçekleşecek Temmuz 15 kadar 17 yılında Bulgaristan'da bir araya getirerek:
- Üçüncü bölümün ilk üç
- organize ülkeyi

Puan muhasebesi sistemi:

Beraberlik durumunda takımlar arasında karar vermek için aşağıdaki kriterler kullanılır:

  1. Kazanılan maç sayısı
  2. Puan oranı
  3. Oranı ayarla


Katılan takımlar

1.Bölüm 2.Bölüm 3.Bölüm
Amerika Birleşik Devletleri (2) Kanada (20) Kazakistan (23)
Almanya (9) Küba (21) Kenya (13)
Çin (5) Polonya (15) Avustralya (100)
Japonya (3) Hollanda (18) Cezayir (14)
Tayland (12) Belçika (22) Çek Cumhuriyeti (25)
İtalya (4) Porto Riko (17) Bulgaristan (35)
Türkiye (11) Peru (15) Hırvatistan (24)
Sırbistan (7) Arjantin (18) Meksika (28)
Dominik Cumhuriyeti (8)
Rusya (6)
Güney Kore (10)
Brezilya (1)

Parantez içinde dünya sıralaması.

Takımların bileşimi

Ön turnuvalar

1.Bölüm

İlk hafta sonu
Grup A Grup B C grubu
Yer: Ankara

Amerika Birleşik Devletleri Japonya Türkiye Rusya


Site: Ansan

Almanya Tayland Sırbistan Güney Kore


Site: Sassari

Çin İtalya Dominik Cumhuriyeti Brezilya


Grup A
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Türkiye 7 3 1 2 0 0 9 4 2.25 292 285 1.025
2 Rusya 7 3 2 0 1 0 8 5 1.6 306 264 1.159
3 Amerika Birleşik Devletleri 3 3 0 1 1 1 6 8 0.75 305 312 0.978
4 Japonya 1 3 0 0 1 2 3 9 0.333 250 292 0.856
Grup B
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Sırbistan 7 3 2 0 1 0 8 4 2 274 242 1.132
2 Güney Kore 6 3 2 0 0 1 7 5 1.4 274 268 1.022
3 Almanya 3 3 1 0 0 2 4 6 0.667 222 236 0.941
4 Tayland 2 3 0 1 0 2 4 8 0.5 250 274 0.912
C grubu
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Brezilya 9 3 3 0 0 0 9 1 9 249 192 1.297
2 İtalya 5 3 1 1 0 1 6 5 1.2 228 231 0.987
3 Çin 4 3 1 0 1 1 6 6 1 254 261 0.973
4 Dominik Cumhuriyeti 0 3 0 0 0 3 0 9 0 179 226 0.792
İkinci hafta sonu
D Grubu Grup E F Grubu
Konum: Sao Paulo

Amerika Birleşik Devletleri Brezilya Güney Kore Rusya


Yer: Ankara

Almanya Türkiye Sırbistan Dominik Cumhuriyeti


Yer: Hong Kong

Çin İtalya Tayland Japonya


D Grubu
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Brezilya 9 3 3 0 0 0 9 0 MAX 229 165 1.388
2 Amerika Birleşik Devletleri 6 3 2 0 0 1 6 4 1.5 241 206 1.17
3 Güney Kore 3 3 1 0 0 2 3 7 0.429 189 243 0.778
4 Rusya 0 3 0 0 0 3 2 9 0.222 225 270 0.833
Grup E
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Türkiye 6 3 1 1 1 0 8 6 1.333 306 290 1.055
2 Almanya 5 3 1 1 0 1 7 5 1.4 266 262 1.015
3 Sırbistan 4 3 1 0 1 1 5 6 0.833 248 255 0.973
4 Dominik Cumhuriyeti 3 3 0 1 1 1 5 8 0.625 274 287 0.955
F Grubu
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Çin 9 3 3 0 0 0 9 2 4.5 271 216 1.255
2 İtalya 5 3 1 1 0 1 7 5 1.4 260 258 1.008
3 Japonya 4 3 1 0 1 1 5 7 0.714 244 259 0.942
4 Tayland 0 3 0 0 0 3 2 9 0.222 226 268 0.843


Üçüncü hafta sonu
G Grubu H Grubu Grup I
Yer: Bangkok

Amerika Birleşik Devletleri Tayland Dominik Cumhuriyeti Brezilya


Yer: Kaliningrad

Almanya İtalya Türkiye Rusya


Yer: Makao

Çin Japonya Sırbistan Güney Kore


G Grubu
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Brezilya 8 3 2 1 0 0 9 2 4.5 270 213 1.268
2 Amerika Birleşik Devletleri 6 3 1 1 1 0 8 6 1.333 304 299 1.017
3 Tayland 4 3 1 0 1 1 5 7 0.714 236 266 0.887
4 Dominik Cumhuriyeti 0 3 0 0 0 3 2 9 0.222 236 268 0.881
H Grubu
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Rusya 9 3 3 0 0 0 9 2 4.5 276 243 1.136
2 Almanya 4 3 1 0 1 1 5 7 0.714 273 288 0.948
3 Türkiye 3 3 1 0 0 2 5 7 0.714 285 293 0.973
4 İtalya 3 3 0 1 0 2 5 8 0.625 281 291 0.966
Grup I
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Japonya 8 3 2 1 0 0 9 4 2.25 290 280 1.036
2 Çin 4 3 1 0 1 1 6 7 0.857 304 296 1.027
3 Güney Kore 4 3 1 0 1 1 6 7 0.857 290 299 0.97
4 Sırbistan 2 3 0 1 0 2 5 8 0.625 284 293 0.969
Ön tur sınıflandırması
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Brezilya 26 9 8 1 0 0 27 3 9 748 570 1.312
2 Çin 17 9 5 0 2 2 21 15 1.4 829 773 1.072
3 Türkiye 16 9 3 3 1 2 22 17 1.294 883 868 1.017
4 Rusya 16 9 5 0 1 3 19 16 1.188 807 777 1.039
5 Amerika Birleşik Devletleri 15 9 3 2 2 2 20 18 1.111 850 817 1.04
6 Sırbistan 13 6 3 1 2 3 18 18 1 806 790 1.02
7 Japonya 13 9 3 1 2 3 17 20 0.85 784 831 0.943
8 Güney Kore 13 9 4 0 1 4 16 19 0.842 753 810 0.93
9 İtalya 12 9 2 3 0 4 18 18 1 769 780 0.986
10 Almanya 12 9 3 1 1 4 16 18 0.889 761 786 0.968
11 Tayland 6 9 1 1 1 6 11 24 0.458 712 808 0.881
12 Dominik Cumhuriyeti 3 9 0 1 1 7 7 26 0.269 689 781 0.882

2.Bölüm

İlk hafta sonu
J Grubu K Grubu
Site: Lima

Kanada Polonya Belçika Peru


Site: Carolina

Küba Hollanda Porto Riko Arjantin


J Grubu
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Polonya 9 3 3 0 0 0 9 3 3 282 249 1.133
2 Belçika 6 3 2 0 0 1 7 3 2.333 240 209 1.148
3 Peru 3 3 1 0 0 2 4 7 0.571 244 253 0.964
4 Kanada 0 3 0 0 0 3 2 9 0.222 212 267 0.794
K Grubu
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Hollanda 9 3 3 0 0 0 9 0 MAX 226 161 1.404
2 Porto Rico 6 3 2 0 0 1 6 3 2 205 191 1.073
3 Arjantin 3 3 1 0 0 2 3 7 0.429 222 229 0.969
4 Küba 0 3 0 0 0 3 1 9 0.111 176 248 0.71
İkinci hafta sonu
Grup L M Grubu
Yer: Leuven

Kanada Hollanda Belçika Arjantin


Site: Trujillo

Küba Polonya Porto Riko Peru


Grup L
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Hollanda 7 3 1 2 0 0 9 4 2.25 288 250 1.152
2 Belçika 7 3 2 0 1 0 8 3 2.667 255 229 1.114
3 Kanada 3 3 0 1 1 1 5 8 0.625 265 285 0.93
4 Arjantin 1 3 0 0 1 2 2 9 0.222 220 264 0.833
M Grubu
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Porto Rico 8 3 2 1 0 0 9 3 3 286 237 1.207
2 Polonya 5 3 1 1 0 1 7 5 1.4 263 260 1.012
3 Peru 4 3 1 0 1 1 5 6 0.833 239 238 1.004
4 Küba 1 3 0 0 1 2 2 9 0.222 209 262 0.798
Üçüncü hafta sonu
Grup N O Grubu
Yer: Buenos Aires

Kanada Küba Arjantin Peru


Site: Doetinchem

Hollanda Polonya Belçika Porto Riko


Grup N
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Arjantin 9 3 3 0 0 0 9 2 4.5 276 222 1.243
2 Küba 4 3 1 0 1 1 6 6 1 281 285 0.986
3 Kanada 3 3 1 0 0 2 4 6 0.667 224 238 0.941
4 Peru 2 3 0 1 0 2 3 8 0.375 230 266 0.865
O Grubu
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Hollanda 7 3 2 0 1 0 8 3 2.667 257 233 1.103
2 Belçika 6 3 2 0 0 1 6 3 2 219 191 1.147
3 Porto Rico 5 3 1 1 0 1 6 6 1 265 267 0,993
4 Polonya 0 3 0 0 0 3 1 9 0.111 193 243 0.794


Ön tur sınıflandırması
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Hollanda 23 9 6 2 1 0 26 7 3.714 771 664 1.161
2 Porto Rico 19 9 5 2 0 2 21 12 1.75 756 695 1.088
3 Belçika 19 9 6 0 1 2 21 9 2.333 714 629 1.135
4 Polonya 14 9 4 1 0 4 17 17 1 545 509 1.071
5 Arjantin 13 9 4 0 1 4 14 18 0.778 718 715 1.004
6 Peru 9 9 2 1 1 5 12 21 0.571 713 757 0.942
7 Kanada 6 9 1 1 1 6 11 23 0.478 701 790 0.887
8 Küba 5 9 1 0 2 6 9 24 0.375 666 795 0.838

3.Bölüm

İlk hafta sonu
Grup P Q Grubu
Site: Almatı

Kazakistan Avustralya Çek Cumhuriyeti Hırvatistan


Yer: Meksika

Kenya Cezayir Bulgaristan Meksika


Grup P
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Çek Cumhuriyeti 9 3 3 0 0 0 9 2 4.5 277 234 1.184
2 Hırvatistan 6 3 2 0 0 1 7 4 1.75 271 239 1.134
3 Kazakistan 3 3 1 0 0 2 5 6 0.833 249 254 0.98
4 Avustralya 0 3 0 0 0 3 0 9 0 155 225 0.689
Q Grubu
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Bulgaristan 7 3 1 2 0 0 9 5 1.8 325 296 1.098
2 Kenya 7 3 2 0 1 0 8 4 2 275 246 1.118
3 Meksika 3 3 1 0 0 2 5 6 0.833 252 255 0.988
4 Cezayir 1 3 0 0 1 2 2 9 0.222 209 264 0.792
İkinci hafta sonu
Grup R Grup S
Konum: Brno

Kazakistan Cezayir Çek Cumhuriyeti Meksika


Site: Poreč

Kenya Avustralya Bulgaristan Hırvatistan


Grup R
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Çek Cumhuriyeti 9 3 3 0 0 0 9 0 MAX 225 139 1.619
2 Kazakistan 6 3 2 0 0 1 6 3 2 206 172 1.198
3 Meksika 3 3 1 0 0 2 3 7 0.429 200 240 0.833
4 Cezayir 0 3 0 0 0 3 1 9 0.111 166 246 0.675
Grup S
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Bulgaristan 9 3 3 0 0 0 9 2 4.5 272 198 1.374
2 Hırvatistan 6 3 2 0 0 1 7 4 1.75 258 242 1.066
3 Kenya 2 3 0 1 0 2 4 8 0.5 228 270 0.844
4 Avustralya 1 3 0 0 1 2 3 9 0.333 227 275 0.825
Ön tur sınıflandırması
# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Çek Cumhuriyeti 18 6 6 0 0 0 18 2 9 502 373 1.346
2 Bulgaristan 16 6 4 2 0 0 18 7 2.571 597 494 1.209
3 Hırvatistan 12 6 4 0 0 2 14 8 1.75 529 481 1.1
4 Kazakistan 9 6 3 0 0 3 11 9 1.222 455 426 1.068
5 Kenya 9 6 2 1 1 2 12 12 1 503 516 0.975
6 Meksika 6 6 2 0 0 4 8 13 0.615 452 495 0.913
7 Avustralya 1 6 0 0 1 5 3 18 0.167 382 500 0.764
8 Cezayir 1 6 0 0 1 5 3 18 0.167 375 510 0.735

Son aşama

3.Bölüm

Final aşaması, eleme maçlarında bir araya gelen 4 nitelikli takımı bir araya getiriyor.

Yarı finaller Final
 08/16/14 , 26-28 25-21 20-25 25-21 15-10      08/17/14 , 16-25 13-25 17-25
  Çek Cumhuriyeti  3
  Hırvatistan  2  
  Çek Cumhuriyeti  0
 08/16/14 , 25-16 25-23 21-25 25-14
    Bulgaristan  3
  Bulgaristan  3
  Kazakistan  1  
Üçüncü sıra
 08/17/14 , 25-20 25-22 25-17
  Hırvatistan  3
  Kazakistan  0

2.Bölüm

Final aşaması, eleme maçlarında bir araya gelen 4 nitelikli takımı bir araya getiriyor. Kazanan takım 1.Lig finallerine katılacak.

Yarı finaller Final
 08/15/14 , 19-25 16-25 15-25      08/16/14 , 20-25 25-23 25-23 25-27 15-10
  Polonya  0
  Belçika  3  
  Belçika  3
 08/15/14 , 22-25 31-29 25-20 25-12
    Hollanda  2
  Hollanda  3
  Porto Rico  1  
Üçüncü sıra
 08/16/14 , 19-25 17-25 22-25
  Polonya  0
  Porto Rico  3

1.Bölüm

Son aşama, 6 nitelikli takımı, her takımın diğer 5 takımla buluşacağı tek bir havuzda bir araya getirir. Bu toplantılarda sonunda takım puan tablosunda birinci galibi belirlenmiş sıralanmış 2014 baskısında ait Dünya Voleybol Grand Prix.

# Takım Puan J G Gt Pt P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Brezilya 13 5 4 0 1 0 14 3 4.667 405 314 1.29
2 Japonya 12 5 4 0 0 1 12 4 3 381 321 1.187
3 Rusya 7 5 1 2 0 2 10 10 1 415 445 0.933
4 Türkiye 7 5 1 1 2 1 10 12 0.833 475 483 0.983
5 Çin 6 5 1 1 1 2 8 12 0.667 439 443 0,991
6 Belçika 0 5 0 0 0 5 2 15 0.133 316 425 0.744

Bireysel ödüller

Ön turda daha iyi istatistikler

Son aşamadaki ödüller

  • MVP  :
  • En iyi golcü:
  • En iyi forvet:
  • En iyi engelleyici:
  • En iyi garson:
  • En İyi Alıcı:
  • En iyi libero:
  • En iyi pasör:

Final tablosu

Meydan Takım
Altın madalya Brezilya
Gümüş madalya Japonya
Bronz madalya Rusya
4 Türkiye
5 Çin
6 Belçika
7 Amerika Birleşik Devletleri
8 Sırbistan
9 Güney Kore
10 İtalya
11 Almanya
12 Tayland
13 Dominik Cumhuriyeti
14 Hollanda
15 Porto Rico
16 Polonya
17 Arjantin
18 Peru
19 Kanada
20 Küba
21 Bulgaristan
22 Çek Cumhuriyeti
23 Hırvatistan
24 Kazakistan
25 Kenya
26 Meksika
27 Avustralya
28 Cezayir

Referanslar

  1. “  Yeni dönemde yeni görünüm Dünya Grand  Prix'si, ” at http://www.fivb.org/ .

Dış bağlantı