1999 Güney Afrika Motosiklet Grand Prix

1999 Güney Afrika Motosiklet Grand Prix
Yarış detayları
Irk n o  içinde 14/16
1999 yılında Dünya Şampiyonası motosiklet hızı
Tarihli 10 Ekim 1999
yer Welkom
Devre Phakisa Çevre Yolu
Mesafe 2,64 mil / 4,242 km
500  cm 3
Kutup pozisyonu Tadayuki Okada
1 dk 35 sn 930
En hızlı tur Sete Gibernau
1 dk 36 sn 554
kazanan Max Biaggi
İkinci Sete Gibernau
Üçüncü Alex Crivillé
250  cm 3
Kutup pozisyonu Loris Capirossi
1 dk 38 sn 287
En hızlı tur Valentino Rossi
1 dk 37 sn 624
kazanan Valentino rossi
İkinci Shinya nakano
Üçüncü Olivier Jacque
125  santimetre 3
Kutup pozisyonu Gianluigi Scalvini
1:43:40
En hızlı tur Gianluigi Scalvini
1:43:32
kazanan Gianluigi Scalvini
İkinci Arnaud vincent
Üçüncü Marco melandri

1999 Güney Afrika Motosiklet Grand Prix ondördüncü yuvarlaktır 1999 Motosiklet Sprint Dünya Şampiyonası . Yarışma gerçekleşti 8 için10 Ekim 1999üzerinde Phakisa Freeway'in .

Bu 5 inci  sayısında Güney Afrika Motosiklet Grand Prix .

Sınıflandırma 500 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Puanlar
1 Max Biaggi Yamaha 45:24 602 25
2 Sete Gibernau Honda +4 saniye 822 20
3 Alex Crivillé Honda +5 s 138 16
4 Tadayuki Okada Honda +10 s 432 13
5 Juan Borja Honda + 14'ler 187 11
6 Carlos checa Yamaha +14 s 282 10
7 Nobuatsu Aoki Suzuki +22 s 636 9
8 Garry McCoy Yamaha +33 s 224 8
9 Norifumi Abe Yamaha +41 s 357 7
10 John Kocinski Honda +44 s 052 6
11 Alex barros Honda +56 s 083 5
12 Haruchika Aoki TSR-Honda +56 s 443 4
13 Jurgen vd Goorbergh Muz-Weber +57 s 117 3
14 Regis Laconi Yamaha +59 s 166 2
15 Tetsuya Harada Aprilia +59 s 290 1
16 Mark Willis Modenas +1 dakika 06 s 003
17 José Luis Cardoso TSR-Honda +1 dakika 11 saniye 108
18 Anthony Gobert Muz-Weber +1 dakika 17 saniye 861
19 Sebastien gimbert Honda +1 dakika 18 saniye 332
20 David de Gea Modenas +1 dakika 25 saniye 564
21 Steve martin Honda +1 dakika 25 saniye 971
22 Kenny roberts jr Suzuki +1 dönüş
Abd. Michael Rutter Honda Vazgeçme
Abd. Mike hale Modenas Vazgeçme

Sınıflandırma 250 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Puanlar
1 Valentino rossi Aprilia 42:57 870 25
2 Shinya nakano Yamaha +1 s 913 20
3 Olivier Jacque Yamaha +3 s 862 16
4 Tohru Ukawa Honda +4 s 131 13
5 Loris Capirossi Honda +19 s 739 11
6 Sebastian Porto Yamaha +23 s 224 10
7 Stefano Perugini Honda +26 s 461 9
8 Luca Boscoscuro TSR-Honda +28 s 366 8
9 Anthony batı TSR-Honda +37 s 644 7
10 Franco Battaini Aprilia +42 s 837 6
11 Jason vincent Honda +45 s 558 5
12 Tomomi manako Yamaha +51 s 489 4
13 Alex Hofmann TSR-Honda +57 s 309 3
14 Masaki tokudome TSR-Honda +57 s 544 2
15 Fonsi Nieto Yamaha +1 dakika 35 saniye 573 1
16 Shane Norval Honda +1 dakika 42 sn 183
17 Johann stigefelt Yamaha +1 dönüş
18 Maurice Bolwerk TSR-Honda +1 dönüş
19 Adrian Coates Aprilia +1 dönüş
20 Markus Barth Yamaha +1 dönüş
Abd. Scott Smart Aprilia Vazgeçme
Abd. Alfredo Rios] Aprilia Vazgeçme
Abd. Julien Alman TSR-Honda Vazgeçme
Abd. Jarno janssen TSR-Honda Vazgeçme
Abd. Ralf Waldmann Aprilia Vazgeçme

Sıralama 125 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Puanlar
1 Gianluigi Scalvini Aprilia 41:41 665 25
2 Arnaud vincent Aprilia +0 s 660 20
3 Marco melandri Honda +0 s 844 16
4 Roberto Locatelli Aprilia +8 s 084 13
5 Gino Borsoi Aprilia +17 s 277 11
6 Simone sanna Honda +17 s 667 10
7 Youichi Ui Derbi +22 s 769 9
8 Lucio Cecchinello Honda +23 s 794 8
9 Alessandro Brannetti Aprilia +24 s 187 7
10 Jeronimo Vidal Aprilia +35 s 785 6
11 Steve jenkner Aprilia +39 000 5
12 Pablo Nieto Derbi +39 s 264 4
13 Melek Nieto Jr Honda +50 s 228 3
14 Masao azuma Honda +53 s 917 2
15 Kazuto Sakata Honda +54 s 458 1
16 Max Sabbatani Honda +54 s 733
17 Reinhard Stolz Honda +56 s 884
18 Frédéric Petit Aprilia +1 dakika 00 saniye 750
19 Beaumont Levy Honda +1 dakika 39 sn 377
Abd. Robbin zararları Aprilia Vazgeçme
Abd. Emilio Alzamora Honda Vazgeçme
Abd. Randy de Puniet Aprilia Vazgeçme
Abd. Mirko Giansanti Aprilia Vazgeçme
Abd. Manuel Poggiali Derbi Vazgeçme
Abd. Ivan Goi Honda Vazgeçme
Abd. Noboru Ueda Honda Vazgeçme

Dış bağlantılar