Vaucluse belediyelerin listesi

Bu sayfa listeler kasaba ait departmanı arasında Vaucluse içinde Fransa . Vaucluse içerir 151 belediye içinde1 st Ocak 2020.

Belediyeler listesi

Aşağıdaki tablo , 2017 nüfus sayımından alınan INSEE rakamlarına göre , INSEE kodunu , ana posta kodunu , ilçe, kanton, belediyeler arası ana yapıların üyeliklerini, alan ve nüfusu belirterek belediyelerin listesini vermektedir .

Vaucluse departmanının 151 belediyesinin listesi 1 st Ocak 2021
Soyadı INSEE kodu
Posta kodu İlçe Kanton Toplumlararası Alan
(km 2 )
Nüfus
(son yasal nüfus )
Yoğunluk
(yaşam / km 2 )
Düzenle
Avignon
(idari bölge)
84007 84000
84140
Avignon Avignon-1
Avignon-2
Avignon-3
Grand Avignon Yönetim Kurulu 64.91 91.729 (2018) 1.413
Althen-des-Paluds 84001 84210 Carpentras Monteux CC Les Sorgues du Comtat 6.40 2.860 (2018) 447
Ansouis 84002 84240 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 17.63 1.035 (2018) 59
Uygun 84003 84400 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 44.57 11.011 (2018) 247
Aubignan 84004 84810 Carpentras Carpentras CA Ventoux-Comtat Venaissin 15.70 5.719 (2018) 364
Aurel 84005 84390 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Güney 28.90 199 (2018) 6.9
Auribeau 84006 84400 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 7,50 70 (2018) 9.3
Beaumes-de-Venise 84012 84190 Carpentras Monteux CA Ventoux-Comtat Venaissin 18.89 2398 (2018) 127
Beaumettes 84013 84220 Uygun Uygun CA Luberon Monts de Vaucluse 2.59 267 (2018) 103
Beaumont-de-Pertuis 84014 84120 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 56.07 1.136 (2018) 20
Beaumont-du-Ventoux 84015 84340 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 28.16 288 (2018) 10
Bedarrides 84016 84370 Avignon Sorgues CC Les Sorgues du Comtat 24.79 5,244 (2018) 212
Bedoin 84017 84410 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 91.03 3.096 (2018) 34
Blauvac 84018 84570 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Güney 20.80 501 (2018) 24
Bollene 84019 84500 Carpentras Bollene CC Rhône Lez Provence 54.03 13.509 (2018) 250
Bonnieux 84020 84480 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 51.12 1260 (2018) 25
Brantes 84021 84390 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 28.18 88 (2018) 3.1
çalı 84022 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 9,49 288 (2018) 30
Buoux 84023 84480 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 17.54 77 (2018) 4.4
Cabrières-d'Aigues 84024 84240 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 18.96 956 (2018) 50
Cabrières-d'Avignon 84025 84220 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 14.68 1.833 (2018) 125
Cadenet 84026 84160 Uygun Beyaz at CC Territoriale Sud-Luberon 25.08 4.192 (2018) 167
Kadro 84027 84860 Carpentras Portakal Reunited Country of Orange CC 32,39 2.661 (2018) 82
Cairanne 84028 84290 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 22.51 1.078 (2018) 48
Camaret-sur-Aigues 84029 84850 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Aygues Ouvèze, Provence 17.53 4.533 (2018) 259
Caromb 84030 84330 Carpentras Monteux CA Ventoux-Comtat Venaissin 17.98 3.370 (2018) 187
Carpentras 84031 84200 Carpentras Carpentras CA Ventoux-Comtat Venaissin 37.92 28.798 (2018) 759
Caseneuve 84032 84750 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 18.11 493 (2018) 27
Castellet-en-Luberon 84033 84400 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 9,84 125 (2018) 13
Caumont-sur-Durance 84034 84510 Avignon Cavaillon Grand Avignon Yönetim Kurulu 18.23 4899 (2018) 269
Cavaillon 84035 84300 Uygun Cavaillon CA Luberon Monts de Vaucluse 45.96 26.198 (2018) 570
Chateauneuf-de-Gadagne 84036 84470 Avignon L'Isle-sur-la-Sorgue Pays des Sorgues ve Monts de Vaucluse Genel Merkezi 13.48 3.328 (2018) 247
Chateauneuf Pope 84037 84230 Carpentras Sorgues Reunited Country of Orange CC 25.85 2.062 (2018) 80
Beyaz at 84038 84460 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 58.56 4.295 (2018) 73
Courthézon 84039 84350 Avignon Sorgues Reunited Country of Orange CC 32.78 5.723 (2018) 175
Crestet 84040 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 11.48 414 (2018) 36
Crillon-le-Brave 84041 84410 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 7.63 472 (2018) 62
Kabak 84042 84160 Uygun Beyaz at CC Territoriale Sud-Luberon 32.68 1.759 (2018) 54
Entraigues-sur-la-Sorgue 84043 84320 Avignon Monteux Grand Avignon Yönetim Kurulu 16.57 8.534 (2018) 515
Entrechaux 84044 84340 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 14.91 1.128 (2018) 76
Şahin 84045 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 8.65 437 (2018) 51
Flassan 84046 84410 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 20.60 474 (2018) 23
Fontaine-de-Vaucluse 84139 84800 Avignon L'Isle-sur-la-Sorgue Pays des Sorgues ve Monts de Vaucluse Genel Merkezi 7.14 585 (2018) 82
Gargas 84047 84400 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 14.90 3.061 (2018) 205
Gignac 84048 84400 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 8.15 69 (2018) 8.5
Gigondas 84049 84190 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 27.14 467 (2018) 17
Gordes 84050 84220 Uygun Uygun CA Luberon Monts de Vaucluse 48.04 1.672 (2018) 35
Goult 84051 84220 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 23.77 1.097 (2018) 46
Grambois 84052 84240 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 31.20 1.239 (2018) 40
Kriket 84053 84600 Carpentras Valreas CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 14.92 1.742 (2018) 117
Nergis 84055 84450 Avignon Pontet Grand Avignon Yönetim Kurulu 2.57 1.528 (2018) 595
Jonquieres 84056 84150 Carpentras Sorgues Reunited Country of Orange CC 23.87 5.436 (2018) 228
Joucas 84057 84220 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 8.29 340 (2018) 41
L'Isle-sur-la-Sorgue 84054 84800 Avignon L'Isle-sur-la-Sorgue Pays des Sorgues ve Monts de Vaucluse Genel Merkezi 44.57 19.706 (2018) 442
La Bastide-des-Jourdans 84009 84240 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 27.74 1.579 (2018) 57
La Bastidonne 84010 84120 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 5,90 855 (2018) 145
La Motte-d'Aigues 84084 84240 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 14.63 1.359 (2018) 93
La Roque-Alric 84100 84190 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 4.87 52 (2018) 11
La Roque-sur-Pernes 84101 84210 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 11.03 416 (2018) 38
La Tour-d'Aigues 84133 84240 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 41.30 4 333 (2018) 105
Lacoste 84058 84480 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 10.66 410 (2018) 38
Lafare 84059 84190 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 4.54 119 (2018) 26
Lagarde-Paréol 84061 84290 Carpentras Bollene CC Aygues Ouvèze, Provence 9.29 328 (2018) 35
Lagarde-d'Apt 84060 84400 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 21.79 34 (2018) 1.6
Lagnes 84062 84800 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 16.93 1645 (2018) 97
Lamotte-du-Rhône 84063 84840 Carpentras Bollene CC Rhône Lez Provence 11.97 396 (2018) 33
Lapalud 84064 84840 Carpentras Bollene CC Rhône Lez Provence 17.37 3.817 (2018) 220
Lauris 84065 84360 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 21.81 3.867 (2018) 177
Le Barroux 84008 84330 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 16.04 638 (2018) 40
Beaucet 84011 84210 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 9.04 353 (2018) 39
Pontet 84092 84130 Avignon Pontet Grand Avignon Yönetim Kurulu 10.77 17.273 (2018) 1.604
Thor 84132 84250 Avignon L'Isle-sur-la-Sorgue Pays des Sorgues ve Monts de Vaucluse Genel Merkezi 35.53 8.996 (2018) 253
Lioux 84066 84220 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 38.89 290 (2018) 7.5
Loriol-du-Comtat 84067 84870 Carpentras Carpentras CA Ventoux-Comtat Venaissin 11.29 2.551 (2018) 226
Lourmarin 84068 84160 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 20.18 1.043 (2018) 52
Malaucene 84069 84340 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 45,33 2.834 (2018) 63
Malemort-du-Comtat 84070 84570 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Güney 11.92 1.827 (2018) 153
Maubec 84071 84660 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 9.13 1.933 (2018) 212
Mazan 84072 84380 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 37.92 6.127 (2018) 162
Ménerbes 84073 84560 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 30.27 1.000 (2018) 33
Merindol 84074 84360 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 26.59 2.147 (2018) 81
Methamis 84075 84570 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Güney 36.81 439 (2018) 12
Mirabeau 84076 84120 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 31.66 1 324 (2018) 42
Modena 84077 84330 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 4.73 457 (2018) 97
Mondragon 84078 84430 Carpentras Bollene CC Rhône Lez Provence 40.65 3.754 (2018) 92
Monieux 84079 84390 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Güney 47.12 289 (2018) 6.1
Monteux 84080 84170 Carpentras Monteux CC Les Sorgues du Comtat 39.02 12875 (2018) 330
Morières-lès-Avignon 84081 84310 Avignon Avignon-3 Grand Avignon Yönetim Kurulu 10.35 8.563 (2018) 827
Mormoiron 84082 84570 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Güney 25.03 1.873 (2017) 75
Sabahlar 84083 84550 Carpentras Bollene CC Rhône Lez Provence 26.09 2.420 (2018) 93
Duvarlar 84085 84220 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 31.27 414 (2018) 13
Oppède 84086 84580 Uygun Uygun CA Luberon Monts de Vaucluse 24.10 1.304 (2018) 54
Portakal 84087 84100 Carpentras Portakal Reunited Country of Orange CC 74.20 28.922 (2018) 390
Pernes-les-Fontaines 84088 84210 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Les Sorgues du Comtat 51.12 9.975 (2018) 195
Pertuis 84089 84120 Uygun Pertuis Aix-Marsilya-Provence Metropolü 66.23 20.397 (2018) 308
Peypin-d'Aigues 84090 84240 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 17.36 674 (2018) 39
Piolenc 84091 84420 Carpentras Portakal CC Aygues Ouvèze, Provence 24,80 5,324 (2018) 215
Puget 84093 84360 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 17.90 785 (2018) 44
Puymeras 84094 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 14.59 587 (2018) 40
Puyvert 84095 84160 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 9,78 817 (2018) 84
Rasteau 84096 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 18.81 824 (2018) 44
Richerenches 84097 84600 Carpentras Valreas CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 10.96 578 (2018) 53
Roaix 84098 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 5.83 638 (2018) 109
Robion 84099 84440 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 17.70 4.587 (2018) 259
Roussillon 84102 84220 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 29.77 1.303 (2018) 44
Rustrel 84103 84400 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 28.26 675 (2018) 24
Sablet 84104 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 11.10 1316 (2018) 119
Saignon 84105 84400 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 19.60 955 (2018) 49
Saint-Christol 84107 84390 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Güney 46.08 1373 (2018) 30
Saint-Didier 84108 84210 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 3.62 2.006 (2018) 554
Saint-Hippolyte-le-Graveyron 84109 84330 Carpentras Monteux CA Ventoux-Comtat Venaissin 4.94 172 (2018) 35
Saint-Leger-du-Ventoux 84110 84390 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 19.29 33 (2018) 1.7
Saint-Marcellin-lès-Vaison 84111 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 3.56 320 (2018) 90
Saint-Martin-de-Castillon 84112 84750 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 38.21 755 (2018) 20
Saint-Martin-de-la-Brasque 84113 84760 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 5,64 832 (2018) 148
Saint-Pantaleon 84114 84220 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 0.78 189 (2018) 242
Saint-Pierre-de-Vassols 84115 84330 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 4.93 517 (2018) 105
Saint-Romain-en-Viennois 84116 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 9.00 788 (2018) 88
Saint-Roman-de-Malegarde 84117 84290 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 8.21 328 (2018) 40
Saint-Saturnin-lès-Apt 84118 84490 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 75,79 2.844 (2018) 38
Saint-Saturnin-lès-Avignon 84119 84450 Avignon Pontet Grand Avignon Yönetim Kurulu 6.25 4.857 (2018) 777
Saint-Trinit 84120 84390 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Güney 16.66 119 (2018) 7.1
Sainte-Cécile-les-Vignes 84106 84290 Carpentras Bollene CC Aygues Ouvèze, Provence 19.82 2.548 (2018) 129
Sannes 84121 84240 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 4.60 253 (2018) 55
Sarrians 84122 84260 Carpentras Monteux CA Ventoux-Comtat Venaissin 37.49 6.088 (2018) 162
Sault 84123 84390 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Güney 111.15 1373 (2018) 12
Saumane-de-Vaucluse 84124 84800 Avignon L'Isle-sur-la-Sorgue Pays des Sorgues ve Monts de Vaucluse Genel Merkezi 20.81 949 (2018) 46
Savoillan 84125 84390 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 8.81 62 (2018) 7.0
Séguret 84126 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 21.04 848 (2018) 40
Serignan-du-Comtat 84127 84830 Carpentras Bollene CC Aygues Ouvèze, Provence 19.82 2.764 (2018) 139
Sivergues 84128 84400 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 9.39 45 (2018) 4.8
Sorgues 84129 84700 Avignon Sorgues CC Les Sorgues du Comtat 33.40 18802 (2018) 563
Suzette 84130 84190 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 6.75 115 (2018) 17
Yarıklar 84131 84300 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 6.86 1.923 (2018) 280
Çalışma 84134 84850 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Aygues Ouvèze, Provence 17.65 717 (2018) 41
Uchaux 84135 84100 Carpentras Bollene CC Aygues Ouvèze, Provence 18.48 1.657 (2018) 90
Vacqueyras 84136 84190 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 8,97 1.274 (2018) 142
Vaison-la-Romaine 84137 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 26,99 5,953 (2018) 221
Valreas 84138 84600 Carpentras Valreas CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 57.97 9.426 (2018) 163
Vaugines 84140 84160 Uygun Beyaz at CA Luberon Monts de Vaucluse 15.55 563 (2018) 36
Vedene 84141 84270 Avignon Pontet Grand Avignon Yönetim Kurulu 11.18 11.131 (2018) 996
Velleron 84142 84740 Avignon Pontet Grand Avignon Yönetim Kurulu 16.39 2.967 (2018) 181
Venasque 84143 84210 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 35.01 1.011 (2018) 29
Gel 84144 84750 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 34.59 639 (2018) 18
Villars 84145 84400 Uygun Uygun CC Pays d'Apt-Luberon 30.05 778 (2018) 26
Villedieu 84146 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 11.38 491 (2018) 43
Villelaure 84147 84530 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 18.25 3.416 (2018) 187
Şehirler-sur-Auzon 84148 84570 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Güney 27.08 1.282 (2018) 47
Tecavüz 84149 84150 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Aygues Ouvèze, Provence 14.79 1.697 (2018) 115
Visan 84150 84820 Carpentras Valreas CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 41.07 1.963 (2018) 48
Vitrolles-en-Luberon 84151 84240 Uygun Pertuis CC Territoriale Sud-Luberon 16.15 164 (2018) 10
Vaucluse 84 3.567.00 559.793 (2018) 157

Notlar ve referanslar

Notlar

  1. Yürürlükteki yasal belediye nüfusu1 st Ocak 2020, 2017 bağbozumu, yürürlükte olan bölgesel sınırlar içinde tanımlanmıştır. 1 st Ocak 2019, istatistiksel referans tarihi: 1 st Ocak 2017.

Referanslar

  1. "  Department of Vaucluse  " , https://www.insee.fr/ (erişim tarihi 22 Nisan 2020 )
  2. "  2017'de yasal nüfus  " , insee.fr'de ( 22 Nisan 2020'de erişildi ) .

Ayrıca görün

İlgili Makaleler

Dış bağlantılar