Harcama ve borca ​​göre sınıflandırılmış Fransız departmanlarının listesi

İşte 2010 yılındaki bütçe harcamaları ve borçlarının ayrıntılarını veren Fransız departmanlarının bir listesi .

Bölüm Bütçe harcamaları (M €) Kişi başına bütçe harcaması Borç (milyon €) Kişi başına borç
01 Ain 582.8 986 425.3 719.5
02 Aisne 579.4 1.048 335.4 606.7
03 Birleştirmek 411.3 1.162 235.6 665.7
04 Alpes de Haute Provence 210.8 1.309 99.6 618.2
05 Yüksek dağlar 217.3 1.580 165.1 1.200.7
06 Alpes-Maritimes 1289.7 1.176 1000.8 912.2
07 Ardeche 372.0 1.165 233.1 730.2
08 Ardenler 327.6 1.116 182.1 620.5
09 Ariège 203.0 1320 23.9 155.3
10 Şafak 332.7 1.075 71.8 232.0
11 Aude 556.4 1.569 181.0 510.2
12 Aveyron 368.4 1.287 157.5 550.3
13 Bouches-du-Rhône 2 187.1 1.102 253.2 127.5
14 Calvados 649.0 941 292.9 424.8
15 Kavun 212.3 1.368 173.8 1119.6
16 Charente 390.5 1.077 226.8 625.5
17 Charente Maritime 685.9 1.101 391.2 627.8
18 Pahalı 356.5 1.103 217.8 673.7
19 Corrèze 315.9 1.261 345.6 1379.0
2A Corse-du-Sud 224.7 1.583 15.8 111.0
2B Yukarı Korsika 233.8 1.438 126.4 777.5
21 altın Sahil 627.4 1.177 253.4 475.5
22 Côtes-d'Armor 572.6 959 302.0 505.8
23 Kazmak 178.9 1.388 77.5 601.0
24 Dordogne 479.6 1.143 399.9 953.2
25 Doubs 522.8 977 267.3 499.4
26 Drome 599.7 1 229 118.3 242.5
27 Eure 510.4 868 253.9 431.8
28 Eure-et-Loir 432.9 998 205.9 474.4
29 Finistere 837.4 914 250.7 273.5
30 Gard 853.5 1 210 247,8 351.3
31 Haute-Garonne 1 604.7 1310 752.8 614.7
32 Gers 235.4 1 234 131.5 689.2
33 Gironde 1387.5 965 481.2 334.7
34 Herault 1322.6 1.285 303.0 294.4
35 Ille-et-Vilaine 926.1 944 531.5 542.0
36 Indre 228.3 950 0.7 3.0
37 Indre-et-Loire 550.4 921 313.4 524.3
38 Isere 1399.1 1.161 87.3 72.5
39 Yemin etmek 294.0 1.091 142.5 528.9
40 Landes 405.6 1.066 92.0 241,8
41 Loir-et-Cher 352.2 1.045 99.6 295.4
42 Loire 733.3 967 334.6 441.1
43 Haute-Loire 233.6 1.022 128.4 561.4
44 Loire Atlantique 1.127,2 880 482.8 376.9
45 Loiret 649.5 976 296.2 444.9
46 Çok 211.9 1.193 98.4 553.8
47 Lot-et-Garonne 363.1 1.082 156.8 467.1
48 Lozere 126.8 1.566 13.9 171.6
49 Maine-et-Loire 684.8 862 403.3 507.6
50 Üstesinden gelmek 497.3 969 307.2 598.4
51 Marn 436.3 751 137.9 237.4
52 Haute-Marne 224.0 1.153 36.3 186.5
53 Mayenne 296.0 953 89.0 286.5
54 Meurthe-et-Moselle 676.0 914 335.9 454.0
55 Meuse 229.3 1.145 196.4 980.7
56 Morbihan 648.8 894 237.3 327.1
57 Moselle 902.5 851 409.7 386.4
58 Nièvre 294.6 1.286 192.9 842.3
59 Kuzeyinde 2.749,5 1.055 1.197,1 459.3
60 Oise 905.1 1.109 346.7 424.8
61 Orne 353.8 1 170 97.4 322.0
62 Pas-de-Calais 1.489,2 1.003 435.5 293.3
63 Puy de Dome 688.3 1.069 290.7 451.4
64 Pyrenees-Atlantiques 686.0 1.033 190.0 286.0
65 Hautes-Pyrenees 313.8 1.323 108.4 457.2
66 Doğu Pireneler 533.5 1.196 160.9 360.8
67 Bas-Rhin 1.101,9 999 573.9 520.5
68 Haut-Rhin 751.2 992 429.9 568.0
69 Rhône 1598.3 936 721.2 422.5
70 Haute-Saone 264.9 1.083 145.6 595.0
71 Saone-et-Loire 556.1 974 356.3 623.8
72 Sarthe 573.3 1.002 304.4 532.1
73 Savoy 506.9 1 210 292.9 699.4
74 Haute-Savoie 714.3 981 367.0 504.0
75 Paris 2.006,7 906 0.0 0.0
76 Seine-Maritime 1506.0 1.186 1.129,7 889.6
77 Seine et Marne 1230.5 939 894.6 682.6
78 Yvelines 1.133,7 793 52.9 37.0
79 İki Sevr 327.1 873 190.7 509.1
80 Toplam 577.0 997 268.0 462.9
81 Tarn 424.9 1.115 284.7 746,8
82 Tarn-et-Garonne 300.4 1.261 228.5 959.2
83 Var 1096.4 1.082 737.8 728.0
84 Vaucluse 598.5 1.087 168.5 306.1
85 Vendée 662.3 1.057 386.0 616.0
86 Viyana 372.4 859 171.4 395.3
87 Haute-Vienne 378.6 997 61.0 160.5
88 Vosges 409.0 1.038 309.4 785.0
89 Yonne 391.4 1 110 214.2 607.7
90 Belfort Bölgesi 142.9 979 95.8 656.9
91 Essonne 1.183,0 971 804.8 660.9
92 Hauts-de-Seine 1.824,5 1.169 238.5 152.8
93 Seine-Saint-Denis 1.830,1 1.209 967.6 639.2
94 Val de Marne 1414.1 1.075 536.3 407.7
95 Val d'Oise 1068.4 908 910.7 774.1
971 Guadeloupe 635.4 1.560 110.7 271.7
972 Martinik 590.9 1.464 351,8 871.4
973 Guyana 310.2 1.442 49.4 229.8
974 Toplantı 1333.4 1.661 507.9 632.6
Metropolis (Paris dışında) 64.021,4 1.050 28.992,3 475.4
Yurtdışı 2.870,0 1.569 1.019,8 557.6
Fransa 68.898,1 1.059 30.012,1 461.5

Notlar ve referanslar

  1. http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/statistiques/budgets_locaux/finances_des_departe/

Ayrıca görün

İlgili Makaleler