Küçük gezegenlerin listesi (246001-247000)

İşte 246001'den 247000'e kadar numaralandırılmış küçük gezegenlerin listesi . Küçük gezegen onların zaman numaralandırılmıştır yörünge bazen keşfinden sonra uzun oluşabilir, hangi onaylanır. Burada numaralarına göre ve dolayısıyla yaklaşık olarak keşif tarihlerine göre sınıflandırılırlar.

Küçük gezegenler 246001 ila 247000

246001-246100

246001-246100 arasındaki küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
246001 2006 SM 349 29 Eylül 2006 Uzay izleme
246002 2006 SV 361 30 Eylül 2006 Lemmon Dağı Araştırması
246003 2006 SL 367 25 Eylül 2006 CSS
246004 2006 ila 12 10 Ekim 2006 NEAT
246005 2006 TS 12 10 Ekim 2006 NEAT
246006 2006 TT 13 10 Ekim 2006 NEAT
246007 2006 ila 14 11 Ekim 2006 Uzay izleme
246008 2006 15 TL 11 Ekim 2006 Uzay izleme
246009 2006 TF 17 11 Ekim 2006 Uzay izleme
246010 2006 TD 20 11 Ekim 2006 Uzay izleme
246011 2006 ila 51 12 Ekim 2006 Uzay izleme
246012 2006 TU 63 10 Ekim 2006 NEAT
246013 2006 VG 67 11 Ekim 2006 NEAT
246014 2006 TN 68 11 Ekim 2006 NEAT
246015 2006 ÜA 71 11 Ekim 2006 NEAT
246016 2006 TT 73 11 Ekim 2006 Uzay izleme
246017 2006 VG 78 12 Ekim 2006 NEAT
246018 2006 ÜA 79 12 Ekim 2006 Uzay izleme
246019 2006 TX 92 15 Ekim 2006 Uzay izleme
246020 2006 TU 109 11 Ekim 2006 NEAT
246021 2006 TS 117 3 Ekim 2006 Becker, AC
246022 2006 A 2 16 Ekim 2006 Tucker, RA
246023 2006 UU 13 17 Ekim 2006 Lemmon Dağı Araştırması
246024 2006 UJ 43 16 Ekim 2006 Uzay izleme
246025 2006 AB 54 17 Ekim 2006 CSS
246026 2006 UF 54 17 Ekim 2006 CSS
246027 2006 UF 56 18 Ekim 2006 Uzay izleme
246028 2006 UJ 67 16 Ekim 2006 CSS
246029 2006 UB 71 16 Ekim 2006 CSS
246030 2006 UB 75 17 Ekim 2006 CSS
246031 2006 UW 76 17 Ekim 2006 Uzay izleme
246032 2006 UT 89 17 Ekim 2006 Uzay izleme
246033 2006 UV 89 17 Ekim 2006 Uzay izleme
246034 2006 UT 95 18 Ekim 2006 Uzay izleme
246035 2006 UA 115 19 Ekim 2006 Uzay izleme
246036 2006 UL 137 19 Ekim 2006 CSS
246037 2006 UB 150 20 Ekim 2006 CSS
246038 2006 UD 150 20 Ekim 2006 CSS
246039 2006 ABD 175 16 Ekim 2006 CSS
246040 2006 A 176 16 Ekim 2006 CSS
246041 2006 UF 187 19 Ekim 2006 CSS
246042 2006 UD 189 19 Ekim 2006 CSS
246043 2006 UO 190 19 Ekim 2006 CSS
246044 2006 UG 193 20 Ekim 2006 Lemmon Dağı Araştırması
246045 2006 UU 198 20 Ekim 2006 Lemmon Dağı Araştırması
246046 2006 ABD 209 23 Ekim 2006 Uzay izleme
246047 2006 UC 221 17 Ekim 2006 Uzay izleme
246048 2006 UT 230 21 Ekim 2006 NEAT
246049 2006 UR 231 21 Ekim 2006 NEAT
246050 2006 UM 236 23 Ekim 2006 Uzay izleme
246051 2006 Bir 237 23 Ekim 2006 Uzay izleme
246052 2006 UB 253 27 Ekim 2006 Lemmon Dağı Araştırması
246053 2006 UA 338 22 Ekim 2006 Lemmon Dağı Araştırması
246054 2006 UX 338 28 Ekim 2006 Uzay izleme
246055 2006 VP 6 10 Kasım 2006 Uzay izleme
246056 2006 VM 9 11 Kasım 2006 CSS
246057 2006 VH 25 10 Kasım 2006 Uzay izleme
246058 2006 VT 31 11 Kasım 2006 Uzay izleme
246059 2006 VL 48 10 Kasım 2006 DOĞRUSAL
246060 2006 VY 51 11 Kasım 2006 Uzay izleme
246061 2006 VX 52 11 Kasım 2006 Uzay izleme
246062 2006 VV 65 11 Kasım 2006 Uzay izleme
246063 2006 VS 73 11 Kasım 2006 Lemmon Dağı Araştırması
246064 2006 VL 94 15 Kasım 2006 CSS
246065 2006 VB 99 11 Kasım 2006 Lemmon Dağı Araştırması
246066 2006 VK 120 14 Kasım 2006 Lemmon Dağı Araştırması
246067 2006 VE 129 15 Kasım 2006 DOĞRUSAL
246068 2006 VM 149 2 Kasım 2006 CSS
246069 2006 VZ 168 14 Kasım 2006 Uzay izleme
246070 2006 WD 42 16 Kasım 2006 Lemmon Dağı Araştırması
246071 2006 WH 44 16 Kasım 2006 Uzay izleme
246072 2006 WJ 57 17 Kasım 2006 Uzay izleme
246073 2006 WC 62 17 Kasım 2006 CSS
246074 2006 WA 107 19 Kasım 2006 CSS
246075 2006 WK 120 21 Kasım 2006 DOĞRUSAL
246076 2006 WB 150 20 Kasım 2006 Uzay izleme
246077 2006 WO 198 16 Kasım 2006 Uzay izleme
246078 2006 WS 198 20 Kasım 2006 CSS
246079 2006 XD 4 14 Aralık 2006 Endate, K.
246080 2006 XC 5 1 st Aralık 2006 tarihinden bu CSS
246081 2006 XN 5 6 Aralık 2006 NEAT
246082 2006 XT 16 10 Aralık 2006 Uzay izleme
246083 2006 XQ 17 10 Aralık 2006 Uzay izleme
246084 2006 XX 34 11 Aralık 2006 Uzay izleme
246085 2006 XM 51 14 Aralık 2006 Uzay izleme
246086 2006 YQ 33 21 Aralık 2006 Uzay izleme
246087 2007 AL 3 8 Ocak 2007 Uzay izleme
246088 2007 AW 8 9 Ocak 2007 Kocher, P.
246089 2007 AA 12 14 Ocak 2007 Crni Vrh
246090 2007 YIL 25 15 Ocak 2007 Tucker, RA
246091 2007 AW 25 15 Ocak 2007 LONEOS
246092 2007 BS 1 16 Ocak 2007 CSS
246093 2007 BR 39 24 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246094 2007 CS 44 8 Şubat 2007 NEAT
246095 2007 DQ 102 16 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246096 2007 EL 25 10 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246097 2007 EN 63 10 Mart 2007 Uzay izleme
246098 2007 EA 82 11 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246099 2007 EL 96 10 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246100 2007 EV 136 10 Mart 2007 NEAT

246101-246200

246101-246200'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
246101 2007 ED 145 12 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246102 2007 EY 156 12 Mart 2007 Uzay izleme
246103 2007 ER 160 14 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246104 2007 EB 163 15 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246105 2007 EE 173 14 Mart 2007 Uzay izleme
246106 2007 EE 188 11 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246107 2007 FM 24 20 Mart 2007 LONEOS
246108 2007 MS 27 20 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246109 2007 Şubat 31 20 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246110 2007 FP 41 26 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246111 2007 YP 50 20 Mart 2007 CSS
246112 2007 GJ 54 15 Nisan 2007 Uzay izleme
246113 2007 GY 69 15 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246114 2007 GR 70 15 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246115 2007 HC 7 16 Nisan 2007 DOĞRUSAL
246116 2007 HS 44 18 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246117 2007 HD 50 20 Nisan 2007 Uzay izleme
246118 2007 HB 88 20 Nisan 2007 Teamo, N.
246119 2007 JC 1 7 Mayıs 2007 Uzay izleme
246120 2007 DD 3 6 Mayıs 2007 Uzay izleme
246121 2007 JD 11 7 Mayıs 2007 Uzay izleme
246122 2007 JV 12 7 Mayıs 2007 Uzay izleme
246123 2007 JF 13 7 Mayıs 2007 LUSS
246124 2007 JW 22 11 Mayıs 2007 LUSS
246125 2007 OG 42 11 Mayıs 2007 CSS
246126 2007 KY 3 21 Mayıs 2007 CSS
246127 2007 LF 16 10 Haziran 2007 Uzay izleme
246128 2007 LY 18 9 Haziran 2007 CSS
246129 2007 LT 25 14 Haziran 2007 Uzay izleme
246130 2007 LK 29 15 Haziran 2007 Uzay izleme
246131 2007 AG 33 12 Haziran 2007 CSS
(246132) Lugyny 2007 NM 1 9 Temmuz 2007 Andrushivka
246133 2007 NS 1 12 Temmuz 2007 OAM
246134 2007 NA 4 13 Temmuz 2007 Teamo, N.
246135 2007 NB 6 10 Temmuz 2007 Siding Spring Survey
246136 2007 NM 6 10 Temmuz 2007 Siding Spring Survey
246137 2007 OC 16 Temmuz 2007 OAM
246138 2007 OG 3 19 Temmuz 2007 CSS
246139 2007 TARİHİ 8 25 Temmuz 2007 LUSS
246140 2007 Öğleden Sonra 5 Ağustos 2007 Chante-Perdrix
246141 2007 PV 4 Ağu 2007 Broughton, J.
246142 2007 PC 3 4 Ağu 2007 Siding Spring Survey
246143 2007 PF 5 5 Ağustos 2007 DOĞRUSAL
246144 2007 PA 6 8 Ağustos 2007 DOĞRUSAL
246145 2007 PE 9 11 Ağu 2007 Chante-Perdrix
246146 2007 SQ 10 9 Ağu 2007 DOĞRUSAL
246147 2007 PM 16 8 Ağustos 2007 DOĞRUSAL
246148 2007 PC 24 12 Ağu 2007 DOĞRUSAL
246149 2007 PE 24 12 Ağu 2007 DOĞRUSAL
246150 2007 PF 24 12 Ağu 2007 DOĞRUSAL
246151 2007 PW 24 12 Ağu 2007 DOĞRUSAL
246152 2007 PX 25 8 Ağustos 2007 DOĞRUSAL
(246153) Waltermaria 2007 PW 30 15 Ağu 2007 Mazzucato, M., Dolfi, F.
246154 2007 PB 31 5 Ağustos 2007 DOĞRUSAL
246155 2007 PR 33 12 Ağu 2007 DOĞRUSAL
246156 2007 PF 35 9 Ağu 2007 DOĞRUSAL
246157 2007 PT 35 11 Ağu 2007 DOĞRUSAL
246158 2007 PC 37 13 Ağu 2007 DOĞRUSAL
246159 2007 PY 39 15 Ağu 2007 DOĞRUSAL
246160 2007 PE 40 10 Ağustos 2007 Uzay izleme
246161 2007 SQ 45 13 Ağu 2007 Siding Spring Survey
246162 2007 QR 16 Ağu 2007 PMO NEO Anket Programı
246163 2007 Çeyrek 2 19 Ağu 2007 OAM
(246164) Zdvyzhensk 2007 QH 3 22 Ağu 2007 Andrushivka
246165 2007 QT 11 23 Ağu 2007 Uzay izleme
246166 2007 RQ 5 5 Eylül 2007 OAM
(246167) Joskohn 2007 RF 8 5 Eylül 2007 Kocher, P.
246168 2007 RE 13 3 Eylül 2007 CSS
246169 2007 RQ 13 11 Eylül 2007 Tucker, RA
246170 2007 RY 13 6 Eylül 2007 OAM
(246171) Konrad 2007 RU 15 4 Eylül 2007 Koenig, M.
246172 2007 RL 16 13 Eylül 2007 Lowe, A.
246173 2007 RN 17 12 Eylül 2007 AKÜLER
246174 2007 RF 23 3 Eylül 2007 CSS
246175 2007 RT 27 4 Eylül 2007 CSS
246176 2007 RV 32 5 Eylül 2007 CSS
246177 2007 RN 33 5 Eylül 2007 CSS
246178 2007 RD 38 8 Eylül 2007 LONEOS
246179 2007 RL 38 8 Eylül 2007 LONEOS
246180 2007 RC 45 9 Eylül 2007 Uzay izleme
246181 2007 RP 47 9 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246182 2007 RS 48 9 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246183 2007 RC 57 9 Eylül 2007 Uzay izleme
246184 2007 RA 58 9 Eylül 2007 LONEOS
246185 2007 RH 58 9 Eylül 2007 Uzay izleme
246186 2007 RN 58 9 Eylül 2007 Uzay izleme
246187 2007 RO 58 9 Eylül 2007 Uzay izleme
246188 2007 RY 68 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246189 2007 RE 69 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246190 2007 RT 82 10 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246191 2007 RY 83 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246192 2007 RH 88 10 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246193 2007 RD 99 11 Eylül 2007 Uzay izleme
246194 2007 RG 102 11 Eylül 2007 CSS
246195 2007 RD 106 11 Eylül 2007 CSS
246196 2007 RR 109 11 Eylül 2007 Uzay izleme
246197 2007 RY 116 11 Eylül 2007 Uzay izleme
246198 2007 RW 128 12 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246199 2007 RM 129 12 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246200 2007 RN 132 13 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması

246201-246300

246201-246300'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
246201 2007 RH 135 12 Eylül 2007 Tucker, RA
246202 2007 RC 136 14 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246203 2007 RO 139 13 Eylül 2007 DOĞRUSAL
246204 2007 RA 142 13 Eylül 2007 DOĞRUSAL
246205 2007 RY 142 14 Eylül 2007 DOĞRUSAL
246206 2007 RV 143 14 Eylül 2007 DOĞRUSAL
246207 2007 RS 144 14 Eylül 2007 DOĞRUSAL
246208 2007 RW 144 14 Eylül 2007 DOĞRUSAL
246209 2007 RZ 149 12 Eylül 2007 LUSS
246210 2007 RF 150 13 Eylül 2007 CSS
246211 2007 RE 153 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246212 2007 RR 164 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246213 2007 RP 165 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246214 2007 RE 167 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246215 2007 RC 169 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246216 2007 RL 173 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246217 2007 RX 175 8 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246218 2007 RE 176 9 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246219 2007 RF 179 10 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246220 2007 RK 186 13 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246221 2007 RR 194 12 Eylül 2007 Uzay izleme
246222 2007 RL 203 13 Eylül 2007 Uzay izleme
246223 2007 RX 204 9 Eylül 2007 Uzay izleme
246224 2007 RU 208 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246225 2007 RX 209 10 Eylül 2007 Uzay izleme
246226 2007 RH 212 11 Eylül 2007 Uzay izleme
246227 2007 RJ 217 13 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246228 2007 RK 232 11 Eylül 2007 PMO NEO Anket Programı
246229 2007 RQ 232 11 Eylül 2007 PMO NEO Anket Programı
246230 2007 RU 239 14 Eylül 2007 CSS
246231 2007 RC 241 10 Eylül 2007 CSS
246232 2007 RN 241 12 Eylül 2007 CSS
246233 2007 RW 250 13 Eylül 2007 Uzay izleme
246234 2007 RT 254 14 Eylül 2007 Uzay izleme
246235 2007 RK 256 14 Eylül 2007 CSS
246236 2007 RV 260 14 Eylül 2007 Uzay izleme
246237 2007 RB 274 15 Eylül 2007 Uzay izleme
(246238) Krampton 2007 RL 274 5 Eylül 2007 Balam, DD
246239 2007 RF 278 5 Eylül 2007 CSS
246240 2007 RY 286 5 Eylül 2007 CSS
246241 2007 RQ 301 13 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246242 2007 RW 309 13 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246243 2007 RH 323 15 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246244 2007 SV 5 19 Eylül 2007 DOĞRUSAL
246245 2007 SX 5 21 Eylül 2007 DOĞRUSAL
246246 2007 SD 7 18 Eylül 2007 Uzay izleme
(246247) Sheldoncooper 2007 SP 14 20 Eylül 2007 Ye, Q.-z., Lin, H.-C.
246248 2007 TX 2 Ekim 2007 Astronomical Research Gözlemevi
246249 2007 TV 3 5 Ekim 2007 Bickel, W.
246250 2007 TN 4 6 Ekim 2007 Yeung, WKY
246251 2007 TU 6 6 Ekim 2007 OAM
246252 2007 TY 6 6 Ekim 2007 OAM
246253 2007 TF 7 7 Ekim 2007 Chante-Perdrix
246254 2007 TV 7 7 Ekim 2007 Ries, W.
246255 2007 TR 12 6 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246256 2007 TQ 13 6 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246257 2007 TS 13 6 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246258 2007 OG 14 8 Ekim 2007 Ries, W.
246259 2007 TC 15 8 Ekim 2007 Yeung, WKY
246260 2007 TV 16 6 Ekim 2007 Uzay izleme
246261 2007 TW 16 6 Ekim 2007 Uzay izleme
246262 2007 TJ 17 7 Ekim 2007 Calvin Koleji
246263 2007 TV 17 7 Ekim 2007 Chante-Perdrix
246264 2007 TR 25 4 Ekim 2007 Uzay izleme
246265 2007 TY 25 4 Ekim 2007 Uzay izleme
246266 2007 TW 26 4 Ekim 2007 Uzay izleme
246267 2007 TN 29 4 Ekim 2007 Uzay izleme
246268 2007 TD 30 4 Ekim 2007 Uzay izleme
246269 2007 TF 32 6 Ekim 2007 Uzay izleme
246270 2007 TR 34 6 Ekim 2007 Uzay izleme
246271 2007 TJ 40 6 Ekim 2007 Uzay izleme
246272 2007 - 41 6 Ekim 2007 Uzay izleme
246273 2007 TW 44 7 Ekim 2007 CSS
246274 2007 TY 45 7 Ekim 2007 CSS
246275 2007 TS 46 4 Ekim 2007 Uzay izleme
246276 2007 TQ 47 4 Ekim 2007 Uzay izleme
246277 2007 TG 54 4 Ekim 2007 Uzay izleme
246278 2007 TT 54 4 Ekim 2007 Uzay izleme
246279 2007 TE 55 4 Ekim 2007 Uzay izleme
246280 2007 TU 64 7 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246281 2007 TC 65 7 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246282 2007 TH 65 7 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246283 2007 TF 66 5 Ekim 2007 AKÜLER
246284 2007 TD 67 12 Ekim 2007 Chante-Perdrix
246285 2007 TK 67 7 Ekim 2007 CSS
246286 2007 TS 67 8 Ekim 2007 LONEOS
246287 2007 TX 70 13 Ekim 2007 Tucker, RA
246288 2007 TS 72 7 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246289 2007 TC 73 14 Ekim 2007 Ries, W.
246290 2007 TH 76 5 Ekim 2007 Uzay izleme
246291 2007 TQ 76 5 Ekim 2007 Uzay izleme
246292 2007 TW 77 5 Ekim 2007 Uzay izleme
246293 2007 TH 79 5 Ekim 2007 Uzay izleme
246294 2007 TN 81 7 Ekim 2007 CSS
246295 2007 TF 82 8 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246296 2007 TR 89 8 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246297 2007 TU 101 8 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246298 2007 TE 102 8 Ekim 2007 LONEOS
246299 2007 TF 104 8 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246300 2007 TN 104 8 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması

246301-246400

246301-246400'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
246301 2007 TF 116 8 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246302 2007 TW 125 6 Ekim 2007 Uzay izleme
246303 2007 VG 129 6 Ekim 2007 Uzay izleme
246304 2007 TZ 129 6 Ekim 2007 Uzay izleme
246305 2007 TD 135 8 Ekim 2007 Uzay izleme
246306 2007 TX 140 9 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246307 2007 TV 147 7 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246308 2007 TX 147 7 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246309 2007 TY 147 7 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246310 2007 TM 153 9 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246311 2007 TX 157 9 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246312 2007 TT 158 9 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246313 2007 TJ 160 9 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246314 2007 TV 164 11 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246315 2007 ÜA 167 12 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246316 2007 TP 167 12 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246317 2007 TV 168 12 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246318 2007 TZ 169 12 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246319 2007 TQ 172 13 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246320 2007 VG 181 8 Ekim 2007 LONEOS
246321 2007 TR 181 8 Ekim 2007 LONEOS
246322 2007 TH 183 9 Ekim 2007 Uzay izleme
246323 2007 TF 192 5 Ekim 2007 Uzay izleme
246324 2007 TE 200 8 Ekim 2007 Uzay izleme
246325 2007 TD 214 7 Ekim 2007 Uzay izleme
246326 2007 TK 215 7 Ekim 2007 Uzay izleme
246327 2007 TR 218 7 Ekim 2007 Uzay izleme
246328 2007 TE 226 8 Ekim 2007 Uzay izleme
246329 2007 TT 228 8 Ekim 2007 Uzay izleme
246330 2007 TE 229 8 Ekim 2007 Uzay izleme
246331 2007 VG 234 8 Ekim 2007 Uzay izleme
246332 2007 TJ 234 8 Ekim 2007 Uzay izleme
246333 2007 TK 238 10 Ekim 2007 Astronomical Research Gözlemevi
246334 2007 TF 243 8 Ekim 2007 CSS
246335 2007 TJ 244 8 Ekim 2007 CSS
246336 2007 TW 244 8 Ekim 2007 CSS
246337 2007 TG 245 8 Ekim 2007 CSS
246338 2007 TA 250 11 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246339 2007 TT 261 10 Ekim 2007 Uzay izleme
246340 2007 TK 282 8 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246341 2007 TV 287 11 Ekim 2007 CSS
246342 2007 TY 287 11 Ekim 2007 CSS
246343 2007 ila 290 12 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246344 2007 TD 294 9 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
(246345) Carolharris 2007 TH 298 11 Ekim 2007 Wasserman, LH
246346 2007 TK 301 12 Ekim 2007 Uzay izleme
246347 2007 TX 306 8 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246348 2007 TJ 309 10 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246349 2007 TK 309 10 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246350 2007 TD 311 11 Ekim 2007 CSS
246351 2007 TR 311 11 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246352 2007 TU 314 12 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246353 2007 TG 318 12 Ekim 2007 Uzay izleme
246354 2007 TW 321 14 Ekim 2007 CSS
246355 2007 TJ 326 11 Ekim 2007 Uzay izleme
246356 2007 330 TL 11 Ekim 2007 Uzay izleme
246357 2007 TP 331 11 Ekim 2007 Uzay izleme
246358 2007 TX 331 11 Ekim 2007 Uzay izleme
246359 2007 TT 335 12 Ekim 2007 Uzay izleme
246360 2007 TP 355 11 Ekim 2007 CSS
246361 2007 TS 366 9 Ekim 2007 Uzay izleme
246362 2007 VG 367 9 Ekim 2007 Uzay izleme
246363 2007 TQ 378 12 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246364 2007 TS 385 15 Ekim 2007 CSS
246365 2007 TV 386 11 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246366 2007 TE 392 15 Ekim 2007 CSS
246367 2007 TF 392 15 Ekim 2007 CSS
246368 2007 TG 392 15 Ekim 2007 CSS
246369 2007 TR 398 15 Ekim 2007 Uzay izleme
246370 2007 ila 399 15 Ekim 2007 Uzay izleme
246371 2007 ila 400 13 Ekim 2007 Uzay izleme
246372 2007 TM 414 15 Ekim 2007 CSS
246373 2007 TQ 418 7 Ekim 2007 Uzay izleme
246374 2007 TB 419 10 Ekim 2007 CSS
246375 2007 TW 419 8 Ekim 2007 CSS
246376 2007 TT 427 10 Ekim 2007 CSS
246377 2007 TH 429 12 Ekim 2007 Uzay izleme
246378 2007 TE 431 12 Ekim 2007 Uzay izleme
246379 2007 TR 432 7 Ekim 2007 CSS
246380 2007 TW 434 11 Ekim 2007 Uzay izleme
246381 2007 CU 16 Ekim 2007 AKÜLER
246382 2007 UJ 3 18 Ekim 2007 Healy, D.
246383 2007 ABD 11 19 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246384 2007 UW 11 19 Ekim 2007 DOĞRUSAL
246385 2007 UD 18 17 Ekim 2007 LONEOS
246386 2007 UP 18 17 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246387 2007 UF 24 16 Ekim 2007 Uzay izleme
246388 2007 UX 25 16 Ekim 2007 Uzay izleme
246389 2007 UY 29 19 Ekim 2007 LONEOS
246390 2007 EU 34 17 Ekim 2007 LONEOS
246391 2007 UW 39 20 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246392 2007 UT 46 20 Ekim 2007 CSS
246393 2007 UV 46 20 Ekim 2007 CSS
246394 2007 UL 47 17 Ekim 2007 PMO NEO Anket Programı
246395 2007 UQ 52 24 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246396 2007 UF 55 30 Ekim 2007 Uzay izleme
246397 2007 İngiltere 56 30 Ekim 2007 Uzay izleme
246398 2007 Bir 60 30 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246399 2007 Bir 61 30 Ekim 2007 Uzay izleme
246400 2007 UG 73 31 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması

246401-246500

246401-246500'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
246401 2007 UH 79 30 Ekim 2007 CSS
246402 2007 UB 81 30 Ekim 2007 Uzay izleme
246403 2007 UA 87 30 Ekim 2007 Uzay izleme
246404 2007 UX 88 30 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246405 2007 UH 96 30 Ekim 2007 Uzay izleme
246406 2007 UO 99 30 Ekim 2007 CSS
246407 2007 AB 101 30 Ekim 2007 Uzay izleme
246408 2007 UR 113 31 Ekim 2007 Uzay izleme
246409 2007 Bir 114 31 Ekim 2007 Uzay izleme
246410 2007 UH 115 31 Ekim 2007 Uzay izleme
246411 2007 İngiltere 125 31 Ekim 2007 CSS
246412 2007 UV 125 29 Ekim 2007 Siding Spring Survey
246413 2007 UF 136 31 Ekim 2007 CSS
246414 2007 UQ 137 17 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246415 2007 Çeyrek 1 2 Kasım 2007 Yeung, WKY
246416 2007 VA 4 2 Kasım 2007 Chante-Perdrix
246417 2007 SES 7 2 Kasım 2007 Chante-Perdrix
246418 2007 VR 25 2 Kasım 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246419 2007 VH 31 2 Kasım 2007 Uzay izleme
246420 2007 VN 31 2 Kasım 2007 Uzay izleme
246421 2007 VC 32 2 Kasım 2007 Uzay izleme
246422 2007 VB 47 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
246423 2007 VF 47 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
246424 2007 VJ 48 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
246425 2007 VR 53 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
246426 2007 VA 54 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
246427 2007 VK 56 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
246428 2007 VD 65 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
246429 2007 VY 84 2 Kasım 2007 Uzay izleme
246430 2007 VT 86 2 Kasım 2007 DOĞRUSAL
246431 2007 VP 87 2 Kasım 2007 DOĞRUSAL
246432 2007 VC 89 3 Kasım 2007 DOĞRUSAL
246433 2007 VA 90 4 Kasım 2007 DOĞRUSAL
246434 2007 VH 91 7 Kasım 2007 DOĞRUSAL
246435 2007 QV 112 3 Kasım 2007 Uzay izleme
246436 2007 VL 116 3 Kasım 2007 Uzay izleme
246437 2007 VO 125 6 Kasım 2007 Uzay izleme
246438 2007 VD 141 4 Kasım 2007 Lemmon Dağı Araştırması
246439 2007 VT 153 4 Kasım 2007 Uzay izleme
246440 2007 VG 154 5 Kasım 2007 Uzay izleme
246441 2007 VF 158 5 Kasım 2007 Uzay izleme
246442 2007 VZ 161 5 Kasım 2007 Uzay izleme
246443 2007 VH 185 6 Kasım 2007 Uzay izleme
