Küçük gezegenlerin listesi (249001-250000)

İşte 249001'den 250000'e kadar numaralandırılmış küçük gezegenlerin listesi . Küçük gezegen onların zaman numaralandırılmıştır yörünge bazen keşfinden sonra uzun oluşabilir, hangi onaylanır. Burada numaralarına göre ve dolayısıyla yaklaşık olarak keşif tarihlerine göre sınıflandırılırlar.

Küçük gezegenler 249.001 ila 250.000

249001-249100

249001-249100 arasındaki küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
249001 2007 JM 45 11 Mayıs 2007 Uzay izleme
249002 2007 MZ 19 21 Haziran 2007 Uzay izleme
249003 2007 NA 4 Temmuz 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249004 2007 PM 5 6 Ağu 2007 DOĞRUSAL
249005 2007 PB 9 9 Ağu 2007 Chante-Perdrix
249006 2007 PR 16 8 Ağustos 2007 DOĞRUSAL
249007 2007 PY 37 13 Ağu 2007 DOĞRUSAL
249008 2007 ÇJ 16 Ağu 2007 AKÜLER
249009 2007 QB 2 21 Ağu 2007 OAM
(249010) Abdel-Samad 2007 QE 5 26 Ağustos 2007 Apitzsch, R.
249011 2007 RO 6 3 Eylül 2007 CSS
249012 2007 RL 31 5 Eylül 2007 CSS
249013 2007 RK 42 9 Eylül 2007 Uzay izleme
249014 2007 RZ 45 9 Eylül 2007 Uzay izleme
249015 2007 RN 113 11 Eylül 2007 Uzay izleme
249016 2007 RK 116 11 Eylül 2007 Uzay izleme
249017 2007 RE 119 11 Eylül 2007 PMO NEO Anket Programı
249018 2007 RF 139 15 Eylül 2007 Ferrando, R.
249019 2007 RK 149 12 Eylül 2007 CSS
249020 2007 RC 171 10 Eylül 2007 Uzay izleme
249021 2007 RC 179 10 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249022 2007 RZ 179 10 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249023 2007 RS 207 10 Eylül 2007 Uzay izleme
249024 2007 RP 216 13 Eylül 2007 CSS
249025 2007 RZ 233 12 Eylül 2007 CSS
249026 2007 RW 262 15 Eylül 2007 Uzay izleme
249027 2007 RN 280 13 Eylül 2007 CSS
249028 2007 RS 297 3 Eylül 2007 CSS
249029 2007 SZ 6 18 Eylül 2007 CSS
249030 2007 SJ 14 20 Eylül 2007 CSS
249031 2007 SK 23 26 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249032 2007 TA 1 st Ekim 2007 tarihinden bu Sarıl, G.
249033 2007 TM 2 5 Ekim 2007 Uzay izleme
249034 2007 TR 16 4 Ekim 2007 CSS
249035 2007 TQ 17 7 Ekim 2007 Chante-Perdrix
249036 2007 TV 20 9 Ekim 2007 Ries, W.
249037 2007 22 TL 8 Ekim 2007 Uzay izleme
249038 2007 46 TL 8 Ekim 2007 CSS
249039 2007 TW 61 7 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249040 2007 TM 62 7 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249041 2007 TW 70 13 Ekim 2007 Tucker, RA
249042 2007 ila 71 15 Ekim 2007 AKÜLER
249043 2007 TA 72 14 Ekim 2007 Bickel, W.
(249044) Barrymarshall 2007 ila 72 15 Ekim 2007 Casulli, VS
249045 2007 TR 78 5 Ekim 2007 Uzay izleme
249046 2007 TV 82 8 Ekim 2007 CSS
249047 2007 TC 91 8 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249048 2007 TF 114 8 Ekim 2007 CSS
249049 2007 TN 122 6 Ekim 2007 Uzay izleme
249050 2007 TS 127 6 Ekim 2007 Uzay izleme
249051 2007 TM 129 6 Ekim 2007 Uzay izleme
249052 2007 TN 129 6 Ekim 2007 Uzay izleme
249053 2007 TC 140 9 Ekim 2007 CSS
249054 2007 VG 142 9 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249055 2007 TW 146 6 Ekim 2007 DOĞRUSAL
249056 2007 TK 214 7 Ekim 2007 Uzay izleme
249057 2007 TP 220 8 Ekim 2007 CSS
249058 2007 TX 244 8 Ekim 2007 CSS
249059 2007 TP 249 11 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249060 2007 TT 289 12 Ekim 2007 CSS
(249061) Anthonyberger 2007 TG 298 11 Ekim 2007 Wasserman, LH
249062 2007 TR 360 14 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249063 2007 TS 364 15 Ekim 2007 CSS
249064 2007 TP 384 14 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249065 2007 TR 393 15 Ekim 2007 Uzay izleme
249066 2007 TF 405 15 Ekim 2007 Uzay izleme
249067 2007 TW 425 8 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249068 2007 TY 452 14 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249069 2007 UP 7 16 Ekim 2007 CSS
249070 2007 UU 34 18 Ekim 2007 Uzay izleme
249071 2007 İngiltere 61 30 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249072 2007 AB 84 30 Ekim 2007 Uzay izleme
249073 2007 UV 85 30 Ekim 2007 Uzay izleme
249074 2007 AB 88 30 Ekim 2007 Uzay izleme
249075 2007 AB 96 30 Ekim 2007 Uzay izleme
249076 2007 AB 115 31 Ekim 2007 Uzay izleme
249077 2007 ABD 125 30 Ekim 2007 Uzay izleme
249078 2007 UR 128 20 Ekim 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249079 2007 VU 2 3 Kasım 2007 Lacruz, J.
249080 2007 VR 5 4 Kasım 2007 OAM
249081 2007 VT 19 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
249082 2007 VF 20 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
249083 2007 VT 20 2 Kasım 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249084 2007 VB 27 2 Kasım 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249085 2007 VH 32 2 Kasım 2007 Uzay izleme
249086 2007 VR 38 2 Kasım 2007 CSS
249087 2007 VC 52 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
249088 2007 VC 55 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
249089 2007 VL 55 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
249090 2007 VM 62 1 st Kasım 2007 tarihinden bu Uzay izleme
249091 2007 VV 93 5 Kasım 2007 DOĞRUSAL
249092 2007 VJ 119 4 Kasım 2007 PMO NEO Anket Programı
249093 2007 VT 158 5 Kasım 2007 Uzay izleme
249094 2007 VX 161 5 Kasım 2007 Uzay izleme
249095 2007 VH 166 5 Kasım 2007 Uzay izleme
249096 2007 VG 176 4 Kasım 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249097 2007 VS 176 5 Kasım 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249098 2007 VB 181 7 Kasım 2007 CSS
249099 2007 VU 190 11 Kasım 2007 LUSS
249100 2007 VZ 239 7 Kasım 2007 CSS

249101-249200

249101-249200'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
249101 2007 VF 241 11 Kasım 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249102 2007 VS 241 12 Kasım 2007 CSS
249103 2007 VO 244 15 Kasım 2007 DOĞRUSAL
249104 2007 VO 279 14 Kasım 2007 Uzay izleme
249105 2007 VV 292 15 Kasım 2007 CSS
249106 2007 VE 293 15 Kasım 2007 CSS
249107 2007 VA 296 14 Kasım 2007 Uzay izleme
249108 2007 QV 300 14 Kasım 2007 LONEOS
249109 2007 VH 306 11 Kasım 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249110 2007 VS 310 14 Kasım 2007 Uzay izleme
249111 2007 VE 311 2 Kasım 2007 Uzay izleme
249112 2007 VH 311 4 Kasım 2007 Uzay izleme
249113 2007 VC 327 6 Kasım 2007 Uzay izleme
249114 2007 VU 327 8 Kasım 2007 DOĞRUSAL
249115 2007 VD 329 12 Kasım 2007 DOĞRUSAL
249116 2007 WF 3 16 Kasım 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249117 2007 WW 8 18 Kasım 2007 DOĞRUSAL
249118 2007 WW 9 17 Kasım 2007 Healy, D.
249119 2007 WV 18 18 Kasım 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249120 2007 WO 31 19 Kasım 2007 Uzay izleme
249121 2007 XW 19 12 Aralık 2007 DOĞRUSAL
249122 2007 XU 21 10 Aralık 2007 DOĞRUSAL
249123 2007 XM 30 15 Aralık 2007 Uzay izleme
249124 2007 XO 32 15 Aralık 2007 CSS
249125 2007 XK 53 14 Aralık 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249126 2007 YD 14 17 Aralık 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249127 2007 YR 19 16 Aralık 2007 Uzay izleme
249128 2007 YS 23 17 Aralık 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249129 2007 YR 47 30 Aralık 2007 Chante-Perdrix
249130 2007 YV 52 30 Aralık 2007 CSS
249131 2007 YG 56 30 Aralık 2007 Healy, D.
249132 2007 YG 60 30 Aralık 2007 CSS
249133 2007 YJ 63 31 Aralık 2007 Uzay izleme
249134 2007 YN 64 18 Aralık 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249135 2007 YR 64 18 Aralık 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249136 2007 YR 68 20 Aralık 2007 Lemmon Dağı Araştırması
249137 AC 4 8 Ocak 2008 Kugel, F.
249138 2008 AK 4 9 Ocak 2008 LUSS
249139 2008 AV 4 7 Ocak 2008 LUSS
249140 2008 BBY 15 10 Ocak 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249141 2008 AE 33 11 Ocak 2008 Uzay izleme
249142 2008 AW 35 10 Ocak 2008 Uzay izleme
249143 2008 BBY 39 10 Ocak 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249144 2008 AX 43 10 Ocak 2008 Uzay izleme
249145 MÖ 53 11 Ocak 2008 Uzay izleme
249146 2008 AT 56 11 Ocak 2008 Uzay izleme
249147 2008 AW 58 11 Ocak 2008 Uzay izleme
249148 2008 AY 63 11 Ocak 2008 Uzay izleme
249149 AD 69 11 Ocak 2008 Uzay izleme
249150 2008 AA 72 13 Ocak 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249151 2008 AW 77 12 Ocak 2008 Uzay izleme
249152 2008 AX 80 12 Ocak 2008 Uzay izleme
249153 2008 AO 95 14 Ocak 2008 Uzay izleme
249154 2008 AD 110 15 Ocak 2008 Uzay izleme
249155 AH 115 2008 10 Ocak 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249156 2008 AK 136 12 Ocak 2008 DOĞRUSAL
249157 2008 BU 9 16 Ocak 2008 Uzay izleme
249158 2008 BK 10 16 Ocak 2008 Uzay izleme
249159 2008 BF 13 19 Ocak 2008 Lemmon Dağı Araştırması
(249160) Urriellu 2008 BO 14 25 Ocak 2008 Lacruz, J.
249161 2008 BF 21 30 Ocak 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249162 2008 BA 23 31 Ocak 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249163 26 TARAFINDAN 2008 30 Ocak 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249164 2008 BR 29 30 Ocak 2008 CSS
249165 2008 BT 32 30 Ocak 2008 Uzay izleme
249166 2008 BD 33 30 Ocak 2008 Uzay izleme
249167 2008 BA 35 30 Ocak 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249168 2008 BJ 36 30 Ocak 2008 Uzay izleme
249169 2008 CZ 5 7 Şubat 2008 Lowe, A.
249170 2008 CC 12 3 Şubat 2008 Uzay izleme
249171 2008 Çek 24 1 st Şubat 2008 tarihinden bu Uzay izleme
249172 2008 EC 40 2 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249173 2008 CG 42 2 Şubat 2008 CSS
249174 2008 CD 45 2 Şubat 2008 Uzay izleme
249175 2008 CR 50 6 Şubat 2008 CSS
249176 2008 CB 53 7 Şubat 2008 Uzay izleme
249177 2008 CT 63 8 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249178 2008 CK 101 9 Şubat 2008 Uzay izleme
249179 2008 CL 107 9 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249180 2008 EC 117 12 Şubat 2008 Uzay izleme
249181 2008 CS 117 11 Şubat 2008 Kugel, F.
249182 2008 CW 119 14 Şubat 2008 Tozzi, F.
249183 2008 CX 119 14 Şubat 2008 Tozzi, F.
249184 2008 CH 126 8 Şubat 2008 Uzay izleme
249185 2008 CG 133 8 Şubat 2008 Uzay izleme
249186 2008 CW 133 8 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249187 2008 CB 141 8 Şubat 2008 Uzay izleme
249188 2008 CZ 148 9 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249189 2008 CC 158 9 Şubat 2008 CSS
249190 2008 CZ 165 10 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249191 2008 CW 178 6 Şubat 2008 CSS
249192 2008 CL 185 6 Şubat 2008 Lowe, A.
249193 2008 CK 190 3 Şubat 2008 CSS
249194 2008 CP 200 10 Şubat 2008 Uzay izleme
249195 2008 CY 203 13 Şubat 2008 Uzay izleme
249196 2008 CM 206 9 Şubat 2008 Uzay izleme
249197 2008 CC 209 1 st Şubat 2008 tarihinden bu DOĞRUSAL
249198 2008 DB 5 24 Şubat 2008 Kugel, F.
249199 2008 DF 9 25 Şubat 2008 Uzay izleme
249200 2008 DN 9 25 Şubat 2008 Uzay izleme

249201-249300

249201-249300'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
249201 2008 DL 13 26 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249202 2008 DO 31 27 Şubat 2008 LONEOS
249203 2008 DV 36 27 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249204 2008 DN 39 27 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249205 2008 DT 39 27 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249206 2008 DX 45 28 Şubat 2008 CSS
249207 2008 DW 48 29 Şubat 2008 CSS
249208 2008 DP 59 27 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249209 2008 DY 59 27 Şubat 2008 CSS
249210 2008 DN 67 29 Şubat 2008 Uzay izleme
249211 2008 DJ 73 27 Şubat 2008 Uzay izleme
249212 2008 DL 84 18 Şubat 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249213 2008 DS 87 29 Şubat 2008 Uzay izleme
249214 2008 EC 1 st Mart 2008 tarihinden bu Stevens, BL
249215 2008 OE 19 2 Mart 2008 Uzay izleme
249216 2008 AB 73 7 Mart 2008 CSS
249217 2008 EB 80 9 Mart 2008 Uzay izleme
249218 2008 OE 86 7 Mart 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249219 2008 EB 91 1 st Mart 2008 tarihinden bu CSS
249220 EV 98 2008 3 Mart 2008 CSS
249221 2008 EZ 99 6 Mart 2008 CSS
249222 2008 ES 103 5 Mart 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249223 2008 EF 105 6 Mart 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249224 2008 EB 136 11 Mart 2008 Uzay izleme
249225 2008 FJ 69 28 Mart 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249226 2008 FF 100 30 Mart 2008 Uzay izleme
249227 2008 FZ 120 31 Mart 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249228 2008 GH 4 7 Nisan 2008 Tozzi, F.
249229 2008 GC 12 3 Nisan 2008 Uzay izleme
249230 2008 GZ 21 6 Nisan 2008 CSS
249231 2008 GH 77 7 Nisan 2008 Uzay izleme
249232 2008 GM 93 6 Nisan 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249233 2008 GV 95 8 Nisan 2008 Uzay izleme
249234 2008 GN 100 9 Nisan 2008 Uzay izleme
249235 2008 GT 114 11 Nisan 2008 Uzay izleme
249236 2008 GE 122 13 Nisan 2008 Uzay izleme
249237 2008 HJ 10 24 Nisan 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249238 2008 HO 22 26 Nisan 2008 Uzay izleme
249239 2008 HS 35 29 Nisan 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249240 2008 JK 26 13 Mayıs 2008 Teamo, N.
249241 2008 VEYA 22 29 Temmuz 2008 Uzay izleme
249242 2008 PX 19 7 Ağu 2008 Uzay izleme
249243 2008 QD 5 22 Ağu 2008 Uzay izleme
249244 2008 QE 13 27 Ağustos 2008 OAM
249245 2008 QO 48 24 Ağu 2008 Uzay izleme
249246 2008 RS 4 2 Eylül 2008 Uzay izleme
249247 2008 Karavan 9 3 Eylül 2008 Uzay izleme
249248 2008 RC 77 6 Eylül 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249249 2008 RA 106 6 Eylül 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249250 2008 RZ 112 5 Eylül 2008 Uzay izleme
249251 2008 RO 120 9 Eylül 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249252 2008 RD 130 4 Eylül 2008 Uzay izleme
249253 2008 RC 131 9 Eylül 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249254 2008 SK 2 22 Eylül 2008 Tucker, RA
249255 2008 SC 35 20 Eylül 2008 Uzay izleme
249256 2008 SH 38 20 Eylül 2008 Uzay izleme
249257 2008 SF 53 20 Eylül 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249258 2008 SP 53 20 Eylül 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249259 2008 SA 65 21 Eylül 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249260 2008 SQ 68 21 Eylül 2008 Uzay izleme
249261 2008 SS 72 22 Eylül 2008 CSS
249262 2008 SR 76 23 Eylül 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249263 2008 SV 81 25 Eylül 2008 Tozzi, F.
249264 2008 SB 98 21 Eylül 2008 Uzay izleme
249265 2008 SN 103 21 Eylül 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249266 2008 SD 127 22 Eylül 2008 Uzay izleme
249267 2008 SC 128 22 Eylül 2008 Uzay izleme
249268 2008 ST 129 22 Eylül 2008 Uzay izleme
249269 2008 SH 159 24 Eylül 2008 DOĞRUSAL
249270 2008 SA 167 28 Eylül 2008 DOĞRUSAL
249271 2008 SX 184 24 Eylül 2008 Uzay izleme
249272 2008 SS 187 25 Eylül 2008 Uzay izleme
249273 2008 SS 197 25 Eylül 2008 Uzay izleme
249274 2008 SH 198 25 Eylül 2008 Uzay izleme
249275 2008 SU 203 26 Eylül 2008 Uzay izleme
249276 2008 SY 205 26 Eylül 2008 Uzay izleme
249277 2008 ÖÇ 224 26 Eylül 2008 Uzay izleme
249278 2008 SV 254 23 Eylül 2008 Uzay izleme
249279 2008 SO 262 24 Eylül 2008 Uzay izleme
249280 2008 SK 267 23 Eylül 2008 Uzay izleme
249281 2008 SV 282 24 Eylül 2008 Uzay izleme
249282 2008 SR 283 23 Eylül 2008 CSS
249283 2008 SM 299 22 Eylül 2008 Uzay izleme
249284 2008 SF 300 22 Eylül 2008 Uzay izleme
249285 2008 SP 304 24 Eylül 2008 Uzay izleme
249286 2008 TB 5 1 st Ekim 2008 tarihinden bu OAM
249287 2008 TG 27 8 Ekim 2008 CSS
249288 2008 TP 31 1 st Ekim 2008 tarihinden bu Uzay izleme
249289 2008 TW 53 2 Ekim 2008 Uzay izleme
249290 2008 TY 64 2 Ekim 2008 CSS
249291 2008 TF 73 2 Ekim 2008 Uzay izleme
249292 2008 TF 103 6 Ekim 2008 Uzay izleme
249293 2008 TG 111 6 Ekim 2008 CSS
249294 2008 TC 118 6 Ekim 2008 Uzay izleme
249295 2008 TS 122 7 Ekim 2008 Uzay izleme
249296 2008 ÜÇ 132 8 Ekim 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249297 2008 169 TL 7 Ekim 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249298 2008 TR 170 9 Ekim 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249299 2008 VG 177 7 Ekim 2008 CSS
249300 2008 UY 18 Ekim 2008 Auberry

249301-249400

249301-249400 küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
249301 2008 DU 5 24 Ekim 2008 Dellinger, J.
(249302) Ajoie 2008 UM 7 26 Ekim 2008 Ory, M.
249303 2008 UG 39 20 Ekim 2008 Uzay izleme
249304 2008 UD 42 20 Ekim 2008 Uzay izleme
249305 2008 UC 62 21 Ekim 2008 Uzay izleme
249306 2008 UT 74 21 Ekim 2008 Uzay izleme
249307 2008 AB 77 21 Ekim 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249308 2008 UQ 77 21 Ekim 2008 Uzay izleme
249309 2008 UF 83 22 Ekim 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249310 2008 UO 125 22 Ekim 2008 Uzay izleme
249311 2008 UM 128 22 Ekim 2008 Uzay izleme
249312 2008 UX 164 24 Ekim 2008 Uzay izleme
249313 2008 İngiltere 168 24 Ekim 2008 Uzay izleme
249314 2008 UO 169 24 Ekim 2008 Uzay izleme
249315 2008 UX 174 24 Ekim 2008 Uzay izleme
249316 2008 UF 185 24 Ekim 2008 Uzay izleme
249317 2008 AB 201 28 Ekim 2008 DOĞRUSAL
249318 2008 UH 201 28 Ekim 2008 DOĞRUSAL
249319 2008 Bir 201 28 Ekim 2008 DOĞRUSAL
249320 2008 UR 202 27 Ekim 2008 DOĞRUSAL
249321 2008 UO 215 24 Ekim 2008 CSS
249322 2008 UZ 217 25 Ekim 2008 Uzay izleme
249323 2008 UJ 225 25 Ekim 2008 Uzay izleme
249324 2008 UR 259 27 Ekim 2008 Uzay izleme
249325 2008 UA 273 28 Ekim 2008 Uzay izleme
249326 2008 UU 316 30 Ekim 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249327 2008 UC 317 30 Ekim 2008 Uzay izleme
249328 2008 İngiltere 325 31 Ekim 2008 Uzay izleme
249329 2008 UU 340 24 Ekim 2008 Uzay izleme
249330 2008 UZ 340 24 Ekim 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249331 2008 UB 355 31 Ekim 2008 Uzay izleme
249332 2008 UB 359 27 Ekim 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249333 2008 İngiltere 359 27 Ekim 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249334 2008 UM 365 30 Ekim 2008 CSS
249335 2008 VL 2 2 Kasım 2008 DOĞRUSAL
249336 2008 QV 2 2 Kasım 2008 DOĞRUSAL
249337 2008 VF 3 3 Kasım 2008 DOĞRUSAL
249338 2008 VT 23 1 st Kasım 2008 tarihinden bu Uzay izleme
249339 2008 VG 64 9 Kasım 2008 OAM
249340 2008 VH 74 7 Kasım 2008 CSS
249341 2008 WH 4 17 Kasım 2008 Uzay izleme
249342 2008 WM 23 18 Kasım 2008 CSS
249343 2008 WQ 32 20 Kasım 2008 Lowe, A.
249344 2008 WC 60 19 Kasım 2008 DOĞRUSAL
249345 2008 WU 61 22 Kasım 2008 OAM
249346 2008 WV 61 22 Kasım 2008 OAM
249347 2008 WE 64 18 Kasım 2008 CSS
249348 2008 WR 97 19 Kasım 2008 CSS
249349 2008 WX 101 30 Kasım 2008 DOĞRUSAL
249350 2008 WL 113 30 Kasım 2008 Uzay izleme
249351 2008 WC 140 17 Kasım 2008 Uzay izleme
249352 2008 XS 3 2 Aralık 2008 DOĞRUSAL
249353 2008 YM 3 21 Aralık 2008 Kugel, F.
249354 2008 YX 7 22 Aralık 2008 AKÜLER
249355 2008 YD 30 30 Aralık 2008 Lowe, A.
249356 2008 YZ 31 30 Aralık 2008 AKÜLER
249357 2008 YW 34 31 Aralık 2008 CSS
249358 2008 YQ 36 22 Aralık 2008 Uzay izleme
249359 2008 YK 38 29 Aralık 2008 Uzay izleme
249360 2008 YW 40 30 Aralık 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249361 2008 YM 89 29 Aralık 2008 Uzay izleme
249362 2008 YR 137 30 Aralık 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249363 2008 YG 142 30 Aralık 2008 Uzay izleme
249364 2008 YN 153 21 Aralık 2008 Uzay izleme
249365 2008 YP 163 30 Aralık 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249366 2008 YY 168 21 Aralık 2008 Lemmon Dağı Araştırması
249367 2008 YD 171 22 Aralık 2008 Uzay izleme
249368 2009 AX 1 4 Ocak 2009 Farra d'Isonzo
249369 AC 8 1 st Ocak 2009 tarihinden Lemmon Dağı Araştırması
249370 2009 AV 47 3 Ocak 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249371 2009 AR 50 15 Ocak 2009 Uzay izleme
249372 2009 BX 1 18 Ocak 2009 Lowe, A.
249373 1 TARAFINDAN 2009 18 Ocak 2009 Lowe, A.
249374 MÖ 3 2009 18 Ocak 2009 DOĞRUSAL
249375 2009 BK 3 18 Ocak 2009 DOĞRUSAL
249376 2009 BM 6 18 Ocak 2009 DOĞRUSAL
249377 2009 BV 10 25 Ocak 2009 Lowe, A.
249378 2009 BJ 16 16 Ocak 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249379 2009 BO 32 16 Ocak 2009 Uzay izleme
249380 2009 BZ 44 16 Ocak 2009 Uzay izleme
249381 2009 BJ 46 16 Ocak 2009 Uzay izleme
249382 2009 BU 49 16 Ocak 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249383 2009 BF 67 20 Ocak 2009 Uzay izleme
249384 2009 BH 67 20 Ocak 2009 Uzay izleme
249385 2009 BV 68 25 Ocak 2009 Uzay izleme
249386 2009 BU 75 24 Ocak 2009 PMO NEO Anket Programı
249387 2009 BN 76 26 Ocak 2009 PMO NEO Anket Programı
249388 2009 BB 85 25 Ocak 2009 Uzay izleme
249389 2009 BO 88 25 Ocak 2009 Uzay izleme
249390 2009 BJ 96 24 Ocak 2009 PMO NEO Anket Programı
249391 2009 BU 108 29 Ocak 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249392 2009 BX 112 31 Ocak 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249393 2009 BR 113 26 Ocak 2009 Uzay izleme
249394 2009 BD 115 27 Ocak 2009 Sarneczky, K.
249395 2009 BG 118 30 Ocak 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249396 2009 BF 122 31 Ocak 2009 Uzay izleme
249397 2009 BB 125 31 Ocak 2009 Uzay izleme
249398 2009 BP 150 27 Ocak 2009 PMO NEO Anket Programı
249399 2009 BN 187 30 Ocak 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249400 2009 BZ 187 20 Ocak 2009 CSS

249401-249500

249401-249500'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
249401 2009 BV 189 25 Ocak 2009 Uzay izleme
249402 2009 CZ 12 1 st Şubat 2009 tarihinden Lemmon Dağı Araştırması
249403 2009 CM 15 3 Şubat 2009 Uzay izleme
249404 2009 CE 20 1 st Şubat 2009 tarihinden Uzay izleme
249405 2009 CB 42 13 Şubat 2009 Uzay izleme
249406 2009 CT 53 2 Şubat 2009 Siding Spring Survey
249407 2009 CY 56 5 Şubat 2009 CSS
249408 2009 CP 59 5 Şubat 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249409 2009 CG 65 3 Şubat 2009 Uzay izleme
249410 2009 DX 5 16 Şubat 2009 CSS
249411 2009 DR 6 17 Şubat 2009 Uzay izleme
249412 2009 DH 12 20 Şubat 2009 CSS
249413 2009 DA 36 20 Şubat 2009 Uzay izleme
249414 DC 47 28 Şubat 2009 DOĞRUSAL
249415 2009 DL 69 26 Şubat 2009 CSS
249416 2009 DN 69 26 Şubat 2009 CSS
249417 2009 DQ 90 26 Şubat 2009 CSS
249418 2009 DAN 103 26 Şubat 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249419 2009 DO 104 26 Şubat 2009 Uzay izleme
249420 2009 DV 109 19 Şubat 2009 CSS
249421 2009 DA 122 27 Şubat 2009 Uzay izleme
249422 2009 DY 129 27 Şubat 2009 Uzay izleme
249423 2009 DJ 136 19 Şubat 2009 Uzay izleme
249424 2009 DT 140 19 Şubat 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249425 ER 3 2009 14 Mart 2009 OAM
249426 2009 EZ 3 15 Mart 2009 OAM
249427 2009 EH 18 15 Mart 2009 Uzay izleme
249428 2009 EP 22 2 Mart 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249429 2009 EG 23 7 Mart 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249430 2009 EJ 27 1 st Mart 2009 tarihinden Uzay izleme
249431 2009 EK 28 2 Mart 2009 Lemmon Dağı Araştırması
249432 2009 FU 5 18 Mart 2009 Lacruz, J.
249433 2009 FA 6 16 Mart 2009 Uzay izleme
249434 2009 FN 16 19 Mart 2009 Uzay izleme
