Küçük gezegenlerin listesi (278001-279000)

İşte 278001'den 279000'e kadar numaralandırılmış küçük gezegenlerin listesi . Küçük gezegen onların zaman numaralandırılmıştır yörünge bazen keşfinden sonra uzun oluşabilir, hangi onaylanır. Burada numaralarına göre ve dolayısıyla yaklaşık olarak keşif tarihlerine göre sınıflandırılırlar.

Küçük gezegenler 278.001 ila 279.000

278001-278100

278001-278100 arasındaki küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
278001 2006 UT 104 18 Ekim 2006 Uzay izleme
278002 2006 US 105 18 Ekim 2006 Uzay izleme
278003 2006 UC 118 19 Ekim 2006 Uzay izleme
278004 2006 AB 126 19 Ekim 2006 Uzay izleme
278005 2006 UR 127 19 Ekim 2006 Uzay izleme
278006 2006 AB 168 21 Ekim 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278007 2006 UC 188 19 Ekim 2006 CSS
278008 2006 UJ 190 19 Ekim 2006 CSS
278009 2006 UJ 197 20 Ekim 2006 Uzay izleme
278010 2006 Bir 202 22 Ekim 2006 NEAT
278011 2006 UC 204 22 Ekim 2006 NEAT
278012 2006 UR 214 23 Ekim 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278013 2006 UB 220 16 Ekim 2006 CSS
278014 2006 UB 240 23 Ekim 2006 Uzay izleme
278015 2006 UH 260 28 Ekim 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278016 2006 VS 1 st Kasım 2006 tarihinden bu Lemmon Dağı Araştırması
278017 2006 VV 16 9 Kasım 2006 Uzay izleme
278018 2006 VM 25 10 Kasım 2006 Uzay izleme
278019 2006 VK 29 10 Kasım 2006 Uzay izleme
278020 2006 VJ 34 11 Kasım 2006 CSS
278021 2006 VK 44 13 Kasım 2006 CSS
278022 2006 VN 51 10 Kasım 2006 Uzay izleme
278023 2006 VX 57 11 Kasım 2006 Uzay izleme
278024 2006 VK 64 11 Kasım 2006 Uzay izleme
278025 2006 VP 95 1 st Kasım 2006 tarihinden bu CSS
278026 2006 VJ 96 10 Kasım 2006 Uzay izleme
278027 2006 VC 105 13 Kasım 2006 Uzay izleme
278028 2006 VG 139 15 Kasım 2006 Uzay izleme
278029 2006 VP 146 15 Kasım 2006 CSS
278030 2006 WM 4 19 Kasım 2006 DOĞRUSAL
278031 2006 WH 15 16 Kasım 2006 Chang, M.-T., Ye, Q.-z.
278032 2006 WL 23 17 Kasım 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278033 2006 WO 26 18 Kasım 2006 DOĞRUSAL
278034 2006 WN 31 16 Kasım 2006 Uzay izleme
278035 2006 WP 36 16 Kasım 2006 Uzay izleme
278036 2006 WU 54 16 Kasım 2006 Uzay izleme
278037 2006 WW 55 16 Kasım 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278038 2006 BİZ 67 17 Kasım 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278039 2006 WO 69 17 Kasım 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278040 2006 WR 79 18 Kasım 2006 Uzay izleme
278041 2006 WV 79 18 Kasım 2006 Uzay izleme
278042 2006 WJ 86 18 Kasım 2006 DOĞRUSAL
278043 2006 WN 87 18 Kasım 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278044 2006 WG 115 20 Kasım 2006 DOĞRUSAL
278045 2006 WS 149 20 Kasım 2006 Uzay izleme
278046 2006 WV 157 22 Kasım 2006 CSS
278047 2006 WY 162 23 Kasım 2006 Uzay izleme
278048 2006 WY 172 23 Kasım 2006 Uzay izleme
278049 2006 WU 178 24 Kasım 2006 Uzay izleme
278050 2006 WP 182 24 Kasım 2006 Uzay izleme
278051 2006 WR 188 24 Kasım 2006 Uzay izleme
278052 2006 WB 190 25 Kasım 2006 CSS
278053 2006 WG 201 16 Kasım 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278054 2006 XZ 13 10 Aralık 2006 Uzay izleme
278055 2006 XK 20 11 Aralık 2006 Uzay izleme
278056 2006 XP 26 12 Aralık 2006 CSS
278057 2006 XA 57 13 Aralık 2006 DOĞRUSAL
278058 2006 XB 60 14 Aralık 2006 Uzay izleme
278059 2006 XY 66 14 Aralık 2006 NEAT
278060 2006 XO 70 15 Aralık 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278061 2006 YR 9 21 Aralık 2006 Uzay izleme
278062 2006 YF 17 21 Aralık 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278063 2006 YM 18 23 Aralık 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278064 2006 YS 21 21 Aralık 2006 Uzay izleme
278065 2006 YZ 34 21 Aralık 2006 Uzay izleme
278066 2006 YC 36 21 Aralık 2006 Uzay izleme
278067 2006 YY 40 22 Aralık 2006 Uzay izleme
278068 2006 YIL 51 27 Aralık 2006 Lemmon Dağı Araştırması
278069 2006 YW 52 24 Aralık 2006 Uzay izleme
278070 2007 AP 8 Ocak 2007 CSS
278071 2007 AL 4 8 Ocak 2007 CSS
278072 2007 AB 7 9 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278073 2007 AV 12 9 Ocak 2007 NEAT
278074 2007 AL 14 9 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278075 2007 AA 18 8 Ocak 2007 CSS
278076 AD 22 2007 15 Ocak 2007 Uzay izleme
278077 2007 AA 24 10 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278078 2007 AQ 24 15 Ocak 2007 CSS
278079 2007 GA 27 10 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278080 2007 AK 29 10 Ocak 2007 Uzay izleme
278081 2007 BN 16 Ocak 2007 DOĞRUSAL
278082 2007 BW 16 Ocak 2007 DOĞRUSAL
278083 2007 BP 5 17 Ocak 2007 CSS
278084 2007 BK 9 17 Ocak 2007 NEAT
278085 2007 BJ 10 17 Ocak 2007 Uzay izleme
278086 2007 BZ 10 17 Ocak 2007 Uzay izleme
278087 2007 MÖ 14 17 Ocak 2007 Uzay izleme
278088 2007 BZ 14 17 Ocak 2007 Uzay izleme
278089 2007 BR 15 16 Nisan 2004 Uzay izleme
278090 2007 BL 19 21 Ocak 2007 DOĞRUSAL
278091 2007 BZ 19 23 Ocak 2007 DOĞRUSAL
278092 2007 BK 20 23 Ocak 2007 LONEOS
278093 2007 BP 20 23 Ocak 2007 LONEOS
278094 2007 BS 24 24 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278095 2007 BW 27 24 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278096 2007 BR 29 24 Ocak 2007 DOĞRUSAL
278097 2007 BV 29 24 Ocak 2007 DOĞRUSAL
278098 2007 BO 31 26 Ocak 2007 Molnar, LA
278099 2007 BE 45 25 Ocak 2007 CSS
278100 2007 BQ 46 26 Ocak 2007 Uzay izleme

278101-278200

278101-278200'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
278101 2007 BO 48 26 Ocak 2007 Uzay izleme
278102 2007 BS 53 24 Ocak 2007 Uzay izleme
278103 2007 BG 56 24 Ocak 2007 DOĞRUSAL
278104 2007 BJ 65 27 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278105 2007 BX 65 27 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278106 2007 BX 67 27 Ocak 2007 Uzay izleme
278107 2007 BG 75 28 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278108 2007 BJ 75 28 Ocak 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278109 2007 BF 77 16 Ocak 2007 CSS
278110 2007 BN 81 29 Ocak 2007 Uzay izleme
278111 2007 BO 100 19 Ocak 2007 Mauna kea
278112 2007 CK 5 Şubat 2007 NEAT
278113 2007 CW 6 Şubat 2007 Uzay izleme
278114 2007 CY 6 Şubat 2007 Uzay izleme
278115 2007 CR 1 6 Şubat 2007 Uzay izleme
278116 2007 CA 4 6 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278117 2007 CA 5 6 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278118 2007 CX 8 6 Şubat 2007 Uzay izleme
278119 2007 EC 10 6 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278120 2007 CB 12 6 Şubat 2007 Uzay izleme
278121 2007 CY 13 7 Şubat 2007 Uzay izleme
278122 2007 CG 19 5 Şubat 2007 NEAT
278123 2007 CM 21 6 Şubat 2007 NEAT
278124 2007 CM 28 6 Şubat 2007 Uzay izleme
278125 2007 CG 33 6 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278126 2007 CP 34 6 Şubat 2007 NEAT
278127 2007 CG 36 6 Şubat 2007 Uzay izleme
278128 2007 CB 40 6 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278129 2007 CT 44 8 Şubat 2007 NEAT
278130 2007 CH 45 8 Şubat 2007 NEAT
278131 2007 CZ 45 8 Şubat 2007 NEAT
278132 2007 CD 46 8 Şubat 2007 NEAT
278133 2007 Çek 47 10 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278134 2007 CJ 51 11 Şubat 2007 Astronomical Research Gözlemevi
278135 2007 CS 51 8 Şubat 2007 NEAT
278136 2007 CF 52 9 Şubat 2007 CSS
278137 2007 CH 52 10 Şubat 2007 NEAT
278138 2007 CU 52 10 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278139 2007 CZ 52 13 Şubat 2007 DOĞRUSAL
278140 2007 CL 59 10 Şubat 2007 CSS
(278141) Tatooine 2007 CS 61 15 Şubat 2007 Karge, S., Schwab, E.
278142 2007 CG 62 10 Şubat 2007 CSS
278143 2007 CN 62 13 Şubat 2007 DOĞRUSAL
278144 2007 CX 64 8 Şubat 2007 Uzay izleme
278145 2007 CD 66 9 Şubat 2007 CSS
278146 2007 DW 2 16 Şubat 2007 CSS
278147 2007 DA 3 16 Şubat 2007 CSS
278148 2007 DP 5 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278149 2007 DB 12 16 Şubat 2007 CSS
278150 2007 DO 15 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278151 2007 DP 17 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278152 2007 DD 19 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278153 2007 DN 19 6 Nisan 1995 Uzay izleme
278154 2007 DR 21 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278155 2007 DA 23 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278156 2007 DZ 28 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278157 2007 DM 33 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278158 2007 DS 33 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278159 2007 DA 34 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278160 2007 DJ 34 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278161 2007 DH 35 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278162 2007 DN 35 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278163 2007 DO 35 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278164 2007 DZ 38 17 Şubat 2007 Uzay izleme
278165 41 2007 20 Şubat 2007 LUSS
278166 2007 DY 52 19 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278167 2007 DX 54 21 Şubat 2007 DOĞRUSAL
278168 55 2007 21 Şubat 2007 DOĞRUSAL
278169 2007 YILI 55 21 Şubat 2007 Uzay izleme
278170 2007 TARİHİ 56 21 Şubat 2007 DOĞRUSAL
278171 2007 DA 71 21 Şubat 2007 Uzay izleme
278172 2007 DM 72 10 Kasım 2005 Uzay izleme
278173 2007 DK 82 23 Şubat 2007 Uzay izleme
278174 2007 DR 82 23 Şubat 2007 DOĞRUSAL
278175 2007 DS 82 23 Şubat 2007 DOĞRUSAL
278176 2007 DX 82 23 Şubat 2007 Uzay izleme
278177 2007 DF 86 21 Şubat 2007 Uzay izleme
278178 2007 DT 88 23 Şubat 2007 Uzay izleme
278179 2007 DO 90 23 Şubat 2007 Uzay izleme
278180 DC 91 23 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278181 2007 DD 92 23 Şubat 2007 Uzay izleme
278182 2007 DV 96 23 Şubat 2007 Uzay izleme
278183 2007 DV 97 23 Şubat 2007 Uzay izleme
278184 2007 DR 98 25 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278185 2007 TARİHİ 99 25 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278186 2007 DB 106 23 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278187 2007 DT 110 21 Şubat 2007 Uzay izleme
278188 2007 DW 110 22 Şubat 2007 Uzay izleme
278189 2007 DO 114 26 Şubat 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278190 2007 EP 1 9 Mart 2007 Uzay izleme
278191 2007 EH 2 9 Mart 2007 Uzay izleme
278192 2007 ED 4 9 Mart 2007 Uzay izleme
278193 2007 EF 4 9 Mart 2007 NEAT
278194 2007 EC 11 9 Mart 2007 Uzay izleme
278195 2007 VE 11 9 Mart 2007 NEAT
278196 2007 EJ 12 9 Mart 2007 NEAT
(278197) Touvron 2007 EL 12 9 Mart 2007 Merlin, J.-C.
278198 2007 EO 12 9 Mart 2007 Tucker, RA
278199 2007 AB 22 10 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
(278200) Olegpopov 2007 EV 26 11 Mart 2007 Apitzsch, R.

278201-278300

278201-278300'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
278201 2007 EL 30 9 Mart 2007 NEAT
278202 2007 EP 30 10 Mart 2007 Uzay izleme
278203 2007 EY 30 10 Mart 2007 Uzay izleme
278204 2007 EH 34 10 Mart 2007 Sarıl, G.
278205 2007 EJ 34 10 Mart 2007 Sarıl, G.
278206 2007 EM 34 10 Mart 2007 NEAT
278207 2007 EN 36 11 Mart 2007 Uzay izleme
278208 2007 ED 37 11 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278209 2007 ES 37 11 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278210 2007 EQ 38 11 Mart 2007 Uzay izleme
278211 2007 EX 38 11 Mart 2007 Ory, M.
278212 2007 EG 42 9 Mart 2007 Uzay izleme
278213 2007 EL 42 9 Mart 2007 Uzay izleme
278214 2007 EX 42 9 Mart 2007 Uzay izleme
278215 2007 EF 44 9 Mart 2007 Uzay izleme
278216 2007 EG 47 9 Mart 2007 Uzay izleme
278217 2007 EK 54 12 Mart 2007 Uzay izleme
278218 2007 EZ 64 10 Mart 2007 Uzay izleme
278219 2007 EM 68 10 Mart 2007 NEAT
278220 2007 AB 72 10 Mart 2007 Uzay izleme
278221 2007 ES 78 10 Mart 2007 NEAT
278222 2007 ED 80 10 Mart 2007 NEAT
278223 2007 EJ 81 11 Mart 2007 Uzay izleme
278224 2007 EL 85 12 Mart 2007 Uzay izleme
(278225) Didierpelat 2007 EY 87 12 Mart 2007 Christophe, B.
278226 2007 EX 89 9 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278227 2007 EX 95 10 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278228 2007 YILINDA 98 11 Mart 2007 Uzay izleme
278229 2007 EV 99 11 Mart 2007 Uzay izleme
278230 2007 EM 108 11 Mart 2007 Uzay izleme
278231 2007 EB 109 11 Mart 2007 Uzay izleme
278232 2007 EZ 109 11 Mart 2007 Uzay izleme
278233 2007 ES 114 13 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278234 2007 EE 115 13 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278235 2007 EW 119 13 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278236 2007 EX 124 14 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278237 2007 EY 125 10 Mart 2007 NEAT
278238 2007 EJ 139 12 Mart 2007 Uzay izleme
278239 2007 EL 140 12 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278240 2007 EW 140 12 Mart 2007 Uzay izleme
278241 2007 EL 144 12 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278242 2007 EN 149 12 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278243 2007 EW 149 12 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278244 2007 ED 150 12 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278245 2007 ED 152 12 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278246 2007 EP 155 12 Mart 2007 Uzay izleme
278247 2007 EA 167 11 Mart 2007 Uzay izleme
278248 2007 EZ 167 13 Mart 2007 Uzay izleme
278249 2007 EH 168 13 Mart 2007 Uzay izleme
278250 2007 EM 170 15 Mart 2007 Uzay izleme
278251 2007 EF 177 14 Mart 2007 CSS
278252 2007 EX 189 13 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278253 2007 EP 190 13 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278254 2007 YILINDA 191 13 Mart 2007 Uzay izleme
278255 2007 EF 203 10 Mart 2007 NEAT
278256 2007 EB 212 8 Mart 2007 NEAT
278257 2007 EW 213 10 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278258 2007 EH 214 10 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278259 2007 ER 216 14 Mart 2007 CSS
278260 2007 ED 221 13 Mart 2007 Uzay izleme
278261 2007 EL 221 15 Mart 2007 Uzay izleme
278262 2007 VE 221 15 Mart 2007 Uzay izleme
278263 2007 FQ 7 16 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278264 2007 FN 20 16 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278265 2007 FF 23 20 Mart 2007 Uzay izleme
278266 2007 FV 30 20 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278267 2007 FY 30 20 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278268 2007 FK 32 20 Mart 2007 Uzay izleme
278269 2007 FD 34 25 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278270 2007 FE 36 26 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278271 2007 MS 37 26 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278272 2007 FS 46 29 Mart 2007 NEAT
278273 2007 FR 47 26 Mart 2007 Uzay izleme
278274 2007 FU 49 25 Mart 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278275 2007 GF 2 10 Nisan 2007 Ries, W.
278276 2007 GF 10 11 Nisan 2007 Uzay izleme
278277 2007 GO 17 11 Nisan 2007 Uzay izleme
278278 2007 GT 17 11 Nisan 2007 Uzay izleme
278279 2007 GV 19 11 Nisan 2007 Uzay izleme
278280 2007 GF 23 11 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278281 2007 GM 24 11 Nisan 2007 Uzay izleme
278282 2007 GC 27 14 Nisan 2007 Uzay izleme
278283 2007 GO 27 15 Nisan 2007 Ory, M.
278284 2007 GE 28 15 Nisan 2007 CSS
278285 2007 GP 33 11 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278286 2007 GZ 36 14 Nisan 2007 Uzay izleme
278287 2007 GZ 38 14 Nisan 2007 Uzay izleme
278288 2007 GS 42 14 Nisan 2007 Uzay izleme
278289 2007 GN 44 14 Nisan 2007 Uzay izleme
278290 2007 GU 47 14 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278291 2007 GF 50 14 Mart 2007 CSS
278292 2007 GT 50 15 Nisan 2007 DOĞRUSAL
278293 2007 GG 51 15 Nisan 2007 Uzay izleme
278294 2007 GS 51 14 Nisan 2007 Uzay izleme
278295 2007 GX 60 15 Nisan 2007 Uzay izleme
278296 2007 GL 61 15 Nisan 2007 Uzay izleme
278297 2007 GT 63 15 Nisan 2007 Uzay izleme
278298 2007 GU 63 15 Nisan 2007 Uzay izleme
278299 2007 GB 64 15 Nisan 2007 Uzay izleme
278300 2007 GB 65 15 Nisan 2007 Uzay izleme

278301-278400

278301-278400'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
278301 2007 GZ 76 15 Nisan 2007 CSS
278302 2007 GO 77 11 Nisan 2007 Uzay izleme
278303 2007 HY 17 Nisan 2007 Ory, M.
278304 2007 HD 8 18 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278305 2007 HX 9 18 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278306 2007 HG 11 18 Nisan 2007 Uzay izleme
278307 2007 HS 12 16 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278308 2007 HZ 12 16 Nisan 2007 CSS
278309 2007 HP 15 19 Nisan 2007 Lowe, A.
278310 2007 HH 17 16 Nisan 2007 CSS
278311 2007 HA 19 18 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278312 2007 HP 19 18 Nisan 2007 Uzay izleme
278313 2007 HS 23 18 Nisan 2007 Uzay izleme
278314 2007 HP 25 18 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278315 2007 HY 25 18 Nisan 2007 Uzay izleme
278316 2007 HP 27 18 Nisan 2007 Uzay izleme
278317 2007 HV 33 19 Nisan 2007 Uzay izleme
278318 2007 HR 39 20 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278319 2007 HG 40 20 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278320 2007 HT 45 18 Nisan 2007 Uzay izleme
278321 2007 HY 45 19 Nisan 2007 LONEOS
278322 2007 HT 46 20 Nisan 2007 Uzay izleme
278323 2007 HU 47 20 Nisan 2007 Uzay izleme
278324 2007 HX 51 20 Nisan 2007 Uzay izleme
278325 2007 HB 54 15 Nisan 2007 CSS
278326 2007 HX 54 22 Nisan 2007 Uzay izleme
278327 2007 HA 59 24 Nisan 2007 Uzay izleme
278328 2007 HX 60 20 Nisan 2007 DOĞRUSAL
278329 2007 HJ 66 22 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278330 2007 HN 66 22 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278331 2007 HY 68 23 Nisan 2007 Siding Spring Survey
278332 2007 HL 69 24 Nisan 2007 Uzay izleme
278333 HK 77 23 Nisan 2007 Uzay izleme
278334 2007 Karargah 79 23 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278335 2007 HW 79 24 Nisan 2007 Uzay izleme
278336 2007 HO 84 22 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278337 2007 HT 87 25 Nisan 2007 Uzay izleme
278338 2007 HQ 90 22 Nisan 2007 Catalina İstasyonu
278339 2007 HF 91 18 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278340 2007 HS 97 22 Nisan 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278341 2007 JH 7 Mayıs 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278342 2007 JS 7 Mayıs 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278343 2007 JU 7 Mayıs 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278344 2007 JV 1 7 Mayıs 2007 CSS
278345 2007 JA 3 6 Mayıs 2007 Bickel, W.
278346 2007 JK 4 7 Mayıs 2007 CSS
278347 2007 JW 10 7 Mayıs 2007 Uzay izleme
278348 2007 JH 13 8 Mayıs 2007 Uzay izleme
278349 2007 JV 16 7 Mayıs 2007 Uzay izleme
278350 2007 JL 18 9 Mayıs 2007 Uzay izleme
278351 2007 JX 22 11 Mayıs 2007 LUSS
278352 2007 JL 23 7 Mayıs 2007 CSS
278353 2007 JL 24 9 Mayıs 2007 Uzay izleme
278354 2007 OG 24 9 Mayıs 2007 Uzay izleme
278355 2007 JF 26 9 Mayıs 2007 Uzay izleme
278356 2007 JZ 26 9 Mayıs 2007 Uzay izleme
278357 2007 JD 29 10 Mayıs 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278358 2007 JH 32 12 Mayıs 2007 Uzay izleme
278359 2007 JT 37 12 Mayıs 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278360 2007 JU 40 12 Mayıs 2007 PMO NEO Anket Programı
278361 2007 JJ 43 14 Mayıs 2007 Palomar
278362 2007 KZ 1 18 Mayıs 2007 Hoenig, SF, Teamo, N.
278363 2007 KE 2 18 Mayıs 2007 Ferrando, R.
278364 2007 KL 3 22 Mayıs 2007 Hoenig, SF, Teamo, N.
278365 2007 KR 7 16 Mayıs 2007 PMO NEO Anket Programı
278366 2007 KJ 8 21 Mayıs 2007 LONEOS
278367 2007 KP 9 16 Mayıs 2007 Uzay izleme
278368 2007 LU 1 7 Haziran 2007 Uzay izleme
278369 2007 LF 5 9 Haziran 2007 Uzay izleme
278370 2007 LU 5 7 Haziran 2007 Uzay izleme
278371 2007 LK 7 8 Haziran 2007 Uzay izleme
278372 2007 LP 7 8 Haziran 2007 CSS
278373 2007 LU 8 9 Haziran 2007 Uzay izleme
278374 2007 ÖK 9 8 Haziran 2007 Uzay izleme
278375 2007 LJ 10 9 Haziran 2007 Uzay izleme
278376 2007 LZ 16 10 Haziran 2007 Uzay izleme
278377 2007 LJ 20 9 Haziran 2007 Uzay izleme
278378 2007 LD 24 14 Haziran 2007 Uzay izleme
278379 2007 LU 26 14 Haziran 2007 Uzay izleme
278380 2007 LU 28 15 Haziran 2007 Uzay izleme
278381 2007 MR 18 Haziran 2007 CSS
278382 2007 MO 7 18 Haziran 2007 Uzay izleme
278383 2007 MN 16 22 Haziran 2007 Uzay izleme
(278384) Mudanjiang 2007 MV 20 24 Haziran 2007 Ye, Q.-Z., Lin, H.-C.
278385 2007 MY 24 24 Haziran 2007 CSS
(278386) Sofivanna 2007 NK 2 13 Temmuz 2007 Andrushivka
278387 2007 OM 17 Temmuz 2007 OAM
278388 2007 OV 1 18 Temmuz 2007 Broughton, J.
278389 2007 PZ 9 8 Ağustos 2007 DOĞRUSAL
278390 2007 PK 11 9 Ağu 2007 Uzay izleme
278391 2007 PL 14 8 Ağustos 2007 DOĞRUSAL
278392 2007 PN 25 13 Ağu 2007 AKÜLER
278393 2007 PS 26 11 Ağu 2007 Bickel, W.
278394 2007 PB 30 10 Ağustos 2007 Uzay izleme
278395 2007 PP 38 14 Ağustos 2007 Siding Spring Survey
278396 2007 PD 47 10 Ağustos 2007 Uzay izleme
278397 2007 QZ 1 18 Ağu 2007 OAM
278398 2007 ÇF 5 26 Ağustos 2007 Apitzsch, R.
278399 2007 QJ 7 21 Ağu 2007 LONEOS
278400 2007 QL 8 21 Ağu 2007 LONEOS

278401-278500

278401-278500'ün küçük gezegenleri
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
278401 2007 QD 10 22 Ağu 2007 DOĞRUSAL
278402 2007 QA 13 18 Ağu 2007 Lowe, A.
278403 2007 QT 16 21 Ağu 2007 LONEOS
278404 2007 QH 17 23 Ağu 2007 Uzay izleme
278405 2007 RA 6 5 Eylül 2007 Chante-Perdrix
278406 2007 Karavan 6 6 Eylül 2007 Ferrando, R.
278407 2007 RC 7 6 Eylül 2007 Chante-Perdrix
278408 2007 RC 22 3 Eylül 2007 CSS
278409 2007 RJ 33 5 Eylül 2007 CSS
278410 2007 Karavan 38 8 Eylül 2007 LONEOS
278411 2007 RX 42 9 Eylül 2007 Uzay izleme
278412 2007 RQ 46 9 Eylül 2007 Uzay izleme
278413 2007 RH 48 9 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278414 2007 RG 56 9 Eylül 2007 Uzay izleme
278415 2007 RF 103 11 Eylül 2007 CSS
278416 2007 RP 134 12 Eylül 2007 CSS
278417 2007 RR 146 14 Eylül 2007 Schwab, E., Kling, R.
278418 2007 RA 155 10 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278419 2007 RH 157 11 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278420 2007 RY 167 10 Eylül 2007 Uzay izleme
278421 2007 RA 205 9 Eylül 2007 Uzay izleme
278422 2007 RT 208 10 Eylül 2007 Uzay izleme
278423 2007 RP 210 11 Eylül 2007 Uzay izleme
278424 2007 RH 217 13 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278425 2007 RY 218 14 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278426 2007 RQ 228 11 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278427 2007 RD 239 14 Eylül 2007 CSS
278428 2007 RW 257 14 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278429 2007 RG 266 15 Eylül 2007 LONEOS
278430 2007 RC 270 15 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278431 2007 RD 271 15 Eylül 2007 Uzay izleme
278432 2007 RS 275 9 Eylül 2007 Siding Spring Survey
278433 2007 RT 275 9 Eylül 2007 Siding Spring Survey
278434 2007 RU 275 9 Eylül 2007 Siding Spring Survey
278435 2007 RT 281 14 Eylül 2007 CSS
278436 2007 RQ 283 13 Eylül 2007 Uzay izleme
278437 2007 RT 284 12 Eylül 2007 LONEOS
278438 2007 RS 286 4 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278439 2007 RU 286 4 Eylül 2007 Lemmon Dağı Araştırması
278440 2007 RF 308 11 Eylül 2007 Uzay izleme
278441 2007 RJ 312 12 Eylül 2007 CSS
278442 2007 RJ 323 15 Eylül 2007 Uzay izleme
278443 2007 SG 1 18 Eylül 2007 Chante-Perdrix
278444 2007 SJ 4 16 Eylül 2007 Teamo, N.
278445 2007 SL 12 18 Eylül 2007 LONEOS
278446 2007 SA 16 30 Eylül 2007 Uzay izleme
